【10月1日 メガフェイス1120豊崎本館】いそまる実践来店!南国育ちSPが満足度の高い結果を記録!AT/ART機を中心に出玉感溢れる1日となっていた!
|
店舗: メガフェイス1120豊崎本館 訪問日: 2026/10/01 地域: 沖縄県 豊見城市 設置台数: パチンコ 222台 / スロット 314台 |

10月1日 メガフェイス1120豊崎本館(沖縄県)
【いそまる実践来店】
| 並び人数 | 594人(抽選554人/一般40人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 490台 |
並びは594人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
様々な機種が大活躍!
【南国育ち SPECIAL】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 288 | 8,620G | +12,230枚 |
| 289 | 7,830G | -4,400枚 |
| 290 | 5,120G | +18,540枚 |
【炎炎ノ消防隊2】

▼ 各台の詳細はこちら(8台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 442 | 9,310G | +1,160枚 |
| 443 | 10,070G | +6,200枚 |
| 444 | 9,970G | +18,380枚 |
| 445 | 8,880G | +4,060枚 |
| 446 | 8,590G | +1,530枚 |
| 447 | 8,450G | +160枚 |
| 448 | 8,730G | -1,800枚 |
| 449 | 9,160G | +2,840枚 |
【ゴッドイーター リザレクション】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 225 | 8,030G | +130枚 |
| 226 | 7,320G | -1,860枚 |
| 227 | 6,970G | +80枚 |
| 228 | 8,400G | +1,910枚 |
| 229 | 9,630G | +18,620枚 |
【かぐや様は告らせたい】

▼ 各台の詳細はこちら(8台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 265 | 7,880G | -3,850枚 |
| 266 | 6,680G | -4,550枚 |
| 267 | 8,820G | +18,830枚 |
| 268 | 7,290G | -5,380枚 |
| 269 | 8,980G | +16,760枚 |
| 270 | 10,130G | -2,700枚 |
| 271 | 7,950G | -2,440枚 |
| 272 | 10,820G | +6,140枚 |
【アズールレーン THE ANIMATION】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 213 | 6,910G | +11,970枚 |
| 214 | 9,090G | -2,280枚 |
| 215 | 6,480G | -1,940枚 |
【吉宗】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 130 | 7,650G | +5,960枚 |
| 131 | 6,890G | +3,640枚 |
| 132 | 9,720G | -1,970枚 |
【バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 216 | 9,360G | +6,410枚 |
| 217 | 9,520G | +2,140枚 |
| 218 | 6,160G | -1,070枚 |
【青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 122 | 9,730G | +2,510枚 |
| 123 | 9,290G | -760枚 |
| 124 | 9,530G | +11,920枚 |
| 125 | 8,050G | -3,640枚 |
| 126 | 9,240G | +1,990枚 |
【戦国コレクション6】

▼ 各台の詳細はこちら(6台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 207 | 10,130G | +8,420枚 |
| 208 | 8,270G | -1,120枚 |
| 209 | 5,310G | +280枚 |
| 210 | 8,650G | +10,550枚 |
| 211 | 9,290G | -1,780枚 |
| 212 | 5,310G | -1,940枚 |
【モンスターハンターライズ】

▼ 各台の詳細はこちら(10台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 196 | 10,480G | +14,470枚 |
| 197 | 8,850G | +7,070枚 |
| 198 | 9,860G | -180枚 |
| 199 | 7,420G | -1,460枚 |
| 200 | 6,350G | -360枚 |
| 201 | 8,540G | +1,990枚 |
| 202 | 5,080G | +2,470枚 |
| 203 | 5,740G | +590枚 |
| 204 | 6,890G | -570枚 |
| 205 | 4,690G | -1,160枚 |
【喰霊‐零‐Re】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 391 | 9,730G | +5,600枚 |
| 392 | 7,840G | -1,120枚 |
【革命機ヴァルヴレイヴ2】

▼ 各台の詳細はこちら(18台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 247 | 9,470G | -6,410枚 |
| 248 | 9,870G | -5,420枚 |
| 249 | 11,740G | +8,770枚 |
| 250 | 9,710G | +5,780枚 |
| 251 | 9,020G | -760枚 |
| 252 | 9,940G | +1,990枚 |
| 253 | 7,420G | -3,650枚 |
| 254 | 11,320G | +11,150枚 |
| 255 | 10,270G | +2,780枚 |
| 256 | 8,200G | +8,310枚 |
| 257 | 9,400G | -2,190枚 |
| 258 | 9,720G | +150枚 |
| 259 | 9,330G | -4,090枚 |
| 260 | 11,840G | +8,790枚 |
| 261 | 10,460G | +12,620枚 |
| 262 | 10,820G | +2,730枚 |
| 263 | 10,260G | +4,930枚 |
| 264 | 10,540G | -5,810枚 |
【彼女、お借りします】

▼ 各台の詳細はこちら(8台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 59 | 7,830G | -690枚 |
| 60 | 6,320G | -560枚 |
| 61 | 9,380G | -2,230枚 |
| 62 | 9,550G | +4,260枚 |
| 63 | 9,050G | +1,750枚 |
| 64 | 7,110G | -2,440枚 |
| 65 | 9,390G | +17,830枚 |
| 66 | 8,830G | -1,000枚 |
【東京喰種】

▼ 各台の詳細はこちら(36台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 73 | 8,720G | +8,750枚 |
| 74 | 10,740G | -2,320枚 |
| 75 | 7,800G | -4,810枚 |
| 76 | 10,470G | +9,080枚 |
| 77 | 7,120G | -3,650枚 |
| 78 | 8,060G | +5,310枚 |
| 79 | 8,560G | -3,690枚 |
| 80 | 8,090G | -360枚 |
| 81 | 5,790G | -3,860枚 |
| 82 | 7,870G | +580枚 |
| 83 | 9,710G | -440枚 |
| 84 | 9,170G | +6,610枚 |
| 85 | 8,260G | -2,980枚 |
| 86 | 5,560G | -1,770枚 |
| 87 | 7,650G | -5,560枚 |
| 88 | 8,340G | -1,120枚 |
| 89 | 9,520G | +2,240枚 |
| 90 | 10,150G | -3,140枚 |
| 91 | 9,500G | -4,490枚 |
| 92 | 10,540G | +3,170枚 |
| 93 | 10,340G | +2,380枚 |
| 94 | 6,900G | +2,600枚 |
| 95 | 9,320G | +2,830枚 |
| 96 | 8,400G | +1,590枚 |
| 97 | 8,700G | +3,810枚 |
| 98 | 10,360G | +13,310枚 |
| 99 | 6,660G | +440枚 |
| 100 | 7,880G | +12,570枚 |
| 101 | 7,480G | -4,640枚 |
| 102 | 9,910G | +8,860枚 |
| 103 | 9,330G | +10,400枚 |
| 104 | 8,890G | -170枚 |
| 105 | 10,390G | +5,630枚 |
| 106 | 10,970G | +5,100枚 |
| 107 | 9,310G | +9,070枚 |
| 108 | 7,660G | -3,590枚 |
【ヤバチバ】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 283 | 7,410G | -6,120枚 |
| 284 | 8,790G | +6,520枚 |
| 285 | 4,820G | +3,630枚 |
| 286 | 7,170G | +3,590枚 |
| 287 | 3,950G | +1,140枚 |
【北斗の拳 転生の章2】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 420 | 9,360G | +630枚 |
| 421 | 8,810G | +5,060枚 |
| 422 | 4,540G | -310枚 |
| 423 | 5,860G | -270枚 |
| 424 | 10,950G | +3,060枚 |
【リコリス・リコイル】

▼ 各台の詳細はこちら(17台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 425 | 9,940G | +6,690枚 |
| 426 | 10,550G | +2,250枚 |
| 427 | 9,610G | +5,180枚 |
| 428 | 10,610G | +3,680枚 |
| 429 | 10,740G | +4,400枚 |
| 430 | 8,910G | +6,780枚 |
| 431 | 10,660G | +640枚 |
| 432 | 9,180G | -840枚 |
| 433 | 8,410G | -320枚 |
| 434 | 8,480G | -3,640枚 |
| 435 | 9,010G | -3,840枚 |
| 436 | 9,220G | -1,370枚 |
| 437 | 8,630G | -2,790枚 |
| 438 | 9,850G | +5,140枚 |
| 439 | 7,920G | +650枚 |
| 440 | 10,060G | -1,680枚 |
| 441 | 10,560G | +5,110枚 |
【ワールドダイスター】

▼ 各台の詳細はこちら(4台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 309 | 8,310G | +3,790枚 |
| 310 | 9,490G | -170枚 |
| 311 | 8,990G | +5,250枚 |
| 312 | 7,990G | -3,370枚 |
【戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 393 | 7,670G | -1,210枚 |
| 394 | 6,590G | -2,270枚 |
| 395 | 9,300G | +6,510枚 |
【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】

▼ 各台の詳細はこちら(24台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 396 | 9,100G | +4,290枚 |
| 397 | 10,840G | +4,370枚 |
| 398 | 8,540G | +280枚 |
| 399 | 9,590G | -470枚 |
| 400 | 9,320G | +4,830枚 |
| 401 | 9,110G | -4,320枚 |
| 402 | 9,130G | -2,490枚 |
| 403 | 9,350G | +2,740枚 |
| 404 | 9,430G | +1,920枚 |
| 405 | 7,920G | +4,530枚 |
| 406 | 6,540G | -1,510枚 |
| 407 | 9,490G | +5,030枚 |
| 408 | 10,670G | +5,190枚 |
| 409 | 10,050G | +60枚 |
| 410 | 10,100G | +1,310枚 |
| 411 | 8,550G | -2,550枚 |
| 412 | 6,070G | -4,520枚 |
| 413 | 4,940G | -3,210枚 |
| 414 | 10,210G | +1,780枚 |
| 415 | 8,950G | -1,740枚 |
| 416 | 10,350G | -440枚 |
| 417 | 9,200G | +3,810枚 |
| 418 | 7,860G | -570枚 |
| 419 | 6,580G | -2,930枚 |
【戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃】

▼ 各台の詳細はこちら(17台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 230 | 10,100G | -810枚 |
| 231 | 8,450G | -3,860枚 |
| 232 | 8,270G | -1,600枚 |
| 233 | 10,900G | +4,300枚 |
| 234 | 9,640G | -20枚 |
| 235 | 10,200G | -4,400枚 |
| 236 | 8,770G | +690枚 |
| 237 | 7,880G | -4,640枚 |
| 238 | 9,920G | -160枚 |
| 239 | 9,460G | +640枚 |
| 240 | 10,630G | +5,010枚 |
| 241 | 8,680G | -240枚 |
| 242 | 8,230G | +820枚 |
| 243 | 9,020G | -2,170枚 |
| 244 | 8,470G | +600枚 |
| 245 | 11,190G | +3,120枚 |
| 246 | 8,800G | -3,400枚 |
タコスロが良好な出玉感に!
【タコスロ】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 507 | 3,320G | +340枚 |
| 508 | 5,310G | +860枚 |
| 509 | 8,240G | +990枚 |
【キングハナハナ】

▼ 各台の詳細はこちら(18台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 373 | 6,910G | -1,220枚 |
| 374 | 8,200G | -2,800枚 |
| 375 | 1,430G | -1,280枚 |
| 376 | 8,840G | +880枚 |
| 377 | 2,830G | -590枚 |
| 378 | 10,250G | +5,450枚 |
| 379 | 3,250G | -50枚 |
| 380 | 2,680G | +370枚 |
| 381 | 8,890G | +3,540枚 |
| 382 | 6,790G | +1,150枚 |
| 383 | 5,220G | +1,450枚 |
| 384 | 8,610G | +960枚 |
| 385 | 9,990G | +2,540枚 |
| 386 | 3,710G | -1,140枚 |
| 387 | 5,270G | -910枚 |
| 388 | 8,770G | +2,280枚 |
| 389 | 2,910G | -340枚 |
| 390 | 8,740G | +2,170枚 |
総括
| 並び | 594人 | |
|---|---|---|
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | 南国育ちSP | 3台中2台がプラス |
| 2 | 炎炎2 | 8台中7台がプラス |
| 3 | スマスロゴッドイーター | 5台中4台がプラス |
| 4 | かぐや様 | 8台中3台がプラス |
| ひとことメモ | 南国育ちSPが頭一つ抜けた出玉感を叩き出し、圧倒的な存在感を放つ! 他にも炎炎2,スマスロゴッドイーターなどスマスロが大きな盛り上がりを見せていた! |
|
| 評価 | かなり充実した取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
台データはこちらから
同一店舗の結果記事一覧
10月1日 メガフェイス1120豊崎本館(沖縄県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
沖縄県 豊見城市 メガフェイス1120豊崎本館 10/01
9月26日 メガフェイス1120豊崎本館(沖縄県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
沖縄県 豊見城市 メガフェイス1120豊崎本館 09/26
8月16日 メガフェイス1120豊崎本館(沖縄県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
沖縄県 豊見城市 メガフェイス1120豊崎本館 08/16
8月16日 メガフェイス1120豊崎本館(沖縄県)
【るいべえ実践来店】
並び人数
【るいべえ実践来店】
並び人数
沖縄県 豊見城市 メガフェイス1120豊崎本館 08/16
5月6日 メガフェイス1120豊崎本館(沖縄県)
【いそまる実践来店】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
沖縄県 豊見城市 メガフェイス1120豊崎本館 05/06
最新記事一覧
10月10日 マルハンなんば本館(大阪府)
【スロパチ来店取材"宴"】
・並び:563人(抽選441人/一般122人)
【スロパチ来店取材"宴"】
・並び:563人(抽選441人/一般122人)
大阪府 大阪市中央区 マルハンなんば本館10/10
10月10日 Super D'station新開地店(兵庫県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
兵庫県 神戸市兵庫区 Super D'station新開地店10/10
10月10日 Super D'station錦糸町店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 墨田区 Super D'station錦糸町店10/10
10月9日 マルハンなんば本館(大阪府)
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
大阪府 大阪市中央区 マルハンなんば本館10/09
10月9日 Super D'station新開地店(兵庫県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
兵庫県 神戸市兵庫区 Super D'station新開地店10/09




