【10月11日 メガフェイス1180座間店】スロパチガール来店S!スマスロゴッドが勢いを見せ、盛り上がりを牽引!スロットコーナーの各所が活気づいていた!
|
店舗: メガフェイス1180座間店 訪問日: 2026/10/11 地域: 神奈川県 座間市 設置台数: パチンコ 616台 / スロット 556台 |




8月10日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 512人(オンライン抽選470人/一般42人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 638台 |
今回の並びは512人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【スマスロゴッド 671〜674】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 671 | スマスロゴッド | 9,620G | +8,130枚 |
| 672 | スマスロゴッド | 6,900G | +6,490枚 |
| 673 | スマスロゴッド | 8,970G | +400枚 |
| 674 | スマスロゴッド | 6,590G | +5,120枚 |
【獣王 684〜686】
【やじきた参る 687】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 684 | 獣王 | 11,300G | +2,020枚 |
| 685 | 獣王 | 10,140G | +1,600枚 |
| 686 | 獣王 | 10,200G | +7,580枚 |
| 687 | やじきた参る | 4,270G | +2,400枚 |
【真打吉宗 336】
【モンハンライズ 337〜339】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 336 | 真打吉宗 | 6,760G | +7,270枚 |
| 337 | モンハンライズ | 5,460G | +5,920枚 |
| 338 | モンハンライズ | 3,650G | +1,530枚 |
| 339 | モンハンライズ | 1,900G | -1,490枚 |
【からくり2 1041〜1044】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1041 | からくり2 | 1,790G | -750枚 |
| 1042 | からくり2 | 720G | -530枚 |
| 1043 | からくり2 | 3,880G | +2,850枚 |
| 1044 | からくり2 | 4,190G | +9,880枚 |
【スマスロゴッド 656〜659】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 656 | スマスロゴッド | 6,130G | -1,200枚 |
| 657 | スマスロゴッド | 8,800G | +5,760枚 |
| 658 | スマスロゴッド | 8,080G | +3,420枚 |
| 659 | スマスロゴッド | 6,210G | +2,820枚 |
【カバネリ海門決戦 1063〜1066】
【ヤバチバ 1067〜1070】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1063 | カバネリ海門決戦 | 8,530G | +9,410枚 |
| 1064 | カバネリ海門決戦 | 1,990G | -1,570枚 |
| 1065 | カバネリ海門決戦 | 2,730G | -1,260枚 |
| 1066 | カバネリ海門決戦 | 8,320G | +2,830枚 |
| 1067 | ヤバチバ | 2,210G | +5,490枚 |
| 1068 | ヤバチバ | 1,280G | -1,650枚 |
| 1069 | ヤバチバ | 4,240G | +6,100枚 |
| 1070 | ヤバチバ | 7,990G | +830枚 |
【マギレコ 755〜758】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 755 | マギレコ | 6,350G | +1,440枚 |
| 756 | マギレコ | 8,160G | +8,130枚 |
| 757 | マギレコ | 7,220G | +2,390枚 |
| 758 | マギレコ | 2,170G | -2,130枚 |
【カバネリ海門決戦 926〜929】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 926 | カバネリ海門決戦 | 8,490G | +3,080枚 |
| 927 | カバネリ海門決戦 | 6,470G | +2,250枚 |
| 928 | カバネリ海門決戦 | 8,880G | +2,330枚 |
| 929 | カバネリ海門決戦 | 9,670G | +1,510枚 |
【モンハンサンブレイク 357〜360】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 357 | モンハンサンブレイク | 8,720G | +5,300枚 |
| 358 | モンハンサンブレイク | 9,820G | +4,040枚 |
| 359 | モンハンサンブレイク | 8,040G | +50枚 |
| 360 | モンハンサンブレイク | 7,210G | -550枚 |
【炎炎2 999】
【北斗転生2 1000〜1002】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 999 | 炎炎2 | 1,610G | -1,080枚 |
| 1000 | 北斗転生2 | 5,340G | +20枚 |
| 1001 | 北斗転生2 | 4,730G | +4,960枚 |
| 1002 | 北斗転生2 | 6,260G | +4,200枚 |
【沖ドキBLACK 1087〜1089】
【南国育ちSP 1090】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1087 | 沖ドキBLACK | 1,880G | +1,280枚 |
| 1088 | 沖ドキBLACK | 4,080G | +2,310枚 |
| 1089 | 沖ドキBLACK | 7,200G | +810枚 |
| 1090 | 南国育ちSP | 2,100G | +3,670枚 |
【マイジャグ5 799〜802】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 799 | マイジャグ5 | 10,910G | +30枚 |
| 800 | マイジャグ5 | 9,950G | +1,290枚 |
| 801 | マイジャグ5 | 10,750G | +3,260枚 |
| 802 | マイジャグ5 | 8,710G | +3,350枚 |
【東京喰種 615〜618】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 615 | 東京喰種 | 4,770G | +7,590枚 |
| 616 | 東京喰種 | 4,390G | -2,110枚 |
| 617 | 東京喰種 | 4,020G | +2,550枚 |
| 618 | 東京喰種 | 4,680G | -280枚 |
【東京喰種 636〜643】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 636 | 東京喰種 | 2,870G | -1,330枚 |
| 637 | 東京喰種 | 4,490G | +4,880枚 |
| 638 | 東京喰種 | 4,240G | +1,290枚 |
| 639 | 東京喰種 | 7,310G | +1,150枚 |
| 640 | 東京喰種 | 4,130G | -580枚 |
| 641 | 東京喰種 | 2,470G | +5,260枚 |
| 642 | 東京喰種 | 3,510G | -1,570枚 |
| 643 | 東京喰種 | 8,640G | +5,450枚 |
【カバネリ海門決戦 1056〜1059】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1056 | カバネリ海門決戦 | 6,610G | -170枚 |
| 1057 | カバネリ海門決戦 | 9,260G | +3,460枚 |
| 1058 | カバネリ海門決戦 | 10,790G | +1,130枚 |
| 1059 | カバネリ海門決戦 | 9,080G | +2,830枚 |
【かのかり 953〜955】
【ワーダイ 956〜960】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 953 | かのかり | 1,060G | -420枚 |
| 954 | かのかり | 910G | -670枚 |
| 955 | かのかり | 4,150G | +4,290枚 |
| 956 | ワーダイ | 2,270G | +620枚 |
| 957 | ワーダイ | 2,100G | +1,530枚 |
| 958 | ワーダイ | 5,930G | -880枚 |
| 959 | ワーダイ | 2,090G | -2,270枚 |
| 960 | ワーダイ | 4,060G | +11,810枚 |
【沖ドキゴージャス 1102〜1105】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1102 | 沖ドキゴージャス | 6,650G | +2,730枚 |
| 1103 | 沖ドキゴージャス | 8,950G | +1,870枚 |
| 1104 | 沖ドキゴージャス | 6,350G | -950枚 |
| 1105 | 沖ドキゴージャス | 7,620G | +3,160枚 |
【沖ドキBLACK 1147〜1150】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1147 | 沖ドキBLACK | 4,550G | +1,740枚 |
| 1148 | 沖ドキBLACK | 6,950G | +1,170枚 |
| 1149 | 沖ドキBLACK | 8,020G | +1,360枚 |
| 1150 | 沖ドキBLACK | 3,290G | +1,930枚 |
総括
| 並び | 512人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ | ||
| 埋まり順 | 獣王,SAO2,モグモグ大海戦 | |
| 満台機種 | 東京喰種,乙女5,リコリコ,獣王,SAO2,青ブタ,スマスロゴッド,シャーマンキング,モンキー5,モンハンサンブレイク,真打吉宗,パリピ孔明,モグモグ大海戦 | |
| 高稼働機種 | カバネリ海門決戦,沖ドキゴージャス,モンハンライズ,スマスロ北斗,マイジャグ5,ウルミラ,攻殻機動隊,とある禁書目録2 | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | スマスロゴッド 671〜674 |
4台中4台がプラス |
| 2 | 獣王 やじきた参る 684〜686・687 |
4台中4台がプラス |
| 3 | スマスロゴッド 656〜659 |
4台中3台がプラス |
| ひとことメモ | スマスロゴッドが2箇所で大盛り上がりに! スロットコーナー全体から満足感ある結果が見受けられた! |
|
| 評価 | この上ない取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
10月10日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 10/10
10月10日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【すろぱちガール来店P】
並び人数
【すろぱちガール来店P】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 10/10
10月8日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 10/08
10月8日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 10/08
10月4日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 10/04
最新記事一覧
10月18日 グランドオータ888鳴海店(愛知県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
愛知県 名古屋市緑区 グランドオータ888鳴海店10/18
10月17日 123+N新市街店(熊本県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 123+N新市街店10/17
10月17日 ジャムフレンドクラブ十和田(青森県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
青森県 十和田市 ジャムフレンドクラブ十和田10/17
10月17日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京10/17
10月17日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京10/17



