【10月15日 MEGAFACE1450本山】スロパチガール来店S!ヴヴヴ2が複数箇所で圧巻の出玉感を記録!スマスロが各所で大きな盛り上がりを見せていた!
|
店舗: MEGAFACE1450本山 訪問日: 2026/10/15 地域: 熊本県 熊本市中央区 設置台数: パチンコ 840台 / スロット 588台 |




10月15日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 631人(オンライン抽選565人/一般66人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 717台 |
今回の並びは631人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【ヴヴヴ2 1309〜1312】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1309 | ヴヴヴ2 | 7,520G | +14,190枚 |
| 1310 | ヴヴヴ2 | 9,750G | +4,520枚 |
| 1311 | ヴヴヴ2 | 9,180G | +9,560枚 |
| 1312 | ヴヴヴ2 | 9,930G | +3,590枚 |
【ヴヴヴ2 1291〜1294】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1291 | ヴヴヴ2 | 6,170G | +7,010枚 |
| 1292 | ヴヴヴ2 | 7,760G | -1,220枚 |
| 1293 | ヴヴヴ2 | 8,540G | +3,450枚 |
| 1294 | ヴヴヴ2 | 8,820G | +14,720枚 |
【チバリヨ2 846〜848】
【スマスロゴッド 849】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 846 | チバリヨ2 | 2,960G | -1,510枚 |
| 847 | チバリヨ2 | 6,170G | +14,860枚 |
| 848 | チバリヨ2 | 6,690G | -760枚 |
| 849 | スマスロゴッド | 6,030G | +7,660枚 |
【とある禁書目録2 1605〜1608】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1605 | とある禁書目録2 | 8,120G | +11,170枚 |
| 1606 | とある禁書目録2 | 6,820G | +300枚 |
| 1607 | とある禁書目録2 | 7,010G | +3,920枚 |
| 1608 | とある禁書目録2 | 6,720G | +2,790枚 |
【東京喰種 825〜828】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 825 | 東京喰種 | 10,020G | +4,330枚 |
| 826 | 東京喰種 | 7,260G | +5,990枚 |
| 827 | 東京喰種 | 9,520G | +880枚 |
| 828 | 東京喰種 | 5,960G | +6,930枚 |
【ヴヴヴ 1514〜1517】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1514 | ヴヴヴ | 8,610G | -5,810枚 |
| 1515 | ヴヴヴ | 9,150G | +4,050枚 |
| 1516 | ヴヴヴ | 5,750G | +18,760枚 |
| 1517 | ヴヴヴ | 9,010G | -970枚 |
【スマスロゴッド 851〜854】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 851 | スマスロゴッド | 7,640G | +9,410枚 |
| 852 | スマスロゴッド | 7,880G | +720枚 |
| 853 | スマスロゴッド | 9,300G | +840枚 |
| 854 | スマスロゴッド | 8,100G | +4,570枚 |
【SAO2 1551〜1554】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1551 | SAO2 | 9,070G | +3,750枚 |
| 1552 | SAO2 | 9,360G | +2,640枚 |
| 1553 | SAO2 | 9,340G | +3,360枚 |
| 1554 | SAO2 | 9,020G | +4,810枚 |
【青ブタ 1520〜1523】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1520 | 青ブタ | 8,370G | +1,270枚 |
| 1521 | 青ブタ | 8,310G | +9,450枚 |
| 1522 | 青ブタ | 7,760G | +1,860枚 |
| 1523 | 青ブタ | 5,460G | +1,590枚 |
【東京喰種 820〜823】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 820 | 東京喰種 | 7,960G | -1,600枚 |
| 821 | 東京喰種 | 6,710G | +5,450枚 |
| 822 | 東京喰種 | 9,070G | +8,110枚 |
| 823 | 東京喰種 | 7,590G | +1,830枚 |
【沖ドキゴージャス 1100〜1103】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1100 | 沖ドキゴージャス | 4,240G | +5,030枚 |
| 1101 | 沖ドキゴージャス | 4,010G | +2,010枚 |
| 1102 | 沖ドキゴージャス | 7,090G | +3,590枚 |
| 1103 | 沖ドキゴージャス | 5,020G | +710枚 |
【東京喰種 802〜805】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 802 | 東京喰種 | 5,850G | +1,820枚 |
| 803 | 東京喰種 | 5,070G | -2,760枚 |
| 804 | 東京喰種 | 8,480G | +12,120枚 |
| 805 | 東京喰種 | 7,230G | -290枚 |
【スト6 1350,1351】
【スマスロゴッドイーター 1352,1353】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1350 | スト6 | 2,110G | -1,790枚 |
| 1351 | スト6 | 3,300G | +1,860枚 |
| 1352 | スマスロゴッドイーター | 7,540G | +8,250枚 |
| 1353 | スマスロゴッドイーター | 7,050G | +2,290枚 |
【かのかり 1421〜1424】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1421 | かのかり | 7,450G | +6,640枚 |
| 1422 | かのかり | 3,010G | -740枚 |
| 1423 | かのかり | 6,810G | +2,430枚 |
| 1424 | かのかり | 6,200G | +2,190枚 |
【リコリコ 1624〜1627】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1624 | リコリコ | 4,720G | -1,550枚 |
| 1625 | リコリコ | 5,790G | +700枚 |
| 1626 | リコリコ | 5,790G | -610枚 |
| 1627 | リコリコ | 8,850G | +11,900枚 |
【北斗転生2 1326〜1329】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1326 | 北斗転生2 | 5,600G | -1,030枚 |
| 1327 | 北斗転生2 | 5,480G | +2,690枚 |
| 1328 | 北斗転生2 | 10,390G | +8,550枚 |
| 1329 | 北斗転生2 | 8,260G | +220枚 |
【北斗転生2 1335〜1338】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1335 | 北斗転生2 | 7,500G | +3,930枚 |
| 1336 | 北斗転生2 | 9,480G | +6,980枚 |
| 1337 | 北斗転生2 | 6,640G | -1,370枚 |
| 1338 | 北斗転生2 | 1,870G | -500枚 |
【カバネリ海門決戦 1479〜1482】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1479 | カバネリ海門決戦 | 8,520G | +5,960枚 |
| 1480 | カバネリ海門決戦 | 2,350G | -1,680枚 |
| 1481 | カバネリ海門決戦 | 6,550G | +700枚 |
| 1482 | カバネリ海門決戦 | 6,120G | +3,060枚 |
総括
| 並び | 631人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ | ||
| 埋まり順 | メイン機種,新台,青ブタ,ToLOVEる,戦コレ6,マギレコ,モンハンライズ,攻殻機動隊,スマスロ化物語,やじきた参る,無職転生,スマスロゴッドイーター,スマスロ北斗,北斗転生2,チバリヨ2,バジ絆2天膳 | |
| 満台機種 | メイン機種,新台,青ブタ,ToLOVEる,戦コレ6,マギレコ,モンハンライズ,攻殻機動隊,スマスロ化物語,やじきた参る,無職転生,スマスロゴッドイーター,スマスロ北斗,北斗転生2,チバリヨ2,バジ絆2天膳 | |
| 高稼働機種 | マイジャグ5 | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | ヴヴヴ2 1309〜1312 |
4台中4台がプラス |
| 2 | ヴヴヴ2 1291〜1294 |
4台中3台がプラス |
| 3 | チバリヨ2 スマスロゴッド 846〜848・849 |
4台中2台がプラス |
| 4 | とある禁書目録2 1605〜1608 |
4台中4台がプラス |
| ひとことメモ | ヴヴヴ2の2箇所どちらからも差枚数+1.4万枚超えが見られる程の凄まじい出玉感に! 各所で輝かしい結果が散見され、ユーザー達の満足度を向上させていた! |
|
| 評価 | この上ない取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
10月1日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 10/01
9月25日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/25
9月21日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/21
9月15日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/15
9月11日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/11
最新記事一覧
10月17日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/17
10月16日 ジャンボ防府店(山口県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
山口県 防府市 ジャンボ防府店10/16
10月15日 MEGAFACE555新市街(熊本県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE555新市街10/15
10月13日 マルハンメガシティ八千代緑が丘(千葉県)
【るいべえ実践来店】
並び人数
【るいべえ実践来店】
並び人数
千葉県 八千代市 マルハンメガシティ八千代緑が丘10/13
10月11日 ジャムフレンドクラブエース青森西(青森県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
青森県 青森市 ジャムフレンドクラブエース青森西10/11



