【10月28日 ZENTインターパーク店】マクロスΔ、プレハナが全台系!しかしマイナス機種が足を引っ張りまずまずな結果となった。
店舗: ZENTインターパーク店 訪問日: 2021/10/28 地域: 栃木県 宇都宮市 設置台数: スロット420台 |
|
10月28日 ZENTインターパーク店(栃木県)
【あつまる×スロパチ取材】
並び人数 | 307人(抽選282人/一般25人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 304台 |
集計機種計101台総差枚数 | +81,500枚 |
1台あたりの平均差枚数 | +810枚 |
並びは307人に。
前回取材時は「充実した取材結果」だったが、今回はどうだったのだろうか?
マクロスΔが素晴らしい結果に!
【マクロスΔ】
プラス台 | 4台/4台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 8,590G |
総差枚数 | +13,900枚 |
平均差枚数 | +3,480枚 |
出玉率 | 113.5% |
【パチスロ マクロスデルタ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【Re:ゼロから始める異世界生活】
プラス台 | 2台/3台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 7,370G |
総差枚数 | +5,300枚 |
平均差枚数 | +1,760枚 |
出玉率 | 107.9% |
【Re:ゼロから始める異世界生活】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ディスクアップ】
プラス台 | 4台/7台 |
---|---|
勝率 | 57.1% |
平均回転数 | 5,560G |
総差枚数 | +5,000枚 |
平均差枚数 | +710枚 |
出玉率 | 104.3% |
【パチスロディスクアップ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【頭文字D】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 7,850G |
総差枚数 | +4,300枚 |
平均差枚数 | +2,160枚 |
出玉率 | 109.2% |
【パチスロ頭文字D】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【モンキーターン4】
プラス台 | 2台/6台 |
---|---|
勝率 | 33.3% |
平均回転数 | 5,610G |
総差枚数 | +4,300枚 |
平均差枚数 | +720枚 |
出玉率 | 104.3% |
【パチスロ モンキーターンⅣ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【北斗の拳 宿命】
プラス台 | 2台/3台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 7,650G |
総差枚数 | +3,700枚 |
平均差枚数 | +1,240枚 |
出玉率 | 105.4% |
【パチスロ北斗の拳 宿命】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【マジカルハロウィン~Trick or Treat!~】
プラス台 | 2台/4台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 6,630G |
総差枚数 | +3,600枚 |
平均差枚数 | +900枚 |
出玉率 | 104.5% |
【マジカルハロウィン~Trick or Treat!~】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語】
プラス台 | 2台/4台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 7,910G |
総差枚数 | +3,500枚 |
平均差枚数 | +870枚 |
出玉率 | 103.7% |
【SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【バジリスク~甲賀忍法帖~絆2】
プラス台 | 6台/16台 |
---|---|
勝率 | 37.5% |
平均回転数 | 4,960G |
総差枚数 | +2,700枚 |
平均差枚数 | +170枚 |
出玉率 | 101.1% |
【SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ノーゲーム・ノーライフ】
プラス台 | 2台/3台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 6,390G |
総差枚数 | +2,600枚 |
平均差枚数 | +860枚 |
出玉率 | 104.5% |
【ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~】
プラス台 | 1台/2台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 3,880G |
総差枚数 | +2,100枚 |
平均差枚数 | +1,060枚 |
出玉率 | 109.1% |
【戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ガールズ&パンツァー 劇場版】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 5,870G |
総差枚数 | +2,100枚 |
平均差枚数 | +1,040枚 |
出玉率 | 105.9% |
【パチスロガールズ&パンツァー 劇場版】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【GⅠ優駿倶楽部】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 6,270G |
総差枚数 | +1,900枚 |
平均差枚数 | +960枚 |
出玉率 | 105.1% |
【ツインエンジェルPARTY】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 6,940G |
総差枚数 | +1,400枚 |
平均差枚数 | +690枚 |
出玉率 | 103.3% |
【パチスロツインエンジェルPARTY】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【魔法少女まどか☆マギカ2】
プラス台 | 1台/7台 |
---|---|
勝率 | 14.3% |
平均回転数 | 4,610G |
総差枚数 | -6,700枚 |
平均差枚数 | -950枚 |
出玉率 | 93.1% |
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
プレハナが凄まじい出玉感をマーク!
【プレミアムハナハナ】
プラス台 | 3台/3台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 9,120G |
総差枚数 | +12,200枚 |
平均差枚数 | +4,070枚 |
出玉率 | 114.9% |
【プレミアムハナハナ-30】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【アイムジャグラーEX-AE】
プラス台 | 6台/14台 |
---|---|
勝率 | 42.9% |
平均回転数 | 3,970G |
総差枚数 | +7,100枚 |
平均差枚数 | +510枚 |
出玉率 | 104.2% |
【アイムジャグラーEX-AE】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ゴーゴージャグラー】
プラス台 | 1台/2台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 5,920G |
総差枚数 | +6,200枚 |
平均差枚数 | +3,120枚 |
出玉率 | 117.6% |
【ゴーゴージャグラー】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ファンキージャグラー2】
プラス台 | 3台/5台 |
---|---|
勝率 | 60.0% |
平均回転数 | 6,730G |
総差枚数 | +5,700枚 |
平均差枚数 | +1,130枚 |
出玉率 | 105.6% |
【ファンキージャグラー2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【マイジャグラーⅣ】
プラス台 | 3台/4台 |
---|---|
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 6,800G |
総差枚数 | +2,200枚 |
平均差枚数 | +560枚 |
出玉率 | 102.7% |
【マイジャグラーⅣ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ハナビ通】
プラス台 | 2台/3台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 4,380G |
総差枚数 | +1,700枚 |
平均差枚数 | +550枚 |
出玉率 | 104.2% |
【ツインドラゴンハナハナ】
プラス台 | 1台/3台 |
---|---|
勝率 | 33.3% |
平均回転数 | 4,840G |
総差枚数 | -3,300枚 |
平均差枚数 | -1,090枚 |
出玉率 | 92.5% |
【ツインドラゴンハナハナ-30】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
総括
並びは前回より落ち着き、307人に。
今回は「マクロスΔ」「プレハナ」が全台系!
平均差枚数+3,480枚、+4,070枚と抜群の出玉感を記録!
どちらもポテンシャル以上の出玉率を叩き出し、大きな存在感を放っていた!
更に「リゼロ」「頭文字D」など7機種が平均差枚数+1,000枚超え!
各機種良好な稼働となり、状況の良さが窺える内容であった。
一方で物足りない出玉感となる機種や、マイナス機種が足を引っ張り全体としてはいまひとつな結果となった。
店舗全体では「まずまずの取材結果」であった。
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
同一店舗の結果記事一覧
【あつまる×スロパチ取材】
並び人数
【あつまる×スロパチ取材】
並び人数
【あつまる×スロパチ取材】
並び人数
【あつまる×スロパチ取材】
並び人数
【あつまる×スロパチ取材】
並び人数
最新記事一覧
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数