【10月3日 メガフェイス1180座間店】スロぱちガール来店PS!沖ドキDUO2から破壊力抜群の出玉感を目撃!パチンコでは東京喰種、エヴァ咆哮のどちらも好調!
|
店舗: メガフェイス1180座間店 訪問日: 2026/10/03 地域: 神奈川県 座間市 設置台数: パチンコ 616台 / スロット 556台 |





10月3日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロぱちガール来店PS】
| 並び人数 | 596人(オンライン抽選536人/一般60人) |
|---|---|
| 設置台数 | 20円スロット:638台/4円パチンコ:378台 |
今回の並びは596人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
タイプ問わず優秀な結果が多数!
【沖ドキDUO2 1094〜1097】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1094 | 沖ドキDUO2 | 4,710G | +7,940枚 |
| 1095 | 沖ドキDUO2 | 2,100G | -830枚 |
| 1096 | 沖ドキDUO2 | 7,300G | +18,790枚 |
| 1097 | 沖ドキDUO2 | 2,730G | +220枚 |
【東京喰種 642〜645】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 642 | 東京喰種 | 6,680G | +7,460枚 |
| 643 | 東京喰種 | 1,020G | -1,100枚 |
| 644 | 東京喰種 | 7,670G | -360枚 |
| 645 | 東京喰種 | 7,860G | +9,580枚 |
【沖ドキゴージャス 1112〜1115】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1112 | 沖ドキゴージャス | 7,830G | +1,620枚 |
| 1113 | 沖ドキゴージャス | 9,880G | +8,080枚 |
| 1114 | 沖ドキゴージャス | 4,260G | +3,150枚 |
| 1115 | 沖ドキゴージャス | 7,980G | +2,420枚 |
【東京喰種 622〜625】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 622 | 東京喰種 | 8,430G | +8,070枚 |
| 623 | 東京喰種 | 3,550G | +190枚 |
| 624 | 東京喰種 | 7,370G | +1,880枚 |
| 625 | 東京喰種 | 4,910G | +3,070枚 |
【マイジャグ5 807〜810】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 807 | マイジャグ5 | 11,150G | +1,590枚 |
| 808 | マイジャグ5 | 9,960G | +2,010枚 |
| 809 | マイジャグ5 | 11,080G | +4,680枚 |
| 810 | マイジャグ5 | 9,500G | +4,760枚 |
【マギレコ 755〜765】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 755 | マギレコ | 10,760G | +14,870枚 |
| 756 | マギレコ | 9,020G | +170枚 |
| 757 | マギレコ | 8,850G | -1,490枚 |
| 758 | マギレコ | 5,220G | -2,460枚 |
| 759 | マギレコ | 8,360G | -2,020枚 |
| 760 | マギレコ | 8,480G | +11,390枚 |
| 761 | マギレコ | 6,840G | +290枚 |
| 762 | マギレコ | 10,630G | +12,060枚 |
| 763 | マギレコ | 7,270G | -1,040枚 |
| 764 | マギレコ | 6,750G | +2,430枚 |
| 765 | マギレコ | 6,920G | -930枚 |
【カバネリ海門決戦 935〜938】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 935 | カバネリ海門決戦 | 8,050G | +1,310枚 |
| 936 | カバネリ海門決戦 | 6,830G | +2,010枚 |
| 937 | カバネリ海門決戦 | 8,880G | +2,980枚 |
| 938 | カバネリ海門決戦 | 9,420G | +5,350枚 |
【カバネリ海門決戦 1056〜1059】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1056 | カバネリ海門決戦 | 9,730G | +1,270枚 |
| 1057 | カバネリ海門決戦 | 7,400G | +4,400枚 |
| 1058 | カバネリ海門決戦 | 6,870G | +440枚 |
| 1059 | カバネリ海門決戦 | 10,000G | +4,950枚 |
【カバネリ海門決戦 929〜932】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 929 | カバネリ海門決戦 | 8,670G | +2,680枚 |
| 930 | カバネリ海門決戦 | 8,280G | +240枚 |
| 931 | カバネリ海門決戦 | 10,390G | +4,110枚 |
| 932 | カバネリ海門決戦 | 9,500G | +3,650枚 |
【乙女5 263〜266】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 263 | 乙女5 | 7,090G | +2,590枚 |
| 264 | 乙女5 | 7,460G | +3,250枚 |
| 265 | 乙女5 | 9,070G | +6,190枚 |
| 266 | 乙女5 | 4,870G | -1,940枚 |
【東京喰種 649〜652】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 649 | 東京喰種 | 7,660G | +5,300枚 |
| 650 | 東京喰種 | 1,820G | -220枚 |
| 651 | 東京喰種 | 4,490G | -10枚 |
| 652 | 東京喰種 | 6,270G | +4,670枚 |
【虚構推理 964,965】
【無職転生 966,967】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 964 | 虚構推理 | 5,430G | +3,600枚 |
| 965 | 虚構推理 | 5,990G | +4,590枚 |
| 966 | 無職転生 | 5,470G | +110枚 |
| 967 | 無職転生 | 7,170G | +1,030枚 |
【真打吉宗 360〜363】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 360 | 真打吉宗 | 9,500G | +3,830枚 |
| 361 | 真打吉宗 | 7,760G | -1,580枚 |
| 362 | 真打吉宗 | 9,200G | +890枚 |
| 363 | 真打吉宗 | 7,550G | +5,210枚 |
【ファンキー2 917〜920】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 917 | ファンキー2 | 6,510G | -40枚 |
| 918 | ファンキー2 | 7,000G | +1,790枚 |
| 919 | ファンキー2 | 7,950G | +690枚 |
| 920 | ファンキー2 | 9,070G | +4,400枚 |
【モンキー5 695〜698】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 695 | モンキー5 | 8,450G | +1,980枚 |
| 696 | モンキー5 | 9,110G | +1,450枚 |
| 697 | モンキー5 | 8,970G | +760枚 |
| 698 | モンキー5 | 6,980G | +2,270枚 |
【とある禁書目録2 321〜328】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 321 | とある禁書目録2 | 9,310G | +3,990枚 |
| 322 | とある禁書目録2 | 6,540G | -1,740枚 |
| 323 | とある禁書目録2 | 10,000G | +370枚 |
| 324 | とある禁書目録2 | 7,550G | +2,300枚 |
| 325 | とある禁書目録2 | 8,050G | +6,240枚 |
| 326 | とある禁書目録2 | 8,040G | -2,960枚 |
| 327 | とある禁書目録2 | 10,380G | +580枚 |
| 328 | とある禁書目録2 | 9,340G | +2,940枚 |
【マイジャグ5 769〜772】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 769 | マイジャグ5 | 10,230G | +1,090枚 |
| 770 | マイジャグ5 | 8,940G | +200枚 |
| 771 | マイジャグ5 | 10,460G | +3,030枚 |
| 772 | マイジャグ5 | 9,240G | +610枚 |
どの列からも状況の良さが感じられた!
総括
| 並び | 596人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ(スロット) | ||
| 満台機種 | 乙女5,リコリコ,東京喰種,SAO2,青ブタ,モグモグ大海戦,攻殻機動隊,とある禁書目録2,かのかり,モンキー5,マギレコ,喰霊零Re,タコスロ,カバネリ海門決戦,スマスロ北斗,バジ絆2天膳,新鬼武者3,見える子ちゃん,モンハンライズ,ワーダイ,アズレン,ニューキンV | |
| 高稼働機種 | スマスロゴッド,真打吉宗,チバリヨ2,キンハナ,マイジャグ5 | |
| 朝イチ(パチンコ) | ||
| 満台機種 | SAOアリシゼーション | |
| スロット | ||
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | 沖ドキDUO2 1094〜1097 |
4台中3台がプラス |
| 2 | 沖ドキゴージャス 1112〜1115 |
4台中4台がプラス |
| 3 | 東京喰種 622〜625 |
4台中4台がプラス |
| 4 | マイジャグ5 807〜810 |
4台中4台がプラス |
| パチンコ | ||
| 注目機種 | 機種名 | |
| 列① | 東京喰種 | |
| 列② | 東京喰種 | |
| 列③ | エヴァ咆哮 | |
| 列④ | エヴァ咆哮 | |
| ひとことメモ | 沖ドキDUO2からユーザーの度肝を抜く結果を叩き出す台を目撃! 更に沖ドキゴージャスもしっかり出玉感を伸ばし、沖ドキシリーズが盛り上がりの火付け役となっていた。 パチンコでは東京喰種,エヴァ咆哮どちらも腰を据えて粘ることのできる環境となっていた! |
|
| 評価 | スロット:この上ない取材結果 パチンコ:大きな盛り上がりがあり、腰を据えて粘る価値がある取材結果 |
|
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
10月4日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 10/04
10月1日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 10/01
9月28日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【るいべえ実践来店】
並び人数
【るいべえ実践来店】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 09/28
9月27日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 09/27
9月26日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 09/26
最新記事一覧
10月10日 マルハンなんば本館(大阪府)
【スロパチ来店取材"宴"】
・並び:563人(抽選441人/一般122人)
【スロパチ来店取材"宴"】
・並び:563人(抽選441人/一般122人)
大阪府 大阪市中央区 マルハンなんば本館10/10
10月10日 Super D'station新開地店(兵庫県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
兵庫県 神戸市兵庫区 Super D'station新開地店10/10
10月10日 Super D'station錦糸町店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 墨田区 Super D'station錦糸町店10/10
10月9日 マルハンなんば本館(大阪府)
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
大阪府 大阪市中央区 マルハンなんば本館10/09
10月9日 Super D'station新開地店(兵庫県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
兵庫県 神戸市兵庫区 Super D'station新開地店10/09





