【10月4日 BIGディッパー新橋1号店】スロパチ来店取材!カバネリ海門決戦や東京喰種が優秀な出玉感に!またマギレコを筆頭に好調箇所が多数見受けられた!
|
店舗: BIGディッパー新橋1号店 訪問日: 2026/10/04 設置台数: パチンコ 371台 / スロット 561台 営業時間: 10:00~22:50 |

10月4日 BIGディッパー新橋1号店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
| 並び人数 | 871人(抽選838人/一般33人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 565台 |
| 20スロ全565台総差枚数 | +306,400枚 |
| 平均差枚数 | +540枚 |

今回の並びは871人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【カバネリ海門決戦 1634〜1639】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,560G |
| 平均差枚数 | +4,190枚 |
| 出玉率 | 114.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1634 | カバネリ海門決戦 | 7,570G | -730枚 |
| 1635 | カバネリ海門決戦 | 9,720G | -870枚 |
| 1636 | カバネリ海門決戦 | 9,630G | +4,090枚 |
| 1637 | カバネリ海門決戦 | 9,910G | +5,760枚 |
| 1638 | カバネリ海門決戦 | 9,890G | +10,010枚 |
| 1639 | カバネリ海門決戦 | 10,620G | +6,890枚 |
【東京喰種 896〜901】

| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,980G |
| 平均差枚数 | +2,690枚 |
| 出玉率 | 110.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 896 | 東京喰種 | 7,680G | +1,090枚 |
| 897 | 東京喰種 | 9,310G | +8,570枚 |
| 898 | 東京喰種 | 9,180G | +2,420枚 |
| 899 | 東京喰種 | 9,080G | +4,000枚 |
| 900 | 東京喰種 | 9,340G | +2,020枚 |
| 901 | 東京喰種 | 9,270G | -1,950枚 |
【マギレコ】

| プラス台 | 5台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,600G |
| 平均差枚数 | +6,090枚 |
| 出玉率 | 121.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1757 | マギレコ | 10,420G | +5,890枚 |
| 1758 | マギレコ | 9,520G | +3,250枚 |
| 1759 | マギレコ | 9,590G | +2,450枚 |
| 1760 | マギレコ | 8,190G | +10,530枚 |
| 1761 | マギレコ | 10,260G | +8,360枚 |
【ヴヴヴ】

| プラス台 | 10台/15台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,650G |
| 平均差枚数 | +5,470枚 |
| 出玉率 | 121.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1678 | ヴヴヴ | 9,350G | +4,450枚 |
| 1679 | ヴヴヴ | 9,670G | +6,540枚 |
| 1680 | ヴヴヴ | 7,130G | +17,590枚 |
| 1681 | ヴヴヴ | 7,010G | +17,550枚 |
| 1682 | ヴヴヴ | 7,150G | -2,430枚 |
| 1683 | ヴヴヴ | 9,170G | -650枚 |
| 1684 | ヴヴヴ | 9,440G | +9,150枚 |
| 1685 | ヴヴヴ | 10,230G | +3,810枚 |
| 1686 | ヴヴヴ | 8,680G | -6,930枚 |
| 1687 | ヴヴヴ | 8,900G | +12,020枚 |
| 1688 | ヴヴヴ | 9,590G | +9,710枚 |
| 1689 | ヴヴヴ | 7,340G | -3,030枚 |
| 1690 | ヴヴヴ | 9,920G | +4,670枚 |
| 1691 | ヴヴヴ | 9,630G | +10,210枚 |
| 1692 | ヴヴヴ | 6,530G | -540枚 |
【ファンキー2 1534〜1536】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,660G |
| 平均差枚数 | +1,690枚 |
| 出玉率 | 106.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1534 | ファンキー2 | 9,120G | +3,620枚 |
| 1535 | ファンキー2 | 8,950G | -40枚 |
| 1536 | ファンキー2 | 7,920G | +1,480枚 |
【SAO2 905〜908】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,110G |
| 平均差枚数 | +1,540枚 |
| 出玉率 | 105.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 905 | SAO2 | 9,670G | +7,890枚 |
| 906 | SAO2 | 8,910G | -3,740枚 |
| 907 | SAO2 | 9,680G | -1,740枚 |
| 908 | SAO2 | 8,200G | +3,740枚 |
【ネオアイム 1543〜1545】
【マイジャグ5 1546,1547】


| プラス台 | 3台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,260G |
| 平均差枚数 | +1,450枚 |
| 出玉率 | 105.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1543 | ネオアイム | 7,820G | +520枚 |
| 1544 | ネオアイム | 9,640G | +6,350枚 |
| 1545 | ネオアイム | 7,400G | -400枚 |
| 1546 | マイジャグ5 | 8,410G | -380枚 |
| 1547 | マイジャグ5 | 8,020G | +1,180枚 |
【カバネリ】

| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,580G |
| 平均差枚数 | +1,230枚 |
| 出玉率 | 104.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 985 | カバネリ | 10,190G | +1,560枚 |
| 986 | カバネリ | 9,760G | +430枚 |
| 987 | カバネリ | 8,800G | +1,690枚 |
【沖ドキGOLD 943〜945】

| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,490G |
| 平均差枚数 | +1,060枚 |
| 出玉率 | 106.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 943 | 沖ドキGOLD | 2,870G | -1,330枚 |
| 944 | 沖ドキGOLD | 7,370G | -490枚 |
| 945 | 沖ドキGOLD | 6,220G | +5,010枚 |
【ウルミラ 1527〜1529】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,670G |
| 平均差枚数 | +1,030枚 |
| 出玉率 | 104.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1527 | ウルミラ | 5,460G | -430枚 |
| 1528 | ウルミラ | 9,570G | +1,310枚 |
| 1529 | ウルミラ | 7,990G | +2,200枚 |
【ネオアイム 1538〜1540】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,340G |
| 平均差枚数 | +780枚 |
| 出玉率 | 103.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1538 | ネオアイム | 9,840G | +2,300枚 |
| 1539 | ネオアイム | 6,800G | -1,840枚 |
| 1540 | ネオアイム | 8,400G | +1,880枚 |
【ゴージャグ3 1519〜1523】

| プラス台 | 4台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,050G |
| 平均差枚数 | +700枚 |
| 出玉率 | 102.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1519 | ゴージャグ3 | 7,250G | +620枚 |
| 1520 | ゴージャグ3 | 8,620G | +1,590枚 |
| 1521 | ゴージャグ3 | 8,640G | +1,710枚 |
| 1522 | ゴージャグ3 | 7,290G | -950枚 |
| 1523 | ゴージャグ3 | 8,450G | +540枚 |
【ビンゴネオ 881〜883】

| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,760G |
| 平均差枚数 | -240枚 |
| 出玉率 | 98.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 881 | ビンゴネオ | 3,900G | -100枚 |
| 882 | ビンゴネオ | 5,290G | +1,190枚 |
| 883 | ビンゴネオ | 8,100G | -1,810枚 |
【SAO2 920〜924】

| プラス台 | 2台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,160G |
| 平均差枚数 | -260枚 |
| 出玉率 | 99.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 920 | SAO2 | 8,610G | -4,870枚 |
| 921 | SAO2 | 9,910G | +4,010枚 |
| 922 | SAO2 | 8,780G | -380枚 |
| 923 | SAO2 | 9,400G | +6,030枚 |
| 924 | SAO2 | 9,080G | -6,090枚 |
【マイジャグ5 1666〜1668】

| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,600G |
| 平均差枚数 | -350枚 |
| 出玉率 | 98.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1666 | マイジャグ5 | 8,820G | +220枚 |
| 1667 | マイジャグ5 | 5,980G | -590枚 |
| 1668 | マイジャグ5 | 8,000G | -680枚 |
総括
| 並び | 871人 | ||
|---|---|---|---|
| 朝イチ | |||
| 満台機種 | SAO2,カバネリ海門決戦,東京喰種,マイジャグ5,乙女5,ヴヴヴ2,リコリコ | ||
| 高稼働機種 | スマスロ北斗,スマスロゴッド,モンキー5,炎炎2,モンハンライズ,モグモグ大海戦 | ||
| 20スロ平均差枚数 | +540枚 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | カバネリ海門決戦 1634〜1639 |
9,560G | +4,190枚 |
| 2 | 東京喰種 896〜901 |
8,980G | +2,690枚 |
| 3 | マギレコ | 9,600G | +6,090枚 |
| 4 | ヴヴヴ | 8,650G | +5,470枚 |
| ひとことメモ | 東京喰種・カバネリ海門決戦が優秀な数値で盛り上がりを牽引! ピックアップ箇所は軒並み高稼働を維持し、店内は期待に満ちたユーザーで溢れていた! |
||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
同一店舗の結果記事一覧
9月4日 BIGディッパー新橋1号店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 BIGディッパー新橋1号店 09/04
8月22日 BIGディッパー新橋1号店(東京都)
【じゅりそん実践来店】
並び人数
【じゅりそん実践来店】
並び人数
東京都 BIGディッパー新橋1号店 08/22
8月4日 BIGディッパー新橋1号店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 BIGディッパー新橋1号店 08/04
7月4日 BIGディッパー新橋1号店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 BIGディッパー新橋1号店 07/04
6月4日 BIGディッパー新橋1号店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 BIGディッパー新橋1号店 06/04
最新記事一覧
10月8日 京都フォーカス(京都府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
京都府 京都市南区 京都フォーカス10/08
10月7日 パサージュGT北方(福岡県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
福岡県 北九州市小倉南区 パサージュGT北方10/07
10月7日 マルハン新世界店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大阪府 大阪市浪速区 マルハン新世界店10/07
10月7日 ユーコーラッキー37ゆめパーク久留米店(福岡県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
福岡県 久留米市 ユーコーラッキー37ゆめパーク久留米店10/07
10月7日 ピーアーク春日部(埼玉県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
埼玉県 春日部市 ピーアーク春日部10/07



