【12月20日 キクヤ堺本店】スロパチガール来店S!東京喰種が複数箇所で大きな盛り上がり!スマスロのみならずメダル機までもが終日大盛況となった!
|
店舗: キクヤ堺本店 訪問日: 2025/12/20 地域: 大阪府 堺市 設置台数: パチンコ 515台 / スロット 1000台 営業時間: 10:00~22:40 |




12月20日 キクヤ堺本店(大阪府)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 590人(抽選480人/一般110人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 832台 |
| 集計機種計116台総差枚数 | +164,300枚 |
| 1台あたりの平均差枚数 | +1,420枚 |
今回の並びは590人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【東京喰種 357〜360】
勝率75%!平均差枚数+4,000枚!

【東京喰種 357〜360】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 7,590G |
| 総差枚数 | +16,000枚 |
| 平均差枚数 | +4,000枚 |
| 出玉率 | 117.5% |
【モンキー5 366〜369】
勝率100%!平均差枚数+3,060枚!

【モンキー5 366〜369】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 5,820G |
| 総差枚数 | +12,200枚 |
| 平均差枚数 | +3,060枚 |
| 出玉率 | 117.5% |
【かぐや様 404〜407】
勝率100%!平均差枚数+3,750枚!

【かぐや様 404〜407】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 7,340G |
| 総差枚数 | +15,000枚 |
| 平均差枚数 | +3,750枚 |
| 出玉率 | 117.0% |
【沖ドキゴージャス 908〜911】
勝率75%!平均差枚数+1,240枚!

【沖ドキゴージャス 908〜911】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 2,590G |
| 総差枚数 | +4,900枚 |
| 平均差枚数 | +1,240枚 |
| 出玉率 | 115.9% |
【東京喰種 302〜305】
勝率75%!平均差枚数+3,330枚!

【東京喰種 302〜305】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 7,460G |
| 総差枚数 | +13,300枚 |
| 平均差枚数 | +3,330枚 |
| 出玉率 | 114.9% |
【沖ドキBLACK 930】
【沖ドキゴージャス 931〜933】
勝率50%!平均差枚数+660枚!


【沖ドキBLACK 930】
【沖ドキゴージャス 931〜933】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 1,570G |
| 総差枚数 | +2,600枚 |
| 平均差枚数 | +660枚 |
| 出玉率 | 114.0% |
【東京喰種 351〜354】
勝率75%!平均差枚数+2,440枚!

【東京喰種 351〜354】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 6,870G |
| 総差枚数 | +9,800枚 |
| 平均差枚数 | +2,440枚 |
| 出玉率 | 111.8% |
【ファンキー2 1042〜1045】
勝率100%!平均差枚数+2,130枚!

【ファンキー2 1042〜1045】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 7,760G |
| 総差枚数 | +8,500枚 |
| 平均差枚数 | +2,130枚 |
| 出玉率 | 109.1% |
【スタハナ 961〜964】
勝率100%!平均差枚数+1,350枚!

【スタハナ 961〜964】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 5,090G |
| 総差枚数 | +5,400枚 |
| 平均差枚数 | +1,350枚 |
| 出玉率 | 108.8% |
【マイジャグ5 1134〜1137】
勝率75%!平均差枚数+1,900枚!

【マイジャグ5 1134〜1137】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 8,090G |
| 総差枚数 | +7,600枚 |
| 平均差枚数 | +1,900枚 |
| 出玉率 | 107.8% |
【かぐや様 435〜438】
勝率75%!平均差枚数+1,920枚!

【かぐや様 435〜438】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 8,620G |
| 総差枚数 | +7,700枚 |
| 平均差枚数 | +1,920枚 |
| 出玉率 | 107.4% |
【マイジャグ5 1147〜1150】
勝率100%!平均差枚数+1,770枚!

【マイジャグ5 1147〜1150】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 8,250G |
| 総差枚数 | +7,100枚 |
| 平均差枚数 | +1,770枚 |
| 出玉率 | 107.2% |
【マイジャグ5 1177〜1180】
勝率100%!平均差枚数+1,730枚!

【マイジャグ5 1177〜1180】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 8,260G |
| 総差枚数 | +6,900枚 |
| 平均差枚数 | +1,730枚 |
| 出玉率 | 107.0% |
【ゴージャグ3 1099〜1102】
勝率100%!平均差枚数+1,330枚!

【ゴージャグ3 1099〜1102】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 7,420G |
| 総差枚数 | +5,300枚 |
| 平均差枚数 | +1,330枚 |
| 出玉率 | 106.0% |
【マイジャグ5 1129〜1132】
勝率100%!平均差枚数+1,260枚!

【マイジャグ5 1129〜1132】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 7,050G |
| 総差枚数 | +5,000枚 |
| 平均差枚数 | +1,260枚 |
| 出玉率 | 106.0% |
【マイジャグ5 1088〜1091】
勝率75%!平均差枚数+1,380枚!

【マイジャグ5 1088〜1091】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 8,130G |
| 総差枚数 | +5,500枚 |
| 平均差枚数 | +1,380枚 |
| 出玉率 | 105.7% |
【ネオアイム 1005〜1008】
勝率100%!平均差枚数+1,260枚!

【ネオアイム 1005〜1008】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 7,520G |
| 総差枚数 | +5,000枚 |
| 平均差枚数 | +1,260枚 |
| 出玉率 | 105.6% |
【ネオアイム 1013〜1016】
勝率50%!平均差枚数+790枚!

【ネオアイム 1013〜1016】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 5,330G |
| 総差枚数 | +3,200枚 |
| 平均差枚数 | +790枚 |
| 出玉率 | 104.9% |
【ネオアイム 1017〜1020】
勝率75%!平均差枚数+850枚!

【ネオアイム 1017〜1020】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 5,820G |
| 総差枚数 | +3,400枚 |
| 平均差枚数 | +850枚 |
| 出玉率 | 104.9% |
【ファンキー2 1030〜1033】
勝率75%!平均差枚数+770枚!

【ファンキー2 1030〜1033】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 5,850G |
| 総差枚数 | +3,100枚 |
| 平均差枚数 | +770枚 |
| 出玉率 | 104.4% |
【マイジャグ5 1141〜1144】
勝率50%!平均差枚数+1,170枚!

【マイジャグ5 1141〜1144】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 9,010G |
| 総差枚数 | +4,700枚 |
| 平均差枚数 | +1,170枚 |
| 出玉率 | 104.3% |
【ファンキー2 1038〜1041】
勝率75%!平均差枚数+1,090枚!

【ファンキー2 1038〜1041】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 8,470G |
| 総差枚数 | +4,400枚 |
| 平均差枚数 | +1,090枚 |
| 出玉率 | 104.3% |
【ファンキー2 1034〜1037】
勝率75%!平均差枚数+910枚!

【ファンキー2 1034〜1037】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 7,130G |
| 総差枚数 | +3,700枚 |
| 平均差枚数 | +910枚 |
| 出玉率 | 104.3% |
【ネオアイム 1001〜1004】
勝率50%!平均差枚数+570枚!

【ネオアイム 1001〜1004】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 4,740G |
| 総差枚数 | +2,300枚 |
| 平均差枚数 | +570枚 |
| 出玉率 | 104.0% |
【ファンキー2 1026〜1029】
勝率50%!平均差枚数+370枚!

【ファンキー2 1026〜1029】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 3,840G |
| 総差枚数 | +1,500枚 |
| 平均差枚数 | +370枚 |
| 出玉率 | 103.2% |
【ネオアイム 993,994】
【ゴージャグ3 995,996】
勝率50%!平均差枚数+450枚!


【ネオアイム 993,994】
【ゴージャグ3 995,996】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 4,820G |
| 総差枚数 | +1,800枚 |
| 平均差枚数 | +450枚 |
| 出玉率 | 103.1% |
【東京喰種 321〜324】
勝率50%!平均差枚数+310枚!

【東京喰種 321〜324】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 8,970G |
| 総差枚数 | +1,200枚 |
| 平均差枚数 | +310枚 |
| 出玉率 | 101.1% |
【ネオアイム 1009〜1012】
勝率75%!平均差枚数+210枚!

【ネオアイム 1009〜1012】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 7,320G |
| 総差枚数 | +900枚 |
| 平均差枚数 | +210枚 |
| 出玉率 | 101.0% |
【かぐや様 414〜417】
勝率25%!平均差枚数-920枚!

【かぐや様 414〜417】
| プラス台 | 1台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 25.0% |
| 平均回転数 | 8,010G |
| 総差枚数 | -3,700枚 |
| 平均差枚数 | -920枚 |
| 出玉率 | 96.2% |
総括
並びは590人に!
朝イチは「東京喰種」「スマスロ化物語」「ヴヴヴ2」「かぐや様」「からくりサーカス」「ヴヴヴ」等、大人気機種が満台となった。
今回は【東京喰種 357〜360】が平均差枚数+4,000枚とポテンシャルの高さを発揮!
ユーザー達も粘る根拠を見出したのか平均回転数7,590Gと終日にわたって打ち続けられていた!
また【東京喰種 302〜305】も平均差枚数+3,330枚と大きな出玉感を記録するなど、「東京喰種」が複数箇所で盛り上がりを見せていた!
他にも【かぐや様 404〜407】が大賑わい!
勝率100%に加えて平均差枚数+3,750枚と非の打ち所がない結果を叩き出し、注目を集めていた。
今回は朝から人気が高かった「東京喰種」が凄まじい勢いに!
しっかり稼働がついている箇所が多く見られ、ユーザー達にも状況の良さが伝わっていたことであろう!
店舗全体では「充実した取材結果」であった。
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
【スロパチステーション来店取材】
・並び:590人(抽選480人/一般110人)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
・並び:150人(抽選130人/一般20人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:234人(抽選194人/一般40人)
最新記事一覧
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
・並び:359人(抽選291人/一般68人)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
【すろぱちガール来店P】
・並び:408人(抽選328人/一般80人)



