【2月9日 FACE1300小倉南】スロパチガール来店S!ヴヴヴが平均差枚数+7,630枚と驚異的な出玉感に!各所から好調な出玉感が確認でき大盛況の1日となった!
|   | 店舗: FACE1300小倉南 訪問日: 2025/02/09 地域: 福岡県 北九州市小倉南区 設置台数: パチンコ 762台 / スロット 536台 | 




2月9日 FACE1300小倉南(福岡県)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 240人(抽選234人/一般6人) | 
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 540台 | 
| 集計機種計148台総差枚数 | +401,800枚 | 
| 1台あたりの平均差枚数 | +2,710枚 | 
今回の並びは240人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【チバリヨ2 2060〜2063】
勝率75%!平均差枚数+7,360枚!

【チバリヨ2 2060〜2063】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 7,710G | 
| 総差枚数 | +29,500枚 | 
| 平均差枚数 | +7,360枚 | 
| 出玉率 | 131.8% | 
【ヴヴヴ 2338〜2352】
勝率100%!平均差枚数+7,630枚!

【ヴヴヴ 2338〜2352】
| プラス台 | 4台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 100.0% | 
| 平均回転数 | 8,380G | 
| 総差枚数 | +30,500枚 | 
| 平均差枚数 | +7,630枚 | 
| 出玉率 | 130.3% | 
【ヴヴヴ 2355】
【シャーマンキング 2356〜2358】
勝率75%!平均差枚数+6,890枚!

【ヴヴヴ 2355】
【シャーマンキング 2356〜2358】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 8,730G | 
| 総差枚数 | +27,600枚 | 
| 平均差枚数 | +6,890枚 | 
| 出玉率 | 126.3% | 
【島娘 716〜720】
勝率50%!平均差枚数+3,170枚!

【島娘 716〜720】
| プラス台 | 2台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 50.0% | 
| 平均回転数 | 4,090G | 
| 総差枚数 | +12,700枚 | 
| 平均差枚数 | +3,170枚 | 
| 出玉率 | 125.8% | 
【モンハンライズ 2232〜2236】
勝率75%!平均差枚数+5,990枚!

【モンハンライズ 2232〜2236】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 7,800G | 
| 総差枚数 | +23,900枚 | 
| 平均差枚数 | +5,990枚 | 
| 出玉率 | 125.6% | 
【バジ絆2天膳 2256〜2260】
勝率75%!平均差枚数+5,600枚!

【バジ絆2天膳 2256〜2260】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 8,160G | 
| 総差枚数 | +22,400枚 | 
| 平均差枚数 | +5,600枚 | 
| 出玉率 | 122.9% | 
【かぐや様 1808〜1812】
勝率75%!平均差枚数+5,510枚!

【かぐや様 1808〜1812】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 8,600G | 
| 総差枚数 | +22,000枚 | 
| 平均差枚数 | +5,510枚 | 
| 出玉率 | 121.4% | 
【スマスロ炎炎】
【からくりサーカス 1852】
勝率75%!平均差枚数+3,370枚!


【スマスロ炎炎】
【からくりサーカス 1852】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 5,710G | 
| 総差枚数 | +13,500枚 | 
| 平均差枚数 | +3,370枚 | 
| 出玉率 | 119.7% | 
【モンハンライズ 2226〜2230】
勝率75%!平均差枚数+3,510枚!

【モンハンライズ 2226〜2230】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 7,290G | 
| 総差枚数 | +14,100枚 | 
| 平均差枚数 | +3,510枚 | 
| 出玉率 | 116.1% | 
【かぐや様 1822〜1826】
勝率75%!平均差枚数+3,650枚!

【かぐや様 1822〜1826】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 7,610G | 
| 総差枚数 | +14,600枚 | 
| 平均差枚数 | +3,650枚 | 
| 出玉率 | 116.0% | 
【モンキー5 727〜731】
勝率75%!平均差枚数+3,070枚!

【モンキー5 727〜731】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 6,800G | 
| 総差枚数 | +12,300枚 | 
| 平均差枚数 | +3,070枚 | 
| 出玉率 | 115.0% | 
【スマスロ北斗 1615〜1618】
勝率75%!平均差枚数+2,900枚!

【スマスロ北斗 1615〜1618】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 6,540G | 
| 総差枚数 | +11,600枚 | 
| 平均差枚数 | +2,900枚 | 
| 出玉率 | 114.8% | 
【東京喰種 2286〜2300】
勝率75%!平均差枚数+3,780枚!

【東京喰種 2286〜2300】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 8,840G | 
| 総差枚数 | +15,100枚 | 
| 平均差枚数 | +3,780枚 | 
| 出玉率 | 114.3% | 
【スマスロ北斗 1600〜1603】
勝率100%!平均差枚数+3,290枚!

【スマスロ北斗 1600〜1603】
| プラス台 | 4台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 100.0% | 
| 平均回転数 | 7,720G | 
| 総差枚数 | +13,200枚 | 
| 平均差枚数 | +3,290枚 | 
| 出玉率 | 114.2% | 
【沖ドキGOLD 2133〜2137】
勝率75%!平均差枚数+1,960枚!

【沖ドキGOLD 2133〜2137】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 4,870G | 
| 総差枚数 | +7,900枚 | 
| 平均差枚数 | +1,960枚 | 
| 出玉率 | 113.4% | 
【モンキー5 733〜737】
勝率100%!平均差枚数+2,970枚!

【モンキー5 733〜737】
| プラス台 | 4台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 100.0% | 
| 平均回転数 | 7,490G | 
| 総差枚数 | +11,900枚 | 
| 平均差枚数 | +2,970枚 | 
| 出玉率 | 113.2% | 
【沖ドキGOLD 2101〜2105】
勝率50%!平均差枚数+1,810枚!

【沖ドキGOLD 2101〜2105】
| プラス台 | 2台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 50.0% | 
| 平均回転数 | 4,710G | 
| 総差枚数 | +7,300枚 | 
| 平均差枚数 | +1,810枚 | 
| 出玉率 | 112.8% | 
【沖ドキBLACK 2083〜2087】
勝率75%!平均差枚数+1,950枚!

【沖ドキBLACK 2083〜2087】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 5,710G | 
| 総差枚数 | +7,800枚 | 
| 平均差枚数 | +1,950枚 | 
| 出玉率 | 111.4% | 
【スマスロ北斗 1576〜1580】
勝率75%!平均差枚数+1,930枚!

【スマスロ北斗 1576〜1580】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 5,800G | 
| 総差枚数 | +7,700枚 | 
| 平均差枚数 | +1,930枚 | 
| 出玉率 | 111.1% | 
【沖ドキGOLD 2107〜2111】
勝率75%!平均差枚数+1,880枚!

【沖ドキGOLD 2107〜2111】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 5,810G | 
| 総差枚数 | +7,500枚 | 
| 平均差枚数 | +1,880枚 | 
| 出玉率 | 110.8% | 
【スーパーブラックジャック 2005〜2008】
勝率75%!平均差枚数+2,900枚!

【スーパーブラックジャック 2005〜2008】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 9,010G | 
| 総差枚数 | +11,600枚 | 
| 平均差枚数 | +2,900枚 | 
| 出玉率 | 110.7% | 
【からくりサーカス 1872〜1876】
勝率75%!平均差枚数+2,000枚!

【からくりサーカス 1872〜1876】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 6,920G | 
| 総差枚数 | +8,000枚 | 
| 平均差枚数 | +2,000枚 | 
| 出玉率 | 109.6% | 
【乙女4 2016〜2020】
勝率75%!平均差枚数+1,640枚!

【乙女4 2016〜2020】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 6,260G | 
| 総差枚数 | +6,600枚 | 
| 平均差枚数 | +1,640枚 | 
| 出玉率 | 108.7% | 
【モンキー5 751〜755】
勝率75%!平均差枚数+1,930枚!

【モンキー5 751〜755】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 7,390G | 
| 総差枚数 | +7,700枚 | 
| 平均差枚数 | +1,930枚 | 
| 出玉率 | 108.7% | 
【スマスロ北斗 1608〜1612】
勝率75%!平均差枚数+1,910枚!

【スマスロ北斗 1608〜1612】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 7,480G | 
| 総差枚数 | +7,600枚 | 
| 平均差枚数 | +1,910枚 | 
| 出玉率 | 108.5% | 
【沖ドキGOLD 2128〜2132】
勝率100%!平均差枚数+1,310枚!

【沖ドキGOLD 2128〜2132】
| プラス台 | 4台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 100.0% | 
| 平均回転数 | 5,180G | 
| 総差枚数 | +5,200枚 | 
| 平均差枚数 | +1,310枚 | 
| 出玉率 | 108.4% | 
【ゴージャグ3 2520〜2523】
勝率100%!平均差枚数+1,620枚!

【ゴージャグ3 2520〜2523】
| プラス台 | 4台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 100.0% | 
| 平均回転数 | 6,960G | 
| 総差枚数 | +6,500枚 | 
| 平均差枚数 | +1,620枚 | 
| 出玉率 | 107.8% | 
【ToLOVEる 688〜702】
勝率75%!平均差枚数+1,270枚!

【ToLOVEる 688〜702】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 6,220G | 
| 総差枚数 | +5,100枚 | 
| 平均差枚数 | +1,270枚 | 
| 出玉率 | 106.8% | 
【スマスロゴッドイーター 1801〜1805】
勝率75%!平均差枚数+1,370枚!

【スマスロゴッドイーター 1801〜1805】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 6,760G | 
| 総差枚数 | +5,500枚 | 
| 平均差枚数 | +1,370枚 | 
| 出玉率 | 106.8% | 
【からくりサーカス 1867〜1871】
勝率75%!平均差枚数+1,380枚!

【からくりサーカス 1867〜1871】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 6,910G | 
| 総差枚数 | +5,500枚 | 
| 平均差枚数 | +1,380枚 | 
| 出玉率 | 106.7% | 
【ハッピー3 2555〜2558】
勝率75%!平均差枚数+1,070枚!

【ハッピー3 2555〜2558】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 5,370G | 
| 総差枚数 | +4,300枚 | 
| 平均差枚数 | +1,070枚 | 
| 出玉率 | 106.7% | 
【沖ドキBLACK 2073〜2077】
勝率75%!平均差枚数+1,110枚!

【沖ドキBLACK 2073〜2077】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 5,770G | 
| 総差枚数 | +4,400枚 | 
| 平均差枚数 | +1,110枚 | 
| 出玉率 | 106.4% | 
【スマスロゴッドイーター 1833〜1837】
勝率75%!平均差枚数+1,320枚!

【スマスロゴッドイーター 1833〜1837】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 8,070G | 
| 総差枚数 | +5,300枚 | 
| 平均差枚数 | +1,320枚 | 
| 出玉率 | 105.4% | 
【スマスロ北斗 1558〜1562】
勝率50%!平均差枚数+820枚!

【スマスロ北斗 1558〜1562】
| プラス台 | 2台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 50.0% | 
| 平均回転数 | 7,890G | 
| 総差枚数 | +3,300枚 | 
| 平均差枚数 | +820枚 | 
| 出玉率 | 103.4% | 
【防振り】
【今日から俺は】
勝率75%!平均差枚数+250枚!


【防振り】
【今日から俺は】
| プラス台 | 3台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 75.0% | 
| 平均回転数 | 4,900G | 
| 総差枚数 | +1,000枚 | 
| 平均差枚数 | +250枚 | 
| 出玉率 | 101.7% | 
【からくりサーカス 1860〜1863】
勝率25%!平均差枚数+250枚!

【からくりサーカス 1860〜1863】
| プラス台 | 1台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 25.0% | 
| 平均回転数 | 7,470G | 
| 総差枚数 | +1,000枚 | 
| 平均差枚数 | +250枚 | 
| 出玉率 | 101.1% | 
【犬夜叉2 2328】
【リゼロ2】
勝率25%!平均差枚数+50枚!


【犬夜叉2 2328】
【リゼロ2】
| プラス台 | 1台/4台 | 
|---|---|
| 勝率 | 25.0% | 
| 平均回転数 | 3,210G | 
| 総差枚数 | +200枚 | 
| 平均差枚数 | +50枚 | 
| 出玉率 | 100.5% | 
総括
並びは240人に!
朝イチは「東京喰種」「シャーマンキング」「モンハンライズ」「ありふれ」「ヴヴヴ」の順で満台となった。
今回は【ヴヴヴ 2338〜2352】が圧倒的な存在感を発揮!
勝率100%に加えて、平均差枚数+7,630枚且つ平均回転数8,380Gとメイン機種の名に恥じない活躍を見せ、店内の盛り上がりの中心となった!
続いて【チバリヨ2 2060〜2063】に注目!
平均差枚数+7,360枚と前述箇所に負けない文句なしの出玉感で、ユーザー達の熱気に包まれていた。
また【ヴヴヴ 2355、シャーマンキング 2356〜2358】が平均回転数8,730G&平均差枚数+6,890枚と絶好調となった!
今回は「ヴヴヴ」「チバリヨ2」が頭一つ抜けた存在に!
ピックアップ箇所は大きな出玉感に恵まれ、訪れていたユーザーの満足度を高めていた!
店舗全体では「この上ない取材結果」であった。
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
 
                             
                             
                            同一店舗の結果記事一覧
 
                                            【スロパチステーション来店取材】
・並び:523人(抽選518人/一般5人)
 
                                            【スロパチガール来店S】
並び人数
 
                                            【スロパチガール来店S】
並び人数
 
                                            【スロパチステーション来店取材】
・並び:606人(抽選596人/一般10人)
 
                                            スロパチステーション潜入取材
・20スロ536台設置
最新記事一覧
 
                                        11月1日はみんな大好き「エイリやん」の誕生日。
この日は今年で設立50周年を迎えるサミーさんの創立記念日でもあるんだ。
 
                                        【スロパチステーション来店取材】
・並び:165人(抽選131人/一般34人)
 
                                        【スロパチガール来店S】
並び人数
 
                                        【スロパチステーション来店取材】
・並び:145人(抽選124人/一般21人)
 
                                        【スロパチ来店for埼玉】
並び人数




 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			

