【4月27日 FREEDOM】よしき実践来店!20スロ全504台の総差枚数+23万枚超えに!ゴールデンカムイやゴジエヴァを筆頭に店内は凄まじい熱気に包まれた!
店舗: FREEDOM 訪問日: 2024/04/27 地域: 大阪府 大阪市北区 設置台数: パチンコ 504台 / スロット 504台 営業時間: 10:00 ~ 23:00 |
|
4月27日 FREEDOM(大阪府)
【よしき実践来店】
並び人数 | 1,000人(抽選1,000人打ち切り) |
---|---|
20スロ設置台数 | 504台 |
集計機種計202台総差枚数 | +230,100枚 |
1台あたりの平均差枚数 | +1,140枚 |
20スロ全504台総差枚数 | +202,810枚 |
平均差枚数 | +400枚 |
並びは1,000人で打ち切りに。
それでは早速詳細を見ていこう!
目を見張る出玉感を至る箇所で確認出来た!
【ゴールデンカムイ】
プラス台 | 7台/9台 |
---|---|
勝率 | 77.8% |
平均回転数 | 8,400G |
総差枚数 | +39,000枚 |
平均差枚数 | +4,330枚 |
出玉率 | 117.2% |
【ゴールデンカムイ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ゴジラ対エヴァンゲリオン】
プラス台 | 8台/10台 |
---|---|
勝率 | 80.0% |
平均回転数 | 6,660G |
総差枚数 | +35,300枚 |
平均差枚数 | +3,530枚 |
出玉率 | 117.7% |
【ゴジラ対エヴァンゲリオン】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【スマスロ北斗の拳】
プラス台 | 31台/58台 |
---|---|
勝率 | 53.4% |
平均回転数 | 7,120G |
総差枚数 | +28,500枚 |
平均差枚数 | +490枚 |
出玉率 | 102.3% |
【スマスロ北斗の拳】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】
プラス台 | 6台/12台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 7,820G |
総差枚数 | +18,800枚 |
平均差枚数 | +1,570枚 |
出玉率 | 106.7% |
【バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~】
プラス台 | 3台/5台 |
---|---|
勝率 | 60.0% |
平均回転数 | 7,260G |
総差枚数 | +15,400枚 |
平均差枚数 | +3,080枚 |
出玉率 | 114.1% |
【忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ】
プラス台 | 3台/5台 |
---|---|
勝率 | 60.0% |
平均回転数 | 6,520G |
総差枚数 | +10,200枚 |
平均差枚数 | +2,040枚 |
出玉率 | 110.4% |
【コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【炎炎ノ消防隊】
プラス台 | 5台/9台 |
---|---|
勝率 | 55.6% |
平均回転数 | 7,180G |
総差枚数 | +9,900枚 |
平均差枚数 | +1,100枚 |
出玉率 | 105.1% |
【転生したらスライムだった件】
プラス台 | 3台/4台 |
---|---|
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 7,150G |
総差枚数 | +8,800枚 |
平均差枚数 | +2,200枚 |
出玉率 | 110.2% |
【転生したらスライムだった件】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【機動戦士ガンダムユニコーン】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 6,860G |
総差枚数 | +8,600枚 |
平均差枚数 | +4,290枚 |
出玉率 | 120.9% |
【機動戦士ガンダムユニコーン】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【グランベルム】
プラス台 | 2台/3台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 6,890G |
総差枚数 | +7,100枚 |
平均差枚数 | +2,360枚 |
出玉率 | 111.4% |
【HEY!エリートサラリーマン鏡】
プラス台 | 2台/3台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 6,950G |
総差枚数 | +6,200枚 |
平均差枚数 | +2,060枚 |
出玉率 | 109.9% |
【HEY!エリートサラリーマン鏡】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ストライク・ザ・ブラッド】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 9,000G |
総差枚数 | +5,400枚 |
平均差枚数 | +2,700枚 |
出玉率 | 110.0% |
【ストライク・ザ・ブラッド】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【キングパルサー】
プラス台 | 2台/5台 |
---|---|
勝率 | 40.0% |
平均回転数 | 7,350G |
総差枚数 | +5,400枚 |
平均差枚数 | +1,080枚 |
出玉率 | 104.9% |
【アクエリオン ALL STARS】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 6,190G |
総差枚数 | +5,400枚 |
平均差枚数 | +2,680枚 |
出玉率 | 114.4% |
【アクエリオン ALL STARS】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ガールズ&パンツァー 最終章】
プラス台 | 4台/4台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 8,590G |
総差枚数 | +5,200枚 |
平均差枚数 | +1,310枚 |
出玉率 | 105.1% |
【ガールズ&パンツァー 最終章】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【バイオハザード ヴィレッジ】
プラス台 | 2台/4台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 6,380G |
総差枚数 | +4,800枚 |
平均差枚数 | +1,210枚 |
出玉率 | 106.3% |
【バイオハザード ヴィレッジ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【モンスターハンターワールド アイスボーン】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 7,200G |
総差枚数 | +4,600枚 |
平均差枚数 | +2,300枚 |
出玉率 | 110.6% |
【モンスターハンターワールド アイスボーン】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【009 RE:CYBORG】
プラス台 | 3台/3台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 6,710G |
総差枚数 | +3,100枚 |
平均差枚数 | +1,030枚 |
出玉率 | 105.1% |
【009 RE:CYBORG】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【燃えチバ】
プラス台 | 6台/18台 |
---|---|
勝率 | 33.3% |
平均回転数 | 3,470G |
総差枚数 | -2,500枚 |
平均差枚数 | -140枚 |
出玉率 | 98.7% |
アイムEX-TPが高い勝率に!
【アイムジャグラーEX-TP】
プラス台 | 20台/36台 |
---|---|
勝率 | 55.6% |
平均回転数 | 6,370G |
総差枚数 | +12,700枚 |
平均差枚数 | +350枚 |
出玉率 | 101.8% |
【アイムジャグラーEX-TP】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ジャグラーガールズSS】
プラス台 | 2台/6台 |
---|---|
勝率 | 33.3% |
平均回転数 | 7,590G |
総差枚数 | -1,700枚 |
平均差枚数 | -280枚 |
出玉率 | 98.8% |
【ジャグラーガールズSS】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
総括
並びは1,000人打ち切りに!
今回は「ゴールデンカムイ」が一際目立つ存在に!
平均差枚数+4,330枚&出玉率117.2%とポテンシャル以上の出玉感を叩き出した!
続いて「ユニコーン」「ストライクザブラッド」「アクエリオンALL STARS」「モンハンアイスボーン」の2台設置機種が軒並み大盛況!
全台プラス差枚且つ平均差枚数+2,000枚超えを記録し、状況の良さは明らかであった!
また「ゴジエヴァ」「忍魂3」が稼働・出玉感共に文句なしの結果で、盛り上げに貢献した。
今回は「ゴールデンカムイ」などが大きな盛り上がりに!
設置台数に関係なく様々な機種が好調さをしっかりと発揮し、店内は目を見張る出玉感で溢れていた!
店舗全体では「充実した取材結果」であった。
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
台データはこちらから
同一店舗の結果記事一覧
【よしき実践来店】
並び人数
最新記事一覧
【スロパチステーション来店取材】
・並び:119人(抽選82人/一般37人)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数