【6月29日 楽園 大宮店】スロパチ来店取材!スマスロ北斗やからくりサーカスが絶好調!スマスロからメダル機まで幅広く盛り上がった結果となった!
|
店舗: 楽園大宮店 訪問日: 2025/06/29 地域: 埼玉県 さいたま市大宮区 設置台数: パチンコ 1584台 / スロット 1446台 営業時間: 10:00 ~ 22:40 |

6月29日 楽園 大宮店(埼玉県)
【スロパチステーション来店取材】
| 並び人数 | 565人(抽選467人/一般98人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 1,104台 |
| 集計機種計111台総差枚数 | +202,400枚 |
| 1台あたりの平均差枚数 | +1,820枚 |



今回の並びは565人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【スマスロ北斗 2537〜2542】
勝率83%!平均差枚数+2,180枚!

【スマスロ北斗 2537〜2542】
| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 勝率 | 83.3% |
| 平均回転数 | 8,490G |
| 総差枚数 | +13,100枚 |
| 平均差枚数 | +2,180枚 |
| 出玉率 | 108.6% |
【からくりサーカス 2578〜2583】
勝率33%!平均差枚数-1,230枚!

【からくりサーカス 2578〜2583】
| プラス台 | 2台/6台 |
|---|---|
| 勝率 | 33.3% |
| 平均回転数 | 9,410G |
| 総差枚数 | -7,400枚 |
| 平均差枚数 | -1,230枚 |
| 出玉率 | 95.7% |
【からくりサーカス 2566〜2568】
勝率67%!平均差枚数+4,640枚!

【からくりサーカス 2566〜2568】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 9,040G |
| 総差枚数 | +13,900枚 |
| 平均差枚数 | +4,640枚 |
| 出玉率 | 117.1% |
【からくりサーカス 2591〜2593】
勝率100%!平均差枚数+3,870枚!

【からくりサーカス 2591〜2593】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 7,890G |
| 総差枚数 | +11,600枚 |
| 平均差枚数 | +3,870枚 |
| 出玉率 | 116.4% |
【からくりサーカス 2557〜2559】
勝率67%!平均差枚数+3,120枚!

【からくりサーカス 2557〜2559】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 8,480G |
| 総差枚数 | +9,300枚 |
| 平均差枚数 | +3,120枚 |
| 出玉率 | 112.2% |
【スマスロ北斗 2361〜2363】
勝率67%!平均差枚数+1,490枚!

【スマスロ北斗 2361〜2363】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 8,960G |
| 総差枚数 | +4,500枚 |
| 平均差枚数 | +1,490枚 |
| 出玉率 | 105.6% |
【スマスロ北斗 2270〜2272】
勝率33%!平均差枚数+1,230枚!

【スマスロ北斗 2270〜2272】
| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 33.3% |
| 平均回転数 | 9,380G |
| 総差枚数 | +3,700枚 |
| 平均差枚数 | +1,230枚 |
| 出玉率 | 104.4% |
【スマスロ北斗 2377〜2379】
勝率67%!平均差枚数+1,140枚!

【スマスロ北斗 2377〜2379】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 9,660G |
| 総差枚数 | +3,400枚 |
| 平均差枚数 | +1,140枚 |
| 出玉率 | 103.9% |
【からくりサーカス 2813〜2815】
勝率33%!平均差枚数+1,050枚!

【からくりサーカス 2813〜2815】
| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 33.3% |
| 平均回転数 | 9,310G |
| 総差枚数 | +3,200枚 |
| 平均差枚数 | +1,050枚 |
| 出玉率 | 103.8% |
【スマスロゴッドイーター 3058〜3060】
勝率67%!平均差枚数+5,990枚!

【スマスロゴッドイーター 3058〜3060】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 8,260G |
| 総差枚数 | +18,000枚 |
| 平均差枚数 | +5,990枚 |
| 出玉率 | 124.2% |
【沖ドキGOLD 2834〜2836】
勝率100%!平均差枚数+2,120枚!

【沖ドキGOLD 2834〜2836】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 4,520G |
| 総差枚数 | +6,400枚 |
| 平均差枚数 | +2,120枚 |
| 出玉率 | 115.6% |
【ゴージャグ3 2355〜2357】
勝率100%!平均差枚数+4,320枚!

【ゴージャグ3 2355〜2357】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 9,520G |
| 総差枚数 | +13,000枚 |
| 平均差枚数 | +4,320枚 |
| 出玉率 | 115.1% |
【モンキー5 2799〜2801】
勝率67%!平均差枚数+2,970枚!

【モンキー5 2799〜2801】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 7,770G |
| 総差枚数 | +8,900枚 |
| 平均差枚数 | +2,970枚 |
| 出玉率 | 112.7% |
【ホウオウ天翔 2854〜2856】
勝率100%!平均差枚数+3,270枚!

【ホウオウ天翔 2854〜2856】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 9,220G |
| 総差枚数 | +9,800枚 |
| 平均差枚数 | +3,270枚 |
| 出玉率 | 111.8% |
【かぐや様 2791〜2793】
勝率67%!平均差枚数+2,830枚!

【かぐや様 2791〜2793】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 8,920G |
| 総差枚数 | +8,500枚 |
| 平均差枚数 | +2,830枚 |
| 出玉率 | 110.6% |
【沖ドキGOLD 2845〜2847】
勝率67%!平均差枚数+1,240枚!

【沖ドキGOLD 2845〜2847】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 4,400G |
| 総差枚数 | +3,700枚 |
| 平均差枚数 | +1,240枚 |
| 出玉率 | 109.4% |
【スーパーブラックジャック 3134〜3136】
勝率67%!平均差枚数+2,360枚!

【スーパーブラックジャック 3134〜3136】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 8,700G |
| 総差枚数 | +7,100枚 |
| 平均差枚数 | +2,360枚 |
| 出玉率 | 109.0% |
【ゴージャグ3 2335〜2337】
勝率100%!平均差枚数+2,330枚!

【ゴージャグ3 2335〜2337】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 8,840G |
| 総差枚数 | +7,000枚 |
| 平均差枚数 | +2,330枚 |
| 出玉率 | 108.8% |
【アイムEX-TP 2231〜2233】
勝率67%!平均差枚数+2,130枚!

【アイムEX-TP 2231〜2233】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 8,300G |
| 総差枚数 | +6,400枚 |
| 平均差枚数 | +2,130枚 |
| 出玉率 | 108.5% |
【モンキー5 2293〜2295】
勝率67%!平均差枚数+2,300枚!

【モンキー5 2293〜2295】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 9,150G |
| 総差枚数 | +6,900枚 |
| 平均差枚数 | +2,300枚 |
| 出玉率 | 108.4% |
【アイムEX-TP 2204〜2206】
勝率100%!平均差枚数+1,850枚!

【アイムEX-TP 2204〜2206】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 8,170G |
| 総差枚数 | +5,500枚 |
| 平均差枚数 | +1,850枚 |
| 出玉率 | 107.5% |
【アイムEX-TP 2243〜2245】
勝率67%!平均差枚数+1,460枚!

【アイムEX-TP 2243〜2245】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 7,000G |
| 総差枚数 | +4,400枚 |
| 平均差枚数 | +1,460枚 |
| 出玉率 | 107.0% |
【マイジャグ5 2316〜2318】
勝率100%!平均差枚数+1,860枚!

【マイジャグ5 2316〜2318】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 9,890G |
| 総差枚数 | +5,600枚 |
| 平均差枚数 | +1,860枚 |
| 出玉率 | 106.3% |
【このすば】
勝率67%!平均差枚数+1,450枚!

【このすば】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 7,870G |
| 総差枚数 | +4,400枚 |
| 平均差枚数 | +1,450枚 |
| 出玉率 | 106.2% |
【かぐや様 2427〜2429】
勝率67%!平均差枚数+1,730枚!

【かぐや様 2427〜2429】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 9,410G |
| 総差枚数 | +5,200枚 |
| 平均差枚数 | +1,730枚 |
| 出玉率 | 106.1% |
【アイムEX-TP 2194〜2196】
勝率67%!平均差枚数+1,320枚!

【アイムEX-TP 2194〜2196】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 7,300G |
| 総差枚数 | +4,000枚 |
| 平均差枚数 | +1,320枚 |
| 出玉率 | 106.0% |
【ゴージャグ3 2504〜2506】
勝率100%!平均差枚数+1,540枚!

【ゴージャグ3 2504〜2506】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 8,910G |
| 総差枚数 | +4,600枚 |
| 平均差枚数 | +1,540枚 |
| 出玉率 | 105.8% |
【キンハナ 2906〜2908】
勝率67%!平均差枚数+1,580枚!

【キンハナ 2906〜2908】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 9,700G |
| 総差枚数 | +4,700枚 |
| 平均差枚数 | +1,580枚 |
| 出玉率 | 105.4% |
【ニューパルSP4】
勝率100%!平均差枚数+1,200枚!

【ニューパルSP4】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 8,920G |
| 総差枚数 | +3,600枚 |
| 平均差枚数 | +1,200枚 |
| 出玉率 | 104.5% |
【マイジャグ5 2485〜2487】
勝率100%!平均差枚数+1,250枚!

【マイジャグ5 2485〜2487】
| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 9,810G |
| 総差枚数 | +3,700枚 |
| 平均差枚数 | +1,250枚 |
| 出玉率 | 104.2% |
【ギアス3C.C.】
勝率67%!平均差枚数+630枚!

【ギアス3C.C.】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 7,390G |
| 総差枚数 | +1,900枚 |
| 平均差枚数 | +630枚 |
| 出玉率 | 102.9% |
【ゴージャグ3 2496〜2498】
勝率67%!平均差枚数+770枚!

【ゴージャグ3 2496〜2498】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 9,130G |
| 総差枚数 | +2,300枚 |
| 平均差枚数 | +770枚 |
| 出玉率 | 102.8% |
【ゴージャグ3 2347〜2349】
勝率67%!平均差枚数+460枚!

【ゴージャグ3 2347〜2349】
| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 66.7% |
| 平均回転数 | 9,310G |
| 総差枚数 | +1,400枚 |
| 平均差枚数 | +460枚 |
| 出玉率 | 101.7% |
【ゴージャグ3 2513〜2515】
勝率33%!平均差枚数+190枚!

【ゴージャグ3 2513〜2515】
| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 33.3% |
| 平均回転数 | 8,210G |
| 総差枚数 | +600枚 |
| 平均差枚数 | +190枚 |
| 出玉率 | 100.8% |
【沖ドキBLACK 2934〜2936】
勝率33%!平均差枚数-130枚!

【沖ドキBLACK 2934〜2936】
| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 勝率 | 33.3% |
| 平均回転数 | 6,680G |
| 総差枚数 | -400枚 |
| 平均差枚数 | -130枚 |
| 出玉率 | 99.3% |
総括
並びは565人に!
朝イチは「スマスロゴッドイーター」「スーパーブラックジャック」「スマスロ吉宗」「いざ番」「モンキー5」「マギレコ」「モンハンライズ」「東京喰種」「からくりサーカス」など様々な機種が満台となった。
今回は【からくりサーカス 2566〜2568】が盛り上がりの中心に!
平均回転数9,040Gに加え、平均差枚数+4,640枚とポテンシャル以上の実力を発揮した!
続いて【スマスロ北斗 2537〜2542】が注目の的に!
平均差枚数+2,180枚と満足度の高い功績を残し、人気機種に相応しい出玉感となった。
他にも【スマスロゴッドイーター 3058〜3060】が平均回転数8,260G&平均差枚数+5990枚と優秀な稼働と出玉感となったことから状況の良さが窺えた。
今回は「からくりサーカス」「スマスロ北斗」が大盛況!
スマスロからメダル機まで幅広く盛り上がりを確認できた店内状況であった!
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
最新記事一覧
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:311人(抽選230人/一般81人)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数



