【7月30日 エクス・アリーナ 東京】番長ZEROが総差枚数+2.9万枚!各機種稼働も抜群に高く、素晴らしい盛り上がりを見せた!
店舗: エクス・アリーナ 東京 訪問日: 2022/07/30 設置台数: パチンコ 660台 / スロット 511台 営業時間: 10:00~22:30 |
|
7月30日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチ取材×いそまる】
並び人数 | 1,000人打ち切り |
---|---|
20スロ設置台数 | 481台 |
集計機種計265台総差枚数 | +181,800枚 |
1台あたりの平均差枚数 | +690枚 |
並びは1,000人で打ち切りに!
前回取材時は「まずまずの取材結果」だったが、今回はどうだったのだろうか?
店舗全体の結果は?
全481台総差枚数:+108,415枚
平均差枚数:+225枚
番長ZEROから好調な出玉感!
【押忍!番長ZERO】
プラス台 | 21台/30台 |
---|---|
勝率 | 70.0% |
平均回転数 | 7,220G |
総差枚数 | +29,100枚 |
平均差枚数 | +970枚 |
出玉率 | 104.5% |
【アナターのオット!?はーです】
プラス台 | 6台/6台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 7,070G |
総差枚数 | +20,900枚 |
平均差枚数 | +3,480枚 |
出玉率 | 116.4% |
【Re:ゼロから始める異世界生活】
プラス台 | 3台/4台 |
---|---|
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 6,010G |
総差枚数 | +13,000枚 |
平均差枚数 | +3,250枚 |
出玉率 | 118.0% |
【アクエリオン ALL STARS】
プラス台 | 5台/6台 |
---|---|
勝率 | 83.3% |
平均回転数 | 7,100G |
総差枚数 | +11,600枚 |
平均差枚数 | +1,940枚 |
出玉率 | 109.1% |
【デビルメイクライ5】
プラス台 | 5台/6台 |
---|---|
勝率 | 83.3% |
平均回転数 | 6,010G |
総差枚数 | +11,200枚 |
平均差枚数 | +1,860枚 |
出玉率 | 110.3% |
【交響詩篇エウレカセブン3】
プラス台 | 3台/4台 |
---|---|
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 7,430G |
総差枚数 | +8,500枚 |
平均差枚数 | +2,130枚 |
出玉率 | 109.5% |
【アラジンAクラシック】
プラス台 | 2台/4台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 5,790G |
総差枚数 | +7,800枚 |
平均差枚数 | +1,950枚 |
出玉率 | 111.2% |
【TIGER & BUNNY SP】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 4,730G |
総差枚数 | +7,500枚 |
平均差枚数 | +3,740枚 |
出玉率 | 126.4% |
【絶対衝激Ⅲ】
プラス台 | 1台/2台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 5,920G |
総差枚数 | +6,400枚 |
平均差枚数 | +3,220枚 |
出玉率 | 118.1% |
【キャッツ・アイ】
プラス台 | 3台/4台 |
---|---|
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 6,050G |
総差枚数 | +5,200枚 |
平均差枚数 | +1,290枚 |
出玉率 | 107.1% |
【ガメラ】
プラス台 | 3台/3台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 6,500G |
総差枚数 | +4,200枚 |
平均差枚数 | +1,390枚 |
出玉率 | 107.1% |
【マッピー】
プラス台 | 2台/4台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 6,830G |
総差枚数 | +3,300枚 |
平均差枚数 | +840枚 |
出玉率 | 104.1% |
【甲鉄城のカバネリ】
プラス台 | 4台/6台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 7,860G |
総差枚数 | +2,900枚 |
平均差枚数 | +480枚 |
出玉率 | 102.0% |
【戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌】
プラス台 | 4台/8台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 7,970G |
総差枚数 | +2,700枚 |
平均差枚数 | +330枚 |
出玉率 | 101.4% |
【HEY!鏡】
プラス台 | 2台/4台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 4,850G |
総差枚数 | +2,500枚 |
平均差枚数 | +620枚 |
出玉率 | 104.3% |
【魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語】
プラス台 | 1台/9台 |
---|---|
勝率 | 11.1% |
平均回転数 | 4,750G |
総差枚数 | +2,000枚 |
平均差枚数 | +220枚 |
出玉率 | 101.5% |
【チバリヨ】
プラス台 | 5台/11台 |
---|---|
勝率 | 45.5% |
平均回転数 | 6,750G |
総差枚数 | -6,100枚 |
平均差枚数 | -560枚 |
出玉率 | 97.2% |
ジャグラーシリーズが盛り上がりの筆頭に!
【ファンキージャグラー2】
プラス台 | 7台/13台 |
---|---|
勝率 | 53.8% |
平均回転数 | 6,730G |
総差枚数 | +14,500枚 |
平均差枚数 | +1,120枚 |
出玉率 | 105.5% |
【マイジャグラーV】
プラス台 | 30台/47台 |
---|---|
勝率 | 63.8% |
平均回転数 | 7,260G |
総差枚数 | +11,200枚 |
平均差枚数 | +240枚 |
出玉率 | 101.1% |
【新ハナビ】
プラス台 | 5台/10台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 5,820G |
総差枚数 | +9,200枚 |
平均差枚数 | +920枚 |
出玉率 | 105.3% |
【アイムジャグラーEX-TP】
プラス台 | 29台/51台 |
---|---|
勝率 | 56.9% |
平均回転数 | 6,860G |
総差枚数 | +7,700枚 |
平均差枚数 | +150枚 |
出玉率 | 100.7% |
【ニューゲッターマウス】
プラス台 | 3台/3台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 6,410G |
総差枚数 | +5,000枚 |
平均差枚数 | +1,650枚 |
出玉率 | 108.6% |
【ハナハナホウオウ~天翔~】
プラス台 | 4台/6台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 8,030G |
総差枚数 | +3,500枚 |
平均差枚数 | +580枚 |
出玉率 | 102.4% |
【ニューパルサーDX3】
プラス台 | 3台/5台 |
---|---|
勝率 | 60.0% |
平均回転数 | 5,650G |
総差枚数 | +1,600枚 |
平均差枚数 | +320枚 |
出玉率 | 101.9% |
【ニューパルサーSP3】
プラス台 | 3台/4台 |
---|---|
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 5,200G |
総差枚数 | +1,600枚 |
平均差枚数 | +400枚 |
出玉率 | 102.5% |
【うまい棒】
プラス台 | 3台/13台 |
---|---|
勝率 | 23.1% |
平均回転数 | 5,310G |
総差枚数 | -5,100枚 |
平均差枚数 | -390枚 |
出玉率 | 97.6% |
総括
並びは1,000人で打ち切りに!
今回は「番長ZERO」が総差枚数+2.9万枚と絶好調!
好調な出玉感から多数設置機種としての役割をしっかり果たしていた!
続いて「はーです」「タイバニSP」が勝率100%と絶好調!
全台プラス差枚と凄まじい出玉感を残し、盛り上がりに大きく貢献していた!
更に「リゼロ」「絶対衝激3」がそれぞれ平均差枚数+3,250枚、+3,220枚と圧巻の出玉感を記録した!
Aタイプでは「ファンキー2」が平均差枚数+1,120枚と優秀な出玉感に!
勝率からもメリハリの利いた状況であったことが窺えた。
今回も「番長ZERO」が圧巻の出玉感を見せつけていた!
その他のAT/ART機からも好調機種が多数見られ、店内から大きな盛り上がりが感じられた!
店舗全体では「充実した取材結果」であった。
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
11月20日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【いそまる実践来店】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京 11/20
11月18日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:518人(抽選414人/一般104人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:518人(抽選414人/一般104人)
東京都 エクス・アリーナ 東京 11/18
11月8日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:344人(抽選310人/一般34人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:344人(抽選310人/一般34人)
東京都 エクス・アリーナ 東京 11/08
11月4日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京 11/04
10月28日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:319人(抽選234人/一般85人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:319人(抽選234人/一般85人)
東京都 エクス・アリーナ 東京 10/28
最新記事一覧
11月20日 ジャムフレンドクラブ十和田(青森県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:119人(抽選82人/一般37人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:119人(抽選82人/一般37人)
青森県 十和田市 ジャムフレンドクラブ十和田11/20
11月20日 三ノ輪UNO(東京都)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
東京都 台東区 三ノ輪UNO11/20
11月20日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【いそまる実践来店】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京11/20
11月20日 仙川UNO(東京都)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
東京都 調布市 仙川UNO11/20
11月19日 ピーアーク相模大野店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 相模原市 ピーアーク相模大野店11/19