【8月10日 メガコンコルド1020+刈谷知立店】初るいべえ実践来店!ヴヴヴが他を凌駕するほどの出玉感に!パチンコでは2ボックス共に衝撃的な結果を残していた!
|
店舗: メガコンコルド1020+刈谷知立店 訪問日: 2026/08/10 地域: 愛知県 JR刈谷駅近くの大型店 設置台数: パチンコ 520台 / スロット 581台 営業時間: 9:00~22:45 |

8月10日 メガコンコルド1020+刈谷知立店(愛知県)
【るいべえ実践来店】
| 並び人数 | 1,174人(抽選999人打ち切り/一般175人) |
|---|---|
| 設置台数 | 20円スロット:561台/4円パチンコ:400台 |
並びは1,174人に。
今回が初のるいべえ実践来店となったが、結果はどうだったのだろうか?
それでは早速詳細を見ていこう!
タイプに関係なく凄まじい熱気が感じられた!
(1083~1100)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1083 | スマスロゴッド | 9,850G | +5,610枚 |
| 1085 | スマスロゴッド | 8,780G | +3,050枚 |
| 1086 | スマスロゴッド | 9,960G | +3,120枚 |
| 1087 | スマスロゴッド | 9,090G | +860枚 |
| 1088 | スマスロゴッド | 6,110G | +2,740枚 |
| 1100 | スマスロゴッド | 8,050G | -5,120枚 |
(1171~1177)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1171 | 沖ドキBLACK | 7,300G | -1,230枚 |
| 1172 | 沖ドキBLACK | 8,990G | -1,240枚 |
| 1173 | 沖ドキBLACK | 7,010G | +3,380枚 |
| 1175 | 沖ドキBLACK | 9,250G | -830枚 |
| 1176 | 沖ドキBLACK | 8,680G | +4,340枚 |
| 1177 | 沖ドキBLACK | 5,590G | +1,540枚 |
(1236~1252)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1236 | モンキー5 | 9,160G | +2,130枚 |
| 1237 | モンキー5 | 9,630G | +3,150枚 |
| 1238 | いざ番 | 6,910G | +14,490枚 |
| 1250 | いざ番 | 10,060G | +3,830枚 |
| 1251 | いざ番 | 8,340G | -1,570枚 |
| 1252 | いざ番 | 8,540G | +8,070枚 |
(1270~1276)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1270 | からくりサーカス | 9,730G | -3,940枚 |
| 1271 | からくりサーカス | 5,590G | -4,290枚 |
| 1272 | カバネリ海門決戦 | 9,820G | +6,640枚 |
| 1273 | カバネリ海門決戦 | 8,650G | +2,990枚 |
| 1275 | カバネリ海門決戦 | 9,950G | -3,680枚 |
| 1276 | カバネリ海門決戦 | 8,880G | +6,330枚 |
(1287~1303)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1287 | 沖ドキゴージャス | 8,630G | +1,930枚 |
| 1288 | 沖ドキゴージャス | 7,790G | -260枚 |
| 1300 | 沖ドキゴージャス | 9,680G | +4,680枚 |
| 1301 | 沖ドキゴージャス | 7,110G | -3,050枚 |
| 1302 | 沖ドキゴージャス | 8,560G | +5,110枚 |
| 1303 | 沖ドキゴージャス | 7,820G | +1,320枚 |
(1328~1335)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1328 | ドラハナ閃光 | 9,120G | +3,200枚 |
| 1330 | ドラハナ閃光 | 10,730G | +850枚 |
| 1331 | ドラハナ閃光 | 10,540G | +1,530枚 |
| 1332 | ドラハナ閃光 | 8,670G | +440枚 |
| 1333 | 沖ドキゴージャス | 7,520G | -1,170枚 |
| 1335 | 沖ドキゴージャス | 7,300G | -2,780枚 |
(1518~1525)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1518 | キンハナ | 8,110G | -160枚 |
| 1520 | キンハナ | 9,620G | +1,150枚 |
| 1521 | キンハナ | 9,850G | +3,880枚 |
| 1522 | キンハナ | 9,900G | +700枚 |
| 1523 | キンハナ | 10,630G | +590枚 |
| 1525 | キンハナ | 9,930G | +2,150枚 |
(1551~1557)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1551 | キンハナ | 9,240G | +3,430枚 |
| 1552 | キンハナ | 9,730G | +2,090枚 |
| 1553 | キンハナ | 10,040G | +5,490枚 |
| 1555 | キンハナ | 10,250G | +3,250枚 |
| 1556 | キンハナ | 9,930G | +3,300枚 |
| 1557 | キンハナ | 10,080G | +3,680枚 |
(1566~1572)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1566 | キンハナ | 9,860G | +3,550枚 |
| 1567 | キンハナ | 9,660G | +1,600枚 |
| 1568 | キンハナ | 9,680G | +2,840枚 |
| 1570 | キンハナ | 9,660G | +2,470枚 |
| 1571 | キンハナ | 9,900G | +5,120枚 |
| 1572 | キンハナ | 10,110G | +4,130枚 |
(1585~1601)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1585 | 乙女5 | 8,700G | +3,390枚 |
| 1586 | 乙女5 | 9,110G | +6,220枚 |
| 1587 | 乙女5 | 9,730G | +1,590枚 |
| 1588 | モンハンライズ | 9,010G | -400枚 |
| 1600 | モンハンライズ | 9,880G | -1,600枚 |
| 1601 | モンハンライズ | 8,300G | +810枚 |
(1611~1617)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1611 | 東京喰種 | 8,810G | +1,290枚 |
| 1612 | 東京喰種 | 8,150G | +4,650枚 |
| 1613 | 東京喰種 | 9,050G | +50枚 |
| 1615 | 東京喰種 | 8,520G | +4,700枚 |
| 1616 | 東京喰種 | 8,470G | +6,150枚 |
| 1617 | 東京喰種 | 7,320G | +1,420枚 |
(1701~1707)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1701 | ウルミラ | 8,050G | +2,440枚 |
| 1702 | ウルミラ | 9,330G | +1,890枚 |
| 1703 | ウルミラ | 10,220G | +2,000枚 |
| 1705 | ガールズSS | 9,030G | +1,860枚 |
| 1706 | ガールズSS | 9,020G | +2,210枚 |
| 1707 | ガールズSS | 9,760G | +1,460枚 |
(1765~1771)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1765 | からくり2 | 9,180G | +6,460枚 |
| 1766 | からくり2 | 9,640G | +3,220枚 |
| 1767 | からくり2 | 7,270G | -2,610枚 |
| 1768 | からくり2 | 8,230G | -1,810枚 |
| 1770 | からくり2 | 8,800G | +4,040枚 |
| 1771 | からくり2 | 9,280G | -3,080枚 |
(1777~1783)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1777 | 東京喰種 | 9,280G | +8,200枚 |
| 1778 | 東京喰種 | 7,870G | +5,040枚 |
| 1780 | 東京喰種 | 8,490G | -200枚 |
| 1781 | 東京喰種 | 8,830G | -1,490枚 |
| 1782 | 東京喰種 | 7,670G | -1,880枚 |
| 1783 | 東京喰種 | 8,550G | +2,100枚 |
(1807~1813)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1807 | ヴヴヴ2 | 9,650G | +6,800枚 |
| 1808 | ヴヴヴ2 | 8,510G | -4,670枚 |
| 1810 | ヴヴヴ2 | 8,460G | +6,570枚 |
| 1811 | ヴヴヴ2 | 9,980G | +5,020枚 |
| 1812 | ヴヴヴ2 | 8,930G | -4,260枚 |
| 1813 | ヴヴヴ2 | 10,090G | +12,100枚 |
(3038~3055)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3038 | かぐや様 | 7,430G | +17,860枚 |
| 3050 | かぐや様 | 9,740G | +6,150枚 |
| 3051 | かぐや様 | 9,950G | -2,570枚 |
| 3052 | かぐや様 | 9,890G | -3,720枚 |
| 3053 | かぐや様 | 10,090G | -1,010枚 |
| 3055 | かぐや様 | 10,580G | +7,630枚 |
(3057~3063)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3057 | ヴヴヴ | 9,360G | +4,110枚 |
| 3058 | ヴヴヴ | 5,370G | -1,880枚 |
| 3060 | ヴヴヴ | 8,920G | +12,290枚 |
| 3061 | ヴヴヴ | 9,690G | +10,150枚 |
| 3062 | ヴヴヴ | 9,350G | +6,240枚 |
| 3063 | ヴヴヴ | 7,820G | +18,800枚 |
東京喰種、SAOアリシゼーションが圧巻の出玉感に!
【ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空】

全20台中、13台がプラス(65%)
平均差玉数:+13,580玉
LT機のポテンシャルを遺憾なく発揮した!
総括
| 並び | 1,174人 | |
|---|---|---|
| スロット | ||
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | ヴヴヴ 3057~3063 |
6台中5台がプラス |
| 2 | モンキー5〜いざ番 1236~1252 |
6台中5台がプラス |
| 3 | かぐや様 3038~3055 |
6台中3台がプラス |
| 4 | ヴヴヴ2 1807~1813 |
6台中4台がプラス |
| パチンコ | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均差玉数 |
| BOX① | 東京喰種 | +13,950玉 |
| BOX① | SAOアリシゼーション | +13,580玉 |
| BOX② | 牙狼12 | +12,170玉 |
| ひとことメモ | 初開催となる今回はヴヴヴからコンプリート発動したと思われる台や差枚数+1万枚超えを確認! その他の箇所も凄まじい稼働や出玉感を誇っており、店内全体が熱狂していた。 パチンコでは東京喰種,SAOアリシゼーション,牙狼12が平均差玉数+1.2万玉超えを記録する快挙を成し遂げた! |
|
| 評価 | スロット:この上ない取材結果 パチンコ:大きな盛り上がりがあり、腰を据えて粘る価値がある取材結果 |
|
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
台データはこちらから
同一店舗の結果記事一覧
8月8日 メガコンコルド1020+刈谷知立店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:721人(抽選603人/一般118人)
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:721人(抽選603人/一般118人)
愛知県 JR刈谷駅近くの大型店 メガコンコルド1020+刈谷知立店 08/08
8月5日 メガコンコルド1020+刈谷知立店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
愛知県 JR刈谷駅近くの大型店 メガコンコルド1020+刈谷知立店 08/05
7月18日 メガコンコルド1020+刈谷知立店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:381人(抽選284人/一般97人)
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:381人(抽選284人/一般97人)
愛知県 JR刈谷駅近くの大型店 メガコンコルド1020+刈谷知立店 07/18
6月21日 メガコンコルド1020+刈谷知立店(愛知県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
愛知県 JR刈谷駅近くの大型店 メガコンコルド1020+刈谷知立店 06/21
6月14日 メガコンコルド1020+刈谷知立店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:521人(抽選421人/一般100人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:521人(抽選421人/一般100人)
愛知県 JR刈谷駅近くの大型店 メガコンコルド1020+刈谷知立店 06/14
最新記事一覧
8月21日 マルハン メガシティ柏店(千葉県)
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
千葉県 柏市 マルハンメガシティ柏店08/21
8月20日 テンガイ・与次郎店(鹿児島県)
【れんじろう実践来店】
並び人数
【れんじろう実践来店】
並び人数
鹿児島県 鹿児島市 テンガイ・与次郎店08/20
8月20日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【るいべえ実践来店】
並び人数
【るいべえ実践来店】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京08/20
8月19日 MEGAFACE930朝倉(福岡県)
【いそまる実践来店】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
福岡県 朝倉郡 MEGAFACE930朝倉08/19
8月18日 ベニス京都八幡店(京都府)
【よしき実践来店】
並び人数
【よしき実践来店】
並び人数
京都府 八幡市 ベニス京都八幡店08/18





