【8月22日 ワンダーランド大分皆春店】スロパチ来店取材!北斗転生2が圧倒的な出玉感を記録し熱狂の渦の中心的存在に!その他も主役と呼ぶに値する箇所を多数確認!
|
店舗: ワンダーランド大分皆春店 訪問日: 2026/08/22 地域: 大分県 大分市 設置台数: パチンコ616台 スロット338台 営業時間: 10:00 ~ 22:35 |




8月22日 ワンダーランド大分皆春店(大分県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:510人(抽選440人/一般70人)
・20スロ427台設置
並びは510人に!
それでは早速結果を見ていこう!
(1416~1421)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1416 | 北斗転生2 | 7,820G | +4,260枚 |
| 1417 | 北斗転生2 | 9,260G | +6,300枚 |
| 1418 | 北斗転生2 | 6,710G | +18,580枚 |
| 1419 | 北斗転生2 | 8,660G | +7,340枚 |
| 1420 | 北斗転生2 | 9,400G | +4,430枚 |
| 1421 | 北斗転生2 | 8,550G | +6,370枚 |
(2005~2010)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2005 | チバリヨ2 | 6,630G | +4,670枚 |
| 2006 | ヤバチバ | 6,820G | -7,420枚 |
| 2007 | ヤバチバ | 5,600G | +3,670枚 |
| 2008 | ヤバチバ | 8,250G | +6,820枚 |
| 2009 | ヤバチバ | 4,770G | +2,160枚 |
| 2010 | 南国育ちSP | 4,540G | +460枚 |
(2024~2029)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 沖ドキBLACK | 4,860G | +1,440枚 |
| 2025 | 沖ドキBLACK | 8,910G | +100枚 |
| 2026 | 沖ドキBLACK | 9,020G | +6,100枚 |
| 2027 | 沖ドキBLACK | 4,120G | +3,590枚 |
| 2028 | 沖ドキBLACK | 6,400G | -2,720枚 |
| 2029 | 沖ドキBLACK | 7,940G | +2,270枚 |
(2104~2109)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2104 | スマスロ化物語 | 8,000G | -1,110枚 |
| 2105 | スマスロ化物語 | 6,850G | +2,790枚 |
| 2106 | モンキー5 | 9,070G | +6,290枚 |
| 2107 | モンキー5 | 9,310G | -110枚 |
| 2108 | モンキー5 | 6,980G | +6,320枚 |
| 2109 | モンキー5 | 9,940G | +7,830枚 |
(2202~2207)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2202 | 東京喰種 | 8,250G | +6,290枚 |
| 2203 | 東京喰種 | 9,360G | +2,700枚 |
| 2204 | 東京喰種 | 9,640G | +3,060枚 |
| 2205 | 東京喰種 | 9,830G | +12,070枚 |
| 2206 | 東京喰種 | 8,670G | +6,440枚 |
| 2207 | 東京喰種 | 6,800G | -910枚 |
(2208~2213)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2208 | 東京喰種 | 8,510G | +1,240枚 |
| 2209 | 東京喰種 | 5,170G | -1,090枚 |
| 2210 | 東京喰種 | 8,280G | +4,380枚 |
| 2211 | 東京喰種 | 7,530G | +3,840枚 |
| 2212 | 東京喰種 | 9,140G | +2,850枚 |
| 2213 | 東京喰種 | 5,810G | +1,860枚 |
(2308~2313)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2308 | カバネリ海門決戦 | 9,160G | +2,750枚 |
| 2309 | カバネリ海門決戦 | 9,370G | +6,100枚 |
| 2310 | カバネリ海門決戦 | 9,900G | +2,880枚 |
| 2311 | カバネリ海門決戦 | 8,810G | +5,010枚 |
| 2312 | カバネリ海門決戦 | 7,480G | +2,580枚 |
| 2313 | カバネリ海門決戦 | 9,260G | +2,330枚 |
(2314~2319)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2314 | カバネリ海門決戦 | 8,240G | +2,250枚 |
| 2315 | カバネリ海門決戦 | 7,550G | +510枚 |
| 2316 | カバネリ海門決戦 | 7,310G | +4,340枚 |
| 2317 | カバネリ海門決戦 | 9,410G | +940枚 |
| 2318 | カバネリ海門決戦 | 7,410G | +220枚 |
| 2319 | カバネリ海門決戦 | 7,050G | -4,920枚 |
(2335~2340)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2335 | 乙女5 | 8,670G | -710枚 |
| 2336 | 乙女5 | 9,030G | +7,630枚 |
| 2337 | 乙女5 | 8,140G | +620枚 |
| 2338 | 乙女5 | 8,990G | +4,330枚 |
| 2339 | 乙女5 | 9,320G | +3,180枚 |
| 2340 | 乙女5 | 7,070G | -2,100枚 |
(2407~2412)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2407 | マイジャグ5 | 7,380G | +870枚 |
| 2408 | マイジャグ5 | 9,280G | +5,660枚 |
| 2409 | マイジャグ5 | 9,800G | +1,120枚 |
| 2410 | マイジャグ5 | 10,230G | +2,330枚 |
| 2411 | マイジャグ5 | 9,090G | +1,970枚 |
| 2412 | マイジャグ5 | 9,420G | +1,460枚 |
(2507~2512)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2507 | ネオアイム | 8,060G | +190枚 |
| 2508 | ネオアイム | 7,650G | +930枚 |
| 2509 | ネオアイム | 5,360G | -50枚 |
| 2510 | ネオアイム | 6,550G | +590枚 |
| 2511 | ネオアイム | 8,820G | +2,020枚 |
| 2512 | ネオアイム | 9,870G | +430枚 |
(2706~2711)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2706 | ファンキー2 | 5,330G | +170枚 |
| 2707 | ファンキー2 | 6,970G | +220枚 |
| 2708 | ファンキー2 | 7,000G | -70枚 |
| 2709 | ハッピー3 | 8,000G | +330枚 |
| 2710 | ハッピー3 | 9,140G | +1,250枚 |
| 2711 | ハッピー3 | 6,070G | +890枚 |
(2715~2720)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2715 | ファンキー2 | 6,540G | -320枚 |
| 2716 | ファンキー2 | 10,040G | +2,250枚 |
| 2717 | ファンキー2 | 6,750G | +2,450枚 |
| 2718 | ファンキー2 | 9,110G | +1,640枚 |
| 2719 | ファンキー2 | 5,490G | +290枚 |
| 2720 | ファンキー2 | 8,400G | +2,370枚 |
(2803~2808)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2803 | スーパーブラックジャック | 3,210G | +910枚 |
| 2804 | スーパーブラックジャック | 4,050G | +2,900枚 |
| 2805 | ドッチ | 5,360G | +1,320枚 |
| 2806 | タクトオーパス | 3,540G | -2,710枚 |
| 2807 | ローティス | 1,940G | +420枚 |
| 2808 | ローティス | 2,010G | +190枚 |
総括
| 並び | 510人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ | 東京喰種,SAO2,とある禁書目録2,乙女5,カバネリ海門決戦の順に埋まった。 | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | 北斗転生2 1416~1421 |
6台中6台がプラス |
| 2 | 東京喰種 2202~2207 |
6台中5台がプラス |
| 3 | スマスロ化物語〜モンキー5 2104~2109 |
6台中4台がプラス |
| 4 | カバネリ海門決戦 2308~2313 |
6台中6台がプラス |
| ひとことメモ | 北斗転生2が驚愕の出玉感で、盛り上がりを牽引! ピックアップ箇所の殆どが圧巻の稼働状況を誇った! |
|
| 評価 | この上ない取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
台データはこちらから
同一店舗の結果記事一覧
7月4日 ワンダーランド大分皆春店(大分県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:621人(抽選551人/一般70人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:621人(抽選551人/一般70人)
大分県 大分市 ワンダーランド大分皆春店 07/04
6月6日 ワンダーランド大分皆春店(大分県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:561人(抽選471人/一般90人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:561人(抽選471人/一般90人)
大分県 大分市 ワンダーランド大分皆春店 06/06
5月16日 ワンダーランド大分皆春店(大分県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:481人(抽選376人/一般105人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:481人(抽選376人/一般105人)
大分県 大分市 ワンダーランド大分皆春店 05/16
4月4日 ワンダーランド大分皆春店(大分県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:561人(抽選526人/一般35人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:561人(抽選526人/一般35人)
大分県 大分市 ワンダーランド大分皆春店 04/04
3月14日 ワンダーランド大分皆春店(大分県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:425人(抽選400人/一般25人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:425人(抽選400人/一般25人)
大分県 大分市 ワンダーランド大分皆春店 03/14
最新記事一覧
8月23日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【すろぱちガール来店P】
・並び:892人(オンライン抽選792人/一般100人)
【すろぱちガール来店P】
・並び:892人(オンライン抽選792人/一般100人)
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店08/23
8月22日 パラッツォ湘南台店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 藤沢市 パラッツォ湘南台店08/22
8月22日 テンガイ・戸島店(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市東区 テンガイ・戸島店08/22
8月22日 Super D'station新開地店(兵庫県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
兵庫県 神戸市兵庫区 Super D'station新開地店08/22
8月22日 楽園 なんば店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大阪府 大阪市中央区 楽園 なんば店08/22



