【8月29日 ベガスベガス千里店】スロパチ来店取材!マイジャグ5、東京喰種などメイン機種から好調箇所が多数現れる!また咲頂上決戦~ななつまが圧巻の出玉感に!
|
店舗: ベガスベガス千里店 訪問日: 2026/08/29 地域: 大阪府 箕面市 設置台数: パチンコ 600台 / スロット 586台 営業時間: 10:00 ~ 22:40 |



8月29日 ベガスベガス千里店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:356人(抽選192人/一般164人)
・20スロ490台設置
並びは356人に!
それでは早速結果を見ていこう!
(601~606)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 601 | スマスロ北斗 | 4,480G | +360枚 |
| 602 | スマスロ北斗 | 780G | -40枚 |
| 603 | スマスロ北斗 | 4,400G | -1,510枚 |
| 604 | スマスロ北斗 | 1,040G | +1,330枚 |
| 605 | スマスロ北斗 | 8,070G | +4,120枚 |
| 606 | スマスロ北斗 | 3,990G | -800枚 |
(622~627)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 622 | 東京喰種 | 7,830G | +6,670枚 |
| 623 | 東京喰種 | 6,700G | -1,090枚 |
| 624 | 東京喰種 | 7,550G | +7,950枚 |
| 625 | 東京喰種 | 8,460G | +950枚 |
| 626 | 東京喰種 | 7,250G | +3,060枚 |
| 627 | 東京喰種 | 9,930G | +6,010枚 |
(641~646)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 641 | 東京喰種 | 6,460G | -2,780枚 |
| 642 | 東京喰種 | 6,280G | -2,700枚 |
| 643 | 東京喰種 | 7,070G | +5,950枚 |
| 644 | 東京喰種 | 6,150G | +4,890枚 |
| 645 | 東京喰種 | 9,080G | +2,060枚 |
| 646 | 東京喰種 | 6,880G | -2,230枚 |
(647~652)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 647 | 東京喰種 | 7,540G | -2,460枚 |
| 648 | 東京喰種 | 4,850G | +4,670枚 |
| 649 | 東京喰種 | 7,710G | +6,210枚 |
| 650 | 東京喰種 | 6,690G | -460枚 |
| 651 | 東京喰種 | 5,790G | -5,120枚 |
| 652 | 東京喰種 | 5,320G | -250枚 |
(674~679)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 674 | からくり2 | 8,550G | -1,340枚 |
| 675 | からくり2 | 8,340G | -3,130枚 |
| 676 | からくり2 | 9,100G | +1,520枚 |
| 677 | からくり2 | 5,910G | -550枚 |
| 678 | からくり2 | 9,460G | +2,800枚 |
| 679 | からくり2 | 8,310G | +3,670枚 |
(764~769)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 764 | マイジャグ5 | 10,040G | +2,070枚 |
| 765 | マイジャグ5 | 9,620G | +5,590枚 |
| 766 | マイジャグ5 | 5,970G | -1,030枚 |
| 767 | マイジャグ5 | 9,350G | +1,920枚 |
| 768 | マイジャグ5 | 6,920G | +580枚 |
| 769 | マイジャグ5 | 7,830G | -1,130枚 |
(786~791)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 786 | マイジャグ5 | 8,740G | +2,050枚 |
| 787 | マイジャグ5 | 8,440G | +2,570枚 |
| 788 | マイジャグ5 | 9,570G | +4,900枚 |
| 789 | マイジャグ5 | 9,840G | +250枚 |
| 790 | マイジャグ5 | 9,900G | +2,440枚 |
| 791 | マイジャグ5 | 9,450G | +3,990枚 |
(804~809)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 804 | カバネリ海門決戦 | 7,200G | +920枚 |
| 805 | カバネリ海門決戦 | 8,760G | +5,830枚 |
| 806 | カバネリ海門決戦 | 9,040G | +5,400枚 |
| 807 | カバネリ海門決戦 | 7,080G | -1,120枚 |
| 808 | カバネリ海門決戦 | 8,520G | +670枚 |
| 809 | カバネリ海門決戦 | 5,980G | -590枚 |
(821~826)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 821 | リオエース2 | 7,110G | +3,960枚 |
| 822 | リオエース2 | 6,870G | +3,740枚 |
| 823 | 戦コレ6 | 7,340G | +3,780枚 |
| 824 | 戦コレ6 | 8,060G | +80枚 |
| 825 | 戦コレ6 | 8,590G | +1,190枚 |
| 826 | スマスロ化物語 | 8,590G | -1,120枚 |
(864~869)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 864 | ファンキー2 | 4,570G | +430枚 |
| 865 | ファンキー2 | 8,510G | +3,130枚 |
| 866 | ファンキー2 | 9,060G | +100枚 |
| 867 | ファンキー2 | 7,110G | +400枚 |
| 868 | ファンキー2 | 8,510G | +2,030枚 |
| 869 | ファンキー2 | 8,010G | +2,720枚 |
(881~886)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 881 | 乙女5 | 7,310G | -5,640枚 |
| 882 | 乙女5 | 6,300G | -5,730枚 |
| 883 | 乙女5 | 6,630G | +5,340枚 |
| 884 | 乙女5 | 8,750G | +180枚 |
| 885 | 乙女5 | 8,430G | +920枚 |
| 886 | 乙女5 | 7,850G | +2,980枚 |
(903~908)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 903 | からくりサーカス | 8,320G | -2,510枚 |
| 904 | からくりサーカス | 8,300G | +9,640枚 |
| 905 | からくりサーカス | 7,960G | +2,180枚 |
| 906 | モンハンライズ | 8,380G | -2,800枚 |
| 907 | モンハンライズ | 8,050G | +3,340枚 |
| 908 | モンハンライズ | 7,670G | +2,520枚 |
(921~926)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 921 | ゴージャグ3 | 4,780G | -460枚 |
| 922 | ゴージャグ3 | 8,050G | +1,080枚 |
| 923 | ゴージャグ3 | 3,870G | -1,060枚 |
| 924 | ゴージャグ3 | 3,670G | -1,100枚 |
| 925 | ゴージャグ3 | 8,160G | -660枚 |
| 926 | ゴージャグ3 | 6,290G | -50枚 |
(927~932)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 927 | ゴージャグ3 | 7,070G | +2,630枚 |
| 928 | ゴージャグ3 | 7,950G | +1,310枚 |
| 929 | ゴージャグ3 | 4,520G | +100枚 |
| 930 | ゴージャグ3 | 4,180G | -920枚 |
| 931 | ゴージャグ3 | 4,100G | +360枚 |
| 932 | ゴージャグ3 | 3,780G | -950枚 |
(948~953)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 948 | ウルミラ | 2,100G | +350枚 |
| 949 | ウルミラ | 4,770G | +140枚 |
| 950 | ウルミラ | 2,030G | -1,270枚 |
| 951 | ウルミラ | 4,500G | +540枚 |
| 952 | ウルミラ | 2,390G | -200枚 |
| 953 | ウルミラ | 5,740G | +2,260枚 |
(954~959)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 954 | ウルミラ | 2,530G | -140枚 |
| 955 | ウルミラ | 2,670G | -890枚 |
| 956 | ウルミラ | 3,900G | ±0枚 |
| 957 | ウルミラ | 4,240G | +180枚 |
| 958 | ウルミラ | 1,570G | -860枚 |
| 959 | ウルミラ | 3,670G | -850枚 |
(1067~1072)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1067 | 咲頂上決戦 | 5,600G | +10,090枚 |
| 1068 | 喰霊‐零‐Re | 10,160G | +5,580枚 |
| 1069 | とんスキ | 7,960G | +1,850枚 |
| 1070 | 邪神ちゃん | 7,640G | +2,830枚 |
| 1071 | ゴジエヴァ | 6,060G | +10,510枚 |
| 1072 | ななつま | 2,730G | -930枚 |
総括
| 並び | 356人 | |
|---|---|---|
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | 咲頂上決戦〜ななつま 1067~1072 |
6台中5台がプラス |
| 2 | 東京喰種 622~627 |
6台中5台がプラス |
| 3 | マイジャグ5 786~791 |
6台中6台がプラス |
| 4 | からくりサーカス〜モンハンライズ 903~908 |
6台中4台がプラス |
| ひとことメモ | マイジャグ5や東京喰種などが盛り上がりに貢献! また咲頂上決戦~ななつまから差枚数+1万枚超えが2台現れており、バラエティの活躍も目立った! |
|
| 評価 | かなり充実した取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
8月22日 ベガスベガス千里店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大阪府 箕面市 ベガスベガス千里店 08/22
8月9日 ベガスベガス千里店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:375人(抽選195人/一般180人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:375人(抽選195人/一般180人)
大阪府 箕面市 ベガスベガス千里店 08/09
7月19日 ベガスベガス千里店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:441人(抽選244人/一般197人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:441人(抽選244人/一般197人)
大阪府 箕面市 ベガスベガス千里店 07/19
7月11日 ベガスベガス千里店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:361人(抽選209人/一般152人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:361人(抽選209人/一般152人)
大阪府 箕面市 ベガスベガス千里店 07/11
7月7日 ベガスベガス千里店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:542人(抽選356人/一般186人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:542人(抽選356人/一般186人)
大阪府 箕面市 ベガスベガス千里店 07/07
最新記事一覧
9月4日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店09/04
9月3日 ユーコーラッキー37辻堂店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 藤沢市 ユーコーラッキー37辻堂店09/03
9月3日 ユーコーラッキー37辻堂店(神奈川県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:84人(抽選57人/一般27人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:84人(抽選57人/一般27人)
神奈川県 藤沢市 ユーコーラッキー37辻堂店09/03
9月3日 ジャンボ小野田店(山口県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
山口県 山陽小野田市 ジャンボ小野田店09/03
9月1日 スーパーハリウッド・高殿(大阪府)
【いそまる実践来店】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
大阪府 大阪市旭区 スーパーハリウッド・高殿09/01



