【9月10日 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店】スロパチ来店取材”匠”!SAO2が主役級の活躍を披露!他にも素晴らしい結果を残す好調台が続出していた!
|
店舗: メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店 訪問日: 2026/09/10 地域: 愛知県 名古屋市港区 設置台数: パチンコ 674台 / スロット 536台 営業時間: 9:00~22:45 |




9月10日 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材”匠”】
・並び:276人(抽選200人/一般76人)
・20スロ492台設置
・20スロ全491台総差枚数:+122,920枚
・平均差枚数:+250枚
並びは276人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
文句無しの出玉感を多数確認できた!
【ソードアート・オンラインII】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1099 | SAO2 | 10,140G | -1,120枚 |
| 1100 | SAO2 | 11,090G | +2,810枚 |
| 1101 | SAO2 | 9,160G | -2,070枚 |
| 1102 | SAO2 | 9,340G | +14,110枚 |
| 1103 | SAO2 | 8,390G | +15,120枚 |
| 1104 | SAO2 | 8,360G | +4,300枚 |
| 1105 | SAO2 | 8,780G | +18,340枚 |
| 1106 | SAO2 | 9,730G | +4,550枚 |
| 1107 | SAO2 | 10,130G | +6,910枚 |
| 1108 | SAO2 | 8,740G | -4,830枚 |
| 1109 | SAO2 | 8,890G | -4,110枚 |
| 1110 | SAO2 | 9,320G | +4,940枚 |
【ニューキングハナハナV】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 795 | ニューキンV | 9,810G | +2,790枚 |
| 796 | ニューキンV | 9,880G | +1,270枚 |
| 801 | ニューキンV | 9,650G | +980枚 |
| 802 | ニューキンV | 10,020G | +1,370枚 |
| 803 | ニューキンV | 9,730G | +3,120枚 |
| 806 | ニューキンV | 7,370G | -1,010枚 |
| 807 | ニューキンV | 9,090G | +2,420枚 |
| 808 | ニューキンV | 9,890G | +2,000枚 |
| 811 | ニューキンV | 10,350G | +4,880枚 |
| 812 | ニューキンV | 9,270G | +3,430枚 |
【革命機ヴァルヴレイヴ2】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 946 | ヴヴヴ2 | 7,330G | +15,780枚 |
| 947 | ヴヴヴ2 | 8,700G | -4,700枚 |
| 948 | ヴヴヴ2 | 8,290G | +1,420枚 |
| 950 | ヴヴヴ2 | 8,920G | -2,600枚 |
| 951 | ヴヴヴ2 | 8,100G | -120枚 |
| 952 | ヴヴヴ2 | 9,120G | -1,380枚 |
| 1065 | ヴヴヴ2 | 10,130G | +8,530枚 |
| 1069 | ヴヴヴ2 | 5,770G | +17,400枚 |
| 1073 | ヴヴヴ2 | 7,980G | +13,420枚 |
| 1074 | ヴヴヴ2 | 7,540G | -2,790枚 |
| 1075 | ヴヴヴ2 | 8,710G | -6,160枚 |
| 1076 | ヴヴヴ2 | 9,130G | -330枚 |
【ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1056 | スマスロゴッド | 1,920G | -550枚 |
| 1057 | スマスロゴッド | 4,380G | -920枚 |
| 1058 | スマスロゴッド | 1,390G | -1,680枚 |
| 1059 | スマスロゴッド | 4,010G | -1,510枚 |
| 1118 | スマスロゴッド | 4,140G | -1,750枚 |
| 1119 | スマスロゴッド | 10,610G | +7,710枚 |
| 1120 | スマスロゴッド | 6,710G | -1,530枚 |
| 1122 | スマスロゴッド | 5,600G | +2,220枚 |
| 1123 | スマスロゴッド | 5,310G | +1,280枚 |
| 1124 | スマスロゴッド | 5,100G | +2,860枚 |
| 1191 | スマスロゴッド | 7,160G | -1,650枚 |
| 1192 | スマスロゴッド | 6,540G | -1,260枚 |
| 1193 | スマスロゴッド | 9,690G | -2,480枚 |
| 1194 | スマスロゴッド | 7,330G | -7,290枚 |
【東京喰種】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1185 | 東京喰種 | 10,360G | +8,600枚 |
| 1186 | 東京喰種 | 8,850G | +8,590枚 |
| 1187 | 東京喰種 | 9,300G | -2,880枚 |
| 1199 | 東京喰種 | 5,480G | +70枚 |
| 1204 | 東京喰種 | 8,780G | -2,430枚 |
| 1205 | 東京喰種 | 8,300G | +3,790枚 |
| 1206 | 東京喰種 | 6,960G | -4,790枚 |
| 1207 | 東京喰種 | 8,840G | +8,900枚 |
| 1208 | 東京喰種 | 6,770G | +350枚 |
| 1211 | 東京喰種 | 8,280G | +1,710枚 |
| 1212 | 東京喰種 | 7,290G | +10,000枚 |
| 1213 | 東京喰種 | 7,640G | -820枚 |
| 1214 | 東京喰種 | 6,790G | +7,470枚 |
その他の好調台をピックアップ!
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 786 | ドラハナ閃光 | 10,030G | +1,480枚 |
| 791 | ドラハナ閃光 | 7,360G | +2,470枚 |
| 792 | ドラハナ閃光 | 7,830G | +3,360枚 |
| 815 | ドラハナ閃光 | 6,700G | +1,420枚 |
| 820 | ドラハナ閃光 | 8,620G | +2,360枚 |
| 821 | ドラハナ閃光 | 11,060G | +1,450枚 |
| 822 | ドラハナ閃光 | 4,930G | +610枚 |
| 831 | キンハナ | 6,510G | +700枚 |
| 832 | キンハナ | 7,470G | +1,370枚 |
| 833 | キンハナ | 9,140G | +4,230枚 |
| 849 | キンハナ | 10,450G | +2,560枚 |
| 850 | キンハナ | 10,390G | +1,840枚 |
| 851 | キンハナ | 8,800G | +4,140枚 |
| 854 | キンハナ | 9,990G | +4,480枚 |
| 860 | キンハナ | 5,820G | -450枚 |
| 861 | キンハナ | 6,830G | +1,050枚 |
| 862 | キンハナ | 8,890G | -220枚 |
| 957 | ヴヴヴ | 3,270G | -1,060枚 |
| 958 | ヴヴヴ | 10,290G | +2,490枚 |
| 959 | ヴヴヴ | 3,310G | -1,300枚 |
| 962 | ヴヴヴ | 3,520G | -1,270枚 |
| 963 | ヴヴヴ | 7,510G | -2,170枚 |
| 978 | からくり2 | 1,100G | -1,250枚 |
| 1149 | ネオアイム | 5,750G | +970枚 |
| 1150 | ネオアイム | 7,180G | +1,350枚 |
| 1151 | ネオアイム | 7,080G | +340枚 |
| 1152 | ネオアイム | 3,950G | -380枚 |
| 1153 | ネオアイム | 4,560G | -340枚 |
| 1165 | ファンキー2 | 5,580G | -260枚 |
| 1166 | ファンキー2 | 7,730G | +2,440枚 |
| 1167 | ファンキー2 | 7,790G | -230枚 |
| 1168 | ファンキー2 | 7,150G | +620枚 |
| 1169 | ファンキー2 | 7,660G | +1,280枚 |
| 1171 | ファンキー2 | 7,150G | +1,360枚 |
| 1172 | ファンキー2 | 8,030G | +3,030枚 |
| 1173 | ファンキー2 | 6,560G | +1,310枚 |
| 1174 | ファンキー2 | 8,730G | +3,530枚 |
| 1175 | ウルミラ | 4,790G | +1,290枚 |
| 1176 | ウルミラ | 6,340G | +2,940枚 |
| 1177 | ミスター | 6,490G | +1,370枚 |
総括
| 並び | 276人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ | リコリコ,SAO2,東京喰種,モンキー5,ヴヴヴ2の順で埋まり、ハナハナシリーズもほぼフル稼働となっていた。 | |
| 20スロ平均差枚数 | +250枚 | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | SAO2 | 12台中8台がプラス |
| 2 | ニューキンV | 10台中9台がプラス |
| 3 | ヴヴヴ2 | 12台中5台がプラス |
| ひとことメモ | SAO2からはなんとコンプリート機能が発動したかと思わしき台を始め、差枚数+1.4万枚超えが続出! 他にもニューキンVなどタイプ問わず好調台を多数確認することができた! |
|
| 評価 | この上ない取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
台データはこちらから
同一店舗の結果記事一覧
9月6日 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
愛知県 名古屋市港区 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店 09/06
9月5日 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:120人(抽選74人/一般46人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:120人(抽選74人/一般46人)
愛知県 名古屋市港区 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店 09/05
8月20日 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:325人(抽選268人/一般57人)
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:325人(抽選268人/一般57人)
愛知県 名古屋市港区 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店 08/20
8月16日 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
愛知県 名古屋市港区 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店 08/16
8月5日 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:120人(抽選74人/一般46人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:120人(抽選74人/一般46人)
愛知県 名古屋市港区 メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店 08/05
最新記事一覧
9月11日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店09/11
9月11日 マルハンメガシティ市原(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:265人(抽選211人/一般54人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:265人(抽選211人/一般54人)
千葉県 市原市 マルハンメガシティ市原09/11
9月10日 MEGAFACE555新市街(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE555新市街09/10
9月10日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前09/10
9月9日 SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:509人(抽選400人/一般109人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:509人(抽選400人/一般109人)
大阪府 茨木市 SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店09/09



