【9月16日 マルハンメガシティ東大和】東京あかまる来店取材!真打吉宗からコンプリートを達成した台を目撃!スマスロ・メダル機共に良好な結果を確認できた!
|
店舗: マルハンメガシティ東大和 訪問日: 2026/09/16 設置台数: パチンコ 760台 / スロット 409台 営業時間: 10:00~22:50 |

9月16日 マルハンメガシティ東大和(東京都)
【東京あかまる来店取材】
| 並び人数 | 281人(オンライン抽選200人/一般81人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 573台 |

並びは281人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
真打吉宗が全台系と思しき稼働の高さに!
【真打 吉宗】

| プラス台 | 3台/7台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,190G |
| 平均差枚数 | +3,400枚 |
| 出玉率 | 113.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 904 | 9,270G | -3,490枚 |
| 905 | 9,340G | +1,120枚 |
| 906 | 4,440G | +18,040枚 |
| 907 | 8,690G | -1,430枚 |
| 908 | 8,340G | -1,200枚 |
| 909 | 7,960G | -3,890枚 |
| 910 | 9,290G | +14,640枚 |
【南国育ち SPECIAL】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 2,530G |
| 平均差枚数 | +2,080枚 |
| 出玉率 | 127.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 758 | 2,770G | +400枚 |
| 759 | 810G | -850枚 |
| 760 | 4,010G | +6,680枚 |
【彼女、お借りします】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,410G |
| 平均差枚数 | +1,910枚 |
| 出玉率 | 108.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 940 | 7,640G | -2,690枚 |
| 941 | 7,580G | +4,820枚 |
| 942 | 7,020G | +3,610枚 |
【甲鉄城のカバネリ】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 3,890G |
| 平均差枚数 | +1,830枚 |
| 出玉率 | 115.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 835 | 1,050G | +180枚 |
| 836 | 6,060G | +1,860枚 |
| 837 | 1,560G | -10枚 |
| 838 | 6,880G | +5,310枚 |
【スーパーブラックジャック】

| プラス台 | 2台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 3,700G |
| 平均差枚数 | +1,730枚 |
| 出玉率 | 115.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 899 | 2,180G | -230枚 |
| 900 | 4,910G | +5,380枚 |
| 901 | 4,360G | -1,050枚 |
| 902 | 5,860G | +5,090枚 |
| 903 | 1,170G | -570枚 |
【押忍!番長ZERO】

| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,390G |
| 平均差枚数 | +1,640枚 |
| 出玉率 | 106.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 831 | 7,960G | +60枚 |
| 832 | 8,290G | +350枚 |
| 833 | 8,540G | +4,310枚 |
| 834 | 8,760G | +1,830枚 |
【やじきた道中記参る!】

| プラス台 | 1台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,370G |
| 平均差枚数 | +1,540枚 |
| 出玉率 | 111.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 971 | 1,620G | -1,890枚 |
| 972 | 7,990G | +10,720枚 |
| 973 | 5,060G | -450枚 |
| 974 | 2,820G | -2,230枚 |
【ソードアート・オンラインII】

| プラス台 | 4台/7台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,350G |
| 平均差枚数 | +1,380枚 |
| 出玉率 | 106.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1000 | 7,360G | +6,190枚 |
| 1001 | 6,880G | -2,910枚 |
| 1002 | 6,990G | +560枚 |
| 1003 | 7,570G | -1,580枚 |
| 1004 | 7,540G | -280枚 |
| 1005 | 6,880G | +6,180枚 |
| 1006 | 8,220G | +1,520枚 |
【アズールレーン THE ANIMATION】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 3,210G |
| 平均差枚数 | +1,070枚 |
| 出玉率 | 111.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 933 | 7,380G | +2,610枚 |
| 934 | 770G | -560枚 |
| 935 | 2,030G | +440枚 |
| 936 | 2,670G | +1,790枚 |
【戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃】

| プラス台 | 9台/14台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,930G |
| 平均差枚数 | +980枚 |
| 出玉率 | 105.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 687 | 5,680G | +2,650枚 |
| 688 | 6,400G | +2,530枚 |
| 689 | 9,630G | +4,620枚 |
| 690 | 2,250G | -2,430枚 |
| 691 | 3,580G | +3,210枚 |
| 692 | 5,460G | +1,600枚 |
| 693 | 7,560G | +3,710枚 |
| 694 | 4,720G | -1,860枚 |
| 695 | 6,490G | +1,730枚 |
| 696 | 6,480G | +2,680枚 |
| 697 | 5,380G | -3,540枚 |
| 698 | 8,110G | +2,250枚 |
| 699 | 4,610G | -1,840枚 |
| 700 | 6,630G | -1,560枚 |
【東京喰種】

| プラス台 | 20台/43台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,820G |
| 平均差枚数 | +470枚 |
| 出玉率 | 103.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 839 | 7,620G | -320枚 |
| 840 | 3,740G | +2,370枚 |
| 841 | 3,430G | -3,120枚 |
| 842 | 3,040G | +6,040枚 |
| 843 | 5,670G | +7,860枚 |
| 844 | 2,750G | +2,110枚 |
| 845 | 3,970G | -370枚 |
| 846 | 6,280G | +3,240枚 |
| 847 | 5,030G | +870枚 |
| 848 | 3,400G | -720枚 |
| 849 | 7,810G | +1,530枚 |
| 850 | 3,690G | -1,780枚 |
| 851 | 6,100G | +7,250枚 |
| 852 | 7,410G | +360枚 |
| 853 | 8,660G | +4,460枚 |
| 854 | 2,570G | +190枚 |
| 855 | 4,970G | +280枚 |
| 856 | 6,880G | -4,150枚 |
| 857 | 1,650G | -1,760枚 |
| 858 | 6,600G | +6,380枚 |
| 859 | 5,290G | -250枚 |
| 860 | 5,460G | -2,650枚 |
| 861 | 3,210G | +3,180枚 |
| 862 | 6,780G | +960枚 |
| 863 | 2,650G | -2,160枚 |
| 864 | 2,120G | -2,520枚 |
| 865 | 5,410G | +1,500枚 |
| 866 | 4,490G | -1,680枚 |
| 867 | 2,730G | +290枚 |
| 868 | 5,420G | -670枚 |
| 869 | 3,150G | -420枚 |
| 870 | 7,340G | +8,020枚 |
| 871 | 5,170G | -2,600枚 |
| 872 | 3,980G | -1,250枚 |
| 873 | 5,050G | -310枚 |
| 874 | 3,670G | -3,110枚 |
| 875 | 3,740G | +5,050枚 |
| 876 | 1,820G | -1,940枚 |
| 877 | 6,790G | -2,850枚 |
| 878 | 6,750G | -4,770枚 |
| 879 | 6,140G | +2,300枚 |
| 880 | 3,030G | -330枚 |
| 881 | 5,730G | -4,180枚 |
【ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐】

| プラス台 | 6台/18台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,040G |
| 平均差枚数 | -310枚 |
| 出玉率 | 98.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1007 | 6,180G | -3,260枚 |
| 1008 | 9,360G | +3,320枚 |
| 1009 | 5,960G | +100枚 |
| 1010 | 9,880G | +5,870枚 |
| 1038 | 5,120G | -1,190枚 |
| 1039 | 5,840G | -250枚 |
| 1040 | 6,490G | +8,490枚 |
| 1041 | 7,550G | -1,530枚 |
| 1042 | 7,930G | -1,670枚 |
| 1043 | 6,270G | -5,410枚 |
| 1044 | 5,340G | -3,130枚 |
| 1045 | 4,870G | -4,140枚 |
| 1046 | 8,350G | -3,080枚 |
| 1047 | 5,670G | -2,710枚 |
| 1048 | 5,710G | +4,590枚 |
| 1049 | 8,550G | -2,060枚 |
| 1050 | 8,960G | +3,620枚 |
| 1051 | 8,730G | -3,170枚 |
ゴージャグ3から好調台が多数現れた!
【ゴーゴージャグラー3】

| プラス台 | 23台/39台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,980G |
| 平均差枚数 | +350枚 |
| 出玉率 | 101.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1062 | 4,220G | +80枚 |
| 1063 | 7,140G | -80枚 |
| 1064 | 7,310G | +1,080枚 |
| 1065 | 8,960G | -690枚 |
| 1066 | 8,510G | +2,720枚 |
| 1067 | 7,660G | +1,100枚 |
| 1068 | 5,990G | -40枚 |
| 1069 | 8,150G | +1,560枚 |
| 1070 | 8,500G | +870枚 |
| 1071 | 9,500G | +1,220枚 |
| 1072 | 8,500G | -370枚 |
| 1073 | 4,570G | -1,350枚 |
| 1074 | 8,050G | +170枚 |
| 1075 | 8,330G | +1,370枚 |
| 1076 | 4,730G | -1,980枚 |
| 1077 | 2,730G | -700枚 |
| 1078 | 8,960G | +1,260枚 |
| 1079 | 5,040G | -1,030枚 |
| 1080 | 4,810G | -1,090枚 |
| 1081 | 7,320G | -1,860枚 |
| 1082 | 8,040G | +2,990枚 |
| 1083 | 6,140G | -2,920枚 |
| 1084 | 5,960G | +760枚 |
| 1085 | 8,010G | +610枚 |
| 1086 | 7,280G | +3,970枚 |
| 1087 | 7,020G | +250枚 |
| 1088 | 6,800G | -1,350枚 |
| 1089 | 5,380G | -1,450枚 |
| 1090 | 8,710G | +820枚 |
| 1091 | 4,030G | +600枚 |
| 1092 | 4,230G | -840枚 |
| 1093 | 7,350G | +840枚 |
| 1094 | 6,090G | -290枚 |
| 1109 | 7,150G | +180枚 |
| 1110 | 7,210G | -220枚 |
| 1111 | 9,770G | +1,260枚 |
| 1112 | 6,910G | +2,020枚 |
| 1113 | 7,290G | +1,960枚 |
| 1114 | 9,720G | +2,030枚 |
【マイジャグラーV】

| プラス台 | 10台/31台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,680G |
| 平均差枚数 | -310枚 |
| 出玉率 | 98.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 801 | 5,900G | -2,100枚 |
| 802 | 4,480G | -1,050枚 |
| 803 | 8,750G | +1,510枚 |
| 804 | 4,480G | -1,350枚 |
| 805 | 5,860G | -210枚 |
| 806 | 7,130G | +1,290枚 |
| 807 | 5,340G | -950枚 |
| 808 | 3,760G | -1,000枚 |
| 809 | 7,420G | +520枚 |
| 810 | 8,660G | -1,620枚 |
| 811 | 3,150G | -800枚 |
| 812 | 6,240G | -1,110枚 |
| 813 | 7,400G | +1,690枚 |
| 814 | 6,770G | -200枚 |
| 815 | 5,670G | -1,150枚 |
| 816 | 7,940G | -1,680枚 |
| 817 | 4,550G | -1,490枚 |
| 818 | 5,380G | -750枚 |
| 819 | 8,370G | +1,610枚 |
| 1167 | 5,550G | -840枚 |
| 1168 | 6,810G | +1,380枚 |
| 1169 | 7,260G | +670枚 |
| 1170 | 8,080G | +2,260枚 |
| 1171 | 7,600G | +70枚 |
| 1172 | 7,950G | -530枚 |
| 1173 | 6,730G | -1,550枚 |
| 1174 | 7,990G | -420枚 |
| 1175 | 8,540G | -230枚 |
| 1176 | 7,250G | +380枚 |
| 1177 | 7,320G | -1,100枚 |
| 1178 | 8,830G | -810枚 |
総括
| 並び | 281人 | ||
|---|---|---|---|
| 朝イチ | リコリコ,スマスロ化物語,東京喰種,カバネリ海門決戦,SAO2が早くに満台となり、加えて乙女5,とある禁書目録2などもフル稼働で、その他かのかりを除く新台と準新台も高稼働となった。 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | 真打吉宗 | 8,190G | +3,400枚 |
| 2 | 南国育ちSP | 2,530G | +2,080枚 |
| 3 | かのかり | 7,410G | +1,910枚 |
| 4 | ゴージャグ3 | 6,980G | +350枚 |
| ひとことメモ | 真打吉宗が終日高稼働を維持し、全台系を匂わせる! 中にはコンプリートを成し遂げた台も見受けられ、多くのユーザー達から注目を浴びていた! |
||
| 評価 | 充実した取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
8月23日 マルハンメガシティ東大和(東京都)
【東京あかまる来店取材】
並び人数
【東京あかまる来店取材】
並び人数
東京都 マルハンメガシティ東大和 08/23
8月16日 マルハンメガシティ東大和(東京都)
【東京あかまる来店取材】
並び人数
【東京あかまる来店取材】
並び人数
東京都 マルハンメガシティ東大和 08/16
7月16日 マルハンメガシティ東大和(東京都)
【東京あかまる来店取材】
並び人数
【東京あかまる来店取材】
並び人数
東京都 マルハンメガシティ東大和 07/16
6月16日 マルハンメガシティ東大和(東京都)
【東京あかまる来店取材】
並び人数
【東京あかまる来店取材】
並び人数
東京都 マルハンメガシティ東大和 06/16
5月16日 マルハンメガシティ東大和(東京都)
【東京あかまる来店取材】
並び人数
【東京あかまる来店取材】
並び人数
東京都 マルハンメガシティ東大和 05/16
最新記事一覧
プレイランドキャッスル尾頭橋店
愛知県名古屋市中川区尾頭橋一丁目1-39
JRAウインズ様すぐ南!金山駅南口より徒歩10分!!!
愛知県名古屋市中川区尾頭橋一丁目1-39
JRAウインズ様すぐ南!金山駅南口より徒歩10分!!!
9月16日 エランドール(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 横浜市泉区 エランドール09/16
9月16日 MGM小山本郷店(栃木県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
栃木県 小山市 MGM小山本郷店09/16
9月15日 パチンコタイガー松森店(宮城県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
宮城県 仙台市泉区 パチンコタイガー松森店09/15
9月13日 ニューアサヒ上田インター店(長野県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
長野県 上田市 ニューアサヒ上田インター店09/13



