【9月19日 ビックつばめ高崎店】いそまる実践来店!ToLOVEるトランスが優秀な勝率・稼働・出玉感を記録!新台やメイン機種の稼働が特に高く、活気に溢れていた!
|
店舗: ビックつばめ高崎店 訪問日: 2026/09/19 地域: 群馬県 高崎市 設置台数: パチンコ 616台 / スロット 385台 |

9月19日 ビックつばめ高崎店(群馬県)
【いそまる実践来店】
| 並び人数 | 1,510人(抽選1,370人/一般140人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 517台 |
並びは1,510人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
様々な機種から良好な出玉感を目撃!
【ULTRAMAN 最終決戦】

| プラス台 | 2台/2台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,460G |
| 平均差枚数 | +3,050枚 |
| 出玉率 | 118.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 847 | 2,780G | +60枚 |
| 848 | 8,140G | +6,050枚 |
【ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,210G |
| 平均差枚数 | +2,910枚 |
| 出玉率 | 113.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 646 | 8,690G | +4,660枚 |
| 647 | 5,340G | +1,640枚 |
| 648 | 6,360G | -2,030枚 |
| 649 | 8,450G | +7,360枚 |
【バイオハザードRE:3】

| プラス台 | 3台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,870G |
| 平均差枚数 | +1,760枚 |
| 出玉率 | 107.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1149 | 8,760G | +4,890枚 |
| 1150 | 7,410G | -470枚 |
| 1151 | 7,680G | -4,550枚 |
| 1152 | 7,680G | +7,460枚 |
| 1153 | 7,220G | -2,970枚 |
| 1154 | 8,440G | +6,200枚 |
【邪神ちゃんドロップキック】

| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,400G |
| 平均差枚数 | +1,520枚 |
| 出玉率 | 106.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1045 | 7,660G | +2,680枚 |
| 1046 | 8,000G | +5,910枚 |
| 1047 | 8,560G | +2,660枚 |
| 1048 | 5,540G | -4,770枚 |
| 1049 | 6,060G | +1,890枚 |
| 1050 | 8,560G | +770枚 |
【彼女、お借りします】

| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,350G |
| 平均差枚数 | +1,520枚 |
| 出玉率 | 106.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1167 | 8,320G | -5,300枚 |
| 1168 | 8,730G | +6,180枚 |
| 1169 | 8,250G | +1,890枚 |
| 1170 | 8,250G | +2,200枚 |
| 1171 | 8,100G | +970枚 |
| 1172 | 8,440G | +3,190枚 |
【からくりサーカス2】

| プラス台 | 5台/10台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,540G |
| 平均差枚数 | +1,170枚 |
| 出玉率 | 105.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1139 | 7,210G | +3,030枚 |
| 1140 | 6,310G | -2,100枚 |
| 1141 | 6,760G | -470枚 |
| 1142 | 8,530G | +1,510枚 |
| 1143 | 7,560G | -2,910枚 |
| 1144 | 8,440G | +2,830枚 |
| 1145 | 7,160G | -4,150枚 |
| 1146 | 7,070G | -920枚 |
| 1147 | 8,020G | +11,290枚 |
| 1148 | 8,330G | +3,580枚 |
【ソードアート・オンラインII】

| プラス台 | 5台/12台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,830G |
| 平均差枚数 | +1,110枚 |
| 出玉率 | 104.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 730 | 8,400G | -3,300枚 |
| 731 | 8,120G | -1,510枚 |
| 732 | 8,420G | +5,380枚 |
| 733 | 8,560G | -1,110枚 |
| 734 | 9,200G | -2,950枚 |
| 735 | 9,760G | +2,370枚 |
| 736 | 8,610G | -90枚 |
| 737 | 9,380G | -2,030枚 |
| 767 | 8,260G | +9,730枚 |
| 768 | 9,650G | -6,520枚 |
| 769 | 8,730G | +11,760枚 |
| 770 | 8,890G | +1,650枚 |
【見える子ちゃん】

| プラス台 | 1台/2台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,620G |
| 平均差枚数 | +1,110枚 |
| 出玉率 | 104.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 630 | 6,870G | +3,330枚 |
| 631 | 8,360G | -1,120枚 |
【北斗の拳 転生の章2】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,890G |
| 平均差枚数 | +1,060枚 |
| 出玉率 | 105.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 787 | 6,160G | -4,190枚 |
| 788 | 7,810G | +6,190枚 |
| 789 | 6,870G | +4,110枚 |
| 790 | 6,730G | -1,890枚 |
【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】

| プラス台 | 18台/31台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,910G |
| 平均差枚数 | +1,030枚 |
| 出玉率 | 103.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 653 | 9,340G | -5,300枚 |
| 654 | 9,680G | -1,130枚 |
| 655 | 8,780G | -360枚 |
| 656 | 9,410G | +6,980枚 |
| 657 | 8,210G | +4,860枚 |
| 658 | 8,280G | +6,400枚 |
| 659 | 8,420G | +6,740枚 |
| 660 | 7,370G | +4,030枚 |
| 661 | 9,140G | -340枚 |
| 662 | 9,010G | +2,010枚 |
| 663 | 9,690G | -3,680枚 |
| 664 | 9,500G | +5,950枚 |
| 665 | 8,650G | -2,590枚 |
| 666 | 9,050G | +3,680枚 |
| 667 | 7,880G | +530枚 |
| 668 | 9,430G | +300枚 |
| 669 | 8,430G | +580枚 |
| 670 | 8,550G | -2,460枚 |
| 671 | 8,840G | +2,990枚 |
| 677 | 8,630G | +2,610枚 |
| 678 | 9,860G | -2,740枚 |
| 679 | 9,290G | -710枚 |
| 680 | 8,770G | +3,240枚 |
| 681 | 9,930G | +1,340枚 |
| 682 | 7,770G | +1,550枚 |
| 683 | 9,010G | +530枚 |
| 684 | 8,730G | -1,440枚 |
| 685 | 9,700G | +1,870枚 |
| 686 | 8,670G | -2,830枚 |
| 687 | 8,880G | -110枚 |
| 688 | 9,450G | -450枚 |
【モグモグ風林火山 大海戦の巻】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,220G |
| 平均差枚数 | +1,000枚 |
| 出玉率 | 104.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1161 | 8,350G | +3,160枚 |
| 1162 | 7,170G | +1,840枚 |
| 1163 | 6,150G | -1,990枚 |
【アズールレーン THE ANIMATION】

| プラス台 | 3台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,870G |
| 平均差枚数 | +940枚 |
| 出玉率 | 104.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 617 | 7,780G | +110枚 |
| 618 | 8,110G | +3,350枚 |
| 619 | 7,550G | -1,090枚 |
| 620 | 6,790G | -1,430枚 |
| 621 | 9,120G | +3,770枚 |
【マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】

| プラス台 | 3台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,090G |
| 平均差枚数 | +940枚 |
| 出玉率 | 103.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 639 | 7,980G | -3,120枚 |
| 640 | 9,520G | +2,260枚 |
| 641 | 9,140G | +6,920枚 |
| 642 | 9,200G | +650枚 |
| 643 | 9,640G | -2,000枚 |
【やじきた道中記参る!】

| プラス台 | 3台/7台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,360G |
| 平均差枚数 | +770枚 |
| 出玉率 | 103.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1061 | 6,520G | -1,520枚 |
| 1062 | 6,390G | -290枚 |
| 1063 | 9,030G | +5,340枚 |
| 1064 | 7,380G | -1,390枚 |
| 1065 | 8,470G | +2,750枚 |
| 1066 | 6,550G | -2,170枚 |
| 1067 | 7,140G | +2,650枚 |
【ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐】

| プラス台 | 11台/28台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,010G |
| 平均差枚数 | +650枚 |
| 出玉率 | 102.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1085 | 7,960G | -1,960枚 |
| 1086 | 8,960G | +1,140枚 |
| 1087 | 6,910G | -3,740枚 |
| 1088 | 6,580G | -3,340枚 |
| 1089 | 8,220G | +1,060枚 |
| 1090 | 6,700G | -4,440枚 |
| 1091 | 7,040G | -2,250枚 |
| 1092 | 8,040G | +7,130枚 |
| 1093 | 9,220G | -940枚 |
| 1094 | 7,930G | +2,670枚 |
| 1095 | 7,630G | +6,530枚 |
| 1096 | 6,670G | -3,870枚 |
| 1097 | 7,590G | -2,660枚 |
| 1098 | 9,620G | +9,640枚 |
| 1099 | 9,410G | -2,370枚 |
| 1100 | 9,050G | +15,090枚 |
| 1101 | 8,420G | +3,720枚 |
| 1102 | 8,160G | -5,070枚 |
| 1103 | 7,520G | -820枚 |
| 1104 | 9,030G | +7,480枚 |
| 1105 | 7,650G | +690枚 |
| 1106 | 7,690G | -860枚 |
| 1107 | 8,240G | -790枚 |
| 1108 | 9,350G | +8,820枚 |
| 1109 | 7,720G | -4,420枚 |
| 1110 | 7,520G | -4,690枚 |
| 1111 | 7,430G | -2,480枚 |
| 1112 | 8,060G | -1,030枚 |
【とある魔術の禁書目録2】

| プラス台 | 3台/10台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,050G |
| 平均差枚数 | -460枚 |
| 出玉率 | 98.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 689 | 7,300G | -1,960枚 |
| 690 | 8,100G | -2,370枚 |
| 691 | 8,990G | -200枚 |
| 692 | 8,570G | +1,350枚 |
| 693 | 7,500G | -3,760枚 |
| 694 | 8,690G | +8,220枚 |
| 695 | 8,380G | -4,310枚 |
| 696 | 8,690G | +7,670枚 |
| 697 | 6,320G | -4,820枚 |
| 698 | 7,920G | -4,430枚 |
新台のタコスロが全台プラス差枚に!
【タコスロ】

| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,030G |
| 平均差枚数 | +1,410枚 |
| 出玉率 | 105.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 858 | 8,000G | +1,350枚 |
| 859 | 7,380G | +550枚 |
| 860 | 8,710G | +2,320枚 |
【ミスタージャグラー】

| プラス台 | 5台/7台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,930G |
| 平均差枚数 | +950枚 |
| 出玉率 | 104.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 964 | 8,340G | -1,130枚 |
| 965 | 7,340G | -580枚 |
| 966 | 7,460G | +2,540枚 |
| 967 | 6,480G | +1,490枚 |
| 968 | 8,300G | +170枚 |
| 969 | 9,480G | +3,200枚 |
| 970 | 8,120G | +980枚 |
【アレックス ブライト】

| プラス台 | 2台/2台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,620G |
| 平均差枚数 | +940枚 |
| 出玉率 | 103.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 875 | 8,340G | +120枚 |
| 876 | 8,890G | +1,760枚 |
【不二子BT】

| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,640G |
| 平均差枚数 | -340枚 |
| 出玉率 | 98.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 650 | 4,380G | -1,320枚 |
| 651 | 7,680G | +660枚 |
| 652 | 7,870G | -360枚 |
総括
| 並び | 1,510人 | ||
|---|---|---|---|
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | ToLOVEるトランス | 7,210G | +2,910枚 |
| 2 | バイオRE3 | 7,870G | +1,760枚 |
| 3 | かのかり | 8,350G | +1,520枚 |
| 4 | タコスロ | 8,030G | +1,410枚 |
| ひとことメモ | ToLOVEるトランスやタコスロなどタイプ問わず様々な箇所から好調台を確認! 高い稼働率を記録する機種が多く、凄まじい熱量が伝わってきた! |
||
| 評価 | 充実した取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
同一店舗の結果記事一覧
9月7日 ビックつばめ高崎店(群馬県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
群馬県 高崎市 ビックつばめ高崎店 09/07
9月1日 ビックつばめ高崎店(群馬県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
群馬県 高崎市 ビックつばめ高崎店 09/01
8月23日 ビックつばめ高崎店(群馬県)
【すろぱちガール来店P】
・並び:512人(抽選388人/一般124人)
【すろぱちガール来店P】
・並び:512人(抽選388人/一般124人)
群馬県 高崎市 ビックつばめ高崎店 08/23
8月22日 ビックつばめ高崎店(群馬県)
【るいべえ実践来店】
並び人数
【るいべえ実践来店】
並び人数
群馬県 高崎市 ビックつばめ高崎店 08/22
8月17日 ビックつばめ高崎店(群馬県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
群馬県 高崎市 ビックつばめ高崎店 08/17
最新記事一覧
9月20日 Super D'station太田店(群馬県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
群馬県 太田市 Super D'station太田店09/20
9月20日 Super D'STATION39南大分店(大分県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大分県 大分市 Super D'STATION39南大分店09/20
9月20日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店09/20
9月19日 Super D'station新開地店(兵庫県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
兵庫県 神戸市兵庫区 Super D'station新開地店09/19
9月19日 パラディソ仙台東インター店(宮城県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
宮城県 仙台市宮城野区 パラディソ仙台東インター店09/19



