【9月19日 ラッキープラザ名古屋西インター七宝店】初スロパチステーション来店取材”匠”!乙女5が出玉感溢れる一角に!また東京喰種も終日大盛況となった!
|
店舗: ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 訪問日: 2026/09/19 地域: 愛知県 あま市 設置台数: パチンコ 761台 / スロット 629台 営業時間: 9:00~23:00 |




9月19日 ラッキープラザ名古屋西インター七宝店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材”匠”】
・並び:673人(抽選547人/一般126人)
・20スロ605台設置
並びは673人に。
今回が初のスロパチステーション来店取材となったが、結果はどうだったのだろうか?
それでは早速結果を見ていこう!
店舗情報

今回初取材となったラッキープラザ名古屋西インター七宝店は愛知県あま市七宝町伊福苗代126番地に位置する。
パチンコ 761台 / スロット 629台
駐車場1000台完備!
乙女5が盛り上がりを牽引!
【戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1686 | 乙女5 | 10,360G | +7,130枚 |
| 1687 | 乙女5 | 10,690G | -390枚 |
| 1688 | 乙女5 | 8,700G | -270枚 |
| 1689 | 乙女5 | 9,540G | +9,730枚 |
| 1690 | 乙女5 | 9,580G | +5,060枚 |
| 1691 | 乙女5 | 9,330G | +3,850枚 |
| 1692 | 乙女5 | 10,400G | +8,560枚 |
| 1693 | 乙女5 | 8,820G | +860枚 |
| 1694 | 乙女5 | 9,410G | +4,850枚 |
| 1695 | 乙女5 | 9,690G | +230枚 |
| 1696 | 乙女5 | 9,920G | -2,030枚 |
【東京喰種】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1589 | 東京喰種 | 8,360G | -300枚 |
| 1590 | 東京喰種 | 8,350G | +6,400枚 |
| 1591 | 東京喰種 | 10,530G | +3,290枚 |
| 1592 | 東京喰種 | 9,040G | +2,680枚 |
| 1593 | 東京喰種 | 10,010G | +12,610枚 |
| 1594 | 東京喰種 | 9,210G | -3,960枚 |
| 1595 | 東京喰種 | 9,010G | -1,760枚 |
| 1596 | 東京喰種 | 9,720G | +9,430枚 |
| 1597 | 東京喰種 | 9,920G | +11,310枚 |
| 1598 | 東京喰種 | 10,550G | -1,470枚 |
| 1599 | 東京喰種 | 9,270G | +10,480枚 |
【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1706 | カバネリ海門決戦 | 7,810G | -5,790枚 |
| 1707 | カバネリ海門決戦 | 9,680G | -450枚 |
| 1709 | カバネリ海門決戦 | 9,090G | +1,550枚 |
| 1710 | カバネリ海門決戦 | 9,470G | -2,290枚 |
| 1711 | カバネリ海門決戦 | 9,910G | -900枚 |
| 1712 | カバネリ海門決戦 | 9,350G | +4,610枚 |
| 1713 | カバネリ海門決戦 | 9,470G | +8,660枚 |
| 1716 | カバネリ海門決戦 | 8,480G | -230枚 |
| 1717 | カバネリ海門決戦 | 10,140G | +880枚 |
| 1718 | カバネリ海門決戦 | 9,300G | +710枚 |
| 1719 | カバネリ海門決戦 | 10,440G | +14,250枚 |
| 1720 | カバネリ海門決戦 | 9,600G | +4,680枚 |
| 1722 | カバネリ海門決戦 | 10,930G | -1,540枚 |
| 1723 | カバネリ海門決戦 | 10,960G | +4,140枚 |
【ニューキングハナハナV】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1991 | ニューキンV | 9,200G | +3,520枚 |
| 1992 | ニューキンV | 10,770G | +670枚 |
| 1993 | ニューキンV | 10,520G | +3,070枚 |
| 1994 | ニューキンV | 10,150G | +2,560枚 |
| 1996 | ニューキンV | 8,480G | -680枚 |
| 1997 | ニューキンV | 8,180G | -1,580枚 |
| 1999 | ニューキンV | 9,340G | +270枚 |
| 2001 | ニューキンV | 10,090G | +220枚 |
| 2002 | ニューキンV | 9,370G | -1,390枚 |
| 2003 | ニューキンV | 9,470G | +5,330枚 |
| 2004 | ニューキンV | 8,590G | -300枚 |
| 2006 | ニューキンV | 8,160G | +1,870枚 |
| 2007 | ニューキンV | 9,370G | -1,060枚 |
| 2009 | ニューキンV | 10,530G | +3,430枚 |
| 2016 | ニューキンV | 8,560G | +790枚 |
その他の好調台をピックアップ!
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1502 | ネオアイム | 9,790G | +2,250枚 |
| 1505 | ネオアイム | 8,230G | +60枚 |
| 1509 | ネオアイム | 7,880G | +2,570枚 |
| 1519 | ネオアイム | 7,770G | +1,670枚 |
| 1522 | ネオアイム | 7,410G | +1,270枚 |
| 1527 | ネオアイム | 9,600G | +3,460枚 |
| 1617 | スマスロゴッド | 8,660G | +120枚 |
| 1619 | スマスロゴッド | 10,330G | +6,490枚 |
| 1621 | スマスロゴッド | 9,310G | +8,290枚 |
| 1623 | スマスロゴッド | 8,780G | -270枚 |
| 1625 | スマスロゴッド | 8,880G | +4,060枚 |
| 1627 | スマスロゴッド | 9,870G | +10,500枚 |
| 1629 | スマスロゴッド | 9,230G | -3,990枚 |
| 1633 | リコリコ | 8,870G | +3,580枚 |
| 1636 | リコリコ | 9,360G | +2,190枚 |
| 1639 | リコリコ | 9,040G | -3,760枚 |
| 1653 | リコリコ | 8,940G | -710枚 |
| 1656 | リコリコ | 7,430G | +3,780枚 |
| 1659 | リコリコ | 9,920G | +8,000枚 |
| 1673 | からくり2 | 6,720G | +2,250枚 |
| 1679 | からくり2 | 2,960G | +1,580枚 |
| 1683 | からくり2 | 7,460G | +6,230枚 |
| 1699 | SAO2 | 9,420G | -2,920枚 |
| 1740 | 攻殻機動隊 | 9,600G | -2,150枚 |
| 1743 | 炎炎2 | 7,790G | -1,300枚 |
| 1749 | スマスロ北斗 | 8,620G | +330枚 |
| 1759 | スマスロ北斗 | 9,310G | +1,940枚 |
| 1779 | 真打吉宗 | 8,120G | -2,680枚 |
| 1780 | 真打吉宗 | 5,280G | -2,960枚 |
| 1783 | 真打吉宗 | 7,750G | -3,160枚 |
| 1913 | キンハナ | 9,790G | +1,460枚 |
| 1919 | キンハナ | 10,580G | +500枚 |
| 1923 | キンハナ | 9,720G | +3,350枚 |
| 1929 | キンハナ | 9,770G | +300枚 |
| 1933 | スタハナ | 10,150G | +4,040枚 |
| 1939 | スタハナ | 10,320G | +3,220枚 |
| 1943 | スタハナ | 9,260G | +1,460枚 |
| 1949 | スタハナ | 9,510G | +1,690枚 |
| 1951 | ホウオウ天翔 | 9,170G | +860枚 |
| 1953 | ホウオウ天翔 | 9,820G | +3,120枚 |
| 1955 | ホウオウ天翔 | 5,790G | -680枚 |
| 1956 | ホウオウ天翔 | 9,510G | +3,220枚 |
| 1959 | ホウオウ天翔 | 10,110G | +2,950枚 |
| 1963 | ホウオウ天翔 | 9,960G | +2,110枚 |
| 1964 | ホウオウ天翔 | 10,210G | -60枚 |
| 1969 | ホウオウ天翔 | 9,540G | +600枚 |
| 1970 | ホウオウ天翔 | 7,630G | -330枚 |
| 1971 | ホウオウ天翔 | 5,350G | -780枚 |
| 1973 | ホウオウ天翔 | 7,040G | -610枚 |
| 1975 | ホウオウ天翔 | 10,130G | +1,590枚 |
| 1979 | ホウオウ天翔 | 10,480G | +70枚 |
| 1982 | ホウオウ天翔 | 7,800G | -640枚 |
| 1983 | ホウオウ天翔 | 9,730G | +1,380枚 |
| 1986 | ホウオウ天翔 | 4,810G | -500枚 |
| 1987 | ホウオウ天翔 | 9,510G | +880枚 |
| 1989 | ホウオウ天翔 | 10,080G | +4,400枚 |
総括
| 並び | 673人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ | 東京喰種,リコリコ,カバネリ海門決戦,SAO2,ヴヴヴ2がフル稼働となった。 | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | 乙女5 | 11台中8台がプラス |
| 2 | 東京喰種 | 11台中7台がプラス |
| 3 | カバネリ海門決戦 | 14台中8台がプラス |
| 4 | ニューキンV | 15台中10台がプラス |
| ひとことメモ | 乙女5が盛り上がりを牽引するかのように、大きく出玉感を伸ばす台が多数! また東京喰種,カバネリ海門決戦も差枚数+1万枚超えとなる台が複数見られるなど、存在感を放っていた! |
|
| 評価 | かなり充実した取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
最新記事一覧
9月22日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前09/22
9月22日 Super D'station錦糸町店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 墨田区 Super D'station錦糸町店09/22
9月22日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店09/22
9月22日 ピーアーク相模大野店(神奈川県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
神奈川県 相模原市 ピーアーク相模大野店09/22
9月22日 ピーアーク朝霞(埼玉県)
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
埼玉県 朝霞市 ピーアーク朝霞09/22



