【9月21日 グランドDAMZ小新】スロパチ認定店調査”真”!20スロ全368台の平均差枚数+230枚に!カバネリ海門決戦、東京喰種が終日活気に溢れていた!
|
店舗: グランドDAMZ小新 訪問日: 2026/09/21 地域: 新潟県 新潟市西区 設置台数: パチンコ 520台 / スロット 443台 営業時間: 9:00~22:45 |

9月21日 グランドDAMZ小新(新潟県)
【スロパチ認定店調査”真”】
| 並び人数 | 432人(抽選317人/一般115人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 368台 |
| 20スロ全368台総差枚数 | +84,550枚 |
| 平均差枚数 | +230枚 |

並びは432人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
良好な出玉感や稼働率を記録した機種を複数確認!
【マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,550G |
| 平均差枚数 | +2,770枚 |
| 出玉率 | 112.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1751 | 6,630G | -1,060枚 |
| 1752 | 7,640G | +3,440枚 |
| 1753 | 8,620G | +10,490枚 |
| 1755 | 7,310G | -1,780枚 |
【邪神ちゃんドロップキック】

| プラス台 | 3台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,020G |
| 平均差枚数 | +2,620枚 |
| 出玉率 | 121.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1681 | 2,060G | -1,290枚 |
| 1682 | 4,370G | +1,280枚 |
| 1683 | 2,830G | -2,550枚 |
| 1685 | 4,020G | +2,750枚 |
| 1686 | 6,830G | +12,890枚 |
【戦国コレクション6】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,980G |
| 平均差枚数 | +2,450枚 |
| 出玉率 | 113.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1756 | 6,410G | +6,270枚 |
| 1757 | 5,970G | +4,270枚 |
| 1758 | 5,980G | -1,140枚 |
| 1760 | 5,570G | +380枚 |
【モグモグ風林火山 大海戦の巻】

| プラス台 | 1台/2台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,620G |
| 平均差枚数 | +1,450枚 |
| 出玉率 | 107.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1808 | 5,890G | +7,020枚 |
| 1812 | 7,350G | -4,130枚 |
【ソードアート・オンラインII】

| プラス台 | 2台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,730G |
| 平均差枚数 | +1,250枚 |
| 出玉率 | 106.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1833 | 5,320G | -1,480枚 |
| 1835 | 7,280G | -5,160枚 |
| 1836 | 6,030G | -1,050枚 |
| 1837 | 7,020G | +4,870枚 |
| 1838 | 5,860G | -5,260枚 |
| 1850 | 8,890G | +15,560枚 |
【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】

| プラス台 | 11台/19台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,990G |
| 平均差枚数 | +1,130枚 |
| 出玉率 | 104.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1628 | 9,150G | +3,710枚 |
| 1630 | 7,110G | +650枚 |
| 1631 | 4,650G | -970枚 |
| 1632 | 8,020G | -610枚 |
| 1633 | 9,280G | +3,140枚 |
| 1635 | 4,110G | -3,160枚 |
| 1636 | 8,020G | +1,560枚 |
| 1637 | 7,140G | -2,380枚 |
| 1638 | 7,260G | +4,350枚 |
| 1650 | 10,850G | +9,510枚 |
| 1651 | 9,590G | +4,150枚 |
| 1652 | 9,420G | -1,010枚 |
| 1653 | 8,890G | +2,220枚 |
| 1655 | 5,050G | -2,370枚 |
| 1656 | 9,860G | +2,100枚 |
| 1657 | 8,040G | +1,720枚 |
| 1658 | 7,720G | -1,310枚 |
| 1660 | 9,740G | +4,480枚 |
| 1661 | 7,830G | -4,390枚 |
【東京喰種】

| プラス台 | 13台/24台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,580G |
| 平均差枚数 | +1,060枚 |
| 出玉率 | 104.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1721 | 9,720G | +4,310枚 |
| 1722 | 9,750G | +5,130枚 |
| 1723 | 5,650G | +790枚 |
| 1725 | 8,130G | +3,560枚 |
| 1726 | 9,910G | +3,280枚 |
| 1727 | 7,120G | +1,050枚 |
| 1728 | 7,960G | +2,950枚 |
| 1730 | 5,440G | -3,990枚 |
| 1731 | 5,260G | -2,240枚 |
| 1732 | 7,110G | -700枚 |
| 1733 | 7,290G | +2,800枚 |
| 1735 | 6,850G | -1,260枚 |
| 1766 | 6,050G | -690枚 |
| 1767 | 10,000G | -1,970枚 |
| 1768 | 6,790G | +310枚 |
| 1770 | 7,330G | -2,160枚 |
| 1771 | 7,610G | -2,360枚 |
| 1772 | 5,610G | +120枚 |
| 1773 | 11,030G | +15,500枚 |
| 1775 | 8,240G | -3,630枚 |
| 1776 | 7,320G | -3,650枚 |
| 1777 | 5,060G | +2,290枚 |
| 1778 | 6,970G | -3,990枚 |
| 1780 | 9,770G | +10,000枚 |
【ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐】

| プラス台 | 6台/18台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,540G |
| 平均差枚数 | +760枚 |
| 出玉率 | 103.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1013 | 7,250G | -4,010枚 |
| 1015 | 2,570G | -2,550枚 |
| 1016 | 6,430G | +10,350枚 |
| 1017 | 7,110G | -2,800枚 |
| 1018 | 9,530G | -20枚 |
| 1020 | 4,310G | -4,650枚 |
| 1021 | 11,010G | +13,640枚 |
| 1022 | 7,790G | -1,560枚 |
| 1023 | 6,140G | +140枚 |
| 1057 | 4,670G | -2,990枚 |
| 1058 | 7,980G | +1,590枚 |
| 1060 | 2,730G | -1,700枚 |
| 1061 | 4,930G | -2,510枚 |
| 1062 | 9,370G | +7,810枚 |
| 1063 | 7,620G | +8,860枚 |
| 1065 | 5,670G | -1,650枚 |
| 1066 | 6,760G | -1,570枚 |
| 1067 | 5,820G | -2,790枚 |
【沖ドキ!ゴージャス】

| プラス台 | 8台/19台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,740G |
| 平均差枚数 | -360枚 |
| 出玉率 | 97.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1562 | 5,570G | +1,200枚 |
| 1563 | 8,270G | +2,640枚 |
| 1565 | 5,400G | -2,580枚 |
| 1566 | 5,580G | -3,350枚 |
| 1567 | 9,420G | +5,400枚 |
| 1568 | 2,180G | -1,220枚 |
| 1570 | 6,730G | +2,450枚 |
| 1571 | 6,410G | +710枚 |
| 1572 | 7,220G | -610枚 |
| 1573 | 4,820G | -3,430枚 |
| 1575 | 3,610G | -1,150枚 |
| 1576 | 5,460G | -4,610枚 |
| 1577 | 6,510G | -1,650枚 |
| 1578 | 6,140G | -2,020枚 |
| 1580 | 1,950G | +1,100枚 |
| 1581 | 6,100G | -910枚 |
| 1582 | 6,160G | -1,640枚 |
| 1583 | 6,460G | +280枚 |
| 1585 | 5,110G | +2,560枚 |
ハナビシリーズが好調に!
【新ハナビ】

| プラス台 | 2台/2台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,940G |
| 平均差枚数 | +1,710枚 |
| 出玉率 | 107.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1816 | 7,590G | +520枚 |
| 1817 | 8,280G | +2,900枚 |
【スマスロハナビ】

| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,950G |
| 平均差枚数 | +800枚 |
| 出玉率 | 103.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1818 | 7,430G | +1,320枚 |
| 1820 | 9,430G | +1,330枚 |
| 1821 | 7,360G | +410枚 |
| 1822 | 3,590G | +160枚 |
【ミスタージャグラー】

| プラス台 | 4台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,090G |
| 平均差枚数 | +720枚 |
| 出玉率 | 103.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1527 | 8,080G | -580枚 |
| 1528 | 6,400G | +1,060枚 |
| 1530 | 5,500G | +1,100枚 |
| 1531 | 8,700G | +1,370枚 |
| 1532 | 6,790G | +650枚 |
【ゴーゴージャグラー3】

| プラス台 | 3台/10台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,480G |
| 平均差枚数 | -370枚 |
| 出玉率 | 98.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1515 | 4,480G | -1,320枚 |
| 1516 | 7,130G | -800枚 |
| 1517 | 9,200G | +2,170枚 |
| 1518 | 7,050G | -300枚 |
| 1520 | 4,200G | -1,480枚 |
| 1521 | 7,800G | +640枚 |
| 1522 | 6,560G | +600枚 |
| 1523 | 7,060G | -1,220枚 |
| 1525 | 5,300G | -1,410枚 |
| 1526 | 5,970G | -600枚 |
総括
タイトル希望機種
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
L東京喰種CT(FT)
| 並び | 432人 | ||
|---|---|---|---|
| 朝イチ | |||
| 満台機種 | 新台,東京喰種,カバネリ海門決戦,乙女5 | ||
| 20スロ平均差枚数 | +230枚 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | マギレコ | 7,550G | +2,770枚 |
| 2 | 新ハナビ | 7,940G | +1,710枚 |
| 3 | カバネリ海門決戦 | 7,990G | +1,130枚 |
| 4 | 東京喰種 | 7,580G | +1,060枚 |
| ひとことメモ | カバネリ海門決戦,東京喰種が平均回転数7,500G超えと終日高稼働に! またマギレコが平均差枚数+2,770枚と良好な出玉感を記録し、盛り上がりを後押しした! |
||
| 評価 | かなり充実した取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
7月18日 グランドDAMZ小新(新潟県)
【スロパチ認定店調査"真"】
並び人数
【スロパチ認定店調査"真"】
並び人数
新潟県 新潟市西区 グランドDAMZ小新 07/18
7月11日 グランドDAMZ小新(新潟県)
【スロパチ認定店調査"真"】
20スロ設置台数
【スロパチ認定店調査"真"】
20スロ設置台数
新潟県 新潟市西区 グランドDAMZ小新 07/11
6月13日 グランドDAMZ小新(新潟県)
【スロパチ認定店調査"真"】
並び人数
【スロパチ認定店調査"真"】
並び人数
新潟県 新潟市西区 グランドDAMZ小新 06/13
5月23日 グランドDAMZ小新(新潟県)
【じゅりそん実践来店】
並び人数
【じゅりそん実践来店】
並び人数
新潟県 新潟市西区 グランドDAMZ小新 05/23
5月6日 グランドDAMZ小新(新潟県)
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
新潟県 新潟市西区 グランドDAMZ小新 05/06
最新記事一覧
9月24日 MEGAFACE1000糸島(福岡県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
福岡県 糸島市 MEGAFACE1000糸島09/24
9月23日 Super D'stationガーデン前橋店(群馬県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
群馬県 前橋市 Super D'stationガーデン前橋店09/23
9月23日 Dee6(大分県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大分県 佐伯市 Dee609/23
10月3日 キコーナ戸塚店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 横浜市戸塚区 キコーナ戸塚店10/03
10月3日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/03



