【9月21日 MEGAFACE1300淀川】スロぱちガール来店PS!いざ番~スマスロゴッドイーターや東京喰種などが活躍!パチンコではエヴァ咆哮、牙狼12などが盛況に!
|
店舗: MEGAFACE1300淀川 訪問日: 2026/09/21 地域: 大阪府 大阪市淀川区 設置台数: パチンコ 660台 / スロット 450台 |




9月21日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
| 並び人数 | 1,420人(オンライン抽選1,340人/一般80人) |
|---|---|
| 設置台数 | 20円スロット:635台/4円パチンコ:396台 |
今回の並びは1,420人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
ピックアップ箇所全てが終日熱気に包まれていた!
【いざ番】
【スマスロゴッドイーター 1024】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1021 | いざ番 | 9,500G | +4,820枚 |
| 1022 | いざ番 | 9,010G | +12,670枚 |
| 1023 | いざ番 | 8,900G | +5,390枚 |
| 1024 | スマスロゴッドイーター | 8,210G | -130枚 |
【東京喰種 345〜348】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 345 | 東京喰種 | 9,860G | +5,740枚 |
| 346 | 東京喰種 | 9,140G | +5,580枚 |
| 347 | 東京喰種 | 9,370G | +2,500枚 |
| 348 | 東京喰種 | 9,820G | +4,930枚 |
【東京喰種 336〜339】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 336 | 東京喰種 | 6,940G | +3,580枚 |
| 337 | 東京喰種 | 9,110G | +3,170枚 |
| 338 | 東京喰種 | 7,930G | +8,000枚 |
| 339 | 東京喰種 | 8,720G | +1,030枚 |
【カバネリ海門決戦 402〜405】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 402 | カバネリ海門決戦 | 9,410G | +7,660枚 |
| 403 | カバネリ海門決戦 | 6,060G | -2,980枚 |
| 404 | カバネリ海門決戦 | 8,570G | +5,700枚 |
| 405 | カバネリ海門決戦 | 9,680G | +3,050枚 |
【青ブタ 1009〜1012】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1009 | 青ブタ | 8,570G | +910枚 |
| 1010 | 青ブタ | 8,060G | +9,820枚 |
| 1011 | 青ブタ | 7,610G | -1,120枚 |
| 1012 | 青ブタ | 9,660G | +1,920枚 |
【リコリコ 463〜466】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 463 | リコリコ | 7,670G | -720枚 |
| 464 | リコリコ | 7,940G | +270枚 |
| 465 | リコリコ | 9,080G | +12,360枚 |
| 466 | リコリコ | 8,710G | -840枚 |
【スマスロ北斗】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1035 | スマスロ北斗 | 8,620G | +3,540枚 |
| 1036 | スマスロ北斗 | 7,050G | +1,350枚 |
| 1037 | スマスロ北斗 | 8,780G | +3,950枚 |
| 1038 | スマスロ北斗 | 8,540G | +490枚 |
| 1039 | スマスロ北斗 | 7,070G | -700枚 |
| 1040 | スマスロ北斗 | 8,630G | +6,010枚 |
【カバネリ海門決戦 434〜437】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 434 | カバネリ海門決戦 | 8,130G | +4,120枚 |
| 435 | カバネリ海門決戦 | 8,730G | +2,410枚 |
| 436 | カバネリ海門決戦 | 8,250G | +1,060枚 |
| 437 | カバネリ海門決戦 | 8,650G | +1,750枚 |
【マイジャグ5 1189〜1191】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1189 | マイジャグ5 | 8,530G | +3,320枚 |
| 1190 | マイジャグ5 | 7,510G | +1,270枚 |
| 1191 | マイジャグ5 | 8,600G | +1,300枚 |
【真打吉宗 501〜504】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 501 | 真打吉宗 | 6,720G | -960枚 |
| 502 | 真打吉宗 | 6,690G | +7,320枚 |
| 503 | 真打吉宗 | 9,360G | -570枚 |
| 504 | 真打吉宗 | 6,810G | +380枚 |
【ヴヴヴ2 926〜929】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 926 | ヴヴヴ2 | 8,310G | -3,340枚 |
| 927 | ヴヴヴ2 | 8,030G | -5,190枚 |
| 928 | ヴヴヴ2 | 7,290G | -3,080枚 |
| 929 | ヴヴヴ2 | 9,680G | +17,750枚 |
【マイジャグ5 1145〜1166】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1145 | マイジャグ5 | 8,740G | +880枚 |
| 1146 | マイジャグ5 | 8,850G | +3,260枚 |
| 1147 | マイジャグ5 | 9,990G | +2,620枚 |
| 1148 | マイジャグ5 | 9,810G | +3,780枚 |
| 1149 | マイジャグ5 | 9,780G | +850枚 |
| 1150 | マイジャグ5 | 8,190G | -1,060枚 |
| 1151 | マイジャグ5 | 9,540G | +1,980枚 |
| 1152 | マイジャグ5 | 8,370G | +300枚 |
| 1153 | マイジャグ5 | 9,620G | +250枚 |
| 1154 | マイジャグ5 | 9,160G | +720枚 |
| 1155 | マイジャグ5 | 9,510G | -220枚 |
| 1156 | マイジャグ5 | 8,750G | +1,150枚 |
| 1157 | マイジャグ5 | 6,590G | -1,360枚 |
| 1158 | マイジャグ5 | 9,100G | +290枚 |
| 1159 | マイジャグ5 | 8,090G | -360枚 |
| 1160 | マイジャグ5 | 9,300G | +610枚 |
| 1161 | マイジャグ5 | 8,900G | +3,110枚 |
| 1162 | マイジャグ5 | 8,600G | +2,890枚 |
| 1163 | マイジャグ5 | 5,450G | +260枚 |
| 1164 | マイジャグ5 | 9,150G | +2,160枚 |
| 1165 | マイジャグ5 | 6,670G | -10枚 |
| 1166 | マイジャグ5 | 9,410G | +1,260枚 |
【東京喰種 323〜326】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 323 | 東京喰種 | 7,060G | -1,690枚 |
| 324 | 東京喰種 | 6,900G | -2,000枚 |
| 325 | 東京喰種 | 7,800G | +2,410枚 |
| 326 | 東京喰種 | 7,420G | +4,850枚 |
【マイジャグ5 1167〜1188】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1167 | マイジャグ5 | 8,270G | +2,290枚 |
| 1168 | マイジャグ5 | 8,380G | +1,350枚 |
| 1169 | マイジャグ5 | 9,070G | +3,700枚 |
| 1170 | マイジャグ5 | 8,580G | +1,860枚 |
| 1171 | マイジャグ5 | 7,600G | -1,000枚 |
| 1172 | マイジャグ5 | 8,650G | -440枚 |
| 1173 | マイジャグ5 | 6,390G | -1,980枚 |
| 1174 | マイジャグ5 | 9,160G | +930枚 |
| 1175 | マイジャグ5 | 9,350G | +2,460枚 |
| 1176 | マイジャグ5 | 10,340G | -30枚 |
| 1177 | マイジャグ5 | 7,370G | -4,120枚 |
| 1178 | マイジャグ5 | 8,930G | +2,220枚 |
| 1179 | マイジャグ5 | 8,010G | -920枚 |
| 1180 | マイジャグ5 | 8,740G | +2,470枚 |
| 1181 | マイジャグ5 | 7,470G | +2,000枚 |
| 1182 | マイジャグ5 | 9,010G | +3,370枚 |
| 1183 | マイジャグ5 | 8,390G | +220枚 |
| 1184 | マイジャグ5 | 7,750G | -1,560枚 |
| 1185 | マイジャグ5 | 7,890G | +120枚 |
| 1186 | マイジャグ5 | 6,090G | -580枚 |
| 1187 | マイジャグ5 | 9,070G | -620枚 |
| 1188 | マイジャグ5 | 9,720G | +2,040枚 |
【ヴヴヴ2 953〜956】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 953 | ヴヴヴ2 | 6,470G | -2,520枚 |
| 954 | ヴヴヴ2 | 8,420G | -4,250枚 |
| 955 | ヴヴヴ2 | 7,760G | -1,590枚 |
| 956 | ヴヴヴ2 | 7,540G | +3,270枚 |
【とある禁書目録2 272〜275】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 272 | とある禁書目録2 | 7,940G | -5,020枚 |
| 273 | とある禁書目録2 | 6,750G | +1,060枚 |
| 274 | とある禁書目録2 | 7,830G | -2,380枚 |
| 275 | とある禁書目録2 | 8,070G | -2,600枚 |
牙狼12が高い稼働率をキープしていた!
総括
| 並び | 1,420人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ(スロット) | ||
| 満台機種 | 全ての機種 | |
| 朝イチ(パチンコ) | ||
| 満台機種 | 新台,人気機種 | |
| 高稼働機種 | 東京喰種,エヴァ記憶 | |
| スロット | ||
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | いざ番 スマスロゴッドイーター 1024 |
4台中3台がプラス |
| 2 | 東京喰種 345〜348 |
4台中4台がプラス |
| 3 | 東京喰種 336〜339 |
4台中4台がプラス |
| 4 | カバネリ海門決戦 402〜405 |
4台中3台がプラス |
| パチンコ | ||
| 注目機種 | 機種名 | |
| 列① | エヴァ咆哮 | |
| 列② | 牙狼12 | |
| 列③ | 大海5 | |
| 列④ | 東京喰種 | |
| 列⑤ | 東京喰種 | |
| ひとことメモ | スマスロの随所から目を見張る出玉感が続出! またマイジャグ5が広範囲に渡って好調さを匂わせており、こちらも注目を集めていた! パチンコでは朝満台となった牙狼12がそのまま晩まで高稼働を保っていた。 |
|
| 評価 | スロット:かなり充実した取材結果 パチンコ:大きな盛り上がりがあり、粘る価値がある取材結果 |
|
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
9月27日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/27
9月17日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/17
9月11日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/11
9月9日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/09
9月7日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/07
最新記事一覧
10月3日 キコーナ戸塚店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 横浜市戸塚区 キコーナ戸塚店10/03
10月3日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/03
10月1日 ベニス京都八幡店(京都府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
京都府 八幡市 ベニス京都八幡店10/01
10月1日 ピーアーク北綾瀬駅前(東京都)
【すろぱちガール来店P】
並び人数
【すろぱちガール来店P】
並び人数
東京都 ピーアーク北綾瀬駅前10/01
10月1日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京10/01







