【9月21日 Super D’station上越店】スロパチアワード認定店調査!かのかりやSAO2が圧巻の稼働状況に!一方で早見切りされポテンシャルを持て余す機種も見られた。
|
店舗: Super D'station上越店 訪問日: 2026/09/21 地域: 新潟県 上越市 設置台数: パチンコ 672台 / スロット 604台 |


9月21日 Super D’station上越店(新潟県)
【スロパチアワード認定店調査】
| 並び人数 | 150人(抽選108人/一般42人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 564台 |
並びは150人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
かのかりやSAO2が盛り上がりに貢献!
【彼女、お借りします】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 10,040G |
| 平均差枚数 | +6,510枚 |
| 出玉率 | 121.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1128 | 9,190G | +13,030枚 |
| 1129 | 10,510G | +50枚 |
| 1130 | 9,530G | +14,690枚 |
| 1131 | 10,920G | -1,710枚 |
【ソードアート・オンラインII】

| プラス台 | 3台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,290G |
| 平均差枚数 | +2,140枚 |
| 出玉率 | 107.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 973 | 8,930G | +5,730枚 |
| 974 | 9,490G | +2,170枚 |
| 975 | 8,500G | -2,260枚 |
| 976 | 10,670G | -280枚 |
| 977 | 8,850G | +5,360枚 |
【少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 2,850G |
| 平均差枚数 | +2,080枚 |
| 出玉率 | 124.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1389 | 5,380G | +5,820枚 |
| 1390 | 2,740G | +1,060枚 |
| 1391 | 430G | -650枚 |
【沖ドキ!GOLD】

| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 3,180G |
| 平均差枚数 | +1,650枚 |
| 出玉率 | 117.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1153 | 5,000G | +3,650枚 |
| 1154 | 770G | +320枚 |
| 1155 | 2,820G | +2,310枚 |
| 1156 | 4,150G | +320枚 |
【いざ!番長】

| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,670G |
| 平均差枚数 | +1,120枚 |
| 出玉率 | 108.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1105 | 5,640G | +4,760枚 |
| 1106 | 5,770G | -1,060枚 |
| 1107 | 2,610G | -320枚 |
【ToLOVEるダークネス】

| プラス台 | 1台/2台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,470G |
| 平均差枚数 | +970枚 |
| 出玉率 | 107.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1000 | 6,150G | -1,160枚 |
| 1001 | 2,780G | +3,100枚 |
【青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】

| プラス台 | 2台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,340G |
| 平均差枚数 | +950枚 |
| 出玉率 | 104.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 989 | 6,920G | -280枚 |
| 990 | 8,460G | -4,070枚 |
| 991 | 7,780G | -2,360枚 |
| 992 | 6,920G | +4,430枚 |
| 993 | 6,620G | +7,020枚 |
【からくりサーカス2】

| プラス台 | 5台/8台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,430G |
| 平均差枚数 | +930枚 |
| 出玉率 | 107.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 946 | 1,200G | +140枚 |
| 947 | 3,330G | +6,050枚 |
| 948 | 7,780G | +370枚 |
| 949 | 4,400G | +2,540枚 |
| 950 | 2,310G | -1,200枚 |
| 951 | 1,750G | -1,890枚 |
| 952 | 6,750G | -3,330枚 |
| 953 | 7,950G | +4,760枚 |
【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】

| プラス台 | 6台/16台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,460G |
| 平均差枚数 | +680枚 |
| 出玉率 | 103.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 866 | 6,580G | -50枚 |
| 901 | 6,710G | +550枚 |
| 902 | 1,880G | -90枚 |
| 903 | 6,840G | -4,110枚 |
| 904 | 9,150G | +5,640枚 |
| 905 | 5,680G | -2,730枚 |
| 906 | 1,620G | -1,340枚 |
| 907 | 4,570G | -370枚 |
| 908 | 9,100G | +2,730枚 |
| 909 | 4,790G | -600枚 |
| 910 | 3,720G | -2,820枚 |
| 911 | 5,130G | -790枚 |
| 912 | 9,150G | +4,200枚 |
| 913 | 10,620G | +10,210枚 |
| 914 | 9,360G | -650枚 |
| 915 | 8,420G | +1,110枚 |
【攻殻機動隊】

| プラス台 | 1台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,560G |
| 平均差枚数 | +670枚 |
| 出玉率 | 104.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1101 | 5,900G | -50枚 |
| 1102 | 7,090G | -790枚 |
| 1103 | 5,940G | +4,530枚 |
| 1104 | 3,290G | -1,020枚 |
【戦国コレクション6】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,530G |
| 平均差枚数 | +620枚 |
| 出玉率 | 104.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1118 | 4,490G | +790枚 |
| 1119 | 6,070G | +2,820枚 |
| 1120 | 3,030G | -1,760枚 |
【スマスロ北斗の拳】

| プラス台 | 3台/9台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 3,440G |
| 平均差枚数 | +440枚 |
| 出玉率 | 104.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 808 | 1,750G | +4,070枚 |
| 818 | 2,560G | -420枚 |
| 869 | 2,860G | +2,170枚 |
| 916 | 2,180G | -550枚 |
| 917 | 4,360G | -880枚 |
| 918 | 640G | -140枚 |
| 919 | 7,050G | -1,990枚 |
| 920 | 6,110G | +2,360枚 |
| 921 | 3,460G | -690枚 |
【沖ドキ!ゴージャス】

| プラス台 | 5台/10台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 3,780G |
| 平均差枚数 | +350枚 |
| 出玉率 | 103.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1173 | 5,810G | +6,280枚 |
| 1174 | 1,370G | +550枚 |
| 1175 | 1,450G | -880枚 |
| 1176 | 5,770G | +920枚 |
| 1177 | 3,590G | -970枚 |
| 1178 | 6,110G | -2,310枚 |
| 1179 | 2,270G | -550枚 |
| 1180 | 3,590G | +2,960枚 |
| 1181 | 2,390G | +420枚 |
| 1182 | 5,430G | -2,960枚 |
【東京喰種】

| プラス台 | 12台/35台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,900G |
| 平均差枚数 | -30枚 |
| 出玉率 | 99.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 922 | 10,260G | -460枚 |
| 923 | 4,150G | -2,770枚 |
| 924 | 2,220G | +50枚 |
| 925 | 1,240G | -830枚 |
| 926 | 5,940G | +4,430枚 |
| 927 | 3,420G | -2,540枚 |
| 928 | 3,720G | -2,770枚 |
| 929 | 6,240G | -320枚 |
| 930 | 3,210G | -1,020枚 |
| 931 | 940G | -830枚 |
| 932 | 8,680G | +9,240枚 |
| 933 | 6,410G | -280枚 |
| 934 | 2,090G | -1,620枚 |
| 935 | 4,700G | -3,190枚 |
| 936 | 3,800G | -1,160枚 |
| 937 | 2,610G | -3,190枚 |
| 938 | 7,560G | +6,510枚 |
| 939 | 6,110G | -2,220枚 |
| 940 | 7,560G | +8,040枚 |
| 941 | 4,870G | -3,460枚 |
| 942 | 5,210G | -3,790枚 |
| 943 | 5,130G | +6,370枚 |
| 944 | 2,520G | -2,310枚 |
| 945 | 7,780G | +3,460枚 |
| 978 | 5,900G | -3,370枚 |
| 979 | 6,240G | -1,800枚 |
| 980 | 5,470G | +4,340枚 |
| 981 | 6,450G | +420枚 |
| 982 | 5,470G | -4,620枚 |
| 983 | 1,410G | -510枚 |
| 984 | 5,090G | +550枚 |
| 985 | 1,070G | -1,200枚 |
| 986 | 7,090G | +1,850枚 |
| 987 | 6,320G | +460枚 |
| 988 | 4,660G | -2,590枚 |
稼働や出玉感が伸び悩んでしまった。
【スマート沖スロ ニューキングハナハナV】

| プラス台 | 10台/28台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,150G |
| 平均差枚数 | +50枚 |
| 出玉率 | 100.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1194 | 1,280G | -1,020枚 |
| 1195 | 6,670G | +1,850枚 |
| 1196 | 1,240G | -1,020枚 |
| 1197 | 2,740G | +420枚 |
| 1198 | 8,250G | +2,310枚 |
| 1199 | 1,710G | -920枚 |
| 1200 | 5,000G | -790枚 |
| 1201 | 2,820G | -230枚 |
| 1202 | 7,390G | +2,170枚 |
| 1203 | 3,850G | -790枚 |
| 1204 | 2,560G | -2,310枚 |
| 1205 | 5,380G | +740枚 |
| 1206 | 1,670G | -920枚 |
| 1207 | 7,690G | +1,340枚 |
| 1208 | 1,200G | -140枚 |
| 1209 | 1,280G | -550枚 |
| 1210 | 9,790G | +3,000枚 |
| 1236 | 3,720G | -320枚 |
| 1237 | 3,030G | -1,660枚 |
| 1238 | 2,140G | -140枚 |
| 1239 | 7,990G | +4,570枚 |
| 1240 | 4,790G | -880枚 |
| 1241 | 1,150G | -650枚 |
| 1242 | 5,430G | -830枚 |
| 1243 | 2,310G | -1,520枚 |
| 1244 | 2,310G | +140枚 |
| 1245 | 9,270G | +1,060枚 |
| 1246 | 3,550G | -1,620枚 |
【マイジャグラーV】

| プラス台 | 9台/32台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,410G |
| 平均差枚数 | -280枚 |
| 出玉率 | 98.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1273 | 3,720G | -510枚 |
| 1286 | 6,450G | -2,310枚 |
| 1287 | 5,170G | -140枚 |
| 1288 | 4,830G | -280枚 |
| 1289 | 6,920G | +460枚 |
| 1290 | 3,290G | -830枚 |
| 1291 | 4,190G | -650枚 |
| 1292 | 4,870G | -880枚 |
| 1293 | 6,070G | -50枚 |
| 1294 | 3,850G | -790枚 |
| 1295 | 5,900G | -190枚 |
| 1296 | 5,560G | +320枚 |
| 1297 | 5,940G | +1,430枚 |
| 1298 | 2,560G | -920枚 |
| 1299 | 6,410G | +1,480枚 |
| 1300 | 7,520G | +190枚 |
| 1301 | 3,680G | -140枚 |
| 1302 | 8,460G | +830枚 |
| 1303 | 7,090G | +550枚 |
| 1304 | 4,100G | -830枚 |
| 1305 | 7,050G | +1,710枚 |
| 1306 | 2,650G | -1,200枚 |
| 1307 | 4,190G | -460枚 |
| 1308 | 7,350G | -600枚 |
| 1309 | 6,110G | -280枚 |
| 1310 | 3,800G | -1,850枚 |
| 1311 | 4,910G | -50枚 |
| 1312 | 7,310G | +420枚 |
| 1313 | 5,510G | -690枚 |
| 1314 | 8,120G | -370枚 |
| 1315 | 2,520G | -1,200枚 |
| 1316 | 6,920G | -1,250枚 |
総括
| 並び | 150人 | ||
|---|---|---|---|
| 朝イチ | |||
| 満台機種 | リコリコ,とある禁書目録2,青ブタ,SAO2,北斗転生2,かのかり,乙女5 | ||
| 高稼働機種 | カバネリ海門決戦,東京喰種 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | かのかり | 10,040G | +6,510枚 |
| 2 | SAO2 | 9,290G | +2,140枚 |
| ひとことメモ | 朝から熱気に包まれていたかのかりから差枚数+1.3万枚超えを2台確認! 一方で稼働が控えめな機種が多く、盛り上がりに欠ける結果となった。 |
||
| 評価 | まずまずの取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
8月15日 Super D'station上越店(新潟県)
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
新潟県 上越市 Super D'station上越店 08/15
8月11日 Super D'station上越店(新潟県)
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
新潟県 上越市 Super D'station上越店 08/11
7月25日 Super D'station上越店(新潟県)
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
新潟県 上越市 Super D'station上越店 07/25
7月18日 Super D'station上越店(新潟県)
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
新潟県 上越市 Super D'station上越店 07/18
7月11日 Super D'station上越店(新潟県)
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
【スロパチアワード認定店調査】
並び人数
新潟県 上越市 Super D'station上越店 07/11
最新記事一覧
10月3日 キコーナ戸塚店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 横浜市戸塚区 キコーナ戸塚店10/03
10月3日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/03
10月1日 ベニス京都八幡店(京都府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
京都府 八幡市 ベニス京都八幡店10/01
10月1日 ピーアーク北綾瀬駅前(東京都)
【すろぱちガール来店P】
並び人数
【すろぱちガール来店P】
並び人数
東京都 ピーアーク北綾瀬駅前10/01
10月1日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京10/01



