【9月27日 天王寺駅北口スーパーホール】スロパチガール来店S!平均差枚数+7,180枚を叩き出した真打吉宗が主役に!乙女5やSAO2など人気機種が大活躍した!
|
店舗: 天王寺駅北口スーパーホール 訪問日: 2026/09/27 地域: 大阪府 大阪市天王寺区 設置台数: パチンコ 440台 / スロット 496台 営業時間: 10:00~22:40 |




9月27日 天王寺駅北口スーパーホール(大阪府)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 555人(オンライン抽選518人/一般37人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 643台 |
今回の並びは555人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【真打吉宗 2111〜2115】

| プラス台 | 4台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,240G |
| 平均差枚数 | +7,180枚 |
| 出玉率 | 129.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2111 | 真打吉宗 | 7,250G | +9,770枚 |
| 2112 | 真打吉宗 | 8,470G | +6,360枚 |
| 2113 | 真打吉宗 | 7,540G | -1,870枚 |
| 2114 | 真打吉宗 | 9,610G | +17,430枚 |
| 2115 | 真打吉宗 | 8,330G | +4,220枚 |
【乙女5 2218〜2221】

| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,910G |
| 平均差枚数 | +6,450枚 |
| 出玉率 | 127.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2218 | 乙女5 | 7,050G | +13,330枚 |
| 2219 | 乙女5 | 8,610G | +1,520枚 |
| 2220 | 乙女5 | 8,370G | +9,840枚 |
| 2221 | 乙女5 | 7,600G | +1,140枚 |
【SAO2 2422〜2425】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,430G |
| 平均差枚数 | +6,340枚 |
| 出玉率 | 125.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2422 | SAO2 | 7,740G | -2,370枚 |
| 2423 | SAO2 | 8,840G | +13,810枚 |
| 2424 | SAO2 | 9,230G | -2,580枚 |
| 2425 | SAO2 | 7,920G | +16,500枚 |
【攻殻機動隊 2342,2343】
【やじきた参る 2344,2345】


| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,780G |
| 平均差枚数 | +4,430枚 |
| 出玉率 | 116.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2342 | 攻殻機動隊 | 7,780G | +15,660枚 |
| 2343 | 攻殻機動隊 | 9,250G | -1,120枚 |
| 2344 | やじきた参る | 8,790G | +4,170枚 |
| 2345 | やじきた参る | 9,290G | -980枚 |
【スマスロゴッド 2082〜2085】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,050G |
| 平均差枚数 | +4,230枚 |
| 出玉率 | 123.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2082 | スマスロゴッド | 8,390G | +2,970枚 |
| 2083 | スマスロゴッド | 2,480G | -690枚 |
| 2084 | スマスロゴッド | 10,280G | +13,000枚 |
| 2085 | スマスロゴッド | 3,060G | +1,630枚 |
【カバネリ海門決戦 2317〜2320】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,760G |
| 平均差枚数 | +3,340枚 |
| 出玉率 | 112.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2317 | カバネリ海門決戦 | 8,550G | -940枚 |
| 2318 | カバネリ海門決戦 | 9,320G | +10,610枚 |
| 2319 | カバネリ海門決戦 | 8,060G | -1,470枚 |
| 2320 | カバネリ海門決戦 | 9,100G | +5,150枚 |
【かぐや様 2293〜2296】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,610G |
| 平均差枚数 | +2,490枚 |
| 出玉率 | 110.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2293 | かぐや様 | 7,310G | +3,560枚 |
| 2294 | かぐや様 | 8,020G | -280枚 |
| 2295 | かぐや様 | 7,170G | -5,250枚 |
| 2296 | かぐや様 | 7,920G | +11,950枚 |
【マイジャグ5 1064〜1067】

| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,320G |
| 平均差枚数 | +2,360枚 |
| 出玉率 | 109.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1064 | マイジャグ5 | 9,060G | +4,370枚 |
| 1065 | マイジャグ5 | 8,070G | +1,400枚 |
| 1066 | マイジャグ5 | 7,640G | +3,460枚 |
| 1067 | マイジャグ5 | 8,500G | +200枚 |
【ゴージャグ3 1052〜1055】

| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,230G |
| 平均差枚数 | +1,990枚 |
| 出玉率 | 108.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1052 | ゴージャグ3 | 7,900G | +1,010枚 |
| 1053 | ゴージャグ3 | 8,270G | +1,800枚 |
| 1054 | ゴージャグ3 | 8,520G | +2,670枚 |
| 1055 | ゴージャグ3 | 8,210G | +2,480枚 |
【からくり2 2042〜2045】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,580G |
| 平均差枚数 | +1,930枚 |
| 出玉率 | 108.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2042 | からくり2 | 9,910G | +460枚 |
| 2043 | からくり2 | 2,320G | -2,590枚 |
| 2044 | からくり2 | 9,140G | +9,390枚 |
| 2045 | からくり2 | 8,970G | +460枚 |
【ネオアイム 1123〜1126】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,890G |
| 平均差枚数 | +1,690枚 |
| 出玉率 | 107.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1123 | ネオアイム | 8,610G | +3,070枚 |
| 1124 | ネオアイム | 7,300G | +3,320枚 |
| 1125 | ネオアイム | 8,590G | +1,000枚 |
| 1126 | ネオアイム | 7,060G | -630枚 |
【真打吉宗 2122〜2126】

| プラス台 | 2台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,430G |
| 平均差枚数 | +1,550枚 |
| 出玉率 | 106.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2122 | 真打吉宗 | 9,150G | -4,160枚 |
| 2123 | 真打吉宗 | 5,960G | -4,300枚 |
| 2124 | 真打吉宗 | 9,280G | +11,340枚 |
| 2125 | 真打吉宗 | 3,430G | -2,900枚 |
| 2126 | 真打吉宗 | 9,340G | +7,730枚 |
【マイジャグ5 1035】
【ファンキー2 1036〜1038】


| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,300G |
| 平均差枚数 | +1,060枚 |
| 出玉率 | 106.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1035 | マイジャグ5 | 4,720G | +960枚 |
| 1036 | ファンキー2 | 8,620G | +2,860枚 |
| 1037 | ファンキー2 | 3,130G | +30枚 |
| 1038 | ファンキー2 | 4,740G | +390枚 |
【ヴヴヴ 2230〜2233】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,820G |
| 平均差枚数 | +840枚 |
| 出玉率 | 104.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2230 | ヴヴヴ | 7,350G | +4,740枚 |
| 2231 | ヴヴヴ | 7,310G | -4,350枚 |
| 2232 | ヴヴヴ | 7,290G | +5,210枚 |
| 2233 | ヴヴヴ | 5,330G | -2,230枚 |
【青ブタ 2488〜2491】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,670G |
| 平均差枚数 | +260枚 |
| 出玉率 | 101.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2488 | 青ブタ | 7,420G | -700枚 |
| 2489 | 青ブタ | 7,870G | +870枚 |
| 2490 | 青ブタ | 7,090G | -1,070枚 |
| 2491 | 青ブタ | 8,310G | +1,930枚 |
【モンハンライズ 2386,2387】
【戦コレ6 2388,2389】


| プラス台 | 1台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,490G |
| 平均差枚数 | -1,040枚 |
| 出玉率 | 95.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2386 | モンハンライズ | 7,600G | -970枚 |
| 2387 | モンハンライズ | 7,910G | -1,420枚 |
| 2388 | 戦コレ6 | 9,430G | +10枚 |
| 2389 | 戦コレ6 | 9,040G | -1,760枚 |
【バラエティ 2479〜2482】

| プラス台 | 1台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,370G |
| 平均差枚数 | -1,610枚 |
| 出玉率 | 90.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2479 | バディゴル | 6,170G | -3,680枚 |
| 2480 | ドッチ | 4,590G | -2,890枚 |
| 2481 | よう実 | 2,500G | +810枚 |
| 2482 | とある禁書目録 | 8,230G | -660枚 |
総括
| 並び | 555人 | ||
|---|---|---|---|
| 朝イチ | |||
| 埋まり順 | リコリコ,SAO2,乙女5,とある禁書目録2 | ||
| 満台機種 | 新台,メイン機種,少数台設置機種,シェイクBTなど | ||
| 高稼働機種 | 東京喰種,真打吉宗,マイジャグ5 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | 真打吉宗 2111〜2115 |
8,240G | +7,180枚 |
| 2 | 乙女5 2218〜2221 |
7,910G | +6,450枚 |
| 3 | SAO2 2422〜2425 |
8,430G | +6,340枚 |
| 4 | 攻殻機動隊 やじきた参る 2342,2343・2344,2345 |
8,780G | +4,430枚 |
| ひとことメモ | 真打吉宗,乙女5,SAO2が平均差枚数+6,300枚超えと満足度の高い結果に! ピックアップ箇所の大半が優秀な稼働と出玉感を記録しており、今回も素晴らしい店内状況となっていた! |
||
| 評価 | この上ない取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
9月23日 天王寺駅北口スーパーホール(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 大阪市天王寺区 天王寺駅北口スーパーホール 09/23
9月21日 天王寺駅北口スーパーホール(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 大阪市天王寺区 天王寺駅北口スーパーホール 09/21
9月13日 天王寺駅北口スーパーホール(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 大阪市天王寺区 天王寺駅北口スーパーホール 09/13
8月28日 天王寺駅北口スーパーホール(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 大阪市天王寺区 天王寺駅北口スーパーホール 08/28
8月21日 天王寺駅北口スーパーホール(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 大阪市天王寺区 天王寺駅北口スーパーホール 08/21
最新記事一覧
10月1日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【れんじろう実践来店】
並び人数
【れんじろう実践来店】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/01
10月1日 ピーアーク草加(埼玉県)
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
埼玉県 草加市 ピーアーク草加10/01
10月1日 ピーアーク相模大野店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 相模原市 ピーアーク相模大野店10/01
9月29日 Super D’station立川店(東京都)
【いそまる実践来店】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
東京都 Super D’station立川店09/29
9月28日 新!ガーデン北戸田駅前(埼玉県)
【スロパチ来店in埼玉】
並び人数
【スロパチ来店in埼玉】
並び人数
埼玉県 さいたま市南区 新!ガーデン北戸田駅前09/28



