【9月29日 楽園 南越谷店】スロパチ来店取材!東京喰種が平均差枚数+5,910枚と抜群の出玉感に!カバネリ海門決戦も負けじと好調さをアピールしていた!
|
店舗: 楽園 南越谷店 訪問日: 2026/09/29 地域: 埼玉県 越谷市 設置台数: パチンコ 918台 / スロット 720台 営業時間: 10:00~22:45 |

9月29日 楽園 南越谷店(埼玉県)
【スロパチステーション来店取材】
| 並び人数 | 416人(抽選333人/一般83人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 606台 |



今回の並びは416人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【東京喰種 2210〜2216】

| プラス台 | 6台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,060G |
| 平均差枚数 | +5,910枚 |
| 出玉率 | 121.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2210 | 東京喰種 | 8,820G | +8,360枚 |
| 2211 | 東京喰種 | 8,820G | +1,720枚 |
| 2212 | 東京喰種 | 9,700G | +4,990枚 |
| 2213 | 東京喰種 | 9,230G | +3,850枚 |
| 2215 | 東京喰種 | 9,820G | +10,370枚 |
| 2216 | 東京喰種 | 7,960G | +6,190枚 |
【カバネリ海門決戦 2308〜2315】

| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,660G |
| 平均差枚数 | +3,990枚 |
| 出玉率 | 113.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2308 | カバネリ海門決戦 | 9,950G | +6,120枚 |
| 2310 | カバネリ海門決戦 | 9,840G | +2,100枚 |
| 2311 | カバネリ海門決戦 | 8,560G | +740枚 |
| 2312 | カバネリ海門決戦 | 9,850G | +8,220枚 |
| 2313 | カバネリ海門決戦 | 10,280G | +8,240枚 |
| 2315 | カバネリ海門決戦 | 9,510G | -1,500枚 |
【東京喰種 2266〜2268】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,440G |
| 平均差枚数 | +2,390枚 |
| 出玉率 | 109.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2266 | 東京喰種 | 9,510G | -1,430枚 |
| 2267 | 東京喰種 | 7,340G | +1,590枚 |
| 2268 | 東京喰種 | 8,470G | +7,020枚 |
【モンハンライズ 2115〜2117】

| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,730G |
| 平均差枚数 | +8,080枚 |
| 出玉率 | 127.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2115 | モンハンライズ | 9,250G | +5,520枚 |
| 2116 | モンハンライズ | 10,780G | +3,090枚 |
| 2117 | モンハンライズ | 9,160G | +15,640枚 |
【SAO2 2352〜2355】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,230G |
| 平均差枚数 | +4,800枚 |
| 出玉率 | 119.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2352 | SAO2 | 7,350G | +4,770枚 |
| 2353 | SAO2 | 9,230G | +9,760枚 |
| 2355 | SAO2 | 8,120G | -120枚 |
【ヴヴヴ2 2170〜2172】

| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,620G |
| 平均差枚数 | +3,990枚 |
| 出玉率 | 117.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2170 | ヴヴヴ2 | 8,790G | +5,070枚 |
| 2171 | ヴヴヴ2 | 7,630G | +4,450枚 |
| 2172 | ヴヴヴ2 | 6,440G | +2,440枚 |
【乙女5 2550〜2552】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,260G |
| 平均差枚数 | +1,460枚 |
| 出玉率 | 106.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2550 | 乙女5 | 6,130G | -4,570枚 |
| 2551 | 乙女5 | 8,600G | +7,470枚 |
| 2552 | 乙女5 | 7,040G | +1,470枚 |
【マイジャグ5 2811〜2813】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,450G |
| 平均差枚数 | +1,440枚 |
| 出玉率 | 105.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2811 | マイジャグ5 | 10,330G | -590枚 |
| 2812 | マイジャグ5 | 8,390G | +1,350枚 |
| 2813 | マイジャグ5 | 9,630G | +3,570枚 |
【ガールズSS 2678〜2681】

| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,220G |
| 平均差枚数 | +1,400枚 |
| 出玉率 | 105.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2678 | ガールズSS | 8,370G | +830枚 |
| 2680 | ガールズSS | 9,730G | +2,300枚 |
| 2681 | ガールズSS | 9,560G | +1,070枚 |
【マイジャグ5 2821〜2823】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,350G |
| 平均差枚数 | +1,080枚 |
| 出玉率 | 103.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2821 | マイジャグ5 | 9,240G | +2,680枚 |
| 2822 | マイジャグ5 | 9,230G | -1,890枚 |
| 2823 | マイジャグ5 | 9,590G | +2,450枚 |
【ゴージャグ3 2857〜2860】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,820G |
| 平均差枚数 | +1,050枚 |
| 出玉率 | 104.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2857 | ゴージャグ3 | 9,240G | +1,980枚 |
| 2858 | ゴージャグ3 | 7,430G | -1,120枚 |
| 2860 | ゴージャグ3 | 9,810G | +2,280枚 |
【ニューキンV 3068〜3071】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,720G |
| 平均差枚数 | +760枚 |
| 出玉率 | 104.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3068 | ニューキンV | 3,100G | -460枚 |
| 3070 | ニューキンV | 5,780G | +780枚 |
| 3071 | ニューキンV | 8,290G | +1,950枚 |
【キンハナ 3077〜3080】

| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,500G |
| 平均差枚数 | +270枚 |
| 出玉率 | 101.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3077 | キンハナ | 8,050G | -120枚 |
| 3078 | キンハナ | 7,910G | +2,250枚 |
| 3080 | キンハナ | 6,540G | -1,320枚 |
【マイジャグ5 2832〜2835】

| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,370G |
| 平均差枚数 | +110枚 |
| 出玉率 | 100.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2832 | マイジャグ5 | 8,510G | +240枚 |
| 2833 | マイジャグ5 | 8,530G | +30枚 |
| 2835 | マイジャグ5 | 5,080G | +70枚 |
【ネオアイム 2757〜2766】

| プラス台 | 3台/8台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,830G |
| 平均差枚数 | +90枚 |
| 出玉率 | 100.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2757 | ネオアイム | 7,160G | +660枚 |
| 2758 | ネオアイム | 5,900G | -790枚 |
| 2760 | ネオアイム | 4,510G | -1,200枚 |
| 2761 | ネオアイム | 5,790G | -300枚 |
| 2762 | ネオアイム | 9,480G | +2,310枚 |
| 2763 | ネオアイム | 7,520G | -90枚 |
| 2765 | ネオアイム | 7,600G | +430枚 |
| 2766 | ネオアイム | 6,680G | -340枚 |
【番長4 2001〜2003】

| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,680G |
| 平均差枚数 | -420枚 |
| 出玉率 | 97.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 番長4 | 5,980G | +1,800枚 |
| 2002 | 番長4 | 6,490G | -940枚 |
| 2003 | 番長4 | 4,560G | -2,130枚 |
【リコリコ 2183〜2186】

| プラス台 | 1台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,200G |
| 平均差枚数 | -950枚 |
| 出玉率 | 96.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2183 | リコリコ | 8,720G | -530枚 |
| 2185 | リコリコ | 7,190G | -4,000枚 |
| 2186 | リコリコ | 8,670G | +1,680枚 |
総括
| 並び | 416人 | ||
|---|---|---|---|
| 朝イチ | |||
| 満台機種 | 東京喰種,カバネリ海門決戦,SAO2,リコリコ,乙女5 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | 東京喰種 2210〜2216 |
9,060G | +5,910枚 |
| 2 | カバネリ海門決戦 2308〜2315 |
9,660G | +3,990枚 |
| 3 | モンハンライズ 2115〜2117 |
9,730G | +8,080枚 |
| 4 | SAO2 2352〜2355 |
8,230G | +4,800枚 |
| ひとことメモ | 東京喰種,カバネリ海門決戦がどちらも終日大盛況! 更にモンハンライズも輝かしい出玉感を記録し、存在感を放っていた! |
||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
9月18日 楽園 南越谷店(埼玉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
埼玉県 越谷市 楽園 南越谷店 09/18
8月29日 楽園 南越谷店(埼玉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
埼玉県 越谷市 楽園 南越谷店 08/29
7月29日 楽園 南越谷店(埼玉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
埼玉県 越谷市 楽園 南越谷店 07/29
6月29日 楽園 南越谷店(埼玉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
埼玉県 越谷市 楽園 南越谷店 06/29
6月8日 楽園 南越谷店(埼玉県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:193人(抽選128人/一般65人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:193人(抽選128人/一般65人)
埼玉県 越谷市 楽園 南越谷店 06/08
最新記事一覧
10月4日 第一プラザ霞ヶ関店(埼玉県)
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
埼玉県 川越市 第一プラザ霞ヶ関店10/04
10月3日 ピーアーク越谷(埼玉県)
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
埼玉県 越谷市 ピーアーク越谷10/03
10月3日 ジャンボマックス浜乃木店(島根県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
島根県 松江市 ジャンボマックス浜乃木店10/03
10月3日 ベニス京都八幡店(京都府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
京都府 八幡市 ベニス京都八幡店10/03
10月3日 ジャンボマックス3米子店(鳥取県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
鳥取県 米子市 ジャンボマックス3米子店10/03



