【9月29日 MEGAFACE1250田川】スロパチ来店取材!スマスロゴッドイーターから大きな出玉感を複数も目撃!稼働次第では更なる盛り上がりが見られそうであった!
|
店舗: MEGAFACE1250田川 訪問日: 2026/09/29 地域: 福岡県 田川市 設置台数: パチンコ 748台 / スロット 504台 |

9月29日 MEGAFACE1250田川(福岡県)
【スロパチステーション来店取材】
| 並び人数 | 228人(オンライン抽選196人/一般32人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 563台 |



並びは228人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
スマスロゴッドイーターが好調に!
【ゴッドイーター リザレクション】

▼ 各台の詳細はこちら(4台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 393 | 4,550G | -1,950枚 |
| 394 | 5,290G | +7,750枚 |
| 395 | 570G | -400枚 |
| 396 | 7,100G | +6,910枚 |
【革命機ヴァルヴレイヴ2】

▼ 各台の詳細はこちら(11台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 375 | 5,750G | +5,360枚 |
| 376 | 5,640G | +780枚 |
| 377 | 7,950G | +18,750枚 |
| 378 | 6,470G | +900枚 |
| 379 | 5,000G | -2,390枚 |
| 380 | 5,170G | +4,400枚 |
| 381 | 4,240G | -2,110枚 |
| 382 | 1,930G | -1,490枚 |
| 383 | 1,790G | -2,060枚 |
| 384 | 3,390G | +2,240枚 |
| 385 | 7,860G | -3,170枚 |
【無職転生 ~異世界行ったら本気だす~】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1203 | 2,440G | +3,370枚 |
| 1204 | 620G | -360枚 |
【マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1096 | 5,690G | +3,030枚 |
| 1097 | 2,030G | +830枚 |
| 1098 | 3,530G | +600枚 |
【モンスターハンターライズ】

▼ 各台の詳細はこちら(6台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1153 | 2,800G | +900枚 |
| 1154 | 3,650G | +750枚 |
| 1155 | 1,230G | -590枚 |
| 1156 | 5,670G | +7,280枚 |
| 1157 | 1,410G | -130枚 |
| 1158 | 4,260G | -680枚 |
【チバリヨ2】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1025 | 410G | -340枚 |
| 1026 | 580G | -850枚 |
| 1027 | 7,530G | +7,310枚 |
| 1028 | 390G | -460枚 |
| 1029 | 1,200G | +100枚 |
【青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 309 | 5,010G | +870枚 |
| 310 | 4,490G | -4,370枚 |
| 311 | 5,790G | +6,330枚 |
| 312 | 4,700G | +1,690枚 |
| 313 | 3,170G | +880枚 |
【沖ドキ!DUO アンコール】

▼ 各台の詳細はこちら(6台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1030 | 950G | -40枚 |
| 1031 | 6,270G | +2,700枚 |
| 1032 | 1,350G | -540枚 |
| 1033 | 3,810G | +1,080枚 |
| 1034 | 6,880G | +2,060枚 |
| 1035 | 1,570G | +1,180枚 |
【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】

▼ 各台の詳細はこちら(25台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1205 | 2,650G | -1,160枚 |
| 1206 | 7,870G | +13,510枚 |
| 1207 | 6,370G | +4,200枚 |
| 1208 | 3,500G | -2,610枚 |
| 1209 | 9,150G | +2,040枚 |
| 1210 | 5,420G | -1,550枚 |
| 1211 | 2,540G | -720枚 |
| 1212 | 2,920G | -2,150枚 |
| 1213 | 7,850G | -40枚 |
| 1214 | 8,790G | +3,120枚 |
| 1215 | 8,000G | +5,890枚 |
| 1216 | 8,250G | +3,350枚 |
| 1217 | 8,020G | +6,630枚 |
| 1218 | 4,410G | -340枚 |
| 1219 | 8,900G | +1,410枚 |
| 1220 | 7,080G | -3,050枚 |
| 1221 | 2,330G | -1,990枚 |
| 1222 | 4,900G | +100枚 |
| 1223 | 7,920G | -1,750枚 |
| 1224 | 5,150G | -1,740枚 |
| 1225 | 3,960G | -1,770枚 |
| 1226 | 7,460G | -870枚 |
| 1227 | 4,180G | +2,380枚 |
| 1228 | 1,650G | -1,150枚 |
| 1229 | 7,100G | +290枚 |
【戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃】

▼ 各台の詳細はこちら(20台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1047 | 3,190G | -2,160枚 |
| 1048 | 520G | -570枚 |
| 1049 | 8,570G | -400枚 |
| 1050 | 670G | -810枚 |
| 1051 | 1,550G | +1,040枚 |
| 1052 | 6,300G | +8,000枚 |
| 1053 | 1,610G | -720枚 |
| 1054 | 5,300G | +4,090枚 |
| 1055 | 990G | -460枚 |
| 1056 | 2,050G | -1,860枚 |
| 1057 | 4,560G | +2,510枚 |
| 1058 | 2,600G | +1,510枚 |
| 1059 | 3,700G | -390枚 |
| 1060 | 4,230G | +2,220枚 |
| 1061 | 7,530G | +5,530枚 |
| 1062 | 5,070G | -1,200枚 |
| 1063 | 1,330G | -1,080枚 |
| 1064 | 2,430G | +2,920枚 |
| 1065 | 2,520G | -2,060枚 |
| 1066 | 3,640G | +70枚 |
【北斗の拳 転生の章2】

▼ 各台の詳細はこちら(21台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1120 | 3,430G | -1,500枚 |
| 1121 | 3,460G | -370枚 |
| 1122 | 3,300G | -1,190枚 |
| 1123 | 2,060G | -80枚 |
| 1124 | 3,230G | -1,400枚 |
| 1125 | 7,000G | +1,210枚 |
| 1126 | 5,300G | -890枚 |
| 1127 | 4,350G | +140枚 |
| 1128 | 410G | +90枚 |
| 1129 | 7,080G | +6,860枚 |
| 1130 | 5,090G | -1,180枚 |
| 1131 | 1,520G | +130枚 |
| 1132 | 4,470G | +9,790枚 |
| 1133 | 1,320G | -1,450枚 |
| 1134 | 4,960G | -80枚 |
| 1135 | 4,630G | -1,390枚 |
| 1136 | 230G | +20枚 |
| 1137 | 2,530G | -1,580枚 |
| 1138 | 6,990G | +9,750枚 |
| 1139 | 5,960G | -2,970枚 |
| 1140 | 1,310G | -1,540枚 |
【東京喰種】

▼ 各台の詳細はこちら(34台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 314 | 530G | -90枚 |
| 315 | 1,700G | -1,400枚 |
| 316 | 6,170G | +1,590枚 |
| 317 | 530G | -200枚 |
| 318 | 3,790G | -2,460枚 |
| 319 | 2,280G | -1,830枚 |
| 320 | 5,240G | +3,580枚 |
| 321 | 420G | -250枚 |
| 322 | 6,520G | -2,470枚 |
| 323 | 1,680G | -950枚 |
| 324 | 8,420G | +11,850枚 |
| 325 | 6,990G | +4,540枚 |
| 326 | 10,220G | +6,030枚 |
| 327 | 4,630G | -980枚 |
| 328 | 4,010G | -840枚 |
| 329 | 860G | -570枚 |
| 330 | 1,760G | -80枚 |
| 331 | 2,770G | -400枚 |
| 332 | 5,240G | +7,280枚 |
| 333 | 7,070G | -920枚 |
| 334 | 3,010G | +1,280枚 |
| 335 | 3,500G | +410枚 |
| 336 | 1,590G | -1,360枚 |
| 337 | 4,580G | +260枚 |
| 338 | 2,800G | -1,410枚 |
| 339 | 2,880G | +2,860枚 |
| 340 | 2,750G | -1,940枚 |
| 341 | 7,860G | -1,590枚 |
| 342 | 1,200G | -410枚 |
| 343 | 7,090G | +2,530枚 |
| 344 | 650G | -450枚 |
| 345 | 3,260G | -2,590枚 |
| 346 | 6,780G | -1,250枚 |
| 347 | 1,620G | -1,350枚 |
【スマスロ北斗の拳】

▼ 各台の詳細はこちら(22台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1083 | 2,510G | -1,830枚 |
| 1084 | 1,140G | -330枚 |
| 1085 | 3,840G | +3,970枚 |
| 1086 | 1,260G | +510枚 |
| 1087 | 3,470G | -700枚 |
| 1088 | 6,890G | +220枚 |
| 1089 | 320G | +650枚 |
| 1090 | 3,760G | +220枚 |
| 1091 | 5,110G | -2,130枚 |
| 1092 | 3,810G | +1,460枚 |
| 1093 | 4,370G | -700枚 |
| 1094 | 2,760G | -1,980枚 |
| 1095 | 1,670G | +380枚 |
| 1099 | 1,580G | +1,450枚 |
| 1100 | 7,520G | -870枚 |
| 1101 | 6,940G | -1,310枚 |
| 1102 | 2,970G | -1,410枚 |
| 1103 | 2,820G | -270枚 |
| 1104 | 3,550G | -160枚 |
| 1105 | 810G | +170枚 |
| 1106 | 3,770G | -2,600枚 |
| 1107 | 2,820G | -360枚 |
アレックスブライトが大健闘!
【アレックス ブライト】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1352 | 2,330G | +410枚 |
| 1353 | 5,650G | +760枚 |
【マイジャグラーV】

▼ 各台の詳細はこちら(49台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1404 | 8,020G | -250枚 |
| 1405 | 5,990G | -1,180枚 |
| 1406 | 8,790G | +1,440枚 |
| 1407 | 5,070G | -1,810枚 |
| 1408 | 9,320G | +330枚 |
| 1409 | 9,700G | +5,890枚 |
| 1410 | 6,990G | -370枚 |
| 1411 | 7,480G | -1,730枚 |
| 1412 | 7,500G | +4,000枚 |
| 1413 | 6,300G | -900枚 |
| 1414 | 8,090G | +3,220枚 |
| 1415 | 8,150G | +2,470枚 |
| 1416 | 7,910G | +780枚 |
| 1417 | 6,080G | -1,740枚 |
| 1418 | 5,830G | -1,380枚 |
| 1419 | 9,450G | +1,860枚 |
| 1420 | 8,750G | +350枚 |
| 1427 | 8,300G | +200枚 |
| 1428 | 9,010G | +670枚 |
| 1429 | 5,440G | -910枚 |
| 1430 | 9,940G | +580枚 |
| 1431 | 7,800G | -910枚 |
| 1432 | 5,630G | -400枚 |
| 1433 | 8,240G | -710枚 |
| 1434 | 8,310G | +170枚 |
| 1435 | 8,140G | +970枚 |
| 1436 | 5,400G | -710枚 |
| 1437 | 8,750G | +440枚 |
| 1438 | 8,750G | +2,240枚 |
| 1439 | 6,220G | -1,850枚 |
| 1440 | 7,560G | -2,790枚 |
| 1441 | 5,950G | -1,550枚 |
| 1442 | 10,300G | +4,100枚 |
| 1443 | 3,870G | -1,320枚 |
| 1444 | 10,150G | +2,640枚 |
| 1445 | 6,570G | -1,410枚 |
| 1446 | 5,930G | +20枚 |
| 1447 | 8,340G | +1,000枚 |
| 1448 | 9,200G | +6,100枚 |
| 1449 | 8,750G | +60枚 |
| 1450 | 6,890G | -1,360枚 |
| 1451 | 8,510G | +2,170枚 |
| 1452 | 8,240G | -730枚 |
| 1453 | 9,110G | +3,570枚 |
| 1454 | 7,220G | -570枚 |
| 1455 | 9,510G | +3,170枚 |
| 1456 | 6,860G | -1,090枚 |
| 1457 | 7,420G | -250枚 |
| 1458 | 8,530G | -800枚 |
【ゴーゴージャグラー3】

▼ 各台の詳細はこちら(23台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1381 | 6,840G | -1,420枚 |
| 1382 | 4,790G | -980枚 |
| 1383 | 2,920G | +50枚 |
| 1384 | 6,150G | +1,460枚 |
| 1385 | 4,520G | -570枚 |
| 1386 | 2,200G | -1,100枚 |
| 1387 | 8,340G | +980枚 |
| 1388 | 4,640G | +380枚 |
| 1389 | 7,880G | +1,170枚 |
| 1390 | 5,160G | +1,020枚 |
| 1391 | 5,760G | +510枚 |
| 1392 | 7,310G | +290枚 |
| 1393 | 1,920G | -1,060枚 |
| 1394 | 8,710G | +1,770枚 |
| 1395 | 6,200G | +200枚 |
| 1396 | 6,710G | -840枚 |
| 1397 | 1,860G | -1,290枚 |
| 1398 | 8,440G | +90枚 |
| 1399 | 4,180G | -930枚 |
| 1400 | 5,410G | -630枚 |
| 1401 | 6,900G | +1,590枚 |
| 1402 | 5,420G | -1,950枚 |
| 1403 | 3,150G | -1,450枚 |
総括
| 並び | 228人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ | ||
| 埋まり順 | リコリコ,SAO2,東京喰種,北斗転生2,マイジャグ5 | |
| 満台機種 | リコリコ,SAO2,マイジャグ5 | |
| 高稼働機種 | 東京喰種,青ブタ,スマスロゴッド,北斗転生2,カバネリ海門決戦,ヴヴヴ2 | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | スマスロゴッドイーター | 4台中2台がプラス |
| 2 | ヴヴヴ2 | 11台中6台がプラス |
| ひとことメモ | スマスロゴッドイーターが頭一つ抜けた出玉感を記録! 全体的に穏やかな稼働状況となっていた為、ポテンシャルを秘めている台も多そうであった。 |
|
| 評価 | 充実した取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
同一店舗の結果記事一覧
9月9日 MEGAFACE1250田川(福岡県)
【いそまる実践来店】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
福岡県 田川市 MEGAFACE1250田川 09/09
8月19日 MEGAFACE1250田川(福岡県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
福岡県 田川市 MEGAFACE1250田川 08/19
7月19日 MEGAFACE1250田川(福岡県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
福岡県 田川市 MEGAFACE1250田川 07/19
6月25日 MEGAFACE1250田川(福岡県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
福岡県 田川市 MEGAFACE1250田川 06/25
6月19日 MEGAFACE1250田川(福岡県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
福岡県 田川市 MEGAFACE1250田川 06/19
最新記事一覧
10月10日 マルハンなんば本館(大阪府)
【スロパチ来店取材"宴"】
・並び:563人(抽選441人/一般122人)
【スロパチ来店取材"宴"】
・並び:563人(抽選441人/一般122人)
大阪府 大阪市中央区 マルハンなんば本館10/10
10月10日 Super D'station新開地店(兵庫県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
兵庫県 神戸市兵庫区 Super D'station新開地店10/10
10月10日 Super D'station錦糸町店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 墨田区 Super D'station錦糸町店10/10
10月9日 マルハンなんば本館(大阪府)
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
大阪府 大阪市中央区 マルハンなんば本館10/09
10月9日 Super D'station新開地店(兵庫県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
兵庫県 神戸市兵庫区 Super D'station新開地店10/09



