【9月6日 M&K本店】初スロパチ来店取材”匠”!20スロ全407台の平均差枚数+290枚と大盛況!中でもマギレコ・スマスロゴッドが勢いづいていた!
|
店舗: M&K本店 訪問日: 2026/09/06 地域: 愛知県 西尾市 設置台数: パチンコ 510台 / スロット 447台 営業時間: AM 09:00 ~ PM 22:45 |




9月6日 M&K本店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材”匠”】
・並び:775人(抽選627人/一般148人)
・20スロ407台設置
・20スロ全407台総差枚数:+117,910枚
・平均差枚数:+290枚
並びは775人に。
今回が初のスロパチステーション来店取材”匠”となったが、結果はどうだったのだろうか?
それでは早速詳細を見ていこう!
店舗情報

今回初取材となったM&K本店は愛知県西尾市上町南又七山41に位置する。
パチンコ 510台 / スロット 447台
マギレコを筆頭に好調箇所が続出した!
【マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 856 | マギレコ | 8,950G | +6,130枚 |
| 857 | マギレコ | 9,510G | +5,930枚 |
| 858 | マギレコ | 10,220G | +650枚 |
| 859 | マギレコ | 10,790G | +2,250枚 |
| 860 | マギレコ | 10,180G | -2,630枚 |
| 861 | マギレコ | 11,450G | +8,970枚 |
| 862 | マギレコ | 10,210G | +1,640枚 |
【ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 571 | スマスロゴッド | 9,870G | -1,270枚 |
| 572 | スマスロゴッド | 8,600G | +2,590枚 |
| 573 | スマスロゴッド | 8,290G | +2,630枚 |
| 574 | スマスロゴッド | 9,750G | +13,540枚 |
| 575 | スマスロゴッド | 8,430G | +10,760枚 |
| 578 | スマスロゴッド | 9,030G | +1,040枚 |
【とある魔術の禁書目録2】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 606 | とある禁書目録2 | 9,580G | +7,180枚 |
| 608 | とある禁書目録2 | 9,400G | +4,470枚 |
| 610 | とある禁書目録2 | 7,970G | -6,000枚 |
【キングハナハナ】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 612 | キンハナ | 9,920G | +640枚 |
| 613 | キンハナ | 9,700G | +210枚 |
| 614 | キンハナ | 10,040G | +4,410枚 |
| 615 | キンハナ | 10,780G | +1,980枚 |
| 616 | キンハナ | 10,530G | +3,650枚 |
| 617 | キンハナ | 7,630G | +1,560枚 |
| 619 | キンハナ | 8,430G | +2,540枚 |
| 620 | キンハナ | 9,380G | +1,380枚 |
| 621 | キンハナ | 10,160G | +1,540枚 |
| 624 | キンハナ | 8,930G | +2,710枚 |
| 625 | キンハナ | 9,150G | +1,680枚 |
| 626 | キンハナ | 9,610G | +520枚 |
| 627 | キンハナ | 8,270G | +190枚 |
| 629 | キンハナ | 9,840G | +2,390枚 |
| 630 | キンハナ | 7,350G | +1,590枚 |
| 633 | キンハナ | 10,230G | +4,420枚 |
| 634 | キンハナ | 10,480G | +1,370枚 |
| 635 | キンハナ | 9,830G | +3,660枚 |
| 638 | キンハナ | 9,760G | +5,750枚 |
| 639 | キンハナ | 9,900G | +3,740枚 |
| 641 | キンハナ | 10,350G | +2,770枚 |
| 642 | キンハナ | 8,710G | +2,620枚 |
| 643 | キンハナ | 9,020G | +1,390枚 |
| 646 | キンハナ | 9,410G | +470枚 |
| 647 | キンハナ | 9,730G | +1,050枚 |
| 648 | キンハナ | 9,640G | +940枚 |
| 650 | キンハナ | 10,460G | +5,590枚 |
【革命機ヴァルヴレイヴ2】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 652 | ヴヴヴ2 | 8,020G | +710枚 |
| 654 | ヴヴヴ2 | 7,180G | -1,590枚 |
| 655 | ヴヴヴ2 | 10,110G | +1,290枚 |
| 657 | ヴヴヴ2 | 5,550G | -3,200枚 |
| 658 | ヴヴヴ2 | 9,440G | +4,980枚 |
【戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 679 | 乙女5 | 9,110G | -1,010枚 |
| 681 | 乙女5 | 10,040G | +5,510枚 |
| 682 | 乙女5 | 10,050G | -2,460枚 |
【東京喰種】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 683 | 東京喰種 | 9,600G | +6,810枚 |
| 685 | 東京喰種 | 9,250G | -70枚 |
| 686 | 東京喰種 | 7,950G | +2,480枚 |
| 687 | 東京喰種 | 7,720G | +230枚 |
| 688 | 東京喰種 | 10,180G | +6,220枚 |
| 689 | 東京喰種 | 7,670G | +6,440枚 |
| 690 | 東京喰種 | 9,300G | +1,120枚 |
| 827 | 東京喰種 | 9,430G | -1,460枚 |
| 828 | 東京喰種 | 6,620G | +1,310枚 |
| 829 | 東京喰種 | 8,140G | -300枚 |
| 831 | 東京喰種 | 9,230G | +7,580枚 |
| 832 | 東京喰種 | 7,230G | +14,030枚 |
| 834 | 東京喰種 | 8,630G | +6,880枚 |
【ニューキングハナハナV】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 691 | ニューキンV | 9,730G | +2,240枚 |
| 693 | ニューキンV | 6,680G | +460枚 |
| 694 | ニューキンV | 9,960G | +2,370枚 |
| 696 | ニューキンV | 10,260G | -1,760枚 |
| 698 | ニューキンV | 9,890G | +5,230枚 |
| 700 | ニューキンV | 5,400G | -3,060枚 |
【ドラゴンハナハナ~閃光~】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 702 | ドラハナ閃光 | 9,830G | +1,450枚 |
| 704 | ドラハナ閃光 | 9,050G | +3,230枚 |
| 706 | ドラハナ閃光 | 9,260G | -250枚 |
| 707 | ドラハナ閃光 | 10,240G | +810枚 |
| 708 | ドラハナ閃光 | 8,950G | +1,720枚 |
| 709 | ドラハナ閃光 | 10,400G | +1,420枚 |
| 710 | ドラハナ閃光 | 8,990G | +1,580枚 |
【ネオアイムジャグラーEX】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 750 | ネオアイム | 9,180G | +900枚 |
| 752 | ネオアイム | 8,060G | +2,170枚 |
| 756 | ネオアイム | 7,200G | -1,290枚 |
| 757 | ネオアイム | 7,480G | +660枚 |
| 758 | ネオアイム | 8,160G | +1,280枚 |
| 782 | ネオアイム | 9,480G | +3,240枚 |
| 783 | ネオアイム | 5,520G | -930枚 |
| 784 | ネオアイム | 8,860G | +2,850枚 |
| 785 | ネオアイム | 10,400G | +2,180枚 |
【沖ドキ!ゴージャス】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 809 | 沖ドキゴージャス | 7,710G | +2,490枚 |
| 810 | 沖ドキゴージャス | 7,830G | -2,360枚 |
| 811 | 沖ドキゴージャス | 7,460G | +11,070枚 |
【モンキーターンV】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 884 | モンキー5 | 9,510G | +9,850枚 |
| 886 | モンキー5 | 8,960G | +4,060枚 |
| 887 | モンキー5 | 7,040G | +2,650枚 |
| 889 | モンキー5 | 8,130G | -3,570枚 |
| 892 | モンキー5 | 8,710G | +7,420枚 |
| 894 | モンキー5 | 8,890G | +2,190枚 |
【ウルトラミラクルジャグラー】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 770 | ウルミラ | 8,580G | +1,880枚 |
| 771 | ウルミラ | 8,430G | +2,240枚 |
【ジャグラーガールズSS】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 775 | ガールズSS | 9,680G | +570枚 |
| 776 | ガールズSS | 9,840G | +2,860枚 |
| 777 | ガールズSS | 9,830G | +5,350枚 |
【モンスターハンターライズ】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 872 | モンハンライズ | 7,640G | +6,390枚 |
| 873 | モンハンライズ | 8,110G | +16,490枚 |
| 874 | モンハンライズ | 10,680G | +9,830枚 |
| 875 | モンハンライズ | 7,090G | +1,070枚 |
【スマスロハナビ】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 914 | スマスロハナビ | 8,730G | +440枚 |
| 916 | スマスロハナビ | 8,860G | +170枚 |
その他の好調台をピックアップ!
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 516 | バイオRE3 | 7,600G | +5,710枚 |
| 522 | からくり2 | 11,190G | +4,800枚 |
| 527 | からくり2 | 6,910G | +10,020枚 |
| 582 | かぐや様 | 8,090G | +2,930枚 |
| 587 | バジ絆2天膳 | 7,880G | +11,220枚 |
| 588 | バジ絆2天膳 | 8,610G | +1,470枚 |
| 596 | スマスロ北斗 | 9,150G | +7,370枚 |
| 598 | スマスロ北斗 | 10,150G | +1,380枚 |
| 600 | スマスロ北斗 | 8,380G | +3,180枚 |
| 713 | 沖ドキGOLD | 6,640G | -2,320枚 |
| 715 | 沖ドキGOLD | 7,510G | +3,150枚 |
| 716 | 沖ドキGOLD | 7,030G | +1,740枚 |
| 717 | 沖ドキGOLD | 6,380G | +2,860枚 |
| 719 | 沖ドキGOLD | 5,480G | +1,350枚 |
| 722 | 沖ドキGOLD | 7,160G | +4,970枚 |
| 726 | 沖ドキDUO2 | 10,040G | +910枚 |
| 730 | 沖ドキDUO2 | 9,530G | +7,240枚 |
| 731 | 沖ドキDUO2 | 5,390G | +610枚 |
| 734 | 沖ドキDUO2 | 7,200G | +2,710枚 |
| 738 | 沖ドキDUO2 | 7,150G | +1,060枚 |
| 742 | アイムEX-TP | 5,880G | +2,130枚 |
| 743 | アイムEX-TP | 7,070G | +300枚 |
| 745 | アイムEX-TP | 9,320G | +2,170枚 |
| 748 | アイムEX-TP | 7,080G | +1,220枚 |
| 791 | 沖ドキBLACK | 5,150G | +2,120枚 |
| 792 | 沖ドキBLACK | 7,660G | +5,620枚 |
| 793 | 沖ドキBLACK | 6,850G | -2,060枚 |
| 795 | 沖ドキBLACK | 7,130G | -290枚 |
| 802 | 沖ドキBLACK | 7,340G | +4,230枚 |
| 804 | 沖ドキBLACK | 6,390G | +970枚 |
| 806 | 沖ドキBLACK | 6,430G | +1,060枚 |
| 807 | 沖ドキBLACK | 7,660G | +1,640枚 |
| 813 | カバネリ海門決戦 | 8,140G | +6,360枚 |
| 815 | カバネリ海門決戦 | 7,590G | -3,550枚 |
| 817 | カバネリ海門決戦 | 10,250G | +11,270枚 |
| 821 | カバネリ海門決戦 | 7,410G | +5,520枚 |
| 824 | カバネリ海門決戦 | 8,720G | +1,550枚 |
| 826 | カバネリ海門決戦 | 9,540G | +280枚 |
| 846 | いざ番 | 8,000G | +7,540枚 |
| 865 | スマスロ秘宝伝 | 7,020G | +6,140枚 |
| 908 | とんスキ | 6,160G | +9,220枚 |
| 918 | プリズムナナ | 6,360G | +7,370枚 |
| 921 | ななつま | 8,030G | -2,000枚 |
| 945 | アズレン | 8,960G | +1,050枚 |
総括
| 並び | 775人 | |
|---|---|---|
| 20スロ平均差枚数 | +290枚 | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | マギレコ | 7台中6台がプラス |
| 2 | スマスロゴッド | 6台中5台がプラス |
| 3 | 東京喰種 | 13台中10台がプラス |
| ひとことメモ | マギレコをはじめとして幅広い機種にから申し分ない出玉感を目撃! 多くのユーザー達の期待に応えるような結果を残し、輝かしい初開催を飾った! |
|
| 評価 | この上ない取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
最新記事一覧
9月6日 カネマンMplus(岩手県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
岩手県 盛岡市 カネマンMplus09/06
9月6日 ミカド一宮本店(愛知県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
愛知県 一宮市 ミカド一宮本店09/06
9月6日 パラッツォ鳩ヶ谷店(埼玉県)
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
埼玉県 川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店09/06
9月6日 ニューダイヤ塩山店(山梨県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
山梨県 甲州市 ニューダイヤ塩山店09/06
9月6日 ビックつばめ郡山店(福島県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
福島県 郡山市 ビックつばめ郡山店09/06



