【9月7日 ABC富士今泉店】じゃんじゃん実践来店!スマスロ北斗が全台プラス差枚と好調さをアピール!パチンコではSEEDクライマックスが平均差玉数+15,960玉に!
|
店舗: ABC富士今泉店 訪問日: 2026/09/07 地域: 静岡県 富士市 設置台数: パチンコ 420台 / スロット 519台 営業時間: 9:00~22:30 |

9月7日 ABC富士今泉店(静岡県)
【じゃんじゃん実践来店】
| 並び人数 | 280人(抽選215人/一般65人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 485台 |
| 20スロ全485台総差枚数 | +156,010枚 |
| 平均差枚数 | +320枚 |
並びは280人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
まだ伸びしろも感じられる状況となっていた!
(241~246)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 241 | からくり2 | 130G | -200枚 |
| 242 | からくり2 | 720G | +310枚 |
| 243 | からくり2 | 0G | ±0枚 |
| 244 | からくり2 | 2,410G | -240枚 |
| 245 | からくり2 | 0G | ±0枚 |
| 246 | からくり2 | 1,020G | -1,120枚 |

(258~263)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 258 | ヴヴヴ2 | 8,280G | +16,160枚 |
| 259 | ヴヴヴ2 | 8,580G | +1,010枚 |
| 260 | ヴヴヴ2 | 3,880G | +16,760枚 |
| 261 | 炎炎2 | 1,890G | -1,090枚 |
| 262 | 炎炎2 | 420G | -10枚 |
| 263 | 炎炎2 | 2,390G | -320枚 |

(277~282)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 277 | かぐや様 | 8,700G | -4,770枚 |
| 278 | 真打吉宗 | 8,880G | +15,920枚 |
| 279 | 真打吉宗 | 9,840G | -2,160枚 |
| 280 | 真打吉宗 | 8,970G | +3,890枚 |
| 281 | 真打吉宗 | 8,240G | +3,970枚 |
| 282 | 真打吉宗 | 9,350G | +1,470枚 |

(290~295)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 290 | スマスロ化物語 | 7,600G | +2,030枚 |
| 291 | スマスロ化物語 | 4,230G | -280枚 |
| 292 | マギレコ | 10,010G | +5,830枚 |
| 293 | マギレコ | 9,810G | +490枚 |
| 294 | マギレコ | 8,820G | +2,440枚 |
| 295 | モンキー5 | 8,180G | +4,840枚 |

(306~311)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 306 | モンキー5 | 9,070G | +2,720枚 |
| 307 | マギレコ | 5,800G | +1,410枚 |
| 308 | マギレコ | 10,210G | +5,590枚 |
| 309 | マギレコ | 4,570G | +6,400枚 |
| 310 | スマスロ化物語 | 1,060G | -100枚 |
| 311 | スマスロ化物語 | 1,980G | +1,650枚 |

(324~329)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 324 | やじきた参る | 1,860G | +860枚 |
| 325 | やじきた参る | 1,480G | +180枚 |
| 326 | スマスロゴッド | 3,220G | +7,940枚 |
| 327 | スマスロゴッド | 1,740G | +900枚 |
| 328 | スマスロゴッド | 1,310G | -120枚 |
| 329 | スマスロゴッド | 330G | -100枚 |

(361~366)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 361 | リコリコ | 9,320G | -190枚 |
| 362 | リコリコ | 8,860G | +1,660枚 |
| 363 | リコリコ | 7,950G | +1,380枚 |
| 364 | リコリコ | 7,600G | -2,780枚 |
| 365 | リコリコ | 9,090G | -830枚 |
| 366 | リコリコ | 7,760G | -430枚 |

(375~380)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 375 | スマスロ北斗 | 9,040G | +3,180枚 |
| 376 | スマスロ北斗 | 10,030G | +210枚 |
| 377 | スマスロ北斗 | 10,550G | +1,570枚 |
| 378 | スマスロ北斗 | 9,680G | +3,250枚 |
| 379 | スマスロ北斗 | 8,650G | +8,290枚 |
| 380 | スマスロ北斗 | 9,940G | +4,550枚 |

(383~388)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 383 | SAO2 | 9,760G | -1,040枚 |
| 384 | SAO2 | 9,330G | -4,620枚 |
| 385 | SAO2 | 10,270G | -2,950枚 |
| 386 | SAO2 | 8,760G | +7,840枚 |
| 387 | SAO2 | 9,380G | -1,450枚 |
| 388 | SAO2 | 1,640G | -1,830枚 |

(390~395)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 390 | カバネリ海門決戦 | 10,210G | +2,180枚 |
| 391 | カバネリ海門決戦 | 8,660G | +7,520枚 |
| 392 | カバネリ海門決戦 | 9,580G | +1,270枚 |
| 393 | カバネリ海門決戦 | 10,500G | -4,050枚 |
| 394 | カバネリ海門決戦 | 10,060G | -450枚 |
| 395 | カバネリ海門決戦 | 10,830G | +640枚 |

(413~418)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 413 | ネオアイム | 7,410G | +700枚 |
| 414 | ネオアイム | 4,290G | -1,280枚 |
| 415 | ネオアイム | 4,010G | -360枚 |
| 416 | ネオアイム | 6,350G | +460枚 |
| 417 | ネオアイム | 8,320G | +720枚 |
| 418 | ネオアイム | 7,320G | +390枚 |

(431~436)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 431 | ネオアイム | 2,960G | -100枚 |
| 432 | ネオアイム | 7,420G | +2,030枚 |
| 433 | ネオアイム | 7,790G | +760枚 |
| 434 | ネオアイム | 1,040G | -870枚 |
| 435 | ネオアイム | 6,040G | +3,210枚 |
| 436 | ネオアイム | 5,640G | +1,320枚 |

(462~467)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 462 | ウルミラ | 6,140G | +1,430枚 |
| 463 | ウルミラ | 6,070G | -1,080枚 |
| 464 | ネオアイム | 7,290G | +2,330枚 |
| 465 | ネオアイム | 7,030G | +230枚 |
| 466 | ネオアイム | 1,790G | -350枚 |
| 467 | ネオアイム | 5,730G | +1,560枚 |

(485~490)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 485 | マイジャグ5 | 10,160G | +6,260枚 |
| 486 | マイジャグ5 | 4,670G | -1,380枚 |
| 487 | マイジャグ5 | 10,670G | +4,310枚 |
| 488 | ガールズSS | 6,910G | +930枚 |
| 489 | ガールズSS | 1,950G | -480枚 |
| 490 | ガールズSS | 5,370G | +2,550枚 |

(521~526)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 521 | ハッピー3 | 9,660G | +2,390枚 |
| 522 | ハッピー3 | 7,800G | +1,170枚 |
| 523 | ハッピー3 | 8,270G | +550枚 |
| 524 | ゴージャグ3 | 8,630G | +2,210枚 |
| 525 | ゴージャグ3 | 9,550G | +5,000枚 |
| 526 | ゴージャグ3 | 8,080G | +1,740枚 |

(603~608)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 603 | 攻殻機動隊 | 660G | -660枚 |
| 604 | 攻殻機動隊 | 1,080G | -1,450枚 |
| 605 | 攻殻機動隊 | 1,710G | +510枚 |
| 606 | バイオRE3 | 2,130G | -640枚 |
| 607 | バイオRE3 | 510G | -530枚 |
| 608 | バイオRE3 | 2,490G | +700枚 |

(623~628)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 623 | いざ番 | 510G | -540枚 |
| 624 | いざ番 | 1,400G | +400枚 |
| 625 | いざ番 | 7,180G | +10,590枚 |
| 626 | 鉄拳6 | 3,610G | +510枚 |
| 627 | 鉄拳6 | 2,830G | -170枚 |
| 628 | 鉄拳6 | 0G | ±0枚 |

(646~651)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 646 | いせかるBT | 1,420G | +420枚 |
| 647 | いせかるBT | 650G | +1,040枚 |
| 648 | ケロット5 | 6,440G | +700枚 |
| 649 | ケロット5 | 1,970G | -20枚 |
| 650 | タクトオーパス | 0G | ±0枚 |
| 651 | タクトオーパス | 980G | +500枚 |

(890~895)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 890 | 邪神ちゃん | 440G | +90枚 |
| 891 | とある禁書目録2 | 1,250G | -1,160枚 |
| 892 | とある禁書目録2 | 3,590G | +5,240枚 |
| 893 | とある禁書目録2 | 4,440G | +3,450枚 |
| 894 | とある禁書目録2 | 1,270G | -330枚 |
| 895 | とある禁書目録2 | 3,200G | -1,770枚 |

SEEDクライマックスが終日大熱狂!
【新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~】

全18台中、13台がプラス(72%)
平均差玉数:+3,570玉
東京喰種が状況の良さを感じさせた!
総括
| 並び | 280人 | |
|---|---|---|
| 20スロ平均差枚数 | +320枚 | |
| スロット | ||
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | スマスロ北斗 375~380 |
6台中6台がプラス |
| 2 | かぐや様〜真打吉宗 277~282 |
6台中4台がプラス |
| 3 | スマスロ化物語〜モンキー5 290~295 |
6台中5台がプラス |
| パチンコ | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均差玉数 |
| BOX① | SEEDクライマックス | +15,960玉 |
| BOX② | 東京喰種999 | +4,070玉 |
| BOX② | 東京喰種 | +1,260玉 |
| ひとことメモ | スマスロ北斗が回転数1万G超えが散見される程の高稼働に! 我々の想像を超えるほどの好調箇所が現れており、ユーザーにとって非常にチャンスの多い環境であった。 パチンコではSEEDクライマックスが主役級の活躍ぶりを見せていた! |
|
| 評価 | スロット:この上ない取材結果 パチンコ:大きな盛り上がりがあり、腰を据えて粘る価値がある取材結果 |
|
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
台データはこちらから
同一店舗の結果記事一覧
8月17日 ABC富士今泉店(静岡県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
静岡県 富士市 ABC富士今泉店 08/17
8月1日 ABC富士今泉店(静岡県)
【いそまる実践来店】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
静岡県 富士市 ABC富士今泉店 08/01
7月14日 ABC富士今泉店(静岡県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
静岡県 富士市 ABC富士今泉店 07/14
7月7日 ABC富士今泉店(静岡県)
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
【じゃんじゃん実践来店】
並び人数
静岡県 富士市 ABC富士今泉店 07/07
6月17日 ABC富士今泉店(静岡県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
静岡県 富士市 ABC富士今泉店 06/17
最新記事一覧
9月9日 マルハン橿原北店(奈良県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
奈良県 橿原市 マルハン橿原北店09/09
9月8日 FACE860橿原(奈良県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
奈良県 橿原市 FACE860橿原09/08
9月8日 123+N松原店(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大阪府 松原市 123+N松原店09/08
9月8日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店09/08
9月6日 ベニス江坂店(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 吹田市 ベニス江坂店09/06






