【8月27日 ラクエンプラス】るいべえ実践来店!やじきた参る~スト6が機種跨ぎで高いポテンシャルを発揮!パチンコでは牙狼12の2ボックスが勢いづいていた!
|
店舗: ラクエンプラス 訪問日: 2026/08/27 地域: 大阪府 堺市 設置台数: パチンコ 1012台 / スロット 815台 営業時間: 10:00 ~ 22:30 |

8月27日 ラクエンプラス(大阪府)
【るいべえ実践来店】
| 並び人数 | 514人(抽選397人/一般117人) |
|---|---|
| 設置台数 | 20円スロット:775台/4円パチンコ:616台 |
並びは514人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
稼働次第ではまだ伸びそうな箇所も散見された!
(1785~1801)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1785 | からくり2 | 8,000G | +5,710枚 |
| 1786 | からくり2 | 2,680G | -1,330枚 |
| 1787 | からくり2 | 5,670G | +7,340枚 |
| 1788 | からくり2 | 1,560G | -600枚 |
| 1800 | からくり2 | 6,300G | +3,740枚 |
| 1801 | からくり2 | 4,730G | +1,760枚 |
(1823~1830)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1823 | からくり2 | 6,530G | +12,860枚 |
| 1825 | からくり2 | 5,580G | +1,080枚 |
| 1826 | からくり2 | 7,520G | -6,490枚 |
| 1827 | からくり2 | 8,810G | -3,550枚 |
| 1828 | からくり2 | 540G | -510枚 |
| 1830 | からくり2 | 8,660G | +6,750枚 |
(1863~1870)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1863 | カバネリ海門決戦 | 8,870G | +8,380枚 |
| 1865 | カバネリ海門決戦 | 4,050G | +1,360枚 |
| 1866 | カバネリ海門決戦 | 4,310G | +2,310枚 |
| 1867 | カバネリ海門決戦 | 7,970G | +400枚 |
| 1868 | カバネリ海門決戦 | 8,760G | +3,630枚 |
| 1870 | カバネリ海門決戦 | 6,940G | +3,980枚 |
(2086~2102)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2086 | ゴージャグ3 | 4,880G | +420枚 |
| 2087 | ゴージャグ3 | 5,890G | +1,160枚 |
| 2088 | ゴージャグ3 | 2,710G | +1,240枚 |
| 2100 | ゴージャグ3 | 8,080G | +2,190枚 |
| 2101 | ゴージャグ3 | 1,630G | -570枚 |
| 2102 | ゴージャグ3 | 5,120G | -560枚 |
(2121~2127)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2121 | ハッピー3 | 3,260G | +290枚 |
| 2122 | ハッピー3 | 4,120G | +1,030枚 |
| 2123 | ネオアイム | 5,900G | -20枚 |
| 2125 | ネオアイム | 1,460G | -170枚 |
| 2126 | ネオアイム | 1,810G | -860枚 |
| 2127 | ネオアイム | 5,520G | +1,450枚 |
(5233~5250)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 5233 | 攻殻機動隊 | 4,490G | -70枚 |
| 5235 | 攻殻機動隊 | 2,880G | -2,430枚 |
| 5236 | 攻殻機動隊 | 3,030G | +240枚 |
| 5237 | 攻殻機動隊 | 2,710G | +1,180枚 |
| 5238 | 攻殻機動隊 | 2,840G | -1,080枚 |
| 5250 | 攻殻機動隊 | 370G | +350枚 |
(5313~5320)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 5313 | バイオRE3 | 5,530G | +18,510枚 |
| 5315 | バイオRE3 | 5,070G | +4,040枚 |
| 5316 | バイオRE3 | 5,800G | +10,060枚 |
| 5317 | バイオRE3 | 4,940G | +5,750枚 |
| 5318 | バイオRE3 | 3,720G | +990枚 |
| 5320 | バイオRE3 | 1,100G | -440枚 |
(5522~5528)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 5522 | 乙女5 | 9,230G | +4,360枚 |
| 5523 | 乙女5 | 8,470G | +3,660枚 |
| 5525 | 乙女5 | 6,740G | -760枚 |
| 5526 | 乙女5 | 8,120G | +3,820枚 |
| 5527 | 乙女5 | 6,960G | +1,690枚 |
| 5528 | 乙女5 | 8,190G | +3,510枚 |
(5656~5662)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 5656 | ななつま | 3,850G | -380枚 |
| 5657 | スマスロ星矢 | 5,110G | +450枚 |
| 5658 | 頭文字D2 | 8,770G | +450枚 |
| 5660 | プリズムナナ | 0G | ±0枚 |
| 5661 | ダンベル | 1,840G | -880枚 |
| 5662 | 忍魂3 | 2,640G | -560枚 |
(5713~5720)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 5713 | シェイクBT | 1,660G | -490枚 |
| 5715 | シェイクBT | 2,490G | +660枚 |
| 5716 | シェイクBT | 3,370G | -220枚 |
| 5717 | シェイクBT | 3,440G | +3,680枚 |
| 5718 | クレアBT | 6,380G | -250枚 |
| 5720 | クレアBT | 1,260G | -910枚 |
(5761~5767)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 5761 | スーパーブラックジャック | 5,040G | +3,450枚 |
| 5762 | スーパーブラックジャック | 2,520G | +1,080枚 |
| 5763 | スーパーブラックジャック | 7,200G | +14,480枚 |
| 5765 | アクダマドライブ | 1,650G | +80枚 |
| 5766 | アクダマドライブ | 610G | -510枚 |
| 5767 | アクダマドライブ | 1,290G | -1,440枚 |
(5808~5815)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 5808 | やじきた参る | 7,490G | +13,430枚 |
| 5810 | やじきた参る | 7,810G | +2,970枚 |
| 5811 | やじきた参る | 8,570G | +5,280枚 |
| 5812 | スト6 | 7,440G | +7,260枚 |
| 5813 | スト6 | 5,490G | -1,480枚 |
| 5815 | スト6 | 8,230G | +1,060枚 |
(6018~6025)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 6018 | スマスロ北斗 | 7,840G | +4,350枚 |
| 6020 | スマスロ北斗 | 8,190G | +10,000枚 |
| 6021 | スマスロ北斗 | 8,060G | +1,770枚 |
| 6022 | スマスロ北斗 | 7,150G | +2,710枚 |
| 6023 | スマスロ北斗 | 6,210G | +620枚 |
| 6025 | スマスロ北斗 | 7,490G | +1,600枚 |
(6107~6113)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 6107 | 真打吉宗 | 9,210G | -750枚 |
| 6108 | 真打吉宗 | 6,160G | +5,550枚 |
| 6110 | 真打吉宗 | 5,470G | +1,310枚 |
| 6111 | 真打吉宗 | 7,170G | -130枚 |
| 6112 | 真打吉宗 | 4,790G | -1,660枚 |
| 6113 | 真打吉宗 | 3,920G | -830枚 |
(6125~6131)
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 6125 | 炎炎2 | 550G | -630枚 |
| 6126 | 炎炎2 | 3,100G | -1,890枚 |
| 6127 | 炎炎2 | 2,120G | -460枚 |
| 6128 | 炎炎2 | 3,080G | -890枚 |
| 6130 | 炎炎2 | 5,030G | -1,720枚 |
| 6131 | 炎炎2 | 2,820G | +760枚 |
稼働・出玉感共に申し分ない結果に!
こちらのボックスも大きな出玉感で溢れていた!
総括
| 並び | 514人 | |
|---|---|---|
| スロット | ||
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | バイオRE3 5313~5320 |
6台中5台がプラス |
| 2 | やじきた参る〜スト6 5808~5815 |
6台中5台がプラス |
| 3 | スマスロ北斗 6018~6025 |
6台中6台がプラス |
| パチンコ | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均差玉数 |
| BOX① | 牙狼12 | +6,180玉 |
| BOX② | 牙狼12 | +5,110玉 |
| ひとことメモ | やじきた参る~スト6,スマスロ北斗が高い稼働と勝率を叩き出し、好調さを露わに! またバイオRE3から差枚数+18,510枚とコンプリート発動したと思しき台も確認することが出来た。 パチンコでは牙狼12の2ボックスが圧巻の出玉感を披露していた! |
|
| 評価 | スロット:この上ない取材結果 パチンコ:大きな盛り上がりがあり、腰を据えて粘る価値がある取材結果 |
|
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
8月7日 ラクエンプラス(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 堺市 ラクエンプラス 08/07
7月11日 ラクエンプラス(大阪府)
【るいべえ実践来店】
並び人数
【るいべえ実践来店】
並び人数
大阪府 堺市 ラクエンプラス 07/11
7月1日 ラクエンプラス(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 堺市 ラクエンプラス 07/01
6月7日 ラクエンプラス(大阪府)
【るいべえ実践来店】
並び人数
【るいべえ実践来店】
並び人数
大阪府 堺市 ラクエンプラス 06/07
6月6日 ラクエンプラス(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 堺市 ラクエンプラス 06/06
最新記事一覧
9月1日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店09/01
9月1日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京09/01
9月1日 マルハン千葉北店(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市稲毛区 マルハン千葉北店09/01
9月1日 一番舘所沢小手指台店(埼玉県)
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
埼玉県 所沢市 一番舘 所沢小手指台店09/01
9月1日 マルハン茂原店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:111人(抽選90人/一般21人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:111人(抽選90人/一般21人)
千葉県 茂原市 マルハン茂原店09/01




