【9月25日 ピーアーク千葉駅前】スロパチ来店取材!リコリコが文句無しの結果を披露!粘り腰のユーザー達で溢れており、設置数関係なく様々な箇所が賑わっていた!
|
店舗: ピーアーク千葉駅前 訪問日: 2026/09/25 地域: 千葉県 千葉市中央区 設置台数: パチンコ 698台 / スロット 670台 営業時間: 10:00~22:40 |




9月25日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
| 並び人数 | 653人(抽選495人/一般158人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 636台 |
今回の並びは653人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【リコリコ 4176〜4181】

| プラス台 | 6台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,380G |
| 平均差枚数 | +3,920枚 |
| 出玉率 | 115.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4176 | リコリコ | 8,100G | +4,830枚 |
| 4177 | リコリコ | 7,140G | +3,640枚 |
| 4178 | リコリコ | 8,170G | +2,560枚 |
| 4179 | リコリコ | 8,770G | +6,320枚 |
| 4180 | リコリコ | 8,690G | +5,530枚 |
| 4181 | リコリコ | 9,390G | +670枚 |
【かぐや様 4027〜4032】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,650G |
| 平均差枚数 | +3,210枚 |
| 出玉率 | 112.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4027 | かぐや様 | 9,930G | +11,480枚 |
| 4028 | かぐや様 | 9,620G | +2,140枚 |
| 4029 | かぐや様 | 7,840G | +720枚 |
| 4030 | かぐや様 | 7,850G | -4,640枚 |
| 4031 | かぐや様 | 7,820G | -2,830枚 |
| 4032 | かぐや様 | 8,860G | +12,380枚 |
【戦コレ6 4121,4122】
【やじきた参る 4123〜4126】


| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,370G |
| 平均差枚数 | +2,560枚 |
| 出玉率 | 109.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4121 | 戦コレ6 | 9,710G | +6,960枚 |
| 4122 | 戦コレ6 | 9,740G | +3,910枚 |
| 4123 | やじきた参る | 8,860G | +2,230枚 |
| 4124 | やじきた参る | 9,540G | -4,340枚 |
| 4125 | やじきた参る | 9,360G | +6,340枚 |
| 4126 | やじきた参る | 8,980G | +250枚 |
【からくり2 4010〜4015】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,900G |
| 平均差枚数 | +2,400枚 |
| 出玉率 | 111.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4010 | からくり2 | 6,090G | +1,400枚 |
| 4011 | からくり2 | 6,490G | -1,090枚 |
| 4012 | からくり2 | 6,970G | +220枚 |
| 4013 | からくり2 | 6,250G | -2,150枚 |
| 4014 | からくり2 | 8,650G | +6,430枚 |
| 4015 | からくり2 | 6,990G | +9,580枚 |
【北斗転生2 3067】
【リオエース2】


| プラス台 | 3台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,350G |
| 平均差枚数 | +2,310枚 |
| 出玉率 | 112.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3067 | 北斗転生2 | 3,970G | -1,450枚 |
| 3068 | リオエース2 | 6,330G | -870枚 |
| 3069 | リオエース2 | 8,030G | +7,670枚 |
| 3070 | リオエース2 | 7,730G | +5,120枚 |
| 3071 | リオエース2 | 5,300G | -540枚 |
| 3072 | リオエース2 | 6,760G | +3,910枚 |
【東京喰種 4226〜4231】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,630G |
| 平均差枚数 | +1,620枚 |
| 出玉率 | 106.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4226 | 東京喰種 | 7,290G | -270枚 |
| 4227 | 東京喰種 | 8,720G | +2,970枚 |
| 4228 | 東京喰種 | 8,380G | +2,840枚 |
| 4229 | 東京喰種 | 9,270G | +2,840枚 |
| 4230 | 東京喰種 | 8,840G | -1,160枚 |
| 4231 | 東京喰種 | 9,280G | +2,470枚 |
【ウルミラ】

| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,990G |
| 平均差枚数 | +1,610枚 |
| 出玉率 | 106.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3324 | ウルミラ | 7,710G | +220枚 |
| 3325 | ウルミラ | 8,630G | +1,880枚 |
| 3326 | ウルミラ | 8,900G | -250枚 |
| 3327 | ウルミラ | 9,560G | +3,990枚 |
| 3328 | ウルミラ | 9,310G | +1,350枚 |
| 3329 | ウルミラ | 9,840G | +2,460枚 |
【いざ番 3043〜3046】
【真打吉宗 3047,3048】


| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,080G |
| 平均差枚数 | +1,560枚 |
| 出玉率 | 105.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3043 | いざ番 | 9,120G | +2,380枚 |
| 3044 | いざ番 | 8,900G | +140枚 |
| 3045 | いざ番 | 9,230G | -4,890枚 |
| 3046 | いざ番 | 8,770G | +2,910枚 |
| 3047 | 真打吉宗 | 8,560G | +4,520枚 |
| 3048 | 真打吉宗 | 9,890G | +4,310枚 |
【バラエティ 3253〜3258】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,380G |
| 平均差枚数 | +1,360枚 |
| 出玉率 | 105.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3253 | ケロット5 | 7,030G | +3,530枚 |
| 3254 | スマスロドルアーガの塔 | 6,630G | -2,070枚 |
| 3255 | 不二子BT | 9,570G | +1,390枚 |
| 3256 | うみねこ2 | 9,150G | +4,670枚 |
| 3257 | アレックスブライト | 7,760G | -350枚 |
| 3258 | クレアBT | 10,120G | +960枚 |
【マイジャグ5 3126〜3131】

| プラス台 | 6台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,650G |
| 平均差枚数 | +1,310枚 |
| 出玉率 | 104.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3126 | マイジャグ5 | 10,500G | +1,880枚 |
| 3127 | マイジャグ5 | 8,750G | +1,890枚 |
| 3128 | マイジャグ5 | 10,200G | +640枚 |
| 3129 | マイジャグ5 | 8,970G | +90枚 |
| 3130 | マイジャグ5 | 9,680G | +760枚 |
| 3131 | マイジャグ5 | 9,810G | +2,590枚 |
【ヴヴヴ】

| プラス台 | 6台/12台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,750G |
| 平均差枚数 | +1,240枚 |
| 出玉率 | 104.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4045 | ヴヴヴ | 10,080G | +13,180枚 |
| 4046 | ヴヴヴ | 8,610G | +3,950枚 |
| 4047 | ヴヴヴ | 7,360G | -1,070枚 |
| 4048 | ヴヴヴ | 8,360G | +1,330枚 |
| 4049 | ヴヴヴ | 8,970G | -6,890枚 |
| 4050 | ヴヴヴ | 8,920G | +7,020枚 |
| 4051 | ヴヴヴ | 10,180G | -810枚 |
| 4052 | ヴヴヴ | 8,580G | +4,210枚 |
| 4053 | ヴヴヴ | 9,200G | -610枚 |
| 4054 | ヴヴヴ | 7,990G | -5,160枚 |
| 4055 | ヴヴヴ | 9,930G | +2,530枚 |
| 4056 | ヴヴヴ | 6,820G | -2,790枚 |
総括
| 並び | 653人 | ||
|---|---|---|---|
| 朝イチ | 東京喰種,カバネリ海門決戦,SAO2,ヴヴヴ2,ヴヴヴ,リコリコなどが早々に埋まった。 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | リコリコ 4176〜4181 |
8,380G | +3,920枚 |
| 2 | かぐや様 4027〜4032 |
8,650G | +3,210枚 |
| 3 | 戦コレ6 やじきた参る 4121,4122・4123〜4126 |
9,370G | +2,560枚 |
| 4 | からくり2 4010〜4015 |
6,900G | +2,400枚 |
| ひとことメモ | リコリコが全台プラス差枚と非の打ち所がない結果に! 他にもかぐや様を筆頭に好調箇所で溢れており、大いに盛り上がっていた! |
||
| 評価 | かなり充実した取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
台データはこちらから
同一店舗の結果記事一覧
9月26日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 09/26
9月25日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【すろぱちガール来店P】
並び人数
【すろぱちガール来店P】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 09/25
9月22日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 09/22
9月21日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 09/21
9月20日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 09/20
最新記事一覧
9月29日 エクス・アリーナ 松戸(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 松戸市 エクス・アリーナ 松戸09/29
9月28日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京09/28
9月28日 ナショナル会館(広島県)
【すろぱちガール来店P】
並び人数
【すろぱちガール来店P】
並び人数
広島県 広島市南区 ナショナル会館09/28
9月28日 ビックつばめ小名浜西店(福島県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
福島県 いわき市 ビックつばめ小名浜西店09/28
9月27日 マルハン浜松泉店(静岡県)
【静岡あかまる来店取材】
並び人数
【静岡あかまる来店取材】
並び人数
静岡県 浜松市中央区 マルハン浜松泉店09/27



