【9月25日 メガフェイス1180座間店】スロパチガール来店S!SAO2が特に目を惹く一角に!他にも真打吉宗が店内の盛り上がりを後押ししていた!
|
店舗: メガフェイス1180座間店 訪問日: 2026/09/25 地域: 神奈川県 座間市 設置台数: パチンコ 616台 / スロット 556台 |




9月25日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 159人(オンライン抽選145人/一般14人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 638台 |
今回の並びは159人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【SAO2 296〜299】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 296 | SAO2 | 6,210G | +4,610枚 |
| 297 | SAO2 | 8,160G | -660枚 |
| 298 | SAO2 | 6,040G | +2,060枚 |
| 299 | SAO2 | 8,380G | +15,770枚 |
【ワーダイ 954〜957】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 954 | ワーダイ | 2,960G | +2,740枚 |
| 955 | ワーダイ | 4,030G | +3,800枚 |
| 956 | ワーダイ | 3,580G | +10,500枚 |
| 957 | ワーダイ | 2,230G | -1,620枚 |
【真打吉宗 361〜364】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 361 | 真打吉宗 | 5,830G | +2,710枚 |
| 362 | 真打吉宗 | 6,320G | +3,210枚 |
| 363 | 真打吉宗 | 4,630G | +7,690枚 |
| 364 | 真打吉宗 | 8,580G | +420枚 |
【青ブタ 307〜310】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 307 | 青ブタ | 6,700G | -1,170枚 |
| 308 | 青ブタ | 8,570G | +4,870枚 |
| 309 | 青ブタ | 8,660G | +7,920枚 |
| 310 | 青ブタ | 6,570G | +1,430枚 |
【ヤバチバ 1068〜1071】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1068 | ヤバチバ | 6,250G | +3,350枚 |
| 1069 | ヤバチバ | 1,570G | -1,770枚 |
| 1070 | ヤバチバ | 5,310G | +12,390枚 |
| 1071 | ヤバチバ | 1,220G | -1,410枚 |
【東京喰種 626〜629】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 626 | 東京喰種 | 8,560G | +9,580枚 |
| 627 | 東京喰種 | 1,030G | -850枚 |
| 628 | 東京喰種 | 7,240G | +2,760枚 |
| 629 | 東京喰種 | 760G | +400枚 |
【乙女5 266〜273】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 266 | 乙女5 | 6,970G | +9,250枚 |
| 267 | 乙女5 | 940G | -1,330枚 |
| 268 | 乙女5 | 2,930G | -1,110枚 |
| 269 | 乙女5 | 6,110G | +2,590枚 |
| 270 | 乙女5 | 1,610G | +350枚 |
| 271 | 乙女5 | 4,480G | +2,290枚 |
| 272 | 乙女5 | 3,070G | +5,000枚 |
| 273 | 乙女5 | 4,870G | +5,650枚 |
【東京喰種 648〜651】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 648 | 東京喰種 | 7,130G | +3,110枚 |
| 649 | 東京喰種 | 210G | -60枚 |
| 650 | 東京喰種 | 9,450G | +5,990枚 |
| 651 | 東京喰種 | 2,250G | +2,230枚 |
【戦コレ6 350〜353】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 350 | 戦コレ6 | 2,470G | +1,400枚 |
| 351 | 戦コレ6 | 790G | -700枚 |
| 352 | 戦コレ6 | 3,130G | +8,570枚 |
| 353 | 戦コレ6 | 1,020G | +1,660枚 |
【マイジャグ5 800〜803】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 800 | マイジャグ5 | 8,370G | +520枚 |
| 801 | マイジャグ5 | 10,830G | +3,820枚 |
| 802 | マイジャグ5 | 10,990G | +4,700枚 |
| 803 | マイジャグ5 | 8,470G | +1,450枚 |
【沖ドキゴージャス 1107〜1114】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1107 | 沖ドキゴージャス | 5,720G | +2,520枚 |
| 1108 | 沖ドキゴージャス | 2,460G | +1,670枚 |
| 1109 | 沖ドキゴージャス | 3,020G | +2,110枚 |
| 1110 | 沖ドキゴージャス | 5,850G | +1,240枚 |
| 1111 | 沖ドキゴージャス | 3,610G | +3,410枚 |
| 1112 | 沖ドキゴージャス | 7,570G | +1,790枚 |
| 1113 | 沖ドキゴージャス | 7,070G | +2,400枚 |
| 1114 | 沖ドキゴージャス | 4,740G | +4,260枚 |
【リコリコ 284〜287】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 284 | リコリコ | 4,400G | +210枚 |
| 285 | リコリコ | 6,580G | +1,480枚 |
| 286 | リコリコ | 4,970G | +2,880枚 |
| 287 | リコリコ | 9,990G | +4,050枚 |
【カバネリ海門決戦 1051〜1054】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1051 | カバネリ海門決戦 | 6,200G | +5,720枚 |
| 1052 | カバネリ海門決戦 | 5,390G | +760枚 |
| 1053 | カバネリ海門決戦 | 8,550G | +1,090枚 |
| 1054 | カバネリ海門決戦 | 8,210G | +840枚 |
【からくり2 683〜686】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 683 | からくり2 | 240G | +10枚 |
| 684 | からくり2 | 1,120G | +1,540枚 |
| 685 | からくり2 | 2,300G | +2,190枚 |
| 686 | からくり2 | 1,650G | +4,500枚 |
【沖ドキBLACK 1135〜1138】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1135 | 沖ドキBLACK | 3,790G | +2,550枚 |
| 1136 | 沖ドキBLACK | 3,880G | +2,970枚 |
| 1137 | 沖ドキBLACK | 4,200G | +3,450枚 |
| 1138 | 沖ドキBLACK | 3,100G | -1,000枚 |
【モンキー5 701〜704】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 701 | モンキー5 | 8,930G | +1,710枚 |
| 702 | モンキー5 | 2,450G | -840枚 |
| 703 | モンキー5 | 8,610G | +5,600枚 |
| 704 | モンキー5 | 3,090G | +510枚 |
【沖ドキDUO2 1093〜1096】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1093 | 沖ドキDUO2 | 1,650G | -610枚 |
| 1094 | 沖ドキDUO2 | 1,400G | +330枚 |
| 1095 | 沖ドキDUO2 | 3,550G | +6,020枚 |
| 1096 | 沖ドキDUO2 | 570G | +1,070枚 |
【攻殻機動隊 314〜317】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 314 | 攻殻機動隊 | 4,100G | ±0枚 |
| 315 | 攻殻機動隊 | 4,240G | +1,380枚 |
| 316 | 攻殻機動隊 | 8,670G | +7,140枚 |
| 317 | 攻殻機動隊 | 2,190G | -1,830枚 |
【かのかり 331〜334】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 331 | かのかり | 6,260G | +2,660枚 |
| 332 | かのかり | 2,880G | -70枚 |
| 333 | かのかり | 1,980G | +3,440枚 |
| 334 | かのかり | 950G | +320枚 |
総括
| 並び | 159人 | |
|---|---|---|
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | SAO2 296〜299 |
4台中3台がプラス |
| 2 | 真打吉宗 361〜364 |
4台中4台がプラス |
| 3 | 青ブタ 307〜310 |
4台中3台がプラス |
| ひとことメモ | SAO2から破壊力満点の出玉感となる台を目撃! また真打吉宗も申し分ない結果を残し、周囲の視線を奪うような盛況ぶりを見せた! |
|
| 評価 | この上ない取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
9月26日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 09/26
9月23日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 09/23
9月22日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 09/22
9月20日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 09/20
9月19日 メガフェイス1180座間店(神奈川県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
神奈川県 座間市 メガフェイス1180座間店 09/19
最新記事一覧
10月1日 ビックつばめ小名浜西店(福島県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
福島県 いわき市 ビックつばめ小名浜西店10/01
9月30日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前09/30
9月30日 ベニス京都八幡店(京都府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
京都府 八幡市 ベニス京都八幡店09/30
9月30日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店09/30
9月29日 ピーアーク相模原(神奈川県)
【れんじろう実践来店】
並び人数
【れんじろう実践来店】
並び人数
神奈川県 ピーアーク相模原09/29



