【9月25日 MEGAFACE1450本山】スロパチガール来店S!モンハンライズやSAO2などスマスロが絶好調に!差枚数+1万枚超えが珍しく無いような状況であった!
|
店舗: MEGAFACE1450本山 訪問日: 2026/09/25 地域: 熊本県 熊本市中央区 設置台数: パチンコ 840台 / スロット 588台 |




9月25日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 621人(オンライン抽選453人/一般168人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 717台 |
今回の並びは621人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【モンハンライズ 1372〜1375】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1372 | モンハンライズ | 9,540G | +10,590枚 |
| 1373 | モンハンライズ | 8,160G | -800枚 |
| 1374 | モンハンライズ | 8,990G | +18,720枚 |
| 1375 | モンハンライズ | 8,750G | +4,730枚 |
【SAO2 1554〜1557】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1554 | SAO2 | 8,030G | +4,480枚 |
| 1555 | SAO2 | 7,940G | +4,480枚 |
| 1556 | SAO2 | 10,070G | +9,940枚 |
| 1557 | SAO2 | 8,900G | +6,700枚 |
【とある禁書目録2 1611〜1614】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1611 | とある禁書目録2 | 9,340G | -40枚 |
| 1612 | とある禁書目録2 | 8,490G | +18,700枚 |
| 1613 | とある禁書目録2 | 6,960G | +1,200枚 |
| 1614 | とある禁書目録2 | 8,480G | +3,620枚 |
【乙女5 1580〜1583】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1580 | 乙女5 | 8,630G | +2,660枚 |
| 1581 | 乙女5 | 8,810G | +2,080枚 |
| 1582 | 乙女5 | 7,380G | +1,270枚 |
| 1583 | 乙女5 | 8,830G | +14,380枚 |
【東京喰種 826〜829】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 826 | 東京喰種 | 7,650G | +3,210枚 |
| 827 | 東京喰種 | 5,640G | -1,710枚 |
| 828 | 東京喰種 | 6,820G | +7,250枚 |
| 829 | 東京喰種 | 8,150G | +10,580枚 |
【乙女5 1571〜1574】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1571 | 乙女5 | 7,060G | +6,050枚 |
| 1572 | 乙女5 | 8,790G | +150枚 |
| 1573 | 乙女5 | 7,610G | +270枚 |
| 1574 | 乙女5 | 8,800G | +12,580枚 |
【北斗転生2 1323〜1326】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1323 | 北斗転生2 | 7,100G | +16,930枚 |
| 1324 | 北斗転生2 | 3,710G | -1,250枚 |
| 1325 | 北斗転生2 | 4,330G | -1,220枚 |
| 1326 | 北斗転生2 | 6,100G | +2,380枚 |
【ヴヴヴ2 1291〜1294】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1291 | ヴヴヴ2 | 8,380G | +710枚 |
| 1292 | ヴヴヴ2 | 9,010G | +5,740枚 |
| 1293 | ヴヴヴ2 | 8,350G | -5,970枚 |
| 1294 | ヴヴヴ2 | 5,930G | +15,430枚 |
【邪神ちゃん 1414,1415】
【とんスキ 1416,1417】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1414 | 邪神ちゃん | 7,710G | +2,500枚 |
| 1415 | 邪神ちゃん | 6,360G | +3,370枚 |
| 1416 | とんスキ | 6,170G | -2,980枚 |
| 1417 | とんスキ | 8,660G | +12,780枚 |
【からくり2 1525〜1528】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1525 | からくり2 | 5,510G | +9,310枚 |
| 1526 | からくり2 | 8,280G | +470枚 |
| 1527 | からくり2 | 5,490G | +7,770枚 |
| 1528 | からくり2 | 2,480G | -2,200枚 |
【ヴヴヴ2 1315〜1318】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1315 | ヴヴヴ2 | 9,280G | +520枚 |
| 1316 | ヴヴヴ2 | 10,380G | +12,960枚 |
| 1317 | ヴヴヴ2 | 8,830G | +3,790枚 |
| 1318 | ヴヴヴ2 | 6,090G | -2,180枚 |
【SAO2 1559】
【シャーマンキング 1560〜1562】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1559 | SAO2 | 9,160G | +6,010枚 |
| 1560 | シャーマンキング | 8,120G | +6,750枚 |
| 1561 | シャーマンキング | 4,720G | -3,170枚 |
| 1562 | シャーマンキング | 4,860G | +5,120枚 |
【バラエティ 1395〜1398】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1395 | いせかるBT | 2,540G | +840枚 |
| 1396 | いせかるBT | 2,850G | +2,970枚 |
| 1397 | スマスロ北斗無双 | 7,310G | +10,440枚 |
| 1398 | 頭文字D2 | 2,800G | +430枚 |
【バラエティ 1400〜1403】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1400 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 7,530G | +1,630枚 |
| 1401 | バイオRE3 | 7,580G | +13,790枚 |
| 1402 | ULTRAMAN最終決戦 | 2,360G | -970枚 |
| 1403 | ULTRAMAN最終決戦 | 1,520G | -670枚 |
【東京喰種 820〜823】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 820 | 東京喰種 | 8,420G | +8,370枚 |
| 821 | 東京喰種 | 5,840G | -2,720枚 |
| 822 | 東京喰種 | 9,300G | +4,650枚 |
| 823 | 東京喰種 | 4,550G | +2,720枚 |
【スマスロゴッド 874〜877】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 874 | スマスロゴッド | 8,050G | +4,990枚 |
| 875 | スマスロゴッド | 4,180G | -3,020枚 |
| 876 | スマスロゴッド | 8,010G | +5,000枚 |
| 877 | スマスロゴッド | 6,190G | +3,850枚 |
【沖ドキゴージャス 1082〜1085】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1082 | 沖ドキゴージャス | 4,120G | +4,180枚 |
| 1083 | 沖ドキゴージャス | 5,190G | +4,280枚 |
| 1084 | 沖ドキゴージャス | 4,420G | -1,790枚 |
| 1085 | 沖ドキゴージャス | 5,960G | +3,500枚 |
【バラエティ 1383〜1386】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1383 | DMC5ST | 5,360G | +7,430枚 |
| 1384 | ガルパン最終章 | 4,290G | +470枚 |
| 1385 | ラブ嬢3 | 4,880G | +1,570枚 |
| 1386 | SAO | 3,520G | -1,170枚 |
総括
| 並び | 621人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ | ||
| 埋まり順 | リコリコ,カバネリ海門決戦,ヴヴヴ2,かのかり,青ブタ | |
| 満台機種 | メイン機種,新台,準新台,スマスロ少数台設置機種,タコスロ,アレックスブライト,ディスク2 | |
| 高稼働機種 | チバリヨ2,からくり2,スマスロハナビ,このすば,マイジャグ5,沖ドキBLACK,戦コレ6,ワーダイ,キンハナ,ニューキンV | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | モンハンライズ 1372〜1375 |
4台中3台がプラス |
| 2 | SAO2 1554〜1557 |
4台中4台がプラス |
| 3 | とある禁書目録2 1611〜1614 |
4台中3台がプラス |
| 4 | 乙女5 1580〜1583 |
4台中4台がプラス |
| ひとことメモ | モンハンライズ,とある禁書目録2などスマスロの至る所から目を見張る出玉感が続々と現れる! 挙げたらキリがない程好調箇所のオンパレードとなっており、この日参加出来たユーザーを羨ましく思うほどだ。 |
|
| 評価 | この上ない取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
10月1日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 10/01
9月21日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/21
9月15日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/15
9月11日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/11
9月5日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/05
最新記事一覧
10月2日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/02
10月2日 アミューズ八尾(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大阪府 八尾市 アミューズ八尾10/02
10月1日 一番舘川越ふじみ野店(埼玉県)
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
埼玉県 川越市 一番舘川越ふじみ野店10/01
10月1日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山10/01
10月1日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前10/01



