【9月28日 ベニス外環店】よしき実践来店!14台設置のスマスロゴッドが平均差枚数+6,120枚を記録!更にモンハンライズが全台プラス差枚と好調さを露わにした!
|
店舗: ベニス外環店 訪問日: 2026/09/28 地域: 大阪府 東大阪市 設置台数: パチンコ 611台 / スロット 396台 |

9月28日 ベニス外環店(大阪府)
【よしき実践来店】
| 並び人数 | 580人(抽選530人/一般50人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 421台 |
| 20スロ全421台総差枚数 | +203,590枚 |
| 平均差枚数 | +480枚 |
並びは580人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
多くの機種が素晴らしい功績を残した!
【ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐】

| プラス台 | 12台/14台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,700G |
| 平均差枚数 | +6,120枚 |
| 出玉率 | 123.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 854 | 8,190G | +10,810枚 |
| 855 | 8,000G | +2,220枚 |
| 856 | 8,110G | -2,280枚 |
| 951 | 8,520G | -1,020枚 |
| 952 | 9,570G | +1,680枚 |
| 953 | 8,310G | +1,280枚 |
| 954 | 7,250G | +9,930枚 |
| 955 | 8,350G | +5,660枚 |
| 956 | 10,010G | +13,810枚 |
| 957 | 9,000G | +1,680枚 |
| 958 | 9,340G | +15,380枚 |
| 959 | 8,730G | +13,540枚 |
| 960 | 9,350G | +10,780枚 |
| 961 | 9,110G | +2,140枚 |
【モンスターハンターライズ】

| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 9,730G |
| 平均差枚数 | +5,600枚 |
| 出玉率 | 119.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 873 | 9,860G | +1,760枚 |
| 874 | 10,130G | +1,350枚 |
| 875 | 8,480G | +4,580枚 |
| 876 | 10,460G | +14,720枚 |
【バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】

| プラス台 | 3台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,740G |
| 平均差枚数 | +5,490枚 |
| 出玉率 | 127.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 928 | 6,980G | +8,210枚 |
| 929 | 5,030G | +2,940枚 |
| 930 | 8,220G | +5,330枚 |
【無職転生 ~異世界行ったら本気だす~】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,090G |
| 平均差枚数 | +5,210枚 |
| 出玉率 | 128.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 837 | 4,680G | +70枚 |
| 838 | 4,820G | -3,340枚 |
| 839 | 8,770G | +18,890枚 |
【チバリヨ2プラス】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,150G |
| 平均差枚数 | +3,870枚 |
| 出玉率 | 125.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 885 | 6,620G | +5,830枚 |
| 886 | 6,380G | +6,880枚 |
| 887 | 2,300G | +3,340枚 |
| 888 | 5,310G | -550枚 |
【吉宗】

| プラス台 | 5台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,230G |
| 平均差枚数 | +3,230枚 |
| 出玉率 | 117.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 843 | 6,510G | +4,120枚 |
| 844 | 5,260G | +3,930枚 |
| 845 | 7,130G | +520枚 |
| 846 | 4,700G | +4,650枚 |
| 847 | 7,530G | +2,920枚 |
【ゴッドイーター リザレクション】

| プラス台 | 5台/7台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,170G |
| 平均差枚数 | +3,090枚 |
| 出玉率 | 114.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 486 | 4,830G | -4,550枚 |
| 487 | 7,110G | +5,040枚 |
| 488 | 7,100G | +5,240枚 |
| 489 | 7,720G | +2,800枚 |
| 490 | 7,650G | -3,150枚 |
| 491 | 8,780G | +16,090枚 |
| 492 | 7,030G | +120枚 |
【スーパーブラックジャック】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,690G |
| 平均差枚数 | +2,590枚 |
| 出玉率 | 112.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 834 | 9,000G | +6,420枚 |
| 835 | 5,660G | -360枚 |
| 836 | 5,410G | +1,710枚 |
【スーパーリオエース2】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,120G |
| 平均差枚数 | +2,350枚 |
| 出玉率 | 112.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 940 | 8,160G | +6,550枚 |
| 941 | 5,120G | -510枚 |
| 942 | 6,940G | +5,050枚 |
| 943 | 4,250G | -1,670枚 |
【バイオハザードRE:3】

| プラス台 | 2台/5台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,820G |
| 平均差枚数 | +2,060枚 |
| 出玉率 | 111.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 510 | 3,060G | -1,640枚 |
| 511 | 5,120G | -400枚 |
| 512 | 8,530G | +1,690枚 |
| 513 | 4,700G | -2,320枚 |
| 514 | 7,690G | +12,970枚 |
【ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7】

| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,400G |
| 平均差枚数 | +1,870枚 |
| 出玉率 | 107.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 481 | 9,190G | +2,500枚 |
| 482 | 8,040G | +1,630枚 |
| 483 | 9,100G | +2,690枚 |
| 484 | 7,280G | +650枚 |
【モンキーターンV】

| プラス台 | 9台/13台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,900G |
| 平均差枚数 | +1,770枚 |
| 出玉率 | 108.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 534 | 6,290G | -1,630枚 |
| 535 | 6,420G | +1,670枚 |
| 536 | 5,780G | -3,510枚 |
| 537 | 3,450G | -2,160枚 |
| 538 | 5,460G | +550枚 |
| 539 | 6,750G | +1,820枚 |
| 540 | 9,670G | +7,640枚 |
| 541 | 5,550G | -2,770枚 |
| 542 | 8,490G | +3,340枚 |
| 543 | 6,240G | +4,820枚 |
| 544 | 8,100G | +1,440枚 |
| 545 | 8,660G | +1,610枚 |
| 546 | 8,780G | +10,260枚 |
【ストリートファイター6】

| プラス台 | 2台/3台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,660G |
| 平均差枚数 | +1,760枚 |
| 出玉率 | 107.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 937 | 6,070G | +4,060枚 |
| 938 | 8,070G | -530枚 |
| 939 | 8,830G | +1,750枚 |
【沖ドキ!ゴージャス】

| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,460G |
| 平均差枚数 | +1,200枚 |
| 出玉率 | 108.9% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 898 | 5,080G | +2,040枚 |
| 899 | 2,650G | +1,290枚 |
| 900 | 3,800G | +880枚 |
| 901 | 6,300G | +580枚 |
【東京喰種】

| プラス台 | 14台/22台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,390G |
| 平均差枚数 | +1,100枚 |
| 出玉率 | 105.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 590 | 7,390G | -860枚 |
| 591 | 8,630G | +5,750枚 |
| 592 | 6,260G | +1,270枚 |
| 593 | 9,380G | +3,280枚 |
| 594 | 6,830G | +720枚 |
| 595 | 9,570G | +11,290枚 |
| 596 | 5,620G | -4,060枚 |
| 597 | 8,000G | +3,990枚 |
| 598 | 6,650G | -3,130枚 |
| 599 | 5,790G | -4,570枚 |
| 600 | 7,740G | +1,930枚 |
| 601 | 8,520G | +1,580枚 |
| 602 | 9,440G | +6,030枚 |
| 603 | 7,690G | +2,610枚 |
| 604 | 6,320G | -4,890枚 |
| 605 | 7,950G | +3,770枚 |
| 606 | 6,730G | -100枚 |
| 607 | 6,290G | -3,380枚 |
| 608 | 6,930G | +150枚 |
| 609 | 5,520G | -2,020枚 |
| 610 | 8,850G | +2,640枚 |
| 611 | 6,420G | +2,180枚 |
【リコリス・リコイル】

| プラス台 | 5台/14台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,170G |
| 平均差枚数 | +820枚 |
| 出玉率 | 103.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 634 | 7,180G | +1,090枚 |
| 635 | 7,630G | +3,590枚 |
| 636 | 8,540G | -820枚 |
| 637 | 7,640G | +7,560枚 |
| 638 | 8,590G | -490枚 |
| 639 | 7,580G | -350枚 |
| 640 | 6,440G | -1,790枚 |
| 641 | 7,790G | +12,130枚 |
| 642 | 7,510G | -3,040枚 |
| 643 | 6,520G | -3,170枚 |
| 644 | 6,290G | -680枚 |
| 645 | 4,990G | -2,930枚 |
| 646 | 6,490G | -2,090枚 |
| 647 | 7,200G | +2,420枚 |
【革命機ヴァルヴレイヴ2】

| プラス台 | 2台/7台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,510G |
| 平均差枚数 | -350枚 |
| 出玉率 | 98.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 569 | 8,900G | +6,760枚 |
| 570 | 7,720G | -450枚 |
| 571 | 8,580G | -1,470枚 |
| 572 | 7,170G | -3,850枚 |
| 573 | 6,770G | +410枚 |
| 574 | 5,560G | -2,610枚 |
| 575 | 7,870G | -1,240枚 |
クレアBTが盛り上がりに貢献!
【クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.】

| プラス台 | 2台/2台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,400G |
| 平均差枚数 | +1,950枚 |
| 出玉率 | 108.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 797 | 4,550G | +130枚 |
| 798 | 10,240G | +3,760枚 |
【ゴーゴージャグラー3】

| プラス台 | 10台/18台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,650G |
| 平均差枚数 | +620枚 |
| 出玉率 | 102.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 777 | 9,550G | +4,390枚 |
| 778 | 9,910G | +2,010枚 |
| 779 | 8,850G | +2,760枚 |
| 780 | 3,560G | -960枚 |
| 781 | 8,860G | +330枚 |
| 782 | 4,200G | -1,660枚 |
| 783 | 7,960G | -2,900枚 |
| 784 | 8,840G | +1,640枚 |
| 801 | 7,190G | -2,210枚 |
| 802 | 5,960G | +1,010枚 |
| 803 | 9,070G | +3,170枚 |
| 804 | 7,500G | -390枚 |
| 805 | 10,020G | +4,060枚 |
| 806 | 5,570G | -1,010枚 |
| 807 | 7,500G | -100枚 |
| 808 | 8,250G | +460枚 |
| 809 | 8,880G | +1,620枚 |
| 810 | 6,020G | -1,070枚 |
【ネオアイムジャグラーEX】

| プラス台 | 5台/18台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,920G |
| 平均差枚数 | -250枚 |
| 出玉率 | 98.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 744 | 6,100G | -1,320枚 |
| 745 | 7,710G | -840枚 |
| 746 | 4,220G | -10枚 |
| 747 | 7,270G | +1,240枚 |
| 748 | 6,890G | +710枚 |
| 749 | 5,160G | -540枚 |
| 750 | 3,480G | -1,200枚 |
| 751 | 8,750G | +2,900枚 |
| 752 | 6,380G | -760枚 |
| 753 | 7,220G | +150枚 |
| 754 | 6,880G | +290枚 |
| 755 | 6,790G | -1,440枚 |
| 756 | 4,690G | -30枚 |
| 757 | 5,450G | -1,860枚 |
| 758 | 3,550G | -480枚 |
| 759 | 4,210G | -100枚 |
| 760 | 5,220G | -320枚 |
| 761 | 6,510G | -800枚 |
総括
| 並び | 580人 | ||
|---|---|---|---|
| 20スロ平均差枚数 | +480枚 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | スマスロゴッド | 8,700G | +6,120枚 |
| 2 | モンハンライズ | 9,730G | +5,600枚 |
| 3 | バジ絆2天膳 | 6,740G | +5,490枚 |
| 4 | 無職転生 | 6,090G | +5,210枚 |
| ひとことメモ | スマスロゴッドが14台中12台がプラス差枚&平均差枚数+6,120枚を記録し、見事この日の主役の座に輝く! 加えてモンハンライズが平均回転数9,730Gと状況が良くなければ成し得ないような稼働率に! |
||
| 評価 | かなり充実した取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
7月11日 ベニス外環店(大阪府)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
大阪府 東大阪市 ベニス外環店 07/11
7月7日 ベニス外環店(大阪府)
【よしき実践来店】
並び人数
【よしき実践来店】
並び人数
大阪府 東大阪市 ベニス外環店 07/07
4月29日 ベニス外環店(大阪府)
【よしき実践来店】
並び人数
【よしき実践来店】
並び人数
大阪府 東大阪市 ベニス外環店 04/29
12月27日 ベニス外環店(大阪府)
【よしき実践来店】
並び人数
【よしき実践来店】
並び人数
大阪府 東大阪市 ベニス外環店 12/27
9月9日 ベニス外環店(大阪府)
【いそまる実践来店】
並び人数
【いそまる実践来店】
並び人数
大阪府 東大阪市 ベニス外環店 09/09
最新記事一覧
10月3日 キコーナ戸塚店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 横浜市戸塚区 キコーナ戸塚店10/03
10月3日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/03
10月1日 ベニス京都八幡店(京都府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
京都府 八幡市 ベニス京都八幡店10/01
10月1日 ピーアーク北綾瀬駅前(東京都)
【すろぱちガール来店P】
並び人数
【すろぱちガール来店P】
並び人数
東京都 ピーアーク北綾瀬駅前10/01
10月1日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京10/01



