【10月1日 MEGAFACE1450本山】スロパチガール来店S!ヴヴヴ2からコンプリート機能発動に近しい出玉感を複数確認!メイン機種の活躍ぶりが目覚ましかった!
|
店舗: MEGAFACE1450本山 訪問日: 2026/10/01 地域: 熊本県 熊本市中央区 設置台数: パチンコ 840台 / スロット 588台 |




10月1日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 426人(オンライン抽選348人/一般78人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 717台 |
今回の並びは426人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【ヴヴヴ2 1293〜1296】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1293 | ヴヴヴ2 | 2,070G | -2,170枚 |
| 1294 | ヴヴヴ2 | 3,570G | -10枚 |
| 1295 | ヴヴヴ2 | 7,020G | +17,730枚 |
| 1296 | ヴヴヴ2 | 3,370G | +18,450枚 |
【カバネリ海門決戦 417〜420】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 417 | カバネリ海門決戦 | 9,090G | +2,550枚 |
| 418 | カバネリ海門決戦 | 9,030G | +7,660枚 |
| 419 | カバネリ海門決戦 | 8,530G | +3,710枚 |
| 420 | カバネリ海門決戦 | 7,360G | +3,400枚 |
【ヴヴヴ2 1300〜1303】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1300 | ヴヴヴ2 | 8,160G | +7,710枚 |
| 1301 | ヴヴヴ2 | 8,590G | -1,350枚 |
| 1302 | ヴヴヴ2 | 9,320G | +10,780枚 |
| 1303 | ヴヴヴ2 | 2,380G | -560枚 |
【とある禁書目録2 1611〜1614】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1611 | とある禁書目録2 | 9,870G | +13,110枚 |
| 1612 | とある禁書目録2 | 7,510G | +1,350枚 |
| 1613 | とある禁書目録2 | 7,540G | +2,950枚 |
| 1614 | とある禁書目録2 | 5,460G | -1,560枚 |
【ヴヴヴ2 1308〜1311】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1308 | ヴヴヴ2 | 6,850G | -1,200枚 |
| 1309 | ヴヴヴ2 | 7,820G | +6,810枚 |
| 1310 | ヴヴヴ2 | 7,660G | +5,030枚 |
| 1311 | ヴヴヴ2 | 6,980G | +3,720枚 |
【ToLOVEる 1536】
【かぐや様 1537〜1539】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1536 | ToLOVEる | 960G | -1,160枚 |
| 1537 | かぐや様 | 3,050G | +9,420枚 |
| 1538 | かぐや様 | 5,150G | +4,960枚 |
| 1539 | かぐや様 | 880G | +850枚 |
【東京喰種 811〜814】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 811 | 東京喰種 | 8,480G | +9,250枚 |
| 812 | 東京喰種 | 8,000G | +4,880枚 |
| 813 | 東京喰種 | 3,120G | +1,330枚 |
| 814 | 東京喰種 | 2,590G | -1,890枚 |
【SAO2 1557〜1559】
【シャーマンキング 1560】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1557 | SAO2 | 7,070G | +5,000枚 |
| 1558 | SAO2 | 8,740G | +6,520枚 |
| 1559 | SAO2 | 8,310G | +1,570枚 |
| 1560 | シャーマンキング | 3,440G | +90枚 |
【バラエティ 1399〜1402】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1399 | 真一騎当千 | 5,200G | +7,210枚 |
| 1400 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 2,040G | -640枚 |
| 1401 | バイオRE3 | 1,130G | -1,040枚 |
| 1402 | ULTRAMAN最終決戦 | 3,140G | +6,650枚 |
【戦コレ6 1492〜1495】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1492 | 戦コレ6 | 2,300G | +700枚 |
| 1493 | 戦コレ6 | 2,030G | +2,450枚 |
| 1494 | 戦コレ6 | 7,930G | +8,550枚 |
| 1495 | 戦コレ6 | 1,040G | +20枚 |
【チバリヨ2 848〜851】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 848 | チバリヨ2 | 1,010G | -200枚 |
| 849 | チバリヨ2 | 530G | -510枚 |
| 850 | チバリヨ2 | 1,060G | +20枚 |
| 851 | チバリヨ2 | 6,590G | +11,420枚 |
【カバネリ海門決戦 381〜384】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 381 | カバネリ海門決戦 | 3,830G | +460枚 |
| 382 | カバネリ海門決戦 | 10,320G | +9,830枚 |
| 383 | カバネリ海門決戦 | 2,920G | -2,020枚 |
| 384 | カバネリ海門決戦 | 3,780G | +2,420枚 |
【北斗転生2 1326〜1329】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1326 | 北斗転生2 | 2,260G | -2,120枚 |
| 1327 | 北斗転生2 | 3,050G | -2,360枚 |
| 1328 | 北斗転生2 | 9,360G | +11,210枚 |
| 1329 | 北斗転生2 | 3,810G | +2,550枚 |
【モンキー5 1439〜1442】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1439 | モンキー5 | 7,620G | +6,670枚 |
| 1440 | モンキー5 | 620G | +300枚 |
| 1441 | モンキー5 | 690G | -880枚 |
| 1442 | モンキー5 | 6,620G | +3,030枚 |
【かぐや様 1541】
【スマスロ吉宗 1542〜1544】


| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1541 | かぐや様 | 7,240G | +7,470枚 |
| 1542 | スマスロ吉宗 | 3,140G | +1,690枚 |
| 1543 | スマスロ吉宗 | 1,080G | +290枚 |
| 1544 | スマスロ吉宗 | 540G | -630枚 |
【バラエティ 1427〜1430】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1427 | かのかり | 7,110G | +8,590枚 |
| 1428 | リオエース2 | 860G | +130枚 |
| 1429 | リオエース2 | 1,380G | -1,140枚 |
| 1430 | スマスロ化物語 | 2,050G | +40枚 |
【沖ドキBLACK 1070〜1073】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1070 | 沖ドキBLACK | 2,490G | +3,620枚 |
| 1071 | 沖ドキBLACK | 6,030G | -1,470枚 |
| 1072 | 沖ドキBLACK | 3,530G | +2,400枚 |
| 1073 | 沖ドキBLACK | 3,550G | +3,050枚 |
【沖ドキBLACK 1054〜1057】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1054 | 沖ドキBLACK | 3,380G | +1,050枚 |
| 1055 | 沖ドキBLACK | 5,230G | +2,090枚 |
| 1056 | 沖ドキBLACK | 3,790G | +1,640枚 |
| 1057 | 沖ドキBLACK | 1,120G | +1,630枚 |
総括
| 並び | 426人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ | ||
| 埋まり順 | 東京喰種,見える子ちゃん,乙女5,青ブタ,リコリコ,SAO2,真打吉宗,とある禁書目録2,ワーダイ,マイジャグ5 | |
| 満台機種 | チバリヨ2,北斗転生2,スマスロ北斗,とんスキ,攻殻機動隊,モグモグ大海戦 | |
| 高稼働機種 | カバネリ海門決戦,スマスロゴッド,ヴヴヴ2 | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | ヴヴヴ2 1293〜1296 |
4台中2台がプラス |
| 2 | カバネリ海門決戦 417〜420 |
4台中4台がプラス |
| 3 | ヴヴヴ2 1300〜1303 |
4台中2台がプラス |
| 4 | とある禁書目録2 1611〜1614 |
4台中3台がプラス |
| ひとことメモ | ヴヴヴ2の一角が稼働は控えめながらも差枚数+1.7万玉超えが2台も現れるという状況に! 既に凄まじい出玉感で溢れかえっていたが打ち込み次第ではこれ以上の結果も見込めそうであった! |
|
| 評価 | この上ない取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
9月25日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/25
9月21日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/21
9月15日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/15
9月11日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/11
9月5日 MEGAFACE1450本山(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE1450本山 09/05
最新記事一覧
10月2日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/02
10月2日 アミューズ八尾(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大阪府 八尾市 アミューズ八尾10/02
10月1日 一番舘川越ふじみ野店(埼玉県)
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
埼玉県 川越市 一番舘川越ふじみ野店10/01
10月1日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前10/01
10月1日 一番舘所沢小手指台店(埼玉県)
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
【スロパチ来店for埼玉】
並び人数
埼玉県 所沢市 一番舘 所沢小手指台店10/01



