【10月3日 ピーアーク相模原】スロパチガール来店S!やじきた参るが平均差枚数+3,680枚をマーク!各所から良好な結果が見られ、盛り上がりに貢献していた!
|
店舗: ピーアーク相模原 訪問日: 2026/10/03 設置台数: パチンコ 555台 / スロット 505台 営業時間: 9:00~22:40 |




10月3日 ピーアーク相模原(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 169人(抽選141人/一般28人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 440台 |
今回の並びは169人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【やじきた参る】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,390G |
| 平均差枚数 | +3,680枚 |
| 出玉率 | 122.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1422 | やじきた参る | 5,800G | -1,010枚 |
| 1423 | やじきた参る | 5,050G | +8,230枚 |
| 1424 | やじきた参る | 3,310G | +1,560枚 |
| 1425 | やじきた参る | 7,400G | +5,950枚 |
【いざ番 1384,1385】
【SAO2 1386,1387】


| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,110G |
| 平均差枚数 | +2,990枚 |
| 出玉率 | 119.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1384 | いざ番 | 1,170G | -1,070枚 |
| 1385 | いざ番 | 4,010G | +1,940枚 |
| 1386 | SAO2 | 8,020G | +7,410枚 |
| 1387 | SAO2 | 7,250G | +3,700枚 |
【バイオRE3】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,710G |
| 平均差枚数 | +2,850枚 |
| 出玉率 | 120.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1406 | バイオRE3 | 4,790G | +4,540枚 |
| 1407 | バイオRE3 | 5,640G | +3,690枚 |
| 1408 | バイオRE3 | 4,070G | -190枚 |
| 1409 | バイオRE3 | 4,350G | +3,380枚 |
【東京喰種 1533〜1536】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,380G |
| 平均差枚数 | +2,620枚 |
| 出玉率 | 116.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1533 | 東京喰種 | 7,000G | +5,290枚 |
| 1534 | 東京喰種 | 4,560G | -2,020枚 |
| 1535 | 東京喰種 | 830G | +320枚 |
| 1536 | 東京喰種 | 9,150G | +6,890枚 |
【リコリコ 1576〜1579】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,110G |
| 平均差枚数 | +2,580枚 |
| 出玉率 | 110.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1576 | リコリコ | 7,660G | +6,780枚 |
| 1577 | リコリコ | 9,370G | -2,740枚 |
| 1578 | リコリコ | 9,160G | +6,990枚 |
| 1579 | リコリコ | 6,250G | -710枚 |
【シャーマンキング】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,720G |
| 平均差枚数 | +2,330枚 |
| 出玉率 | 113.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1370 | シャーマンキング | 3,940G | -1,210枚 |
| 1371 | シャーマンキング | 7,970G | +5,920枚 |
| 1372 | シャーマンキング | 6,760G | +6,550枚 |
| 1373 | シャーマンキング | 4,210G | -1,950枚 |
【スマスロ化物語 1359〜1362】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,180G |
| 平均差枚数 | +1,540枚 |
| 出玉率 | 108.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1359 | スマスロ化物語 | 2,030G | +10枚 |
| 1360 | スマスロ化物語 | 8,410G | +1,080枚 |
| 1361 | スマスロ化物語 | 8,210G | +6,720枚 |
| 1362 | スマスロ化物語 | 6,050G | -1,640枚 |
【東京喰種 1560〜1563】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,440G |
| 平均差枚数 | +1,530枚 |
| 出玉率 | 109.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1560 | 東京喰種 | 2,700G | -2,840枚 |
| 1561 | 東京喰種 | 4,190G | +6,130枚 |
| 1562 | 東京喰種 | 6,410G | -2,380枚 |
| 1563 | 東京喰種 | 8,440G | +5,210枚 |
【モンキー5 1474〜1477】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 3,270G |
| 平均差枚数 | +930枚 |
| 出玉率 | 109.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1474 | モンキー5 | 2,160G | +2,360枚 |
| 1475 | モンキー5 | 3,660G | +510枚 |
| 1476 | モンキー5 | 5,460G | +1,910枚 |
| 1477 | モンキー5 | 1,800G | -1,050枚 |
【バラエティ 667〜670】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 3,760G |
| 平均差枚数 | +690枚 |
| 出玉率 | 106.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 667 | 燃えチバ | 4,180G | +2,820枚 |
| 668 | ドラハナ閃光 | 850G | -190枚 |
| 669 | キンハナ | 2,350G | -880枚 |
| 670 | スタハナ | 7,640G | +990枚 |
【カバネリ海門決戦 1590〜1593】

| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,870G |
| 平均差枚数 | +610枚 |
| 出玉率 | 102.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1590 | カバネリ海門決戦 | 9,020G | +2,870枚 |
| 1591 | カバネリ海門決戦 | 8,540G | +2,180枚 |
| 1592 | カバネリ海門決戦 | 9,680G | -1,550枚 |
| 1593 | カバネリ海門決戦 | 8,240G | -1,050枚 |
【エウレカART 616,617】
【このすば 618,619】


| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,290G |
| 平均差枚数 | +410枚 |
| 出玉率 | 102.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 616 | エウレカART | 7,720G | +1,400枚 |
| 617 | エウレカART | 9,970G | +1,780枚 |
| 618 | このすば | 2,170G | -990枚 |
| 619 | このすば | 5,310G | -540枚 |
【バラエティ 507〜510】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,920G |
| 平均差枚数 | +250枚 |
| 出玉率 | 101.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 507 | アレックスブライト | 5,790G | +720枚 |
| 508 | いせかるBT | 5,510G | -1,970枚 |
| 509 | マジハロBT | 1,540G | +490枚 |
| 510 | シェイクBT | 6,830G | +1,750枚 |
【ゴージャグ3 596〜599】

| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 3,970G |
| 平均差枚数 | +250枚 |
| 出玉率 | 102.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 596 | ゴージャグ3 | 3,460G | -130枚 |
| 597 | ゴージャグ3 | 2,830G | +130枚 |
| 598 | ゴージャグ3 | 1,620G | +160枚 |
| 599 | ゴージャグ3 | 7,990G | +830枚 |
【ファンキー2】

| プラス台 | 3台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,990G |
| 平均差枚数 | +220枚 |
| 出玉率 | 101.4% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 567 | ファンキー2 | 6,660G | -1,000枚 |
| 568 | ファンキー2 | 7,810G | +940枚 |
| 569 | ファンキー2 | 1,080G | -490枚 |
| 570 | ファンキー2 | 6,980G | +1,730枚 |
| 571 | ファンキー2 | 2,400G | -80枚 |
| 572 | ファンキー2 | 5,010G | +200枚 |
総括
| 並び | 169人 | ||
|---|---|---|---|
| 朝イチ | |||
| 埋まり順 | とある禁書目録2,SAO2,リコリコ,マギレコ,カバネリ海門決戦 | ||
| 満台機種 | とある禁書目録2,SAO2,リコリコ,マギレコ,真打吉宗,防振り,カバネリ海門決戦,東京喰種,乙女5,マギレコ | ||
| 高稼働機種 | マイジャグ5 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | やじきた参る | 5,390G | +3,680枚 |
| 2 | いざ番 SAO2 1384,1385・1386,1387 |
5,110G | +2,990枚 |
| 3 | 東京喰種 1533〜1536 |
5,380G | +2,620枚 |
| 4 | リコリコ 1576〜1579 |
8,110G | +2,580枚 |
| ひとことメモ | やじきた参るなど全台系を匂わせる箇所が多数! スマスロを筆頭にメダル機も良好な結果を残していた! |
||
| 評価 | この上ない取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
10月4日 ピーアーク相模原(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 ピーアーク相模原 10/04
9月29日 ピーアーク相模原(神奈川県)
【れんじろう実践来店】
並び人数
【れんじろう実践来店】
並び人数
神奈川県 ピーアーク相模原 09/29
9月27日 ピーアーク相模原(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 ピーアーク相模原 09/27
9月26日 ピーアーク相模原(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 ピーアーク相模原 09/26
9月25日 ピーアーク相模原(神奈川県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
神奈川県 ピーアーク相模原 09/25
最新記事一覧
10月6日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/06
10月4日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/04
10月4日 ピーアーク相模大野店(神奈川県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
神奈川県 相模原市 ピーアーク相模大野店10/04
10月4日 ピーアーク相模原(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 ピーアーク相模原10/04
10月4日 アビバANNEX & SQUARE(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 横須賀市 アビバANNEX & SQUARE10/04



