【10月7日 MEGAFACE1070菊陽】スロパチ来店取材!真打吉宗が満足度の高い結果を記録!メイン機種から少台数設置機種まで好調機種のオンパレードとなった!

店舗: MEGAFACE1070菊陽
訪問日: 2026/10/07
地域: 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町
設置台数: パチンコ 630台 / スロット 494台

10月7日 MEGAFACE1070菊陽(熊本県)

【スロパチステーション来店取材】

並び人数 969人(オンライン抽選954人/一般15人)
20スロ設置台数 608台

並びは969人に。

それでは早速詳細を見ていこう!

各機種素晴らしい結果であった!

【真打 吉宗】

▼ 各台の詳細はこちら(6台)
台番号 回転数 差枚
665 8,980G +14,070枚
666 9,130G +1,700枚
667 8,830G +2,100枚
668 9,430G -280枚
669 8,670G +10,880枚
670 9,080G +3,450枚

【真打 吉宗】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【やじきた道中記参る!】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
台番号 回転数 差枚
1151 7,150G +1,770枚
1152 9,220G +2,240枚
1153 7,570G +4,290枚
1154 9,690G +6,330枚
1155 8,860G +6,010枚

【やじきた道中記参る!】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【邪神ちゃんドロップキック】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
台番号 回転数 差枚
883 8,470G +5,600枚
884 6,470G +2,390枚

【邪神ちゃんドロップキック】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【革命機ヴァルヴレイヴ2】

▼ 各台の詳細はこちら(30台)
台番号 回転数 差枚
841 8,600G -2,290枚
842 9,470G -100枚
843 4,870G +18,600枚
844 8,110G +60枚
845 10,120G +4,840枚
846 9,390G -1,780枚
847 8,350G +15,560枚
848 9,620G +3,430枚
849 9,400G +7,100枚
850 9,340G -2,610枚
851 9,280G +5,260枚
852 9,100G +1,820枚
853 9,770G +16,480枚
854 7,930G -190枚
855 9,380G -140枚
856 8,400G -1,900枚
857 10,280G +14,380枚
858 5,430G -3,180枚
859 7,650G -1,840枚
860 8,390G +5,840枚
861 8,160G -2,870枚
862 9,600G +8,310枚
863 8,250G +360枚
864 7,670G -5,420枚
865 7,700G +10,100枚
866 7,890G +5,220枚
867 8,220G -570枚
868 9,020G +640枚
869 7,780G -5,050枚
870 8,980G +11,750枚

【革命機ヴァルヴレイヴ2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【ゴッドイーター リザレクション】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
台番号 回転数 差枚
872 7,740G -30枚
873 7,750G +6,350枚

【ゴッドイーター リザレクション】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【とある魔術の禁書目録2】

▼ 各台の詳細はこちら(10台)
台番号 回転数 差枚
314 9,480G +18,260枚
315 8,200G -3,190枚
316 8,910G +11,660枚
317 8,290G -360枚
318 5,420G -3,250枚
319 6,690G -1,180枚
320 9,240G +11,080枚
321 7,890G +4,120枚
322 5,550G -3,950枚
323 8,620G -5,550枚

【とある魔術の禁書目録2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【ToLOVEるダークネス】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
台番号 回転数 差枚
1145 9,430G +7,810枚
1146 8,140G +3,570枚
1147 6,260G -3,670枚

【ToLOVEるダークネス】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【見える子ちゃん】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
台番号 回転数 差枚
1132 5,290G +1,820枚
1133 2,410G +3,290枚

【見える子ちゃん】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
台番号 回転数 差枚
299 7,750G +6,840枚
300 7,210G +4,660枚
301 7,620G +5,140枚
302 6,560G -2,180枚
303 6,730G -2,590枚

【マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【モンスターハンターライズ】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
台番号 回転数 差枚
294 7,140G +700枚
295 5,360G -370枚
296 4,350G -3,260枚
297 10,100G +6,110枚
298 7,920G +5,230枚

【モンスターハンターライズ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【かぐや様は告らせたい】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
台番号 回転数 差枚
836 6,650G -3,660枚
837 8,260G +1,910枚
838 8,200G +3,600枚
839 7,150G -3,760枚
840 9,070G +10,200枚

【かぐや様は告らせたい】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【ソードアート・オンラインII】

▼ 各台の詳細はこちら(9台)
台番号 回転数 差枚
656 8,890G +6,020枚
657 8,880G +70枚
658 8,310G +4,280枚
659 9,000G +3,100枚
660 9,280G +4,450枚
661 8,920G +6,030枚
662 8,620G -2,550枚
663 7,910G -4,330枚
664 7,840G -4,420枚

【ソードアート・オンラインII】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【喰霊‐零‐Re】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
台番号 回転数 差枚
1142 9,160G +3,530枚
1143 7,750G -750枚

【喰霊‐零‐Re】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【モンキーターンV】

▼ 各台の詳細はこちら(20台)
台番号 回転数 差枚
691 7,120G +1,230枚
692 2,870G -2,600枚
693 6,920G +440枚
694 8,450G -3,240枚
695 3,890G -460枚
696 8,530G +5,620枚
697 3,200G -2,790枚
698 7,870G +3,200枚
699 6,100G +90枚
700 8,110G +8,580枚
701 9,630G +8,820枚
702 5,450G -1,340枚
703 4,170G -3,100枚
704 8,440G +5,480枚
705 8,700G +3,290枚
706 4,070G -1,500枚
707 7,750G +2,750枚
708 4,790G -460枚
709 6,020G +2,050枚
710 8,810G +1,570枚

【モンキーターンV】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【リコリス・リコイル】

▼ 各台の詳細はこちら(20台)
台番号 回転数 差枚
671 7,540G -3,120枚
672 6,840G -5,510枚
673 7,000G -2,590枚
674 8,130G -1,600枚
675 6,760G -1,790枚
676 7,630G -980枚
677 8,100G +2,690枚
678 8,650G +1,760枚
679 6,640G +670枚
680 7,130G +1,900枚
681 9,180G +9,870枚
682 8,520G +430枚
683 8,380G -540枚
684 8,360G +10,030枚
685 8,820G -1,070枚
686 7,180G +2,350枚
687 8,210G +4,490枚
688 7,920G +6,030枚
689 8,380G +4,960枚
690 6,790G -760枚

【リコリス・リコイル】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【ディスクアップ2】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
台番号 回転数 差枚
954 6,680G -1,250枚
955 8,580G +3,050枚
956 7,980G -440枚
957 7,040G +2,170枚
958 9,470G +1,580枚

【ディスクアップ2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】

▼ 各台の詳細はこちら(40台)
台番号 回転数 差枚
711 8,130G +3,820枚
712 8,960G -3,770枚
713 9,180G -1,040枚
714 6,930G +800枚
715 7,010G +3,960枚
716 5,350G -40枚
717 9,020G +14,140枚
718 9,040G +2,300枚
719 8,720G -2,070枚
720 8,210G +3,760枚
721 7,740G +270枚
722 5,670G -4,020枚
723 9,080G -3,450枚
724 7,760G +710枚
725 9,410G +3,170枚
726 5,050G -4,060枚
727 7,890G -1,380枚
728 9,040G +2,180枚
729 8,840G +1,570枚
730 8,360G +3,720枚
731 5,300G -2,490枚
732 7,420G -3,260枚
733 6,960G -380枚
734 6,910G +670枚
735 5,020G -2,770枚
736 8,720G +4,650枚
737 8,670G +380枚
738 8,570G +4,890枚
739 5,600G -1,990枚
740 7,980G +3,280枚
741 9,520G +6,260枚
742 5,750G -2,660枚
743 8,170G -820枚
744 9,420G +2,540枚
745 9,030G +7,310枚
746 7,860G -790枚
747 8,240G +770枚
748 6,330G -390枚
749 8,210G +1,590枚
750 9,050G -450枚

【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐】

▼ 各台の詳細はこちら(20台)
台番号 回転数 差枚
811 8,650G +2,840枚
812 8,560G +4,520枚
813 8,020G -460枚
814 9,010G +9,070枚
815 7,630G -1,080枚
816 5,150G +11,540枚
817 7,170G +14,690枚
818 5,300G -2,690枚
819 8,800G +3,290枚
820 6,130G -6,580枚
821 7,990G -2,760枚
822 6,020G -2,770枚
823 7,320G +860枚
824 8,060G +40枚
825 3,890G -2,060枚
826 7,140G -4,930枚
827 7,880G -4,630枚
828 7,640G +2,390枚
829 5,250G -3,240枚
830 7,310G -1,130枚

【ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【沖ドキ!BLACK】

▼ 各台の詳細はこちら(40台)
台番号 回転数 差枚
889 7,830G +620枚
890 5,300G +5,700枚
891 7,300G -4,110枚
892 6,350G +4,060枚
893 5,920G -3,470枚
894 8,090G -970枚
895 4,840G +1,570枚
896 7,680G -2,650枚
897 4,000G +800枚
898 7,260G -3,780枚
899 7,830G +1,130枚
900 8,900G +410枚
901 0G ±0枚
902 5,510G +1,660枚
903 6,510G +3,860枚
904 6,700G +720枚
905 5,890G -2,980枚
906 5,760G +3,410枚
907 8,270G +210枚
908 6,570G +1,100枚
909 7,680G -530枚
910 7,170G -910枚
911 7,940G -120枚
912 7,930G -90枚
913 9,320G -60枚
914 4,540G +1,270枚
915 7,530G +2,330枚
916 5,550G -150枚
917 5,430G +2,110枚
918 5,050G +2,770枚
919 7,040G -820枚
920 4,840G +1,790枚
921 6,930G -3,980枚
922 4,100G -390枚
923 7,890G +6,140枚
924 5,260G +1,330枚
925 9,790G -960枚
926 7,070G -1,310枚
927 6,480G -530枚
928 7,440G +670枚

【沖ドキ!BLACK】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【東京喰種】

▼ 各台の詳細はこちら(40台)
台番号 回転数 差枚
591 7,830G +420枚
592 7,500G -910枚
593 8,400G -710枚
594 8,490G +7,230枚
595 7,820G +1,130枚
596 8,260G +410枚
597 5,570G +2,300枚
598 7,300G -4,200枚
599 7,290G -3,880枚
600 6,790G +5,850枚
601 8,780G -6,240枚
602 6,570G -6,200枚
603 7,990G -380枚
604 8,020G +2,840枚
605 4,480G -3,940枚
606 7,510G +2,860枚
607 8,160G +3,240枚
608 3,980G -3,550枚
609 8,720G -2,770枚
610 7,070G -810枚
611 6,860G -4,380枚
612 8,720G +2,240枚
613 6,970G +580枚
614 5,540G -2,210枚
615 8,620G +5,340枚
616 7,510G +670枚
617 2,660G -2,880枚
618 9,260G -5,070枚
619 8,040G -6,430枚
620 5,110G +1,170枚
621 8,750G +12,540枚
622 7,360G -1,370枚
623 6,100G -4,400枚
624 6,990G +1,830枚
625 7,400G -2,900枚
626 7,350G -5,060枚
627 8,990G -160枚
628 8,170G -3,110枚
629 7,890G -2,070枚
630 9,920G +5,450枚

【東京喰種】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

スマスロサンダーV、マイジャグ5が大盛況!

【スマスロサンダーV】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
台番号 回転数 差枚
1125 7,030G +3,200枚
1126 5,610G -140枚
1127 7,380G +660枚

【スマスロサンダーV】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【マイジャグラーV】

▼ 各台の詳細はこちら(80台)
台番号 回転数 差枚
1009 8,170G -520枚
1010 9,320G +2,040枚
1011 7,930G +1,410枚
1012 8,490G -560枚
1013 8,410G +280枚
1014 8,040G +3,790枚
1015 9,090G -580枚
1016 7,780G -1,150枚
1017 9,980G +1,270枚
1018 7,080G +250枚
1019 7,500G -3,810枚
1020 9,180G +260枚
1021 6,450G -1,160枚
1022 7,660G +2,410枚
1023 8,190G +20枚
1024 9,100G +290枚
1025 9,030G +1,010枚
1026 7,340G -1,410枚
1027 9,410G +5,480枚
1028 9,010G +170枚
1029 7,870G -200枚
1030 7,760G +1,910枚
1031 7,410G -820枚
1032 7,440G +570枚
1033 8,150G +260枚
1034 8,280G -250枚
1035 8,430G -300枚
1036 7,880G +1,070枚
1037 5,330G -1,800枚
1038 9,780G +880枚
1039 9,430G +1,920枚
1040 8,890G +1,640枚
1041 8,680G +1,850枚
1042 7,710G +670枚
1043 7,320G -1,770枚
1044 7,260G -580枚
1045 9,620G +3,830枚
1046 8,530G -1,380枚
1047 6,120G +830枚
1048 9,740G +190枚
1049 8,540G +90枚
1050 9,430G +1,020枚
1051 7,310G -430枚
1052 10,140G +3,080枚
1053 8,040G +1,280枚
1054 7,130G -1,390枚
1055 6,630G -1,600枚
1056 6,120G -650枚
1057 8,360G +3,130枚
1058 8,450G +1,840枚
1059 7,600G -590枚
1060 6,060G -980枚
1061 8,170G +500枚
1062 7,390G -1,670枚
1063 8,140G +970枚
1064 6,570G -110枚
1065 6,120G -1,850枚
1066 7,510G +180枚
1067 8,640G +2,270枚
1068 7,850G +2,040枚
1069 8,090G +330枚
1070 8,310G -1,240枚
1071 5,680G -330枚
1072 8,860G +2,630枚
1073 9,650G -650枚
1074 8,020G +4,440枚
1075 8,260G -980枚
1076 8,250G +1,650枚
1077 8,760G -370枚
1078 6,800G -1,410枚
1089 9,380G -730枚
1090 5,970G +190枚
1091 7,650G -1,960枚
1092 8,790G +630枚
1093 8,230G +900枚
1094 8,460G +430枚
1095 9,290G +840枚
1096 8,570G +1,380枚
1097 9,200G +1,490枚
1098 8,740G +2,570枚

【マイジャグラーV】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【ゴーゴージャグラー3】

▼ 各台の詳細はこちら(17台)
台番号 回転数 差枚
1108 8,240G -20枚
1109 7,860G -670枚
1110 7,560G -180枚
1111 8,110G +680枚
1112 5,660G +120枚
1113 9,440G +2,580枚
1114 4,360G -1,170枚
1115 7,600G -600枚
1116 4,630G -1,980枚
1117 8,620G -470枚
1118 9,160G +1,620枚
1119 6,400G -710枚
1120 5,930G -1,280枚
1121 3,680G -1,540枚
1122 9,090G -370枚
1123 7,500G +510枚
1124 5,490G -1,270枚

【ゴーゴージャグラー3】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

総括

並び 969人
朝イチ
埋まり順 獣王,リコリコ,モンハンサンブレイク,パリピ孔明,乙女5,ヴヴヴ2,カバネリ海門決戦,かのかり
満台機種 獣王,リコリコ,モンハンサンブレイク,パリピ孔明,乙女5,ヴヴヴ2,カバネリ海門決戦,かのかり,東京喰種,スマスロゴッド,からくり2,かぐや様,スマスロ北斗,青ブタ,北斗転生2など
高稼働機種 ヤバチバ
注目機種 機種名 勝率
1 真打吉宗 6台中5台がプラス
2 やじきた参る 5台中5台がプラス
3 邪神ちゃん 2台中2台がプラス
4 ヴヴヴ2 30台中17台がプラス
ひとことメモ 真打吉宗が抜群の出玉感を叩き出し、圧倒的な存在感を放つ!
AT/ART機を中心に幅広い機種が優秀な結果を残していた!
評価 かなり充実した取材結果

※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。

今後のスケジュール

スロパチガールS来店
10/21 (
水
) 【熊本県熊本県菊池郡菊陽町】
スロパチガール来店S
MEGAFACE1070菊陽
来店取材赤
10/27 (
火
) 【熊本県熊本県菊池郡菊陽町】
スロパチステーション来店取材
MEGAFACE1070菊陽

同一店舗の結果記事一覧

熊本県 熊本県菊池郡菊陽町 MEGAFACE1070菊陽 09/21
熊本県 熊本県菊池郡菊陽町 MEGAFACE1070菊陽 09/17
熊本県 熊本県菊池郡菊陽町 MEGAFACE1070菊陽 09/11
熊本県 熊本県菊池郡菊陽町 MEGAFACE1070菊陽 09/07
熊本県 熊本県菊池郡菊陽町 MEGAFACE1070菊陽 08/31

最新記事一覧

宮崎県 宮崎市 Super D'STATION39大淀店10/06
山梨県 甲州市 ニューダイヤ塩山店10/06
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE555新市街10/05
埼玉県 草加市 ピーアーク草加10/05