【10月5日 ピーアーク千葉駅前】スロパチ来店取材!スマスロゴッドイーター~モンハンライズが大盛況に!長時間打ち続けられた箇所が多く見受けられた!
|
店舗: ピーアーク千葉駅前 訪問日: 2026/10/05 地域: 千葉県 千葉市中央区 設置台数: パチンコ 698台 / スロット 670台 営業時間: 10:00~22:40 |




10月5日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
| 並び人数 | 589人(抽選436人/一般153人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 636台 |
今回の並びは589人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【スマスロゴッドイーター】
【モンハンライズ 3310,3311】


| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,060G |
| 平均差枚数 | +4,840枚 |
| 出玉率 | 120.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3306 | スマスロゴッドイーター | 6,400G | -1,930枚 |
| 3307 | スマスロゴッドイーター | 7,220G | +520枚 |
| 3308 | スマスロゴッドイーター | 8,640G | +12,490枚 |
| 3309 | スマスロゴッドイーター | 7,680G | +3,120枚 |
| 3310 | モンハンライズ | 9,610G | +13,670枚 |
| 3311 | モンハンライズ | 8,810G | +1,180枚 |
【ワーダイ 4183〜4188】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,640G |
| 平均差枚数 | +2,780枚 |
| 出玉率 | 114.0% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4183 | ワーダイ | 7,280G | +2,090枚 |
| 4184 | ワーダイ | 6,000G | -200枚 |
| 4185 | ワーダイ | 7,370G | +9,010枚 |
| 4186 | ワーダイ | 6,890G | +7,050枚 |
| 4187 | ワーダイ | 4,850G | -2,830枚 |
| 4188 | ワーダイ | 7,420G | +1,580枚 |
【東京喰種 4230〜4235】

| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,300G |
| 平均差枚数 | +2,110枚 |
| 出玉率 | 108.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4230 | 東京喰種 | 8,920G | +4,870枚 |
| 4231 | 東京喰種 | 7,590G | +300枚 |
| 4232 | 東京喰種 | 8,400G | -3,170枚 |
| 4233 | 東京喰種 | 8,430G | +7,610枚 |
| 4234 | 東京喰種 | 8,650G | +680枚 |
| 4235 | 東京喰種 | 7,780G | +2,350枚 |
【ヴヴヴ2 4077〜4082】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,210G |
| 平均差枚数 | +1,790枚 |
| 出玉率 | 108.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4077 | ヴヴヴ2 | 7,090G | -570枚 |
| 4078 | ヴヴヴ2 | 7,840G | +4,200枚 |
| 4079 | ヴヴヴ2 | 7,040G | +5,560枚 |
| 4080 | ヴヴヴ2 | 6,520G | +300枚 |
| 4081 | ヴヴヴ2 | 8,350G | +2,980枚 |
| 4082 | ヴヴヴ2 | 6,440G | -1,760枚 |
【戦コレ6 4119〜4122】
【やじきた参る 4123,4124】


| プラス台 | 3台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,710G |
| 平均差枚数 | +1,790枚 |
| 出玉率 | 106.8% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4119 | 戦コレ6 | 8,950G | +1,560枚 |
| 4120 | 戦コレ6 | 8,480G | -670枚 |
| 4121 | 戦コレ6 | 8,890G | -890枚 |
| 4122 | 戦コレ6 | 9,010G | +6,000枚 |
| 4123 | やじきた参る | 8,460G | +8,460枚 |
| 4124 | やじきた参る | 8,480G | -3,760枚 |
【マイジャグ5 3115〜3120】

| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,980G |
| 平均差枚数 | +1,710枚 |
| 出玉率 | 106.3% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3115 | マイジャグ5 | 9,380G | +2,340枚 |
| 3116 | マイジャグ5 | 9,050G | +4,650枚 |
| 3117 | マイジャグ5 | 8,570G | -1,010枚 |
| 3118 | マイジャグ5 | 9,540G | +2,010枚 |
| 3119 | マイジャグ5 | 8,600G | +1,170枚 |
| 3120 | マイジャグ5 | 8,760G | +1,100枚 |
【からくり2 4010〜4015】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,330G |
| 平均差枚数 | +1,630枚 |
| 出玉率 | 112.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4010 | からくり2 | 3,840G | +3,080枚 |
| 4011 | からくり2 | 1,640G | -1,470枚 |
| 4012 | からくり2 | 8,550G | +570枚 |
| 4013 | からくり2 | 4,820G | +5,350枚 |
| 4014 | からくり2 | 2,140G | -960枚 |
| 4015 | からくり2 | 5,020G | +3,200枚 |
【ネオアイム 3077〜3082】

| プラス台 | 6台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,460G |
| 平均差枚数 | +890枚 |
| 出玉率 | 103.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3077 | ネオアイム | 8,380G | +1,440枚 |
| 3078 | ネオアイム | 8,660G | +730枚 |
| 3079 | ネオアイム | 7,280G | +500枚 |
| 3080 | ネオアイム | 8,880G | +1,650枚 |
| 3081 | ネオアイム | 8,860G | +830枚 |
| 3082 | ネオアイム | 8,680G | +170枚 |
【ガールズSS 3183〜3186】
【ファンキー2 3187,3188】


| プラス台 | 6台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,180G |
| 平均差枚数 | +660枚 |
| 出玉率 | 103.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3183 | ガールズSS | 7,920G | +640枚 |
| 3184 | ガールズSS | 6,690G | +1,750枚 |
| 3185 | ガールズSS | 7,440G | +470枚 |
| 3186 | ガールズSS | 5,330G | +380枚 |
| 3187 | ファンキー2 | 8,180G | +320枚 |
| 3188 | ファンキー2 | 7,520G | +430枚 |
【かのかり 3066,3067】
【リオエース2 3068〜3071】


| プラス台 | 3台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,410G |
| 平均差枚数 | +490枚 |
| 出玉率 | 102.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3066 | かのかり | 7,370G | -2,750枚 |
| 3067 | かのかり | 9,400G | +4,250枚 |
| 3068 | リオエース2 | 8,040G | +7,210枚 |
| 3069 | リオエース2 | 9,220G | -4,540枚 |
| 3070 | リオエース2 | 8,010G | +280枚 |
| 3071 | リオエース2 | 2,430G | -1,530枚 |
【リコリコ 4165〜4170】

| プラス台 | 3台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,760G |
| 平均差枚数 | +430枚 |
| 出玉率 | 101.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4165 | リコリコ | 8,640G | +710枚 |
| 4166 | リコリコ | 10,080G | -360枚 |
| 4167 | リコリコ | 9,030G | -1,370枚 |
| 4168 | リコリコ | 8,250G | +2,800枚 |
| 4169 | リコリコ | 8,440G | +2,010枚 |
| 4170 | リコリコ | 8,130G | -1,210枚 |
総括
| 並び | 589人 | ||
|---|---|---|---|
| 朝イチ | |||
| 埋まり順 | 東京喰種,乙女5,カバネリ海門決戦,リコリコ,SAO2,からくり2,ヴヴヴ2,マイジャグ5,からくりサーカス,かぐや様,マギレコ,ヴヴヴ | ||
| 満台機種 | 東京喰種,乙女5,カバネリ海門決戦,リコリコ,SAO2,からくり2,ヴヴヴ2,マイジャグ5,からくりサーカス,かぐや様,マギレコ,ヴヴヴ,スマスロゴッド,スマスロ北斗,ToLOVEる | ||
| 高稼働機種 | ゴージャグ3,ファンキー2,真打吉宗,青ブタ,モンキー5,とある禁書目録2 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | スマスロゴッドイーター モンハンライズ 3310,3311 |
8,060G | +4,840枚 |
| 2 | ワーダイ 4183〜4188 |
6,640G | +2,780枚 |
| 3 | 東京喰種 4230〜4235 |
8,300G | +2,110枚 |
| 4 | 戦コレ6 やじきた参る 4119〜4122・4123,4124 |
8,710G | +1,790枚 |
| ひとことメモ | スマスロゴッドイーター~モンハンライズが機種を跨いで大賑わい! 各所で粘り腰のユーザー達が熱心に打ち込んでおり、タイプ問わず好調さが感じられた! |
||
| 評価 | 充実した取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
台データはこちらから
同一店舗の結果記事一覧
10月5日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【すろぱちガール来店P】
並び人数
【すろぱちガール来店P】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 10/05
10月3日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 10/03
10月1日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 10/01
9月30日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 09/30
9月26日 ピーアーク千葉駅前(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市中央区 ピーアーク千葉駅前 09/26
最新記事一覧
10月11日 Super D'station東金店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 東金市 Super D'station東金店10/11
10月10日 クリエ十日市場店(神奈川県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
神奈川県 横浜市緑区 クリエ十日市場店10/10
10月10日 D'station佐倉店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 佐倉市 D'station佐倉店10/10
10月10日 MEGAFACE555新市街(熊本県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE555新市街10/10
10月10日 123横浜西口店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 横浜市西区 123横浜西口店10/10



