【10月10日 MEGAFACE555新市街】スロパチ来店取材!からくり2やSAO2など優秀な出玉感を記録する機種が多数!加えて新台も終日盛り上がっていた!
|
店舗: MEGAFACE555新市街 訪問日: 2026/10/10 地域: 熊本県 熊本市中央区 設置台数: パチンコ 390台 / スロット 180台 |
|

10月10日 MEGAFACE555新市街(熊本県)
【スロパチステーション来店取材】
| 並び人数 | 704人(オンライン抽選601人/一般103) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 236台 |



並びは704人に。
それでは早速詳細を見ていこう!
人気機種や新台が大活躍!
【からくりサーカス2】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 547 | 4,820G | +4,430枚 |
| 548 | 5,720G | +6,050枚 |
| 549 | 4,200G | +3,100枚 |
【ソードアート・オンラインII】

▼ 各台の詳細はこちら(6台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 565 | 5,500G | +12,290枚 |
| 566 | 3,200G | -2,890枚 |
| 567 | 8,130G | +5,900枚 |
| 568 | 6,370G | -3,520枚 |
| 569 | 8,070G | +13,080枚 |
| 570 | 5,060G | -3,990枚 |
【モンスターハンターライズ:サンブレイク】

▼ 各台の詳細はこちら(8台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 518 | 8,320G | -1,160枚 |
| 519 | 6,670G | +700枚 |
| 520 | 8,610G | +7,360枚 |
| 521 | 7,620G | -860枚 |
| 522 | 7,340G | -530枚 |
| 523 | 8,430G | +6,900枚 |
| 524 | 9,700G | +690枚 |
| 525 | 10,360G | +8,240枚 |
【獣王】

▼ 各台の詳細はこちら(6台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 3 | 8,840G | +170枚 |
| 4 | 7,570G | -2,020枚 |
| 5 | 5,640G | -1,910枚 |
| 6 | 7,410G | +8,380枚 |
| 7 | 8,300G | +4,710枚 |
| 8 | 6,480G | +2,670枚 |
【とある魔術の禁書目録2】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 550 | 7,740G | +8,300枚 |
| 551 | 3,580G | -2,930枚 |
| 552 | 4,530G | -1,980枚 |
【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】

▼ 各台の詳細はこちら(14台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 19 | 4,870G | -3,820枚 |
| 20 | 9,040G | +2,390枚 |
| 21 | 9,080G | +770枚 |
| 22 | 4,970G | -2,310枚 |
| 23 | 8,660G | +6,430枚 |
| 24 | 8,940G | +1,870枚 |
| 25 | 7,260G | -470枚 |
| 26 | 8,530G | +5,720枚 |
| 27 | 7,650G | +1,150枚 |
| 28 | 5,850G | -2,340枚 |
| 29 | 9,030G | +1,120枚 |
| 30 | 7,010G | -4,320枚 |
| 31 | 9,000G | +6,120枚 |
| 32 | 9,910G | +160枚 |
【リコリス・リコイル】

▼ 各台の詳細はこちら(15台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 9 | 7,810G | +170枚 |
| 10 | 9,420G | +4,660枚 |
| 11 | 5,800G | +100枚 |
| 12 | 8,170G | -3,100枚 |
| 13 | 6,810G | +2,860枚 |
| 14 | 3,720G | +1,150枚 |
| 15 | 7,470G | -1,920枚 |
| 16 | 4,910G | +560枚 |
| 17 | 4,720G | -1,170枚 |
| 18 | 6,990G | +140枚 |
| 513 | 6,190G | -280枚 |
| 514 | 5,700G | +7,490枚 |
| 515 | 7,230G | +5,400枚 |
| 516 | 4,570G | -3,100枚 |
| 517 | 6,200G | -1,400枚 |
【東京喰種】

▼ 各台の詳細はこちら(15台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 35 | 6,040G | +2,580枚 |
| 36 | 7,480G | -2,250枚 |
| 37 | 7,790G | +9,550枚 |
| 38 | 4,640G | -1,830枚 |
| 39 | 7,840G | -110枚 |
| 40 | 5,290G | -5,680枚 |
| 41 | 5,960G | -1,990枚 |
| 42 | 7,460G | +6,710枚 |
| 43 | 4,640G | +3,380枚 |
| 44 | 6,720G | +250枚 |
| 45 | 5,510G | -3,620枚 |
| 46 | 5,230G | -3,690枚 |
| 47 | 9,750G | +3,350枚 |
| 48 | 5,320G | -3,650枚 |
| 49 | 7,200G | -5,300枚 |
ジャグラーシリーズが大盛況!
【アイムジャグラーEX-TP】

▼ 各台の詳細はこちら(8台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 419 | 6,140G | +890枚 |
| 420 | 7,750G | +1,960枚 |
| 421 | 5,870G | -400枚 |
| 422 | 2,820G | +140枚 |
| 423 | 7,660G | +2,130枚 |
| 424 | 8,110G | +1,580枚 |
| 425 | 3,290G | +420枚 |
| 426 | 9,240G | +2,270枚 |
【マイジャグラーVI】

▼ 各台の詳細はこちら(6台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 447 | 8,050G | +1,060枚 |
| 448 | 8,390G | +320枚 |
| 449 | 9,140G | +2,290枚 |
| 450 | 7,560G | +440枚 |
| 451 | 9,790G | +2,040枚 |
| 452 | 9,580G | +250枚 |
【マイジャグラーV】

▼ 各台の詳細はこちら(35台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 453 | 6,460G | -870枚 |
| 454 | 9,550G | +2,650枚 |
| 455 | 6,070G | -710枚 |
| 481 | 8,350G | +150枚 |
| 482 | 6,920G | -160枚 |
| 483 | 7,490G | -1,880枚 |
| 484 | 6,370G | -1,410枚 |
| 485 | 6,250G | -860枚 |
| 486 | 6,750G | +140枚 |
| 487 | 8,720G | +2,230枚 |
| 488 | 5,550G | +760枚 |
| 489 | 8,350G | -960枚 |
| 490 | 10,340G | +2,790枚 |
| 491 | 9,460G | +20枚 |
| 492 | 8,390G | -1,570枚 |
| 493 | 8,860G | +2,730枚 |
| 494 | 5,650G | +60枚 |
| 495 | 8,840G | +3,290枚 |
| 496 | 9,570G | +1,380枚 |
| 497 | 9,420G | +2,150枚 |
| 498 | 7,500G | -1,690枚 |
| 499 | 8,000G | +1,110枚 |
| 500 | 4,480G | -1,050枚 |
| 501 | 7,520G | +2,240枚 |
| 502 | 7,940G | +3,080枚 |
| 503 | 7,450G | +1,740枚 |
| 504 | 6,820G | -150枚 |
| 505 | 9,900G | +6,800枚 |
| 506 | 8,310G | +480枚 |
| 507 | 5,600G | +500枚 |
| 508 | 8,500G | +1,190枚 |
| 509 | 5,210G | +470枚 |
| 510 | 6,260G | -1,270枚 |
| 511 | 8,670G | -10枚 |
| 512 | 8,930G | -400枚 |
【ジャグラーガールズSS】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 456 | 3,240G | -830枚 |
| 457 | 7,720G | +1,050枚 |
| 458 | 4,410G | -720枚 |
| 459 | 7,260G | -390枚 |
| 460 | 6,510G | -220枚 |
総括
| 並び | 704人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ | ||
| 埋まり順 | 獣王,リコリコ,モンハンサンブレイク,東京喰種,マイジャグ6,SAO2,カバネリ海門決戦,パリピ孔明,青ブタ,とある禁書目録2,ヴヴヴ2,乙女5,スマスロゴッド,真打吉宗,からくり2,かのかり,モンキー5,マイジャグ5,ゴージャグ3,ガールズSS,スマスロサンダーV | |
| 満台機種 | 獣王,リコリコ,モンハンサンブレイク,東京喰種,マイジャグ6,SAO2,カバネリ海門決戦,パリピ孔明,青ブタ,とある禁書目録2,ヴヴヴ2,乙女5,スマスロゴッド,真打吉宗,からくり2,かのかり,モンキー5,マイジャグ5,ゴージャグ3,ガールズSS,スマスロサンダーV | |
| 高稼働機種 | 沖ドキBLACK,ネオアイム | |
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | からくり2 | 3台中3台がプラス |
| 2 | SAO2 | 6台中3台がプラス |
| 3 | モンハンサンブレイク | 8台中5台がプラス |
| 4 | 獣王 | 6台中4台がプラス |
| ひとことメモ | からくり2,SAO2から抜群の出玉感を多数確認! 他にもモンハンサンブレイク,獣王,マイジャグ6といった新台も朝から大いに賑わっていた! |
|
| 評価 | かなり充実した取材結果 | |
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
10月5日 MEGAFACE555新市街(熊本県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE555新市街 10/05
9月30日 MEGAFACE555新市街(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE555新市街 09/30
9月25日 MEGAFACE555新市街(熊本県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE555新市街 09/25
9月20日 MEGAFACE555新市街(熊本県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE555新市街 09/20
9月15日 MEGAFACE555新市街(熊本県)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:236人(オンライン抽選204人/一般32人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:236人(オンライン抽選204人/一般32人)
熊本県 熊本市中央区 MEGAFACE555新市街 09/15
最新記事一覧
10月11日 Super D'station東金店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 東金市 Super D'station東金店10/11
10月10日 クリエ十日市場店(神奈川県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
神奈川県 横浜市緑区 クリエ十日市場店10/10
10月10日 D'station佐倉店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 佐倉市 D'station佐倉店10/10
10月10日 123横浜西口店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 横浜市西区 123横浜西口店10/10
10月10日 Super D'station東金店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 東金市 Super D'station東金店10/10



