【10月10日 マルハンメガシティ三島駿東】スロパチ来店取材”匠”!SAO2から差枚数+1万枚超えとなる台が続出し皆の注目を浴びる!ネオアイムなどAタイプも絶好調!

店舗: マルハンメガシティ三島駿東
訪問日: 2026/10/10
地域: 静岡県 駿東郡清水町
設置台数: パチンコ 672台 / スロット 594台
営業時間: 9:00~22:30

10月10日 マルハンメガシティ三島駿東(静岡県)

【スロパチステーション来店取材”匠”】

・並び:938人(抽選790人/一般148人)
・20スロ641台設置
・20スロ全641台総差枚数:+142,390枚
・平均差枚数:+220枚

並びは938人に。

それでは早速詳細を見ていこう!

確信を得たように打ち込むユーザーを多数確認!

【ネオアイムジャグラーEX】

台番号 機種 回転数 差枚
824 ネオアイム 9,260G +2,990枚
825 ネオアイム 10,340G +2,290枚
826 ネオアイム 8,800G +3,130枚
827 ネオアイム 8,980G +2,520枚
828 ネオアイム 10,160G +2,460枚
829 ネオアイム 9,020G +90枚
830 ネオアイム 9,390G +190枚
831 ネオアイム 9,810G +1,740枚
832 ネオアイム 9,890G +570枚
833 ネオアイム 8,660G +1,250枚
834 ネオアイム 8,990G +1,150枚
835 ネオアイム 8,440G +4,550枚
836 ネオアイム 10,430G +510枚
837 ネオアイム 9,440G +2,130枚
838 ネオアイム 10,180G +2,940枚
839 ネオアイム 10,350G +1,190枚
840 ネオアイム 8,110G +3,650枚
841 ネオアイム 10,460G +1,050枚
842 ネオアイム 10,660G +5,240枚
843 ネオアイム 9,620G +1,610枚
844 ネオアイム 10,580G -930枚
845 ネオアイム 8,000G +3,950枚

【ソードアート・オンラインII】

台番号 機種 回転数 差枚
892 SAO2 10,190G +14,190枚
893 SAO2 9,650G -3,430枚
894 SAO2 10,090G +190枚
895 SAO2 9,440G +17,920枚
896 SAO2 10,240G +4,040枚
897 SAO2 10,270G +8,630枚
898 SAO2 9,770G +5,730枚
899 SAO2 7,970G +5,100枚
900 SAO2 10,630G +12,900枚
901 SAO2 8,880G +8,290枚
902 SAO2 8,210G -800枚
903 SAO2 8,300G -4,710枚
904 SAO2 10,830G +10,490枚
905 SAO2 9,500G +17,750枚

【SHAKE BONUS TRIGGER】

台番号 機種 回転数 差枚
740 シェイクBT 9,790G -1,370枚
741 シェイクBT 6,830G -2,630枚
742 シェイクBT 9,200G -260枚

【不二子BT】

台番号 機種 回転数 差枚
746 不二子BT 9,610G +3,330枚
747 不二子BT 9,470G +1,820枚

【新鬼武者3】

台番号 機種 回転数 差枚
1100 新鬼武者3 10,020G +1,900枚
1101 新鬼武者3 10,170G +2,880枚
1102 新鬼武者3 8,980G ±0枚
1103 新鬼武者3 9,760G +13,660枚
1104 新鬼武者3 9,640G -270枚

【ToLOVEるダークネス】

台番号 機種 回転数 差枚
1139 ToLOVEる 7,980G -4,500枚
1140 ToLOVEる 9,200G -660枚

【ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7】

台番号 機種 回転数 差枚
1141 ToLOVEるトランス 9,180G -2,220枚
1142 ToLOVEるトランス 9,770G +1,880枚
1143 ToLOVEるトランス 9,760G -890枚
1144 ToLOVEるトランス 8,900G -2,800枚

【タクトオーパス デスティニー】

台番号 機種 回転数 差枚
1145 タクトオーパス 3,840G -1,770枚
1146 タクトオーパス 8,780G -1,050枚

その他の好調台をピックアップ!

台番号 機種 回転数 差枚
608 沖ドキGOLD 5,380G -1,210枚
609 沖ドキゴージャス 7,740G +3,650枚
610 沖ドキゴージャス 6,250G +2,400枚
611 沖ドキゴージャス 8,760G -80枚
612 沖ドキゴージャス 7,250G +2,100枚
655 番長ZERO 8,670G +1,610枚
666 スマスロハナビ 8,890G -1,010枚
670 アレックスブライト 10,240G +1,760枚
677 ドッチ 8,220G +11,540枚
680 ゴージャグ3 8,180G -480枚
688 ゴージャグ3 8,420G +1,950枚
733 ガールズSS 10,630G +2,070枚
744 クレアBT 7,070G -290枚
755 マイジャグ5 10,730G +1,570枚
766 マイジャグ5 8,930G +1,510枚
777 マイジャグ5 9,750G +30枚
788 ミスター 7,800G -350枚
799 ハッピー3 9,730G +900枚
800 マイジャグ5 9,560G +1,800枚
811 ファンキー2 8,220G +3,110枚
820 マイジャグ5 10,210G +1,630枚
822 マイジャグ5 9,500G +1,610枚
866 とある禁書目録2 8,870G +490枚
877 かぐや様 7,340G -2,320枚
880 いざ番 8,100G +3,990枚
888 乙女5 10,790G +11,210枚
911 乙女5 8,810G +1,130枚
920 ヴヴヴ2 7,940G -5,320枚
922 ヴヴヴ2 8,520G -2,640枚
930 ヴヴヴ2 9,070G +7,360枚
933 ヴヴヴ2 6,430G +17,300枚
940 スマスロゴッド 8,900G +5,420枚
944 スマスロゴッド 10,760G -270枚
950 スマスロゴッド 10,360G +4,650枚
955 スマスロゴッド 9,610G -1,710枚
960 ヴヴヴ 4,430G -1,660枚
966 ヴヴヴ 4,640G -1,670枚
970 ニューキンV 9,410G +1,240枚
977 キンハナ 6,160G +100枚
980 ドラハナ閃光 8,860G +800枚
988 沖ドキBLACK 7,330G +450枚
999 沖ドキゴージャス 7,970G +3,290枚
1000 沖ドキゴージャス 7,530G -1,860枚
1011 沖ドキGOLD 6,570G +1,900枚
1044 炎炎2 9,630G +550枚
1055 炎炎2 9,610G -2,910枚
1066 マギレコ 8,160G -780枚
1077 カバネリ海門決戦 9,300G +3,590枚
1080 攻殻機動隊 8,950G +2,890枚
1088 モンハンライズ 9,760G +2,730枚
1099 戦コレ6 9,630G +1,990枚
1110 カバネリ海門決戦 10,070G +1,710枚
1111 カバネリ海門決戦 9,050G +1,030枚
1113 カバネリ海門決戦 8,770G +380枚
1114 カバネリ海門決戦 10,400G +4,750枚
1115 カバネリ海門決戦 9,890G +3,410枚
1120 カバネリ海門決戦 6,740G -2,670枚
1122 カバネリ海門決戦 10,230G +7,060枚
1166 スマスロ吉宗 7,590G +7,930枚
1177 東京リベンジャーズ 8,800G +1,550枚
1199 スーパーブラックジャック 8,540G -5,590枚
1200 スーパーブラックジャック 9,970G -690枚
1210 スマスロ北斗 6,730G +2,950枚
1211 スマスロ北斗 9,630G +2,710枚
1222 モンキー5 8,670G -810枚
1230 モンキー5 8,330G +6,750枚
1233 真打吉宗 7,660G +2,310枚
1240 真打吉宗 7,790G -3,160枚
1244 真打吉宗 9,770G +1,330枚
1269 東京喰種 6,560G +2,990枚
1270 東京喰種 8,790G -2,020枚
1277 東京喰種 8,480G +6,910枚
1279 東京喰種 9,520G +4,460枚
1280 東京喰種 7,880G +300枚
1285 東京喰種 6,010G -290枚
1287 東京喰種 8,880G +11,340枚
1288 東京喰種 10,020G +2,420枚
1289 東京喰種 8,680G +12,230枚
1291 東京喰種 8,250G -500枚
1299 東京喰種 9,000G +440枚
1300 東京喰種 8,610G +2,100枚
1305 東京喰種 8,920G +1,780枚
1310 東京喰種 8,940G +10,350枚
1311 東京喰種 10,190G +3,060枚

総括

並び 938人
朝イチ
満台機種 沖スロシリーズの一部を除くほぼ全ての機種
高稼働機種 沖スロシリーズ
20スロ平均差枚数 +220枚
注目機種 機種名 勝率
1 ネオアイム 22台中21台がプラス
2 SAO2 14台中11台がプラス
3 不二子BT 2台中2台がプラス
4 新鬼武者3 5台中3台がプラス
ひとことメモ SAO2が持ち前のポテンシャルを遺憾なく発揮!
またネオアイムといったAタイプの活躍も目覚ましく、非常に優秀な店内状況だったことが窺えた!
評価 この上ない取材結果

※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。

同一店舗の結果記事一覧

静岡県 駿東郡清水町 マルハンメガシティ三島駿東 09/27
静岡県 駿東郡清水町 マルハンメガシティ三島駿東 09/03
静岡県 駿東郡清水町 マルハンメガシティ三島駿東 08/11
8月8日 マルハンメガシティ三島駿東(静岡県) 
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:1,158人(抽選1,000人打ち切り/一般158人)
静岡県 駿東郡清水町 マルハンメガシティ三島駿東 08/08
静岡県 駿東郡清水町 マルハンメガシティ三島駿東 08/07

最新記事一覧

愛知県 名古屋市緑区 グランドオータ888鳴海店10/18
熊本県 熊本市中央区 123+N新市街店10/17
青森県 十和田市 ジャムフレンドクラブ十和田10/17
東京都 エクス・アリーナ 東京10/17
東京都 エクス・アリーナ 東京10/17