【3月4日 出玉王田無店】カバネリが平均差枚数+2,760枚と好調な出玉感に!他にも幼女戦記やバイオシリーズが盛り上がりに貢献した!
店舗: 出玉王田無店 訪問日: 2023/03/04 設置台数: パチンコ 317台 / スロット 312台 営業時間: 10:00~23:00 |
|
3月4日 出玉王田無店(東京都)
【スロパチ取材×いそまる】
並び人数 | 413人(抽選393人/一般20人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 300台 |
集計機種計102台総差枚数 | +151,500枚 |
1台あたりの平均差枚数 | +1,490枚 |
並びは413人に。
前回取材時は「充実した取材結果」だったが、今回はどうだったのだろうか?
店舗全体の結果は?
全300台総差枚数:+93,000枚
平均差枚数:+310枚
カバネリを筆頭に好調な機種を多数確認できた!
【甲鉄城のカバネリ】
プラス台 | 7台/8台 |
---|---|
勝率 | 87.5% |
平均回転数 | 8,570G |
総差枚数 | +22,000枚 |
平均差枚数 | +2,760枚 |
出玉率 | 110.7% |
【甲鉄城のカバネリ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【幼女戦記】
プラス台 | 6台/8台 |
---|---|
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 8,090G |
総差枚数 | +18,300枚 |
平均差枚数 | +2,290枚 |
出玉率 | 109.4% |
【とある科学の超電磁砲】
プラス台 | 2台/5台 |
---|---|
勝率 | 40.0% |
平均回転数 | 7,650G |
総差枚数 | +12,600枚 |
平均差枚数 | +2,520枚 |
出玉率 | 111.0% |
【とある科学の超電磁砲】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【バイオハザード7 レジデント イービル】
プラス台 | 3台/3台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 8,370G |
総差枚数 | +12,400枚 |
平均差枚数 | +4,120枚 |
出玉率 | 116.4% |
【バイオハザード7 レジデント イービル】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【バイオハザード RE:2】
プラス台 | 3台/3台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 8,120G |
総差枚数 | +10,700枚 |
平均差枚数 | +3,570枚 |
出玉率 | 114.7% |
【バイオハザード RE:2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION】
プラス台 | 2台/3台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 7,430G |
総差枚数 | +9,500枚 |
平均差枚数 | +3,150枚 |
出玉率 | 114.1% |
【ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【新鬼武者2】
プラス台 | 4台/5台 |
---|---|
勝率 | 80.0% |
平均回転数 | 7,490G |
総差枚数 | +7,800枚 |
平均差枚数 | +1,560枚 |
出玉率 | 107.0% |
【黄門ちゃま喝2】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 8,560G |
総差枚数 | +7,100枚 |
平均差枚数 | +3,540枚 |
出玉率 | 113.8% |
【ゼーガペイン2】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 7,240G |
総差枚数 | +6,900枚 |
平均差枚数 | +3,470枚 |
出玉率 | 116.0% |
【HEY!エリートサラリーマン鏡】
プラス台 | 3台/5台 |
---|---|
勝率 | 60.0% |
平均回転数 | 8,320G |
総差枚数 | +6,700枚 |
平均差枚数 | +1,340枚 |
出玉率 | 105.4% |
【HEY!エリートサラリーマン鏡】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【コードギアス 反逆のルルーシュ3】
プラス台 | 3台/3台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 7,060G |
総差枚数 | +5,900枚 |
平均差枚数 | +1,960枚 |
出玉率 | 109.2% |
【コードギアス 反逆のルルーシュ3】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【モンキーターン4】
プラス台 | 6台/10台 |
---|---|
勝率 | 60.0% |
平均回転数 | 6,890G |
総差枚数 | +5,800枚 |
平均差枚数 | +580枚 |
出玉率 | 102.8% |
【モンキーターン4】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【主役は銭形3】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 5,950G |
総差枚数 | +5,400枚 |
平均差枚数 | +2,720枚 |
出玉率 | 115.2% |
【デビルメイクライ5】
プラス台 | 2台/3台 |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 5,730G |
総差枚数 | +5,000枚 |
平均差枚数 | +1,680枚 |
出玉率 | 109.8% |
【デビルメイクライ5】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【ペルソナ5】
プラス台 | 3台/4台 |
---|---|
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 8,510G |
総差枚数 | +4,300枚 |
平均差枚数 | +1,070枚 |
出玉率 | 104.2% |
【キャッツ・アイ】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 3,180G |
総差枚数 | +3,900枚 |
平均差枚数 | +1,930枚 |
出玉率 | 120.2% |
【頭文字D】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 9,230G |
総差枚数 | +3,000枚 |
平均差枚数 | +1,510枚 |
出玉率 | 105.5% |
【花火絶景】
プラス台 | 3台/7台 |
---|---|
勝率 | 42.9% |
平均回転数 | 5,740G |
総差枚数 | +2,400枚 |
平均差枚数 | +340枚 |
出玉率 | 102.0% |
【戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌】
プラス台 | 2台/2台 |
---|---|
勝率 | 100.0% |
平均回転数 | 7,280G |
総差枚数 | +1,900枚 |
平均差枚数 | +960枚 |
出玉率 | 104.4% |
【戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語】
プラス台 | 2台/5台 |
---|---|
勝率 | 40.0% |
平均回転数 | 6,030G |
総差枚数 | +1,900枚 |
平均差枚数 | +380枚 |
出玉率 | 102.1% |
【劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【バジリスク~甲賀忍法帖~絆2】
プラス台 | 5台/10台 |
---|---|
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 5,300G |
総差枚数 | +1,200枚 |
平均差枚数 | +120枚 |
出玉率 | 100.8% |
【バジリスク~甲賀忍法帖~絆2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)
【真俺の空】
プラス台 | 2台/8台 |
---|---|
勝率 | 25.0% |
平均回転数 | 3,790G |
総差枚数 | -3,300枚 |
平均差枚数 | -420枚 |
出玉率 | 96.3% |
総括
並びは前回よりも落ち着き、413人に。
今回は「カバネリ」が平均差枚数+2,760枚を記録!
8台中7台がプラス差枚となり、終日ぶん回すユーザーで賑わいを見せた!
続いて「バイオ7」「バイオRE2」が平均差枚数+4,120枚、+3,570枚と凄まじい出玉感に!
どちらの機種も勝率100%と優秀な結果を残した。
他にも「幼女戦記」「とある超電磁砲」などAT/ART機がメインとなって盛り上がりを牽引した!
今回は「カバネリ」を筆頭に好調な箇所が多数確認できた!
終日に渡ってユーザーの入れ替わりが少ない状況で終日大賑わいとなった!
店舗全体では「充実した取材結果」であった。
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
同一店舗の結果記事一覧
【スロパチステーション来店取材】
・並び:225人(抽選208人/一般17人)
【いそまる実践来店】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
・並び:223人(抽選214人/一般9人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:231人(抽選209人/一般22人)
【スロパチステーション来店取材】
・並び:387人(抽選366人/一般21人)
最新記事一覧
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
・並び:119人(抽選82人/一般37人)
【スロパチガール来店S】
並び人数