【3月22日 PIA柏 スロット館】スロパチガール来店S!東京喰種が良好な出玉感や出玉感を記録し、盛り上がりを牽引!店内の至る所にチャンスが転がっていたようだ!
|
店舗: PIA柏 スロット館 訪問日: 2026/03/22 地域: 千葉県 柏市 設置台数: スロット 343台 |




3月22日 PIA柏 スロット館(千葉県)
【スロパチガール来店S】
| 並び人数 | 178人(抽選164人/一般14人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 414台 |
| 集計機種計120台総差枚数 | +107,700枚 |
| 1台あたりの平均差枚数 | +900枚 |
今回の並びは178人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【東京喰種 5171〜5174】
勝率75%!平均差枚数+4,160枚!

【東京喰種 5171〜5174】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 8,320G |
| 総差枚数 | +16,600枚 |
| 平均差枚数 | +4,160枚 |
| 出玉率 | 116.7% |
【東京喰種 5157〜5160】
勝率100%!平均差枚数+3,330枚!

【東京喰種 5157〜5160】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 7,180G |
| 総差枚数 | +13,300枚 |
| 平均差枚数 | +3,330枚 |
| 出玉率 | 115.5% |
【新鬼武者3 5021〜5024】
勝率50%!平均差枚数+2,490枚!

【新鬼武者3 5021〜5024】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 5,560G |
| 総差枚数 | +9,900枚 |
| 平均差枚数 | +2,490枚 |
| 出玉率 | 114.9% |
【からくりサーカス】
勝率50%!平均差枚数+1,530枚!

【からくりサーカス】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 4,760G |
| 総差枚数 | +6,100枚 |
| 平均差枚数 | +1,530枚 |
| 出玉率 | 110.7% |
【東京リベンジャーズ 5035〜5038】
勝率100%!平均差枚数+980枚!

【東京リベンジャーズ 5035〜5038】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 3,310G |
| 総差枚数 | +3,900枚 |
| 平均差枚数 | +980枚 |
| 出玉率 | 109.9% |
【バラエティ 5013〜5016】
勝率75%!平均差枚数+2,010枚!

【バラエティ 5013〜5016】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 7,050G |
| 総差枚数 | +8,100枚 |
| 平均差枚数 | +2,010枚 |
| 出玉率 | 109.5% |
【ゴージャグ3 5220〜5223】
勝率75%!平均差枚数+1,740枚!

【ゴージャグ3 5220〜5223】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 6,970G |
| 総差枚数 | +7,000枚 |
| 平均差枚数 | +1,740枚 |
| 出玉率 | 108.3% |
【ゴージャグ3 5250】
【マイジャグ5 5251〜5253】
勝率75%!平均差枚数+1,220枚!


【ゴージャグ3 5250】
【マイジャグ5 5251〜5253】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 6,180G |
| 総差枚数 | +4,900枚 |
| 平均差枚数 | +1,220枚 |
| 出玉率 | 106.6% |
【ヴヴヴ2 5043〜5046】
勝率75%!平均差枚数+1,100枚!

【ヴヴヴ2 5043〜5046】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 5,730G |
| 総差枚数 | +4,400枚 |
| 平均差枚数 | +1,100枚 |
| 出玉率 | 106.4% |
【マイジャグ5 5292〜5295】
勝率100%!平均差枚数+1,640枚!

【マイジャグ5 5292〜5295】
| プラス台 | 4台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 100.0% |
| 平均回転数 | 8,600G |
| 総差枚数 | +6,600枚 |
| 平均差枚数 | +1,640枚 |
| 出玉率 | 106.4% |
【スマスロ秘宝伝 5379〜5382】
勝率75%!平均差枚数+250枚!

【スマスロ秘宝伝 5379〜5382】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 1,320G |
| 総差枚数 | +1,000枚 |
| 平均差枚数 | +250枚 |
| 出玉率 | 106.2% |
【マイジャグ5 5307〜5310】
勝率75%!平均差枚数+1,020枚!

【マイジャグ5 5307〜5310】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 6,510G |
| 総差枚数 | +4,100枚 |
| 平均差枚数 | +1,020枚 |
| 出玉率 | 105.2% |
【ゴージャグ3 5231〜5234】
勝率50%!平均差枚数+640枚!

【ゴージャグ3 5231〜5234】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 5,030G |
| 総差枚数 | +2,600枚 |
| 平均差枚数 | +640枚 |
| 出玉率 | 104.2% |
【ファンキー2 5321〜5324】
勝率75%!平均差枚数+620枚!

【ファンキー2 5321〜5324】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 5,020G |
| 総差枚数 | +2,500枚 |
| 平均差枚数 | +620枚 |
| 出玉率 | 104.1% |
【アズレン 5103〜5106】
勝率50%!平均差枚数+590枚!

【アズレン 5103〜5106】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 6,040G |
| 総差枚数 | +2,400枚 |
| 平均差枚数 | +590枚 |
| 出玉率 | 103.2% |
【マイジャグ5 5269〜5272】
勝率50%!平均差枚数+830枚!

【マイジャグ5 5269〜5272】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 8,570G |
| 総差枚数 | +3,300枚 |
| 平均差枚数 | +830枚 |
| 出玉率 | 103.2% |
【防振り 5145,5146】
【ガルパン最終章】
勝率50%!平均差枚数+460枚!


【防振り 5145,5146】
【ガルパン最終章】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 4,990G |
| 総差枚数 | +1,900枚 |
| 平均差枚数 | +460枚 |
| 出玉率 | 103.1% |
【マギレコ 5116〜5119】
勝率50%!平均差枚数+540枚!

【マギレコ 5116〜5119】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 6,140G |
| 総差枚数 | +2,200枚 |
| 平均差枚数 | +540枚 |
| 出玉率 | 102.9% |
【マイジャグ5 5297〜5300】
勝率75%!平均差枚数+560枚!

【マイジャグ5 5297〜5300】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 6,360G |
| 総差枚数 | +2,200枚 |
| 平均差枚数 | +560枚 |
| 出玉率 | 102.9% |
【マイジャグ5 5281〜5284】
勝率50%!平均差枚数+540枚!

【マイジャグ5 5281〜5284】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 6,800G |
| 総差枚数 | +2,200枚 |
| 平均差枚数 | +540枚 |
| 出玉率 | 102.6% |
【バラエティ 5002〜5005】
勝率50%!平均差枚数+410枚!

【バラエティ 5002〜5005】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 5,960G |
| 総差枚数 | +1,600枚 |
| 平均差枚数 | +410枚 |
| 出玉率 | 102.3% |
【攻殻機動隊 5090〜5093】
勝率50%!平均差枚数+420枚!

【攻殻機動隊 5090〜5093】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 7,720G |
| 総差枚数 | +1,700枚 |
| 平均差枚数 | +420枚 |
| 出玉率 | 101.8% |
【うみねこ2 5056〜5059】
勝率50%!平均差枚数+440枚!

【うみねこ2 5056〜5059】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 8,240G |
| 総差枚数 | +1,800枚 |
| 平均差枚数 | +440枚 |
| 出玉率 | 101.8% |
【ネオアイム 5335〜5338】
勝率50%!平均差枚数+230枚!

【ネオアイム 5335〜5338】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 4,240G |
| 総差枚数 | +900枚 |
| 平均差枚数 | +230枚 |
| 出玉率 | 101.8% |
【マイジャグ5 5259〜5262】
勝率50%!平均差枚数+300枚!

【マイジャグ5 5259〜5262】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 5,710G |
| 総差枚数 | +1,200枚 |
| 平均差枚数 | +300枚 |
| 出玉率 | 101.7% |
【マイジャグ5 5265〜5268】
勝率50%!平均差枚数-30枚!

【マイジャグ5 5265〜5268】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 5,380G |
| 総差枚数 | -100枚 |
| 平均差枚数 | -30枚 |
| 出玉率 | 99.8% |
【不二子BT 5396,5397】
【アレックスブライト 5398,5399】
勝率50%!平均差枚数-30枚!


【不二子BT 5396,5397】
【アレックスブライト 5398,5399】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 4,240G |
| 総差枚数 | -100枚 |
| 平均差枚数 | -30枚 |
| 出玉率 | 99.8% |
【ゴージャグ3 5241〜5244】
勝率75%!平均差枚数-120枚!

【ゴージャグ3 5241〜5244】
| プラス台 | 3台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 75.0% |
| 平均回転数 | 6,440G |
| 総差枚数 | -500枚 |
| 平均差枚数 | -120枚 |
| 出玉率 | 99.4% |
【カバネリ海門決戦 5207〜5210】
勝率50%!平均差枚数-480枚!

【カバネリ海門決戦 5207〜5210】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 9,030G |
| 総差枚数 | -1,900枚 |
| 平均差枚数 | -480枚 |
| 出玉率 | 98.2% |
【北斗転生2 5188〜5191】
勝率50%!平均差枚数-460枚!

【北斗転生2 5188〜5191】
| プラス台 | 2台/4台 |
|---|---|
| 勝率 | 50.0% |
| 平均回転数 | 8,310G |
| 総差枚数 | -1,800枚 |
| 平均差枚数 | -460枚 |
| 出玉率 | 98.2% |
総括
並びは178人に!
朝イチは「うみねこ2」「カバネリ海門決戦」「東京喰種」「北斗転生2」「マギレコ」の順に埋まった。
今回は【東京喰種 5171〜5174】が一際輝く存在に!
平均回転数8,320Gという高い稼働に加え、平均差枚数+4,160枚とピックアップ箇所随一の出玉感まで叩き出した!
また【東京喰種 5157〜5160】も勝率100%且つ平均差枚数+3,330枚としっかり結果を残していた。
続いて【バラエティ 5013〜5016】【マイジャグ5 5292〜5295】が好調!
どちらも平均差枚数+1,600枚超えと良好な出玉感を記録し、タイプや設置台数関係なく勝負できることを表していた!
今回は「東京喰種」が盛り上がりの火付け役に!
我々の想像を遥かに超える好調箇所のオンパレードで、抽選番号に関係なくチャンスが掴める環境となっていた!
店舗全体では「この上ない取材結果」であった。
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
・並び:171人(抽選133人/一般38人)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
・並び:414人(抽選361人/一般53人)
最新記事一覧
【スロパチステーション来店取材】
・並び:217人(抽選152人/一般65人)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数



