【10月1日 MEGAFACE1300淀川】スロパチ来店取材!青ブタが高い勝率を誇り、好調さをアピール!またAタイプではスマスロサンダーV、スマスロハナビが大活躍!

店舗: MEGAFACE1300淀川
訪問日: 2026/10/01
地域: 大阪府 大阪市淀川区
設置台数: パチンコ 660台 / スロット 450台

10月1日 MEGAFACE1300淀川(大阪府) 

【スロパチステーション来店取材】

並び人数 1,813人(オンライン抽選1,583人/一般230人)
20スロ設置台数 635台

並びは1,813人に。

それでは早速詳細を見ていこう!

差枚数+1万枚超えの出玉感を随所で確認!

【とんでもスキルで異世界放浪メシ】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
台番号 回転数 差枚
395 7,120G +4,230枚
396 7,090G +3,930枚

【とんでもスキルで異世界放浪メシ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【いざ!番長】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
台番号 回転数 差枚
1021 9,160G +15,010枚
1022 5,730G -1,720枚
1023 8,310G -3,800枚

【いざ!番長】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】

▼ 各台の詳細はこちら(8台)
台番号 回転数 差枚
1005 7,950G -340枚
1006 8,400G +4,300枚
1007 8,590G +1,950枚
1008 8,410G +4,460枚
1009 7,170G -1,900枚
1010 8,850G +1,450枚
1011 7,260G +6,520枚
1012 7,780G +4,270枚

【青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【真打 吉宗】

▼ 各台の詳細はこちら(10台)
台番号 回転数 差枚
497 7,540G -1,070枚
498 7,730G -2,170枚
499 7,770G +6,000枚
500 9,250G +550枚
501 9,040G -2,330枚
502 9,590G +6,130枚
503 9,810G +14,260枚
504 9,320G +4,140枚
505 8,850G -4,220枚
506 8,130G -630枚

【真打 吉宗】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【革命機ヴァルヴレイヴ2】

▼ 各台の詳細はこちら(44台)
台番号 回転数 差枚
925 8,720G +10,750枚
926 9,390G -2,070枚
927 9,990G -1,020枚
928 8,910G -1,150枚
929 7,670G +18,310枚
930 8,420G +15,560枚
931 8,700G +4,200枚
932 9,490G -3,030枚
933 8,550G -3,760枚
934 9,960G -80枚
935 10,140G +6,500枚
936 9,510G +60枚
937 9,190G -1,170枚
938 7,560G -3,280枚
939 8,890G -2,090枚
940 8,390G -4,010枚
941 10,230G +400枚
942 8,540G +2,170枚
943 7,830G -2,370枚
944 7,010G +360枚
945 9,860G +6,720枚
946 9,520G +3,850枚
947 9,740G -3,320枚
948 7,120G -1,930枚
949 9,040G +10,370枚
950 6,800G +18,600枚
951 8,450G +7,060枚
952 8,540G -2,680枚
953 9,210G +8,160枚
954 8,430G -2,450枚
955 8,650G +9,150枚
956 8,560G -700枚
957 9,470G -3,800枚
958 8,470G -1,970枚
959 8,160G -4,410枚
960 8,860G +4,310枚
961 8,860G -600枚
962 7,940G +80枚
963 7,320G -2,890枚
964 9,080G -1,540枚
965 8,570G +1,200枚
966 8,790G -4,880枚
967 9,650G +16,650枚
968 9,840G -560枚

【革命機ヴァルヴレイヴ2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【見える子ちゃん】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
台番号 回転数 差枚
1041 5,970G +4,990枚
1042 5,730G -1,270枚

【見える子ちゃん】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【バイオハザードRE:3】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
台番号 回転数 差枚
1018 6,920G +450枚
1019 6,780G +5,060枚
1020 3,740G -1,220枚

【バイオハザードRE:3】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【とある魔術の禁書目録2】

▼ 各台の詳細はこちら(11台)
台番号 回転数 差枚
265 9,490G +10,630枚
266 8,700G -2,250枚
267 7,340G +6,090枚
268 7,820G -1,850枚
269 7,980G +3,250枚
270 6,940G -2,110枚
271 5,940G +380枚
272 7,870G +3,090枚
273 6,680G -2,810枚
274 7,750G -4,060枚
275 8,180G +4,970枚

【とある魔術の禁書目録2】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【攻殻機動隊】

▼ 各台の詳細はこちら(4台)
台番号 回転数 差枚
485 7,950G -1,470枚
486 7,430G -530枚
487 8,520G +9,250枚
488 6,840G -2,610枚

【攻殻機動隊】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【ワールドダイスター】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
台番号 回転数 差枚
540 6,840G -1,680枚
541 7,310G +2,260枚
542 7,210G +1,690枚
543 8,670G +6,380枚
544 7,160G -3,410枚

【ワールドダイスター】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【やじきた道中記参る!】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
台番号 回転数 差枚
355 6,860G -870枚
356 7,200G -1,360枚
357 7,280G -2,540枚
358 7,970G +6,090枚
359 9,070G +3,780枚

【やじきた道中記参る!】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【東京喰種】

▼ 各台の詳細はこちら(44台)
台番号 回転数 差枚
309 7,740G -4,040枚
310 7,940G +2,700枚
311 5,400G +200枚
312 7,910G -390枚
313 6,910G +160枚
314 7,600G -1,190枚
315 6,810G +460枚
316 9,420G +5,230枚
317 6,870G -20枚
318 8,350G +12,350枚
319 9,440G +1,870枚
320 7,800G -2,450枚
321 9,790G -510枚
322 10,590G +4,520枚
323 4,610G -910枚
324 8,100G +7,900枚
325 7,250G +1,450枚
326 8,000G -1,120枚
327 8,740G +10,570枚
328 8,640G +1,180枚
329 6,050G -3,760枚
330 7,600G -2,720枚
331 9,370G ±0枚
332 5,860G -2,300枚
333 6,900G -4,700枚
334 6,990G -1,650枚
335 8,040G +690枚
336 6,400G +1,610枚
337 5,050G -2,430枚
338 8,670G +1,490枚
339 7,730G -2,300枚
340 7,430G -4,480枚
341 7,790G +5,540枚
342 9,050G -40枚
343 6,270G +2,300枚
344 8,440G +8,680枚
345 7,230G +700枚
346 7,430G +4,500枚
347 7,530G +4,300枚
348 7,190G -3,710枚
349 7,120G -3,590枚
350 8,110G -3,330枚
351 4,830G -2,980枚
352 8,800G +320枚

【東京喰種】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】

▼ 各台の詳細はこちら(44台)
台番号 回転数 差枚
397 5,610G -1,900枚
398 8,200G -1,880枚
399 6,860G -2,510枚
400 6,680G -1,830枚
401 7,490G +3,220枚
402 7,060G -3,170枚
403 7,810G -1,690枚
404 7,350G -320枚
405 7,070G -980枚
406 6,280G -1,460枚
407 9,430G -700枚
408 8,270G +5,390枚
409 7,720G -510枚
410 8,480G -1,830枚
411 10,190G +2,150枚
412 7,600G -2,240枚
413 7,410G -1,990枚
414 8,180G +1,260枚
415 8,090G -1,650枚
416 7,470G +110枚
417 8,850G -1,620枚
418 9,540G +2,600枚
419 8,540G +2,580枚
420 6,890G -70枚
421 8,230G -1,350枚
422 6,460G -450枚
423 9,030G -2,160枚
424 7,490G -2,150枚
425 9,140G +9,980枚
426 7,930G -1,200枚
427 9,010G +7,260枚
428 9,170G +3,000枚
429 9,080G +6,070枚
430 9,090G +3,920枚
431 9,280G +3,370枚
432 7,680G -830枚
433 9,110G +170枚
434 8,410G +2,860枚
435 8,100G +4,610枚
436 7,890G +2,830枚
437 6,750G +260枚
438 7,810G -1,900枚
439 7,990G -2,280枚
440 7,150G +2,740枚

【甲鉄城のカバネリ 海門決戦】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【リコリス・リコイル】

▼ 各台の詳細はこちら(22台)
台番号 回転数 差枚
463 8,440G +4,280枚
464 8,530G -1,890枚
465 7,700G -1,130枚
466 7,190G -2,220枚
467 4,950G -2,000枚
468 8,580G -1,230枚
469 6,470G +1,200枚
470 7,360G -430枚
471 8,560G -1,640枚
472 7,610G -1,060枚
473 9,120G -920枚
474 8,930G -700枚
475 7,940G -1,970枚
476 8,530G +300枚
477 6,110G -3,630枚
478 7,690G -1,710枚
479 8,320G +630枚
480 8,650G +960枚
481 7,250G +2,350枚
482 7,230G -1,420枚
483 8,150G +3,070枚
484 8,880G +6,070枚

【リコリス・リコイル】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

スマスロサンダーV、スマスロハナビが活気づいていた!

【スマスロサンダーV】

▼ 各台の詳細はこちら(2台)
台番号 回転数 差枚
1247 8,990G +4,540枚
1248 8,960G +2,920枚

【スマスロサンダーV】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【スマスロハナビ】

▼ 各台の詳細はこちら(3台)
台番号 回転数 差枚
1249 8,950G +2,440枚
1250 8,500G +1,200枚
1251 8,590G +3,440枚

【スマスロハナビ】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【ジャグラーガールズSS】

▼ 各台の詳細はこちら(5台)
台番号 回転数 差枚
1221 9,070G +4,700枚
1222 5,730G -1,510枚
1223 8,850G +350枚
1224 8,790G +3,530枚
1225 8,930G -360枚

【ジャグラーガールズSS】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【ウルトラミラクルジャグラー】

▼ 各台の詳細はこちら(4台)
台番号 回転数 差枚
1226 2,470G -460枚
1227 6,910G -120枚
1228 7,860G +1,730枚
1229 8,740G +3,680枚

【ウルトラミラクルジャグラー】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

【アイムジャグラーEX-TP】

▼ 各台の詳細はこちら(21台)
台番号 回転数 差枚
1200 4,250G -670枚
1201 2,490G -1,010枚
1202 8,170G +80枚
1203 3,770G -120枚
1204 2,130G -1,200枚
1205 5,330G -620枚
1206 6,380G +460枚
1207 3,660G +120枚
1208 4,340G -1,220枚
1209 3,230G -370枚
1210 6,600G +400枚
1211 8,440G -2,610枚
1212 2,060G -1,190枚
1213 7,240G +890枚
1214 4,100G ±0枚
1215 4,950G +1,140枚
1216 7,850G +2,240枚
1217 2,690G -1,020枚
1218 5,880G -740枚
1219 5,230G -350枚
1220 6,950G +750枚

【アイムジャグラーEX-TP】
機種情報はこちら (DMMぱちタウン)

総括

並び 1,813人
朝イチ
満台機種 全機種
注目機種 機種名 勝率
1 とんスキ 2台中2台がプラス
2 スマスロサンダーV 2台中2台がプラス
3 青ブタ 8台中6台がプラス
4 スマスロハナビ 3台中3台がプラス
ひとことメモ 青ブタが人気機種に相応しいような盛り上がりを見せる!
またAタイプではスマスロサンダーV,スマスロハナビの稼働・出玉感が突出しており、その勢いに思わず目を奪われた!
評価 充実した取材結果

※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。

今後のスケジュール

スロぱちガールPS来店
10/11 (
日
) 【大阪府大阪市淀川区】
スロぱちガール来店PS
MEGAFACE1300淀川
スロぱちガールPS来店
10/17 (
土
) 【大阪府大阪市淀川区】
スロぱちガール来店PS
MEGAFACE1300淀川
来店取材オレンジ
10/19 (
月
) 【大阪府大阪市淀川区】
スロパチステーション来店取材
MEGAFACE1300淀川
スロぱちガールPS来店
10/21 (
水
) 【大阪府大阪市淀川区】
スロぱちガール来店PS
MEGAFACE1300淀川
スロぱちガールPS来店
10/27 (
火
) 【大阪府大阪市淀川区】
スロぱちガール来店PS
MEGAFACE1300淀川

同一店舗の結果記事一覧

大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 10/01
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/27
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/21
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/17
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/11

最新記事一覧

長崎県 西彼杵郡 D'STATION39長与店09/30
神奈川県 横浜市港南区 楽園 上永谷店09/29
神奈川県 川崎市高津区 楽園 溝の口店09/29
神奈川県 茅ヶ崎市 マルハン茅ヶ崎店09/29