【9月12日 マルハン橿原北店】スロパチ来店取材!からくり2が出玉感溢れる一角に!機種を跨いで好調となった箇所も複数確認することができた!
|
店舗: マルハン橿原北店 訪問日: 2026/09/12 地域: 奈良県 橿原市 設置台数: パチンコ 640台 / スロット 330台 営業時間: 10:00~22:45 |



9月12日 マルハン橿原北店(奈良県)
【スロパチステーション来店取材】
| 並び人数 | 311人(抽選231人/一般80人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 331台 |
| 20スロ全331台総差枚数 | +102,110枚 |
| 平均差枚数 | +310枚 |
今回の並びは311人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【からくり2 861〜866】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,600G |
| 平均差枚数 | +3,750枚 |
| 出玉率 | 114.5% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 861 | からくり2 | 7,360G | +17,880枚 |
| 862 | からくり2 | 9,790G | +1,170枚 |
| 863 | からくり2 | 8,080G | -3,360枚 |
| 864 | からくり2 | 9,830G | +2,870枚 |
| 865 | からくり2 | 9,300G | +4,180枚 |
| 866 | からくり2 | 7,240G | -240枚 |
【真打吉宗 747〜749】
【スマスロ北斗 750〜752】


| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 8,430G |
| 平均差枚数 | +2,550枚 |
| 出玉率 | 110.1% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 747 | 真打吉宗 | 10,060G | -3,450枚 |
| 748 | 真打吉宗 | 9,150G | -1,860枚 |
| 749 | 真打吉宗 | 9,010G | +16,170枚 |
| 750 | スマスロ北斗 | 7,020G | +460枚 |
| 751 | スマスロ北斗 | 6,950G | +1,670枚 |
| 752 | スマスロ北斗 | 8,380G | +2,290枚 |
【スマスロゴッド 853〜858】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 4,950G |
| 平均差枚数 | +2,490枚 |
| 出玉率 | 116.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 853 | スマスロゴッド | 6,600G | -3,600枚 |
| 854 | スマスロゴッド | 4,400G | +3,560枚 |
| 855 | スマスロゴッド | 5,320G | +9,590枚 |
| 856 | スマスロゴッド | 4,640G | +1,530枚 |
| 857 | スマスロゴッド | 4,020G | -2,280枚 |
| 858 | スマスロゴッド | 4,730G | +6,110枚 |
【バラエティ 808〜819】

| プラス台 | 6台/12台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 6,190G |
| 平均差枚数 | +1,980枚 |
| 出玉率 | 110.7% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 808 | 乙女5 | 7,850G | +2,400枚 |
| 809 | 乙女5 | 9,280G | +10,190枚 |
| 810 | 乙女5 | 7,120G | +4,790枚 |
| 811 | 乙女5 | 6,780G | -2,680枚 |
| 812 | マギレコ | 2,820G | -1,080枚 |
| 813 | マギレコ | 7,780G | +3,150枚 |
| 814 | マギレコ | 9,650G | +8,680枚 |
| 815 | マギレコ | 8,060G | -540枚 |
| 816 | マギレコ | 3,440G | -1,900枚 |
| 817 | スマスロゴッドイーター | 3,070G | -1,720枚 |
| 818 | スマスロゴッドイーター | 2,320G | -380枚 |
| 819 | スマスロゴッドイーター | 6,170G | +2,890枚 |
【ゴージャグ3 931〜936】

| プラス台 | 5台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 7,610G |
| 平均差枚数 | +1,400枚 |
| 出玉率 | 106.2% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 931 | ゴージャグ3 | 8,450G | +2,410枚 |
| 932 | ゴージャグ3 | 8,320G | +2,580枚 |
| 933 | ゴージャグ3 | 9,420G | +990枚 |
| 934 | ゴージャグ3 | 6,220G | +1,120枚 |
| 935 | ゴージャグ3 | 6,670G | +1,760枚 |
| 936 | ゴージャグ3 | 6,580G | -430枚 |
【バラエティ 909〜914】

| プラス台 | 4台/6台 |
|---|---|
| 平均回転数 | 5,820G |
| 平均差枚数 | +1,150枚 |
| 出玉率 | 106.6% |
▼ 各台の詳細はこちら
| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 909 | シェイクBT | 7,440G | +850枚 |
| 910 | シェイクBT | 7,850G | +2,170枚 |
| 911 | スマスロサンダーV | 8,490G | +2,310枚 |
| 912 | スマスロサンダーV | 1,510G | -900枚 |
| 913 | アレックスブライト | 6,040G | +3,810枚 |
| 914 | アレックスブライト | 3,610G | -1,350枚 |
総括
| 並び | 311人 | ||
|---|---|---|---|
| 20スロ平均差枚数 | +310枚 | ||
| 注目機種 | 機種名 | 平均G数 | 平均差枚数 |
| 1 | からくり2 861〜866 |
8,600G | +3,750枚 |
| 2 | 真打吉宗 スマスロ北斗 747〜749・750〜752 |
8,430G | +2,550枚 |
| 3 | スマスロゴッド 853〜858 |
4,950G | +2,490枚 |
| 4 | バラエティ 808〜819 |
6,190G | +1,980枚 |
| ひとことメモ | からくり2からコンプリート機能発動間近という台を目撃! 更に真打吉宗~スマスロ北斗についても稼働・出玉感共に優秀な結果を残していた! |
||
| 評価 | この上ない取材結果 | ||
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
9月9日 マルハン橿原北店(奈良県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
奈良県 橿原市 マルハン橿原北店 09/09
8月30日 マルハン橿原北店(奈良県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
奈良県 橿原市 マルハン橿原北店 08/30
8月17日 マルハン橿原北店(奈良県)
【よしき実践来店】
並び人数
【よしき実践来店】
並び人数
奈良県 橿原市 マルハン橿原北店 08/17
8月14日 マルハン橿原北店(奈良県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
奈良県 橿原市 マルハン橿原北店 08/14
8月13日 マルハン橿原北店(奈良県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
奈良県 橿原市 マルハン橿原北店 08/13
最新記事一覧
9月19日 アイランド米沢(山形県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
山形県 米沢市 アイランド米沢09/19
9月19日 アイランド長井店(山形県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
山形県 長井市 アイランド長井店09/19
9月19日 新!ガーデン川口安行(埼玉県)
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:337人(抽選311人/一般26人)
【スロパチステーション来店取材"匠"】
・並び:337人(抽選311人/一般26人)
埼玉県 川口市 新!ガーデン川口安行09/19
9月19日 MEGAFACE930朝倉(福岡県)
【じゅりそん実践来店】
並び人数
【じゅりそん実践来店】
並び人数
福岡県 朝倉郡 MEGAFACE930朝倉09/19
9月19日 MEGAFACE930朝倉(福岡県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
福岡県 朝倉郡 MEGAFACE930朝倉09/19



