【10月7日 MEGAFACE1300淀川】スロぱちガール来店PS!乙女5が他を凌駕するほどの勢いを見せる!パチンコでは新台のリゼロ鬼がかり2が終日大熱狂となった!
|
店舗: MEGAFACE1300淀川 訪問日: 2026/10/07 地域: 大阪府 大阪市淀川区 設置台数: パチンコ 660台 / スロット 450台 |





10月7日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
| 並び人数 | 781人(オンライン抽選741人/一般40人) |
|---|---|
| 設置台数 | 20円スロット:635台/4円パチンコ:396台 |
今回の並びは781人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
どの箇所も常に高稼働をキープしていた!
【乙女5 355〜358】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 355 | 乙女5 | 7,450G | +2,840枚 |
| 356 | 乙女5 | 10,010G | +13,180枚 |
| 357 | 乙女5 | 7,680G | +2,560枚 |
| 358 | 乙女5 | 9,420G | +8,040枚 |
【東京喰種 326〜329】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 326 | 東京喰種 | 8,300G | -90枚 |
| 327 | 東京喰種 | 8,700G | +8,110枚 |
| 328 | 東京喰種 | 9,930G | +8,520枚 |
| 329 | 東京喰種 | 7,340G | +5,170枚 |
【ヴヴヴ2 939〜942】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 939 | ヴヴヴ2 | 8,320G | +1,430枚 |
| 940 | ヴヴヴ2 | 8,150G | +3,650枚 |
| 941 | ヴヴヴ2 | 9,890G | +17,520枚 |
| 942 | ヴヴヴ2 | 9,370G | -2,410枚 |
【炎炎2 280〜283】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 280 | 炎炎2 | 8,320G | +13,240枚 |
| 281 | 炎炎2 | 8,380G | -130枚 |
| 282 | 炎炎2 | 10,050G | -2,240枚 |
| 283 | 炎炎2 | 9,580G | +7,550枚 |
【とある禁書目録2 268〜271】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 268 | とある禁書目録2 | 5,700G | +7,890枚 |
| 269 | とある禁書目録2 | 5,390G | +7,340枚 |
| 270 | とある禁書目録2 | 3,720G | -3,570枚 |
| 271 | とある禁書目録2 | 5,960G | +5,730枚 |
【東京喰種 309〜312】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 309 | 東京喰種 | 8,700G | -1,190枚 |
| 310 | 東京喰種 | 9,150G | +10,440枚 |
| 311 | 東京喰種 | 6,710G | +1,470枚 |
| 312 | 東京喰種 | 7,520G | +6,350枚 |
【戦コレ6】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 393 | 戦コレ6 | 8,120G | -960枚 |
| 394 | 戦コレ6 | 7,950G | +5,140枚 |
| 395 | 戦コレ6 | 7,180G | +1,280枚 |
| 396 | 戦コレ6 | 8,050G | +9,340枚 |
【マギレコ】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 446 | マギレコ | 7,610G | +5,760枚 |
| 447 | マギレコ | 8,460G | +5,620枚 |
| 448 | マギレコ | 7,760G | +930枚 |
| 449 | マギレコ | 8,580G | +2,180枚 |
| 450 | マギレコ | 8,200G | -590枚 |
| 451 | マギレコ | 9,510G | +8,170枚 |
【カバネリ海門決戦 400〜403】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 400 | カバネリ海門決戦 | 9,880G | +770枚 |
| 401 | カバネリ海門決戦 | 9,380G | +1,070枚 |
| 402 | カバネリ海門決戦 | 8,000G | -700枚 |
| 403 | カバネリ海門決戦 | 9,390G | +10,630枚 |
【東京喰種 344〜347】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 344 | 東京喰種 | 8,860G | +810枚 |
| 345 | 東京喰種 | 9,510G | +2,660枚 |
| 346 | 東京喰種 | 8,570G | +1,300枚 |
| 347 | 東京喰種 | 5,250G | +4,840枚 |
【スマスロ北斗 1037〜1040】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1037 | スマスロ北斗 | 9,330G | +2,730枚 |
| 1038 | スマスロ北斗 | 8,190G | +740枚 |
| 1039 | スマスロ北斗 | 9,510G | +3,860枚 |
| 1040 | スマスロ北斗 | 8,450G | +1,760枚 |
【かのかり 488〜491】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 488 | かのかり | 1,660G | -1,590枚 |
| 489 | かのかり | 1,800G | -1,100枚 |
| 490 | かのかり | 1,230G | -780枚 |
| 491 | かのかり | 4,460G | +12,030枚 |
【東京喰種 318〜321】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 318 | 東京喰種 | 8,660G | +1,610枚 |
| 319 | 東京喰種 | 7,880G | +9,560枚 |
| 320 | 東京喰種 | 9,030G | -3,580枚 |
| 321 | 東京喰種 | 8,710G | -1,630枚 |
【攻殻機動隊】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1025 | 攻殻機動隊 | 9,020G | -1,460枚 |
| 1026 | 攻殻機動隊 | 9,280G | +1,560枚 |
| 1027 | 攻殻機動隊 | 7,870G | +4,480枚 |
| 1028 | 攻殻機動隊 | 9,700G | +490枚 |
【乙女5 379〜382】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 379 | 乙女5 | 8,370G | -1,800枚 |
| 380 | 乙女5 | 9,100G | +5,090枚 |
| 381 | 乙女5 | 9,080G | -1,250枚 |
| 382 | 乙女5 | 8,660G | +730枚 |
【かぐや様 530〜533】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 530 | かぐや様 | 7,890G | -470枚 |
| 531 | かぐや様 | 4,080G | -440枚 |
| 532 | かぐや様 | 7,530G | +2,500枚 |
| 533 | かぐや様 | 10,060G | +640枚 |
【獣王 500〜503】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 500 | 獣王 | 8,410G | -1,820枚 |
| 501 | 獣王 | 7,780G | +1,360枚 |
| 502 | 獣王 | 9,100G | -2,010枚 |
| 503 | 獣王 | 8,820G | +4,040枚 |
【カバネリ海門決戦 419〜422】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 419 | カバネリ海門決戦 | 8,320G | +4,130枚 |
| 420 | カバネリ海門決戦 | 5,990G | -1,760枚 |
| 421 | カバネリ海門決戦 | 8,730G | +2,210枚 |
| 422 | カバネリ海門決戦 | 3,510G | -3,240枚 |
【ネオアイム 1061〜1064】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1061 | ネオアイム | 6,810G | +660枚 |
| 1062 | ネオアイム | 3,130G | +300枚 |
| 1063 | ネオアイム | 6,880G | +250枚 |
| 1064 | ネオアイム | 2,260G | -780枚 |
【からくり2 565〜572】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 565 | からくり2 | 10,220G | -2,250枚 |
| 566 | からくり2 | 3,140G | -2,220枚 |
| 567 | からくり2 | 6,110G | -2,940枚 |
| 568 | からくり2 | 4,740G | +780枚 |
| 569 | からくり2 | 6,570G | +1,080枚 |
| 570 | からくり2 | 6,720G | -1,750枚 |
| 571 | からくり2 | 7,910G | -1,830枚 |
| 572 | からくり2 | 8,530G | +6,320枚 |
リゼロ鬼がかり2が一際大きな存在感を放つ!
総括
| 並び | 781人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ(スロット) | ||
| 埋まり順 | 新台,メイン機種 | |
| 満台機種 | 殆どの機種 | |
| 朝イチ(パチンコ) | ||
| 満台機種 | リゼロ鬼がかり2 | |
| スロット | ||
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | 乙女5 355〜358 |
4台中4台がプラス |
| 2 | 東京喰種 326〜329 |
4台中3台がプラス |
| 3 | ヴヴヴ2 939〜942 |
4台中3台がプラス |
| 4 | 炎炎2 280〜283 |
4台中2台がプラス |
| パチンコ | ||
| 注目機種 | 機種名 | |
| 列① | リゼロ鬼がかり2 | |
| 列② | 牙狼12 | |
| 列③ | SEEDクライマックス | |
| 列④ | エヴァ咆哮 | |
| 列⑤ | 大海5 | |
| ひとことメモ | 乙女5を筆頭に挙げたらキリが無い程の好調箇所を確認! 高稼働且つ目を見張る出玉感を叩き出す箇所が非常に多く、実りのある取材になったことが窺えた。 パチンコではリゼロ鬼がかり2の勢いが止まらず、パチンココーナーの中で異彩を放っていた! |
|
| 評価 | スロット:この上ない取材結果 パチンコ:大きな盛り上がりがあり、粘る価値がある取材結果 |
|
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
10月1日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 10/01
10月1日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【よしき実践来店】
並び人数
【よしき実践来店】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 10/01
9月27日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/27
9月21日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/21
9月17日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/17
最新記事一覧
10月12日 エクス・アリーナ 柏店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 柏市 エクス・アリーナ 柏店10/12
10月12日 ピーアーク相模原(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 ピーアーク相模原10/12
10月12日 エクス・アリーナ 東京(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 エクス・アリーナ 東京10/12
10月12日 マルハン千葉北店(千葉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
千葉県 千葉市稲毛区 マルハン千葉北店10/12
10月12日 ピーアーク草加(埼玉県)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
埼玉県 草加市 ピーアーク草加10/12








