【10月9日 MEGAFACE1300淀川】スロパチ来店取材!東京喰種が複数箇所で目を見張る出玉感を見せる!パチンコでも東京喰種から状況の良さが伝わってきた!
|
店舗: MEGAFACE1300淀川 訪問日: 2026/10/09 地域: 大阪府 大阪市淀川区 設置台数: パチンコ 660台 / スロット 450台 |

10月9日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
| 並び人数 | 393人(オンライン抽選347人/一般46人) |
|---|---|
| 設置台数 | 20円スロット:635台/4円パチンコ:396台 |



今回の並びは393人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
東京喰種が盛り上がりを牽引する存在に!
【東京喰種 331〜333】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 331 | 東京喰種 | 9,770G | +11,700枚 |
| 332 | 東京喰種 | 8,480G | +4,650枚 |
| 333 | 東京喰種 | 9,080G | +9,580枚 |
【とある禁書目録2 265〜267】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 265 | とある禁書目録2 | 6,040G | +2,980枚 |
| 266 | とある禁書目録2 | 3,600G | +10,000枚 |
| 267 | とある禁書目録2 | 6,330G | +3,720枚 |
【東京喰種 318〜320】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 318 | 東京喰種 | 3,940G | +6,980枚 |
| 319 | 東京喰種 | 8,760G | -1,290枚 |
| 320 | 東京喰種 | 8,400G | +9,720枚 |
【バジ絆2天膳】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1051 | バジ絆2天膳 | 4,170G | -810枚 |
| 1052 | バジ絆2天膳 | 6,680G | +9,050枚 |
| 1053 | バジ絆2天膳 | 6,250G | +4,740枚 |
| 1054 | バジ絆2天膳 | 5,990G | +6,420枚 |
| 1055 | バジ絆2天膳 | 7,490G | +430枚 |
| 1056 | バジ絆2天膳 | 7,740G | +5,690枚 |
【ヴヴヴ2 955〜957】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 955 | ヴヴヴ2 | 6,290G | +13,730枚 |
| 956 | ヴヴヴ2 | 8,310G | -3,320枚 |
| 957 | ヴヴヴ2 | 8,840G | -210枚 |
【東京喰種 343〜345】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 343 | 東京喰種 | 9,510G | +6,570枚 |
| 344 | 東京喰種 | 8,680G | -1,930枚 |
| 345 | 東京喰種 | 8,050G | +2,660枚 |
【ヴヴヴ2 932〜934】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 932 | ヴヴヴ2 | 4,240G | -2,710枚 |
| 933 | ヴヴヴ2 | 9,490G | +9,250枚 |
| 934 | ヴヴヴ2 | 10,070G | -1,300枚 |
【獣王 502〜504】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 502 | 獣王 | 10,010G | +5,370枚 |
| 503 | 獣王 | 6,570G | +1,390枚 |
| 504 | 獣王 | 7,620G | -1,570枚 |
【スマスロゴッド 507〜515】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 507 | スマスロゴッド | 1,940G | -910枚 |
| 508 | スマスロゴッド | 650G | -440枚 |
| 509 | スマスロゴッド | 530G | -280枚 |
| 510 | スマスロゴッド | 6,230G | +630枚 |
| 511 | スマスロゴッド | 5,560G | +3,440枚 |
| 512 | スマスロゴッド | 810G | -220枚 |
| 513 | スマスロゴッド | 920G | -860枚 |
| 514 | スマスロゴッド | 6,860G | +11,320枚 |
| 515 | スマスロゴッド | 2,290G | -970枚 |
【かのかり 492〜494】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 492 | かのかり | 2,040G | +380枚 |
| 493 | かのかり | 540G | -230枚 |
| 494 | かのかり | 3,200G | +1,810枚 |
【炎炎2 281〜283】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 281 | 炎炎2 | 4,860G | +3,430枚 |
| 282 | 炎炎2 | 6,200G | -590枚 |
| 283 | 炎炎2 | 7,240G | -1,110枚 |
【東京喰種 311〜313】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 311 | 東京喰種 | 5,090G | -1,060枚 |
| 312 | 東京喰種 | 9,170G | -300枚 |
| 313 | 東京喰種 | 8,430G | +2,110枚 |
【乙女5 375〜377】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 375 | 乙女5 | 2,940G | -1,810枚 |
| 376 | 乙女5 | 6,600G | +3,310枚 |
| 377 | 乙女5 | 5,840G | -2,510枚 |
【かぐや様 530〜532】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 530 | かぐや様 | 1,330G | +700枚 |
| 531 | かぐや様 | 2,570G | -900枚 |
| 532 | かぐや様 | 3,310G | -1,730枚 |
【ネオアイム】

| 台番号 | 機種 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1057 | ネオアイム | 5,990G | -770枚 |
| 1058 | ネオアイム | 3,090G | +320枚 |
| 1059 | ネオアイム | 3,640G | -720枚 |
| 1060 | ネオアイム | 2,040G | +280枚 |
| 1061 | ネオアイム | 9,250G | +2,560枚 |
| 1062 | ネオアイム | 2,130G | -690枚 |
| 1063 | ネオアイム | 6,070G | +2,000枚 |
| 1064 | ネオアイム | 1,340G | -120枚 |
| 1065 | ネオアイム | 4,020G | +140枚 |
| 1066 | ネオアイム | 3,860G | -790枚 |
| 1067 | ネオアイム | 8,090G | +3,940枚 |
| 1068 | ネオアイム | 1,270G | +100枚 |
| 1069 | ネオアイム | 1,960G | -590枚 |
| 1070 | ネオアイム | 2,330G | -400枚 |
| 1071 | ネオアイム | 6,080G | +3,070枚 |
| 1072 | ネオアイム | 2,290G | +140枚 |
| 1073 | ネオアイム | 4,410G | +1,870枚 |
| 1074 | ネオアイム | 1,640G | +870枚 |
| 1075 | ネオアイム | 1,410G | -340枚 |
| 1076 | ネオアイム | 7,270G | +1,290枚 |
| 1077 | ネオアイム | 4,310G | +1,380枚 |
| 1078 | ネオアイム | 6,660G | +1,330枚 |
| 1079 | ネオアイム | 1,470G | -720枚 |
| 1080 | ネオアイム | 7,540G | +1,480枚 |
| 1081 | ネオアイム | 3,070G | +790枚 |
| 1082 | ネオアイム | 2,300G | +90枚 |
| 1083 | ネオアイム | 6,750G | +1,040枚 |
| 1084 | ネオアイム | 910G | -220枚 |
| 1085 | ネオアイム | 9,130G | +20枚 |
| 1086 | ネオアイム | 1,710G | -520枚 |
| 1087 | ネオアイム | 2,170G | -220枚 |
| 1088 | ネオアイム | 3,030G | +820枚 |
| 1089 | ネオアイム | 1,870G | -300枚 |
| 1090 | ネオアイム | 5,500G | +900枚 |
| 1091 | ネオアイム | 3,210G | +660枚 |
| 1092 | ネオアイム | 2,660G | +510枚 |
| 1093 | ネオアイム | 3,840G | +70枚 |
| 1094 | ネオアイム | 1,040G | +480枚 |
| 1095 | ネオアイム | 3,220G | +850枚 |
| 1096 | ネオアイム | 3,570G | +290枚 |
| 1097 | ネオアイム | 1,880G | -940枚 |
| 1098 | ネオアイム | 4,400G | -210枚 |
| 1099 | ネオアイム | 3,760G | +30枚 |
| 1100 | ネオアイム | 1,970G | -520枚 |
終日粘りたくなるようなコンデションが見て取れた!
総括
| 並び | 393人 | |
|---|---|---|
| 朝イチ(スロット) | ||
| 満台機種 | 東京喰種,ヴヴヴ2,モンハンサンブレイク,獣王 | |
| 高稼働機種 | マイジャグ6 | |
| 朝イチ(パチンコ) | ||
| 埋まり順 | リゼロ鬼がかり2 | |
| 満台機種 | リゼロ鬼がかり2 | |
| スロット | ||
| 注目機種 | 機種名 | 勝率 |
| 1 | 東京喰種 331〜333 |
3台中3台がプラス |
| 2 | とある禁書目録2 265〜267 |
3台中3台がプラス |
| 3 | 東京喰種 318〜320 |
3台中2台がプラス |
| 4 | ヴヴヴ2 955〜957 |
3台中1台がプラス |
| パチンコ | ||
| 注目機種 | 機種名 | |
| BOX① | 東京喰種 | |
| ひとことメモ | 東京喰種やとある禁書目録2などから差枚数+1万枚以上の出玉感を発見! またバジ絆2天膳が全台系を匂わせてるような盛り上がりを見せるなど、スマスロ各所が勢いづいていた! パチンコでは東京喰種から優れたコンデションが窺えた為、今後もパチンコを視野を入れた立ち回りが必要そうだ。 |
|
| 評価 | スロット:この上ない取材結果 パチンコ:盛り上がりに欠けたが、腰を据えて粘る価値がある取材結果 |
|
※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。
今後のスケジュール
同一店舗の結果記事一覧
10月7日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 10/07
10月1日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 10/01
10月1日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【よしき実践来店】
並び人数
【よしき実践来店】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 10/01
9月27日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/27
9月21日 MEGAFACE1300淀川(大阪府)
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
【スロぱちガール来店PS】
並び人数
大阪府 大阪市淀川区 MEGAFACE1300淀川 09/21
最新記事一覧
10月13日 D'station佐倉店(千葉県)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
千葉県 佐倉市 D'station佐倉店10/13
10月12日 マルハン都筑店(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 横浜市都筑区 マルハン都筑店10/12
10月12日 Super D'station錦糸町店(東京都)
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
【スロパチステーション来店取材】
並び人数
東京都 墨田区 Super D'station錦糸町店10/12
10月12日 マルハン青梅店(東京都)
【東京くろまる来店取材】
並び人数
【東京くろまる来店取材】
並び人数
東京都 青梅市藤橋 マルハン青梅店10/12
10月11日 ピーアーク新城(神奈川県)
【スロパチガール来店S】
並び人数
【スロパチガール来店S】
並び人数
神奈川県 川崎市中原区 ピーアーク新城10/11




